-
- [ 索引号 ]
- 11500112709470739D/2024-00030
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区龙兴镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-06-05
- [ 发布日期 ]
- 2024-06-05
龙兴镇2024年退耕还林接续补助公示表
龙兴镇2024年退耕还林接续补助公示表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 街镇 | 村社 | 工程实施年度 | 生态林面积 | 发放标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 周*汉 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 1.3 | 20 | 26.00 | |
2 | 胡*明 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 1.58 | 20 | 31.60 | |
3 | 包*海 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 2.01 | 20 | 40.20 | |
4 | 包*芳 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 0.94 | 20 | 18.80 | |
5 | 刘*炳 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 1.9 | 20 | 38.00 | |
6 | 李*兴 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 3.05 | 20 | 61.00 | |
7 | 张*全 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 1.4 | 20 | 28.00 | |
8 | 石*柱 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 2 | 20 | 40.00 | |
9 | 李*恒 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 1.05 | 20 | 21.00 | |
10 | 雷*贵 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 1.1 | 20 | 22.00 | |
11 | 陈*忠 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 1.9 | 20 | 38.00 | |
12 | 李*林 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 3.9 | 20 | 78.00 | |
13 | 程*万 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 0.94 | 20 | 18.80 | |
14 | 陈*文 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 0.95 | 20 | 19.00 | |
15 | 程*芳 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 0.94 | 20 | 18.80 | |
16 | 余*泽 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 3 | 20 | 60.00 | |
17 | 程*海 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 0.94 | 20 | 18.80 | |
18 | 胡*明 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 2.08 | 20 | 41.60 | |
19 | 周*明 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 3 | 20 | 60.00 | |
20 | 胡*碧 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 3.65 | 20 | 73.00 | |
21 | 周*中 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 2.95 | 20 | 59.00 | |
22 | 兰*元 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 3 | 20 | 60.00 | |
23 | 胡*海 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 1.55 | 20 | 31.00 | |
24 | 周*全 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 2.02 | 20 | 40.40 | |
25 | 石*玉 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 2.01 | 20 | 40.20 | |
26 | 余*川 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 3.5 | 20 | 70.00 | |
27 | 周*华 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 2.98 | 20 | 59.60 | |
28 | 陈*怀 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 1.4 | 20 | 28.00 | |
29 | 徐*惠 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 1.54 | 20 | 30.80 | |
30 | 杨*全 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 5.74 | 20 | 114.80 | |
31 | 胡*友 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 1.1 | 20 | 22.00 | |
32 | 程*国 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 1.9 | 20 | 38.00 | |
33 | 张*伦 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 1.4 | 20 | 28.00 | |
34 | 周*荣 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 2.49 | 20 | 49.80 | |
35 | 周*荣 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 4.3 | 20 | 86.00 | |
36 | 余*均 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 2.48 | 20 | 49.60 | |
37 | 雷*文 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 1.1 | 20 | 22.00 | |
38 | 周*彬 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 4.1 | 20 | 82.00 | |
39 | 周*甫 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 0.95 | 20 | 19.00 | |
40 | 兰*友 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 2.98 | 20 | 59.60 | |
41 | 雷*洪 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 2.06 | 20 | 41.20 | |
42 | 周*波 | 龙兴 | 洞口村3组 | 2004 | 2.9 | 20 | 58.00 | |
1 | 蒋*明 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 1 | 20 | 20.00 | |
2 | 董*波 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 0.5 | 20 | 10.00 | |
3 | 董*淑 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 0.8 | 20 | 16.00 | |
4 | 董*文 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 0.3 | 20 | 6.00 | |
5 | 刘*全 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 1.6 | 20 | 32.00 | |
6 | 刘*文 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 0.5 | 20 | 10.00 | |
7 | 陈*文 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 0.8 | 20 | 16.00 | |
8 | 方*碧 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 0.6 | 20 | 12.00 | |
9 | 刘*柱 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 0.7 | 20 | 14.00 | |
10 | 董*云 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 3 | 20 | 60.00 | |
11 | 董*能 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 0.9 | 20 | 18.00 | |
12 | 刘*全 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 0.3 | 20 | 6.00 | |
13 | 潘*清 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 0.3 | 20 | 6.00 | |
14 | 蒋*海 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 2 | 20 | 40.00 | |
15 | 刘*辉 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 0.4 | 20 | 8.00 | |
16 | 潘*理 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 0.85 | 20 | 17.00 | |
17 | 刘* | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 2 | 20 | 40.00 | |
18 | 蔡*文 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 1 | 20 | 20.00 | |
19 | 王*文 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 1.2 | 20 | 24.00 | |
20 | 马*梅 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 0.9 | 20 | 18.00 | |
21 | 蒋*根 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 1.6 | 20 | 32.00 | |
22 | 刘*春 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 1 | 20 | 20.00 | |
23 | 刘*路 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 2 | 20 | 40.00 | |
24 | 蒋*银 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村3组 | 2004 | 0.8 | 20 | 16.00 | |
25 | 胡*洲 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 0.1 | 20 | 2.00 | |
26 | 包*福 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 1 | 20 | 20.00 | |
27 | 胡*配 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 0.8 | 20 | 16.00 | |
28 | 蒋*财 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 1.3 | 20 | 26.00 | |
29 | 包*安 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 1.8 | 20 | 36.00 | |
30 | 母*文 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 3 | 20 | 60.00 | |
31 | 胡*银 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 0.2 | 20 | 4.00 | |
32 | 胡*云 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 0.7 | 20 | 14.00 | |
33 | 汪*田 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 2.4 | 20 | 48.00 | |
34 | 汪*宣 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 1.3 | 20 | 26.00 | |
35 | 包*忠 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 3 | 20 | 60.00 | |
36 | 胡*忠 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 1.8 | 20 | 36.00 | |
37 | 尹*茂 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 1.2 | 20 | 24.00 | |
38 | 徐*坤 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 1.6 | 20 | 32.00 | |
39 | 胡*秀 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 1.8 | 20 | 36.00 | |
40 | 陈*全 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 3 | 20 | 60.00 | |
41 | 汪*云 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 0.5 | 20 | 10.00 | |
42 | 方*平 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 1.8 | 20 | 36.00 | |
43 | 陈*会 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 3.4 | 20 | 68.00 | |
44 | 舒*禄 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 0.5 | 20 | 10.00 | |
45 | 余*海 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 1.8 | 20 | 36.00 | |
46 | 张*田 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 0.3 | 20 | 6.00 | |
47 | 夏*淑 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 2.4 | 20 | 48.00 | |
48 | 李*全 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 1 | 20 | 20.00 | |
49 | 舒*木 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 1.8 | 20 | 36.00 | |
50 | 胡*郁 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 1.6 | 20 | 32.00 | |
51 | 胡*志 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 1.8 | 20 | 36.00 | |
52 | 李*兰 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 0.6 | 20 | 12.00 | |
53 | 余*木 | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 0.4 | 20 | 8.00 | |
54 | 蒋* | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 0.9 | 20 | 18.00 | |
55 | 张* | 龙兴 | 龙胆村原沙金村4组 | 2004 | 1.8 | 20 | 36.00 | |
1 | 陈*良 | 龙兴 | 排花洞村1组 | 2004 | 2 | 20 | 40.00 | |
2 | 曾*兰 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 4.58 | 20 | 91.60 | |
3 | 夏* | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 2.44 | 20 | 48.80 | |
4 | 蒋*伦 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 7.5 | 20 | 150.00 | |
5 | 刘*荣 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 3.75 | 20 | 75.00 | |
6 | 刘*章 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 9.37 | 20 | 187.40 | |
7 | 陈*芳 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 3 | 20 | 60.00 | |
8 | 蒋*闻 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 5.6 | 20 | 112.00 | |
9 | 蒋*有 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 7.5 | 20 | 150.00 | |
10 | 蒋*中 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 7.5 | 20 | 150.00 | |
11 | 夏*远 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 3.08 | 20 | 61.60 | |
12 | 罗*维 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 3 | 20 | 60.00 | |
13 | 刘*清 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 7.5 | 20 | 150.00 | |
14 | 夏*仲 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 12.87 | 20 | 257.40 | |
15 | 刘*国 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 5.63 | 20 | 112.60 | |
16 | 刘*华 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 1.9 | 20 | 38.00 | |
17 | 蒋*英 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 1.5 | 20 | 30.00 | |
18 | 罗*有 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 5.5 | 20 | 110.00 | |
19 | 罗*银 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 3.75 | 20 | 75.00 | |
20 | 刘*荣 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 7.5 | 20 | 150.00 | |
21 | 陶*国 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 3.75 | 20 | 75.00 | |
22 | 熊*财 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 2 | 20 | 40.00 | |
23 | 罗*成 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 3 | 20 | 60.00 | |
24 | 刘*容 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 2.25 | 20 | 45.00 | |
25 | 陈*太 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 2.64 | 20 | 52.80 | |
26 | 罗*有 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 8.5 | 20 | 170.00 | |
27 | 罗*全 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 7.5 | 20 | 150.00 | |
28 | 唐*荣 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 0.75 | 20 | 15.00 | |
29 | 罗*仁 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 3.75 | 20 | 75.00 | |
30 | 刘*财 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 3.75 | 20 | 75.00 | |
31 | 马*明 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 4.58 | 20 | 91.60 | |
32 | 余*芬 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 8.31 | 20 | 166.20 | |
33 | 陶*荣 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 4.58 | 20 | 91.60 | |
34 | 王*学 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 3.75 | 20 | 75.00 | |
35 | 刘*贵 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 1.9 | 20 | 38.00 | |
36 | 陶*荣 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 1.9 | 20 | 38.00 | |
37 | 梁*云 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 1.2 | 20 | 24.00 | |
38 | 罗*全 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 5.28 | 20 | 105.60 | |
39 | 夏*佑 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 6.72 | 20 | 134.40 | |
40 | 蒋*福 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 1.9 | 20 | 38.00 | |
41 | 罗* | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 18 | 20 | 360.00 | |
42 | 蒋*光 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 1.9 | 20 | 38.00 | |
43 | 陶*全 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 1.9 | 20 | 38.00 | |
44 | 蒋*兵 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 3.75 | 20 | 75.00 | |
45 | 刘* | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 7.5 | 20 | 150.00 | |
46 | 夏*永 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 2.44 | 20 | 48.80 | |
47 | 陶*兵 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 9.37 | 20 | 187.40 | |
48 | 唐*林 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 18 | 20 | 360.00 | |
49 | 刘* | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 12.1 | 20 | 242.00 | |
50 | 叶*群 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 4.58 | 20 | 91.60 | |
51 | 唐*有 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 6 | 20 | 120.00 | |
52 | 陈* | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 7.5 | 20 | 150.00 | |
53 | 熊*均 | 龙兴 | 排花洞村2组 | 2004 | 2 | 20 | 40.00 | |
441.25 | 8825 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页