>

您当前的位置:惠民惠农资金

    • [ 索引号 ]
    • 11500112709470739D/2024-00029 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 其他 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区龙兴镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-06-05 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-06-05 

2024年龙兴镇非国有林生态保护补偿资金公示表

龙兴镇2024年森林生态保护补偿资金公示表
序号 村社 人员类别 姓名 公益林补偿面积(亩) 补偿补助面积合计(亩) 发放标准 金额 备注
1 排花洞村村民委员会 个人 胡*会 53.69 53.69 16 859.04
2 排花洞村村民委员会 个人 夏*鑫 45.2 45.2 16 723.20
3 排花洞村村民委员会 个人 戴*荣 11.64 11.64 16 186.24
4 排花洞村村民委员会 个人 程*树 31.26 31.26 16 500.16
5 洞口村村民委员会 个人 秦*太 20.42 20.42 16 326.72 龙胆村
6 排花洞村村民委员会 个人 马*兰 7.82 7.82 16 125.12
7 排花洞村村民委员会 个人 陶*煜 33.46 33.46 16 535.36
8 排花洞村村民委员会 个人 陶*荣 89.73 89.73 16 1,435.68
9 排花洞村村民委员会 个人 刘*明 31.36 31.36 16 501.76
10 龙羽社区居民委员会 个人 简*锡 128.4 128.4 16 2,054.40
11 排花洞村村民委员会 个人 蒋*光 47.04 47.04 16 752.64
12 排花洞村村民委员会 个人 王*秀 26.11 26.11 16 417.76
13 排花洞村村民委员会 个人 刘*全 11.19 11.19 16 179.04
14 排花洞村村民委员会 个人 高*奉 22.38 22.38 16 358.08
15 排花洞村村民委员会 个人 刘* 22.38 22.38 16 358.08
16 排花洞村村民委员会 个人 冯*文 26.11 26.11 16 417.76
17 排花洞村村民委员会 个人 冯*吉 18.65 18.65 16 298.40
18 排花洞村村民委员会 个人 蒋*科 94.08 94.08 16 1,505.28
19 排花洞村村民委员会 个人 蒋*兵 23.52 23.52 16 376.32
20 排花洞村村民委员会 个人 刘*清 47.04 47.04 16 752.64
21 排花洞村村民委员会 个人 陈* 72.85 72.85 16 1,165.60
22 排花洞村村民委员会 个人 蒋*云 7.84 7.84 16 125.44
23 排花洞村村民委员会 个人 陈* 87.42 87.42 16 1,398.72
24 排花洞村村民委员会 个人 杨*兰 91.92 91.92 16 1,470.72
25 排花洞村村民委员会 个人 李*木 22.96 22.96 16 367.36
26 排花洞村村民委员会 个人 甘* 22.6 22.6 16 361.60
27 排花洞村村民委员会 个人 李*木 34.92 34.92 16 558.72
28 排花洞村村民委员会 个人 程*华 80.43 80.43 16 1,286.88
29 排花洞村村民委员会 个人 胡*荣 20.84 20.84 16 333.44
30 排花洞村村民委员会 个人 刘*容 44.85 44.85 16 717.60
31 排花洞村村民委员会 个人 陈*富 87.42 87.42 16 1,398.72
32 排花洞村村民委员会 个人 李* 34.47 34.47 16 551.52
33 排花洞村村民委员会 个人 陈*恒 43.71 43.71 16 699.36
34 支援社区居民委员会 个人 雷*成 86.34 86.34 16 1,381.44
35 支援社区居民委员会 个人 廖*利 82.69 82.69 16 1,323.04
36 排花洞村村民委员会 个人 陈*芳 72.85 72.85 16 1,165.60
37 排花洞村村民委员会 个人 胡*国 36.47 36.47 16 583.52
38 排花洞村村民委员会 个人 夏* 99.7 99.7 16 1,595.20
39 排花洞村村民委员会 个人 陈*树 57.45 57.45 16 919.20
40 排花洞村村民委员会 个人 陈*海 45.96 45.96 16 735.36
41 排花洞村村民委员会 个人 胡*秀 80.43 80.43 16 1,286.88
42 排花洞村村民委员会 个人 王* 10.35 10.35 16 165.60
43 排花洞村村民委员会 个人 刘* 29.82 29.82 16 477.12
44 排花洞村村民委员会 个人 陈*均 58.28 58.28 16 932.48
45 排花洞村村民委员会 个人 王*碧 27.52 27.52 16 440.32
46 排花洞村村民委员会 个人 蒋*伦 80.36 80.36 16 1,285.76
47 排花洞村村民委员会 个人 蒋*怀 11.48 11.48 16 183.68
48 排花洞村村民委员会 个人 蒋*宽 22.96 22.96 16 367.36
49 排花洞村村民委员会 个人 张*珍 68.88 68.88 16 1,102.08
50 排花洞村村民委员会 个人 李*婷 15.63 15.63 16 250.08
51 排花洞村村民委员会 个人 胡*富 52.1 52.1 16 833.60
52 排花洞村村民委员会 个人 胡*英 10.45 10.45 16 167.20
53 排花洞村村民委员会 个人 夏*学 45.2 45.2 16 723.20
54 排花洞村村民委员会 个人 陈*建 68.94 68.94 16 1,103.04
55 排花洞村村民委员会 个人 陈*木 87.42 87.42 16 1,398.72
56 排花洞村村民委员会 个人 魏*强 45.82 45.82 16 733.12
57 排花洞村村民委员会 个人 游*萍 25.62 25.62 16 409.92
58 排花洞村村民委员会 个人 周*池 56.35 56.35 16 901.60
59 排花洞村村民委员会 个人 李*银 11.48 11.48 16 183.68
60 排花洞村村民委员会 个人 夏*良 23.04 23.04 16 368.64
61 排花洞村村民委员会 个人 黄* 66.47 66.47 16 1,063.52
62 排花洞村村民委员会 个人 夏*虎 40.25 40.25 16 644.00
63 排花洞村村民委员会 个人 夏*智 22.6 22.6 16 361.60
64 排花洞村村民委员会 个人 夏*炳 16.95 16.95 16 271.20
65 排花洞村村民委员会 个人 胡*会 22.6 22.6 16 361.60
66 排花洞村村民委员会 个人 李*银 23.28 23.28 16 372.48
67 排花洞村村民委员会 个人 夏* 16.95 16.95 16 271.20
68 排花洞村村民委员会 个人 黄*红 19.55 19.55 16 312.80
69 排花洞村村民委员会 个人 杨* 25.62 25.62 16 409.92
70 排花洞村村民委员会 个人 李*松 22.6 22.6 16 361.60
71 排花洞村村民委员会 个人 黄*明 11.48 11.48 16 183.68
72 排花洞村村民委员会 个人 刘*钊 35.24 35.24 16 563.84
73 排花洞村村民委员会 个人 王*学 19.88 19.88 16 318.08
74 排花洞村村民委员会 个人 朱*书 68.88 68.88 16 1,102.08
75 排花洞村村民委员会 个人 胡*模 25.6 25.6 16 409.60
76 排花洞村村民委员会 个人 李*长 11.64 11.64 16 186.24
77 排花洞村村民委员会 个人 刘*彬 52.86 52.86 16 845.76
78 排花洞村村民委员会 个人 夏* 22.6 22.6 16 361.60
79 排花洞村村民委员会 个人 夏*平 22.6 22.6 16 361.60
80 排花洞村村民委员会 个人 夏*梅 27.37 27.37 16 437.92
81 排花洞村村民委员会 个人 刘*银 38.35 38.35 16 613.60
82 排花洞村村民委员会 个人 王* 25.62 25.62 16 409.92
83 排花洞村村民委员会 个人 李*荣 10.98 10.98 16 175.68
84 排花洞村村民委员会 个人 余*兰 32.94 32.94 16 527.04
85 排花洞村村民委员会 个人 包*芳 18.3 18.3 16 292.80
86 排花洞村村民委员会 个人 余*民 14.64 14.64 16 234.24
87 排花洞村村民委员会 个人 包*武 25.62 25.62 16 409.92
88 排花洞村村民委员会 个人 陶*兵 44.73 44.73 16 715.68
89 龙胆村村民委员会 个人 袁*会 1433.55 1433.55 16 22,936.80
90 排花洞村村民委员会 个人 周* 7.32 7.32 16 117.12
91 排花洞村村民委员会 个人 李*富 14.64 14.64 16 234.24
92 排花洞村村民委员会 个人 段*学 24.15 24.15 16 386.40
93 排花洞村村民委员会 个人 陶*有 11.19 11.19 16 179.04
94 排花洞村村民委员会 个人 熊*均 138.26 138.26 16 2,212.16
95 排花洞村村民委员会 个人 刘*兵 24.85 24.85 16 397.60
96 排花洞村村民委员会 个人 夏*伦 70.38 70.38 16 1,126.08
97 排花洞村村民委员会 个人 王*祥 40.04 40.04 16 640.64
98 排花洞村村民委员会 个人 王*明 10.98 10.98 16 175.68
99 排花洞村村民委员会 个人 邹* 103.52 103.52 16 1,656.32
100 排花洞村村民委员会 个人 杨*美 57.4 57.4 16 918.40
101 排花洞村村民委员会 个人 邓*会 25.62 25.62 16 409.92
102 排花洞村村民委员会 个人 胡*康 46.08 46.08 16 737.28
103 排花洞村村民委员会 个人 陶*益 14.92 14.92 16 238.72
104 排花洞村村民委员会 个人 蒋*全 132.32 132.32 16 2,117.12
105 排花洞村村民委员会 个人 夏*木 52.68 52.68 16 842.88
106 壁山村村民委员会 个人 刘*六 212.45 212.45 16 3,399.20
107 排花洞村村民委员会 个人 周*清 72.45 72.45 16 1,159.20
108 排花洞村村民委员会 个人 李*富 11.64 11.64 16 186.24
109 排花洞村村民委员会 个人 冯*淑 45.81 45.81 16 732.96
110 排花洞村村民委员会 个人 李*木 5.74 5.74 16 91.84
111 排花洞村村民委员会 个人 李*木 15.63 15.63 16 250.08
112 排花洞村村民委员会 个人 李*成 22.96 22.96 16 367.36
113 排花洞村村民委员会 个人 冯*珍 40.18 40.18 16 642.88
114 排花洞村村民委员会 个人 李*金 34.44 34.44 16 551.04
115 排花洞村村民委员会 个人 刘*泽 44.05 44.05 16 704.80
116 排花洞村村民委员会 个人 董*华 35.24 35.24 16 563.84
117 排花洞村村民委员会 个人 程*芳 44.05 44.05 16 704.80
118 排花洞村村民委员会 个人 刘*品 44.05 44.05 16 704.80
119 排花洞村村民委员会 个人 刘*杰 61.67 61.67 16 986.72
120 排花洞村村民委员会 个人 夏*应 49.85 49.85 16 797.60
121 龙羽社区居民委员会 个人 张*华 39.15 39.15 16 626.40
122 排花洞村村民委员会 个人 李*秀 31.26 31.26 16 500.16
123 龙羽社区居民委员会 个人 陈*华 106.65 106.65 16 1,706.40
124 排花洞村村民委员会 个人 黄*明 29.61 29.61 16 473.76
125 排花洞村村民委员会 个人 李*菊 52.86 52.86 16 845.76
126 排花洞村村民委员会 个人 陶*富 34.79 34.79 16 556.64
127 排花洞村村民委员会 个人 夏*华 69.03 69.03 16 1,104.48
128 壁山村村民委员会 个人 易*明 118.72 118.72 16 1,899.52
129 排花洞村村民委员会 个人 杨*芳 26.11 26.11 16 417.76
130 排花洞村村民委员会 个人 陈*素 87.42 87.42 16 1,398.72
131 排花洞村村民委员会 个人 刘*怀 22.98 22.98 16 367.68
132 排花洞村村民委员会 个人 蒋*万 22.96 22.96 16 367.36
133 排花洞村村民委员会 个人 胡*群 35.84 35.84 16 573.44
134 排花洞村村民委员会 个人 李*锡 20.84 20.84 16 333.44
135 排花洞村村民委员会 个人 刘*文 17.94 17.94 16 287.04
136 排花洞村村民委员会 个人 唐*有 78.99 78.99 16 1,263.84
137 排花洞村村民委员会 个人 罗*银 78.99 78.99 16 1,263.84
138 排花洞村村民委员会 个人 杨*春 52.68 52.68 16 842.88
139 排花洞村村民委员会 个人 唐*林 115.2 115.2 16 1,843.20
140 排花洞村村民委员会 个人 高*会 34.4 34.4 16 550.40
141 排花洞村村民委员会 个人 夏*钱 39.55 39.55 16 632.80
142 排花洞村村民委员会 个人 夏*均 28.25 28.25 16 452.00
143 排花洞村村民委员会 个人 甘*洁 16.95 16.95 16 271.20
144 排花洞村村民委员会 个人 黄*华 46.08 46.08 16 737.28
145 排花洞村村民委员会 个人 夏*有 22.6 22.6 16 361.60
146 排花洞村村民委员会 个人 黄*平 25.42 25.42 16 406.72
147 排花洞村村民委员会 个人 甘*芬 27.37 27.37 16 437.92
148 排花洞村村民委员会 个人 甘*云 19.55 19.55 16 312.80
149 排花洞村村民委员会 个人 甘*容 27.37 27.37 16 437.92
150 排花洞村村民委员会 个人 夏*佑 89.73 89.73 16 1,435.68
151 排花洞村村民委员会 个人 李*田 11.19 11.19 16 179.04
152 排花洞村村民委员会 个人 甘*木 56.21 56.21 16 899.36
153 排花洞村村民委员会 个人 刘*华 53.69 53.69 16 859.04
154 排花洞村村民委员会 个人 刘* 15.52 15.52 16 248.32
155 排花洞村村民委员会 个人 刘*拥 96.24 96.24 16 1,539.84
156 排花洞村村民委员会 个人 陈* 91.92 91.92 16 1,470.72
157 排花洞村村民委员会 个人 胡*全 26.05 26.05 16 416.80
158 排花洞村村民委员会 个人 刘*平 62.79 62.79 16 1,004.64
159 排花洞村村民委员会 个人 李*忠 10.42 10.42 16 166.72
160 洞口村村民委员会 个人 陈*海 21.15 21.15 16 338.40 龙胆村
161 排花洞村村民委员会 个人 蒋*银 51.66 51.66 16 826.56
162 排花洞村村民委员会 个人 刘*全 48.12 48.12 16 769.92
163 洞口村村民委员会 个人 周*华 57.35 57.35 16 917.60 龙胆村
164 排花洞村村民委员会 个人 任*芬 5.65 5.65 16 90.40
165 排花洞村村民委员会 个人 包*芬 10.98 10.98 16 175.68
166 排花洞村村民委员会 个人 刘*平 16.04 16.04 16 256.64
167 排花洞村村民委员会 个人 余*英 29.28 29.28 16 468.48
168 排花洞村村民委员会 个人 杨* 14.64 14.64 16 234.24
169 排花洞村村民委员会 个人 杨*成 36.39 36.39 16 582.24
170 排花洞村村民委员会 个人 陶*国 32.94 32.94 16 527.04
171 排花洞村村民委员会 个人 夏* 32.94 32.94 16 527.04
172 排花洞村村民委员会 个人 夏*合 73.2 73.2 16 1,171.20
173 排花洞村村民委员会 个人 李*琼 72.45 72.45 16 1,159.20
174 排花洞村村民委员会 个人 尹*合 48.3 48.3 16 772.80
175 排花洞村村民委员会 个人 夏*瑜 28.25 28.25 16 452.00
176 排花洞村村民委员会 个人 夏*全 39.55 39.55 16 632.80
177 排花洞村村民委员会 个人 李*全 15.52 15.52 16 248.32
178 排花洞村村民委员会 个人 夏*伦 45.2 45.2 16 723.20
179 排花洞村村民委员会 个人 刘*会 39.2 39.2 16 627.20
180 排花洞村村民委员会 个人 黄*兰 15.64 15.64 16 250.24
181 排花洞村村民委员会 个人 戴*海 23.28 23.28 16 372.48
182 壁山村村民委员会 个人 胡*菊 51.01 51.01 16 816.16
183 支援社区居民委员会 个人 谭*伦 26.73 26.73 16 427.68
184 龙羽社区居民委员会 个人 简*敏 116.09 116.09 16 1,857.44
185 排花洞村村民委员会 个人 陈*学 14.92 14.92 16 238.72
186 排花洞村村民委员会 个人 蒋*伦 47.04 47.04 16 752.64
187 排花洞村村民委员会 个人 冉*碧 24.85 24.85 16 397.60
188 排花洞村村民委员会 个人 谢*珍 44.85 44.85 16 717.60
189 排花洞村村民委员会 个人 蒋*江 80.36 80.36 16 1,285.76
190 排花洞村村民委员会 个人 刘*洪 46.12 46.12 16 737.92
191 排花洞村村民委员会 个人 符*彬 64.16 64.16 16 1,026.56
192 排花洞村村民委员会 个人 刘*万 71.76 71.76 16 1,148.16
193 排花洞村村民委员会 个人 李*普 34.92 34.92 16 558.72
194 排花洞村村民委员会 个人 李*渝 23.28 23.28 16 372.48
195 排花洞村村民委员会 个人 雷*普 19.4 19.4 16 310.40
196 排花洞村村民委员会 个人 冯* 22.96 22.96 16 367.36
197 排花洞村村民委员会 个人 李*芳 40.18 40.18 16 642.88
198 排花洞村村民委员会 个人 李*平 22.96 22.96 16 367.36
199 排花洞村村民委员会 个人 刘*梅 44.85 44.85 16 717.60
200 排花洞村村民委员会 个人 古*芳 6.88 6.88 16 110.08
201 排花洞村村民委员会 个人 刘*碧 8.99 8.99 16 143.84
202 排花洞村村民委员会 个人 黄*平 26.43 26.43 16 422.88
203 排花洞村村民委员会 个人 刘*仕 35.24 35.24 16 563.84
204 排花洞村村民委员会 个人 刘*勇 9 9 16 144.00
205 排花洞村村民委员会 个人 刘*锡 44.05 44.05 16 704.80
206 排花洞村村民委员会 个人 汪*霁 61.67 61.67 16 986.72
207 排花洞村村民委员会 个人 董*顺 71.76 71.76 16 1,148.16
208 排花洞村村民委员会 个人 刘* 29.74 29.74 16 475.84
209 排花洞村村民委员会 个人 刘*贵 7.84 7.84 16 125.44
210 排花洞村村民委员会 个人 李* 28.7 28.7 16 459.20
211 排花洞村村民委员会 个人 董*忠 71.66 71.66 16 1,146.56
212 排花洞村村民委员会 个人 罗*全 70.24 70.24 16 1,123.84
213 龙胆村村民委员会 个人 胡*均 54.56 54.56 16 872.96
214 排花洞村村民委员会 个人 夏*礼 16.95 16.95 16 271.20
215 排花洞村村民委员会 个人 黄*兰 27.37 27.37 16 437.92
216 排花洞村村民委员会 个人 周*芬 7.32 7.32 16 117.12
217 排花洞村村民委员会 个人 周*荣 24.15 24.15 16 386.40
218 排花洞村村民委员会 个人 戴*甫 19.4 19.4 16 310.40
219 排花洞村村民委员会 个人 汪*兰 17.22 17.22 16 275.52
220 排花洞村村民委员会 个人 蒋*兰 61.67 61.67 16 986.72
221 排花洞村村民委员会 个人 汪*粱 26.43 26.43 16 422.88
222 排花洞村村民委员会 个人 董*木 89.6 89.6 16 1,433.60
223 排花洞村村民委员会 个人 陈*富 22.98 22.98 16 367.68
224 排花洞村村民委员会 个人 包*芬 80.43 80.43 16 1,286.88
225 排花洞村村民委员会 个人 陶*全 34.79 34.79 16 556.64
226 排花洞村村民委员会 个人 刘*财 19.88 19.88 16 318.08
227 排花洞村村民委员会 个人 刘* 44.73 44.73 16 715.68
228 排花洞村村民委员会 个人 叶*利 99.7 99.7 16 1,595.20
229 排花洞村村民委员会 个人 李*才 27.52 27.52 16 440.32
230 排花洞村村民委员会 个人 蒋*吉 11.48 11.48 16 183.68
231 排花洞村村民委员会 个人 蒋*碧 68.88 68.88 16 1,102.08
232 排花洞村村民委员会 个人 蒋*明 91.84 91.84 16 1,469.44
233 排花洞村村民委员会 个人 张*华 26.91 26.91 16 430.56
234 排花洞村村民委员会 个人 梁*玉 34.44 34.44 16 551.04
235 排花洞村村民委员会 个人 刘*礼 31.26 31.26 16 500.16
236 排花洞村村民委员会 个人 刘*义 57.31 57.31 16 916.96
237 排花洞村村民委员会 个人 陈* 49.7 49.7 16 795.20
238 排花洞村村民委员会 个人 曾*兰 39.88 39.88 16 638.08
239 排花洞村村民委员会 个人 郑*英 23.28 23.28 16 372.48
240 排花洞村村民委员会 个人 刘*怀 44.85 44.85 16 717.60
241 排花洞村村民委员会 个人 罗*伦 52.68 52.68 16 842.88
242 排花洞村村民委员会 个人 刘*彬 53.69 53.69 16 859.04
243 排花洞村村民委员会 个人 甘*银 35.19 35.19 16 563.04
244 排花洞村村民委员会 个人 李*兰 15.63 15.63 16 250.08
245 壁山村村民委员会 个人 张*华 151.89 151.89 16 2,430.24
246 龙羽社区居民委员会 个人 简*华 58.35 58.35 16 933.60
247 排花洞村村民委员会 个人 陈* 14.57 14.57 16 233.12
248 排花洞村村民委员会 个人 夏*斌 7.82 7.82 16 125.12
249 排花洞村村民委员会 个人 刘*金 53.69 53.69 16 859.04
250 排花洞村村民委员会 个人 夏* 14.64 14.64 16 234.24
251 排花洞村村民委员会 个人 刘*银 31.26 31.26 16 500.16
252 排花洞村村民委员会 个人 胡*有 10.42 10.42 16 166.72
253 排花洞村村民委员会 个人 胡*银 31.26 31.26 16 500.16
254 排花洞村村民委员会 个人 潘*珍 10.24 10.24 16 163.84
255 排花洞村村民委员会 个人 李*林 11.64 11.64 16 186.24
256 排花洞村村民委员会 个人 胡*容 66.56 66.56 16 1,064.96
257 排花洞村村民委员会 个人 胡*金 46.08 46.08 16 737.28
258 排花洞村村民委员会 个人 王*容 12.8 12.8 16 204.80
259 排花洞村村民委员会 个人 聂*全 35.84 35.84 16 573.44
260 排花洞村村民委员会 个人 汪*海 128.27 128.27 16 2,052.32
261 排花洞村村民委员会 个人 李*田 11.64 11.64 16 186.24
262 排花洞村村民委员会 个人 李*国 42.21 42.21 16 675.36
263 排花洞村村民委员会 个人 李*兴 19.4 19.4 16 310.40
264 排花洞村村民委员会 个人 李* 15.52 15.52 16 248.32
265 排花洞村村民委员会 个人 张*珍 22.96 22.96 16 367.36
266 排花洞村村民委员会 个人 陶*志 71.66 71.66 16 1,146.56
267 排花洞村村民委员会 个人 蒋*轩 68.88 68.88 16 1,102.08
268 排花洞村村民委员会 个人 李*全 23.28 23.28 16 372.48
269 排花洞村村民委员会 个人 罗*胜 70.24 70.24 16 1,123.84
270 排花洞村村民委员会 个人 刘*法 26.91 26.91 16 430.56
271 排花洞村村民委员会 个人 董*成 107.32 107.32 16 1,717.12
272 排花洞村村民委员会 个人 冯*明 34.44 34.44 16 551.04
273 排花洞村村民委员会 个人 杨*伦 14.64 14.64 16 234.24
274 排花洞村村民委员会 个人 夏*智 11.3 11.3 16 180.80
275 排花洞村村民委员会 个人 李*华 23.28 23.28 16 372.48
276 排花洞村村民委员会 个人 蒋*清 4.97 4.97 16 79.52
277 排花洞村村民委员会 个人 文*菊 57.6 57.6 16 921.60
278 排花洞村村民委员会 个人 甘*银 31.28 31.28 16 500.48
279 洞口村村民委员会 个人 程*勇 34.91 34.91 16 558.56 龙胆村
280 壁山村村民委员会 个人 王*良 150.67 150.67 16 2,410.72
281 壁山村村民委员会 个人 吴*兰 231.49 231.49 16 3,703.84
282 壁山村村民委员会 个人 李*福 26.32 26.32 16 421.12
283 壁山村村民委员会 个人 徐*荣 242.83 242.83 16 3,885.28
284 壁山村村民委员会 个人 王*林 79.42 79.42 16 1,270.72
285 壁山村村民委员会 个人 陈*伟 88.46 88.46 16 1,415.36
286 支援社区居民委员会 个人 鄢*琼 179.22 179.22 16 2,867.52
287 支援社区居民委员会 个人 王*才 75.12 75.12 16 1,201.92
288 排花洞村村民委员会 个人 夏*秀 33.9 33.9 16 542.40
289 排花洞村村民委员会 个人 刘*荣 30.68 30.68 16 490.88
290 排花洞村村民委员会 个人 刘*华 35.88 35.88 16 574.08
291 排花洞村村民委员会 个人 蒋*银 26.91 26.91 16 430.56
292 排花洞村村民委员会 个人 张*文 26.91 26.91 16 430.56
293 排花洞村村民委员会 个人 刘*平 26.91 26.91 16 430.56
294 排花洞村村民委员会 个人 刘*合 71.66 71.66 16 1,146.56
295 排花洞村村民委员会 个人 陶*伦 33.57 33.57 16 537.12
296 排花洞村村民委员会 个人 叶*淑 70.24 70.24 16 1,123.84
297 排花洞村村民委员会 个人 唐*伦 52.68 52.68 16 842.88
298 排花洞村村民委员会 个人 罗*涛 69.12 69.12 16 1,105.92
299 排花洞村村民委员会 个人 包*美 11.48 11.48 16 183.68
300 排花洞村村民委员会 个人 罗*松 103.68 103.68 16 1,658.88
301 排花洞村村民委员会 个人 刘*富 69.03 69.03 16 1,104.48
302 排花洞村村民委员会 个人 刘*琴 30.68 30.68 16 490.88
303 排花洞村村民委员会 个人 戴*彬 11.64 11.64 16 186.24
304 排花洞村村民委员会 个人 陶*远 18.65 18.65 16 298.40
305 支援社区居民委员会 个人 李* 183.05 183.05 16 2,928.80
306 排花洞村村民委员会 个人 谢*甫 96.24 96.24 16 1,539.84
307 排花洞村村民委员会 个人 刘*德 30.72 30.72 16 491.52
308 洞口村村民委员会 个人 李*福 8.38 8.38 16 134.08 龙胆村
309 排花洞村村民委员会 个人 李*应 55.04 55.04 16 880.64
310 排花洞村村民委员会 个人 李*元 39.08 39.08 16 625.28
311 排花洞村村民委员会 个人 秦*好 61.92 61.92 16 990.72
312 排花洞村村民委员会 个人 李*平 11.64 11.64 16 186.24
313 排花洞村村民委员会 个人 刘* 17.62 17.62 16 281.92
314 排花洞村村民委员会 个人 夏*建 50.56 50.56 16 808.96
315 排花洞村村民委员会 个人 符*荣 96.24 96.24 16 1,539.84
316 排花洞村村民委员会 个人 胡*兰 26.11 26.11 16 417.76
317 排花洞村村民委员会 个人 陈*贵 68.94 68.94 16 1,103.04
318 支援社区居民委员会 个人 蔚*维 63.88 63.88 16 1,022.08
319 龙羽社区居民委员会 个人 谭*云 93.6 93.6 16 1,497.60
320 排花洞村村民委员会 个人 刘*安 33.47 33.47 16 535.52
321 排花洞村村民委员会 个人 罗*仁 52.68 52.68 16 842.88
322 排花洞村村民委员会 个人 陶*树 62.79 62.79 16 1,004.64
323 排花洞村村民委员会 个人 陈*玉 29.14 29.14 16 466.24
324 排花洞村村民委员会 个人 包*全 68.88 68.88 16 1,102.08
325 排花洞村村民委员会 个人 李*财 15.52 15.52 16 248.32
326 排花洞村村民委员会 个人 刘*均 80.43 80.43 16 1,286.88
327 排花洞村村民委员会 个人 冯*会 29.91 29.91 16 478.56
328 排花洞村村民委员会 个人 田*芳 35.88 35.88 16 574.08
329 排花洞村村民委员会 个人 蒋*平 80.36 80.36 16 1,285.76
330 排花洞村村民委员会 个人 殷*秀 46.02 46.02 16 736.32
331 排花洞村村民委员会 个人 李*明 34.44 34.44 16 551.04
332 排花洞村村民委员会 个人 胡*山 10.42 10.42 16 166.72
333 排花洞村村民委员会 个人 刘* 17.62 17.62 16 281.92
334 洞口村村民委员会 个人 杨*全 13.71 13.71 16 219.36 龙胆村
335 支援社区居民委员会 个人 聂*福 169.9 169.9 16 2,718.40
336 排花洞村村民委员会 个人 胡*帅 46.08 46.08 16 737.28
337 排花洞村村民委员会 个人 夏*勇 28.25 28.25 16 452.00
338 支援社区居民委员会 个人 曾*伟 532.73 532.73 16 8,523.68
339 排花洞村村民委员会 个人 李*文 28.66 28.66 16 458.56
340 排花洞村村民委员会 个人 包*全 103.41 103.41 16 1,654.56
341 壁山村村民委员会 个人 姜*国 63.94 63.94 16 1,023.04
342 排花洞村村民委员会 个人 王*伦 24.15 24.15 16 386.40
343 排花洞村村民委员会 个人 廖*珍 29.74 29.74 16 475.84
344 排花洞村村民委员会 个人 李*朝 34.4 34.4 16 550.40
345 壁山村村民委员会 个人 王*福 311.62 311.62 16 4,985.92
346 壁山村村民委员会 个人 姜*超 339.74 339.74 16 5,435.84
347 排花洞村村民委员会 个人 甘*海 3.91 3.91 16 62.56
348 排花洞村村民委员会 个人 陈*贵 43.71 43.71 16 699.36
349 排花洞村村民委员会 个人 蒋*福 14.91 14.91 16 238.56
350 排花洞村村民委员会 个人 符*英 33.28 33.28 16 532.48
351 排花洞村村民委员会 个人 冯*兰 33.47 33.47 16 535.52
352 排花洞村村民委员会 个人 蒋*有 23.52 23.52 16 376.32
353 排花洞村村民委员会 个人 甘*平 11.3 11.3 16 180.80
354 排花洞村村民委员会 个人 程*明 24.15 24.15 16 386.40
355 排花洞村村民委员会 个人 甘*平 7.82 7.82 16 125.12
356 排花洞村村民委员会 个人 戴*均 27.16 27.16 16 434.56
357 排花洞村村民委员会 个人 唐*荣 26.34 26.34 16 421.44
358 排花洞村村民委员会 个人 黄*会 31.28 31.28 16 500.48
359 排花洞村村民委员会 个人 周*学 24.15 24.15 16 386.40
360 排花洞村村民委员会 个人 谢*兰 96.24 96.24 16 1,539.84
361 龙羽社区居民委员会 个人 余*发 21.15 21.15 16 338.40
362 排花洞村村民委员会 个人 刘*之 47.04 47.04 16 752.64
363 排花洞村村民委员会 个人 邹*明 116.56 116.56 16 1,864.96
364 排花洞村村民委员会 个人 夏*永 10.23 10.23 16 163.68
365 排花洞村村民委员会 个人 蒋*兰 91.84 91.84 16 1,469.44
366 排花洞村村民委员会 个人 饶*兵 14.91 14.91 16 238.56
367 排花洞村村民委员会 个人 汪*全 48.12 48.12 16 769.92
368 排花洞村村民委员会 个人 刘*芳 26.91 26.91 16 430.56
369 排花洞村村民委员会 个人 冯*明 22.38 22.38 16 358.08
370 排花洞村村民委员会 个人 陈* 87.42 87.42 16 1,398.72
371 排花洞村村民委员会 个人 陶*文 46.02 46.02 16 736.32
372 排花洞村村民委员会 个人 周*明 18.3 18.3 16 292.80
373 排花洞村村民委员会 个人 陈*群 11.64 11.64 16 186.24
374 排花洞村村民委员会 个人 李*芳 44.05 44.05 16 704.80
375 排花洞村村民委员会 个人 蒋*英 52.68 52.68 16 842.88
376 排花洞村村民委员会 个人 陶*江 22.38 22.38 16 358.08
377 排花洞村村民委员会 个人 胡*木 5.12 5.12 16 81.92
378 排花洞村村民委员会 个人 陶*均 54.81 54.81 16 876.96
