-
- [ 索引号 ]
- 11500112709470739D/2023-00024
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区龙兴镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2023-10-27
- [ 发布日期 ]
- 2023-10-27
渝北区龙兴镇2023年10月城乡低保对象公示
渝北区龙兴镇2023年10月城乡低保对象公示 | |||||||
序号 | 所属镇(街道) | 村(居)委会 | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭保障金额(元) | 成员姓名 | 保障类别 |
1 | 龙兴镇 | 普福社区 | 曾*军 | 1 | 835 | 曾*军 | 城市低保 |
2 | 龙兴镇 | 普福社区 | 熊*容 | 1 | 335 | 熊*容 | 城市低保 |
3 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 吕*海 | 1 | 835 | 吕*海 | 城市低保 |
4 | 龙兴镇 | 普福社区 | 杨*英 | 2 | 1056 | 何*锋 | 城市低保 |
5 | 龙兴镇 | 普福社区 | 杨*英 | 2 | 1056 | 杨*英 | 城市低保 |
6 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 陈* | 1 | 795 | 陈* | 城市低保 |
7 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 王*琴 | 1 | 290 | 王*琴 | 城市低保 |
8 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 聂*富 | 2 | 1670 | 聂*富 | 城市低保 |
9 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 聂*富 | 2 | 1670 | 黄*芳 | 城市低保 |
10 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 陈* | 4 | 3080 | 李*银 | 城市低保 |
11 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 陈* | 4 | 3080 | 李*兵 | 城市低保 |
12 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 陈* | 4 | 3080 | 陈* | 城市低保 |
13 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 陈* | 4 | 3080 | 李*雨 | 城市低保 |
14 | 龙兴镇 | 普福社区 | 赵* | 2 | 1670 | 赵* | 城市低保 |
15 | 龙兴镇 | 普福社区 | 赵* | 2 | 1670 | 赵*航 | 城市低保 |
16 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 刘*风 | 1 | 795 | 刘*风 | 城市低保 |
17 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 徐*丽 | 2 | 1470 | 李*涵 | 城市低保 |
18 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 徐*丽 | 2 | 1470 | 徐*丽 | 城市低保 |
19 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 陈*旭 | 2 | 1670 | 赵*涵 | 城市低保 |
20 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 陈*旭 | 2 | 1670 | 陈*旭 | 城市低保 |
21 | 龙兴镇 | 普福社区 | 贺*平 | 1 | 835 | 贺*平 | 城市低保 |
22 | 龙兴镇 | 普福社区 | 陈*黎 | 1 | 835 | 陈*黎 | 城市低保 |
23 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 王* | 3 | 1822 | 叶*容 | 城市低保 |
24 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 王* | 3 | 1822 | 王* | 城市低保 |
25 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 王* | 3 | 1822 | 王*怡 | 城市低保 |
26 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 刘* | 1 | 835 | 刘* | 城市低保 |
27 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 贺* | 1 | 835 | 贺* | 城市低保 |
28 | 龙兴镇 | 御临社区 | 杨*帆 | 1 | 790 | 杨*帆 | 城市低保 |
29 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 程* | 1 | 835 | 程* | 城市低保 |
30 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 黄* | 1 | 775 | 黄* | 城市低保 |
31 | 龙兴镇 | 普福社区 | 刘*芳 | 1 | 835 | 刘*芳 | 城市低保 |
32 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 吴* | 3 | 2229 | 吴* | 城市低保 |
33 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 吴* | 3 | 2229 | 吴*燕 | 城市低保 |
34 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 吴* | 3 | 2229 | 吴*竹 | 城市低保 |
35 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 刘* | 1 | 775 | 刘* | 城市低保 |
36 | 龙兴镇 | 普福社区 | 王*丽 | 1 | 835 | 王*丽 | 城市低保 |
37 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 江* | 1 | 775 | 江* | 城市低保 |
38 | 龙兴镇 | 普福社区 | 姜*兰 | 1 | 735 | 姜*兰 | 城市低保 |
39 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 雷* | 1 | 819 | 雷* | 城市低保 |
40 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 雷* | 1 | 720 | 雷* | 城市低保 |
41 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 樊* | 1 | 735 | 樊* | 城市低保 |
42 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 唐* | 1 | 835 | 唐* | 城市低保 |
43 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 曾*伟 | 1 | 835 | 曾*伟 | 城市低保 |
44 | 龙兴镇 | 普福社区 | 吴*芝 | 1 | 743 | 吴*芝 | 城市低保 |
45 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 马*龙 | 1 | 835 | 马*龙 | 城市低保 |
46 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 曾* | 1 | 835 | 曾* | 城市低保 |
47 | 龙兴镇 | 普福社区 | 赵*兰 | 1 | 835 | 赵*兰 | 城市低保 |
48 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 张*然 | 1 | 835 | 张*然 | 城市低保 |
49 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 王**瑞 | 1 | 835 | 王**瑞 | 城市低保 |
50 | 龙兴镇 | 迎龙社区 | 饶*健 | 1 | 558 | 饶*健 | 城市低保 |
51 | 龙兴镇 | 普福社区 | 鄢*勇 | 1 | 835 | 鄢*勇 | 城市低保 |
52 | 龙兴镇 | 普福社区 | 杨*铭 | 1 | 321 | 杨*铭 | 城市低保 |
53 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 贺*林 | 1 | 775 | 贺*林 | 城市低保 |
54 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 刘*权 | 1 | 835 | 刘*权 | 城市低保 |
55 | 龙兴镇 | 龙德社区 | 綦*群 | 3 | 899 | 綦*群 | 城市低保 |
56 | 龙兴镇 | 龙德社区 | 綦*群 | 3 | 899 | 钟*才 | 城市低保 |
57 | 龙兴镇 | 龙德社区 | 綦*群 | 3 | 899 | 钟*仪 | 城市低保 |
58 | 龙兴镇 | 普福社区 | 傅*勇 | 1 | 835 | 傅*勇 | 城市低保 |
59 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 余*全 | 1 | 775 | 余*全 | 城市低保 |
60 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 胡*明 | 1 | 795 | 胡*明 | 城市低保 |
61 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 淦* | 1 | 795 | 淦* | 城市低保 |
62 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 赵*洁 | 1 | 835 | 赵*洁 | 城市低保 |
63 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 潘*莉 | 1 | 835 | 潘*莉 | 城市低保 |
64 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 陈*轩 | 1 | 835 | 陈*轩 | 城市低保 |
65 | 龙兴镇 | 普福社区 | 李* | 3 | 2006 | 李* | 城市低保 |
66 | 龙兴镇 | 普福社区 | 李* | 3 | 2006 | 李* | 城市低保 |
67 | 龙兴镇 | 普福社区 | 李* | 3 | 2006 | 刘*勤 | 城市低保 |
68 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 周*怀 | 1 | 735 | 周*怀 | 城市低保 |
69 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 廖* | 1 | 835 | 廖* | 城市低保 |
70 | 龙兴镇 | 普福社区 | 黄*华 | 1 | 775 | 黄*华 | 城市低保 |
71 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 唐*华 | 1 | 835 | 唐*华 | 城市低保 |
72 | 龙兴镇 | 普福社区 | 刘*勇 | 1 | 775 | 刘*勇 | 城市低保 |
73 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 余*银 | 1 | 295 | 余*银 | 城市低保 |
74 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 胡*伦 | 1 | 795 | 胡*伦 | 城市低保 |
75 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 张*容 | 3 | 2405 | 张*容 | 城市低保 |
76 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 张*容 | 3 | 2405 | 邹*强 | 城市低保 |
77 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 张*容 | 3 | 2405 | 邹*亿 | 城市低保 |
78 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 杨*福 | 1 | 675 | 杨*福 | 城市低保 |
79 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 徐*彬 | 1 | 835 | 徐*彬 | 城市低保 |
80 | 龙兴镇 | 普福社区 | 刘*军 | 1 | 775 | 刘*军 | 城市低保 |
81 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 吴*松 | 1 | 702 | 吴*松 | 城市低保 |
82 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 邱*平 | 1 | 835 | 邱*平 | 城市低保 |
83 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 陈*利 | 1 | 735 | 陈*利 | 城市低保 |
84 | 龙兴镇 | 龙骏社区 | 胡*年 | 2 | 1070 | 胡*浩 | 城市低保 |
85 | 龙兴镇 | 龙骏社区 | 胡*年 | 2 | 1070 | 胡*年 | 城市低保 |
86 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 陈*华 | 1 | 775 | 陈*华 | 城市低保 |
87 | 龙兴镇 | 普福社区 | 陈*平 | 1 | 775 | 陈*平 | 城市低保 |
88 | 龙兴镇 | 迎龙社区 | 黄*万 | 1 | 735 | 黄*万 | 城市低保 |
89 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 程* | 1 | 735 | 程* | 城市低保 |
90 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 刘* | 1 | 735 | 刘* | 城市低保 |
91 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 李* | 1 | 835 | 李* | 城市低保 |
92 | 龙兴镇 | 迎龙社区 | 蒲*新 | 2 | 580 | 张*荣 | 城市低保 |
93 | 龙兴镇 | 迎龙社区 | 蒲*新 | 2 | 580 | 蒲*新 | 城市低保 |
94 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 曾* | 1 | 835 | 曾* | 城市低保 |
95 | 龙兴镇 | 御临社区 | 刘*奎 | 2 | 1002 | 刘*奎 | 城市低保 |
96 | 龙兴镇 | 御临社区 | 刘*奎 | 2 | 1002 | 祝*华 | 城市低保 |
97 | 龙兴镇 | 普福社区 | 曾*云 | 1 | 735 | 曾*云 | 城市低保 |
98 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 程*若 | 1 | 835 | 程*若 | 城市低保 |
99 | 龙兴镇 | 普福社区 | 冯*敏 | 2 | 680 | 冯*敏 | 城市低保 |
100 | 龙兴镇 | 普福社区 | 冯*敏 | 2 | 680 | 王*国 | 城市低保 |
101 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 林*红 | 1 | 775 | 林*红 | 城市低保 |
102 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 张*怡 | 1 | 835 | 张*怡 | 城市低保 |
103 | 龙兴镇 | 普福社区 | 徐*明 | 1 | 775 | 徐*明 | 城市低保 |
104 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 姜* | 1 | 835 | 姜* | 城市低保 |
105 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 桂*福 | 1 | 775 | 桂*福 | 城市低保 |
106 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 潘* | 1 | 735 | 潘* | 城市低保 |
107 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 陈*华 | 1 | 775 | 陈*华 | 城市低保 |
108 | 龙兴镇 | 迎龙社区 | 王*瑶 | 2 | 1510 | 王*素 | 城市低保 |
109 | 龙兴镇 | 迎龙社区 | 王*瑶 | 2 | 1510 | 王*瑶 | 城市低保 |
110 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 王* | 1 | 835 | 王* | 城市低保 |
111 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 曾*平 | 1 | 391 | 曾*平 | 城市低保 |
112 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 李*华 | 2 | 1610 | 李*华 | 城市低保 |
113 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 李*华 | 2 | 1610 | 李*巧 | 城市低保 |
114 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 胡*华 | 1 | 775 | 胡*华 | 城市低保 |
115 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 包*荣 | 1 | 775 | 包*荣 | 城市低保 |
116 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 徐* | 1 | 615 | 徐* | 城市低保 |
117 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 王*巧 | 1 | 835 | 王*巧 | 城市低保 |
118 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 黄*云 | 2 | 1570 | 黄*云 | 城市低保 |
119 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 黄*云 | 2 | 1570 | 胡*巧 | 城市低保 |
120 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 贺*元 | 1 | 835 | 贺*元 | 城市低保 |
121 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 赵*新 | 1 | 835 | 赵*新 | 城市低保 |
122 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 聂*群 | 1 | 735 | 聂*群 | 城市低保 |
123 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 范* | 1 | 750 | 范* | 城市低保 |
124 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 王* | 1 | 558 | 王* | 城市低保 |
125 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 蒋* | 1 | 775 | 蒋* | 城市低保 |
126 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 王*学 | 2 | 1056 | 王*学 | 城市低保 |
127 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 王*学 | 2 | 1056 | 段*英 | 城市低保 |
128 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 程* | 1 | 735 | 程* | 城市低保 |
129 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 聂*财 | 1 | 835 | 聂*财 | 城市低保 |
130 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 李* | 1 | 679 | 李* | 城市低保 |
131 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 张*香 | 2 | 1670 | 张*香 | 城市低保 |
132 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 张*香 | 2 | 1670 | 曾*昊 | 城市低保 |
133 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 李*巧 | 1 | 779 | 李*巧 | 城市低保 |
134 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 李*庆 | 1 | 835 | 李*庆 | 城市低保 |
135 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 邹*兵 | 2 | 662 | 邹*兵 | 城市低保 |
136 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 邹*兵 | 2 | 662 | 万*芬 | 城市低保 |
137 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 范*飞 | 1 | 835 | 范*飞 | 城市低保 |
138 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 杨*仙 | 2 | 992 | 李*洋 | 城市低保 |
139 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 杨*仙 | 2 | 992 | 杨*仙 | 城市低保 |
140 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 罗*凡 | 1 | 835 | 罗*凡 | 城市低保 |
141 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 李*辉 | 3 | 2029 | 李*辉 | 城市低保 |
142 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 李*辉 | 3 | 2029 | 李* | 城市低保 |
143 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 李*辉 | 3 | 2029 | 谭*树 | 城市低保 |
144 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 胡* | 1 | 618 | 胡* | 城市低保 |
145 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 代*庆 | 1 | 639 | 代*庆 | 城市低保 |
146 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 周*华 | 1 | 333 | 周*华 | 城市低保 |
147 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 蒋*俊 | 1 | 749 | 蒋*俊 | 城市低保 |
148 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 张*利 | 3 | 2345 | 王*江 | 城市低保 |
149 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 张*利 | 3 | 2345 | 王*英 | 城市低保 |
150 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 张*利 | 3 | 2345 | 张*利 | 城市低保 |
151 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 刘*容 | 2 | 1630 | 张* | 城市低保 |
152 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 刘*容 | 2 | 1630 | 刘*容 | 城市低保 |
153 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 贺*进 | 1 | 835 | 贺*进 | 城市低保 |
154 | 龙兴镇 | 和平社区 | 雷*文 | 3 | 1420 | 雷* | 城市低保 |
155 | 龙兴镇 | 和平社区 | 雷*文 | 3 | 1420 | 雷*文 | 城市低保 |
156 | 龙兴镇 | 和平社区 | 雷*文 | 3 | 1420 | 朱*琴 | 城市低保 |
157 | 龙兴镇 | 普福社区 | 李*能 | 1 | 835 | 李*能 | 城市低保 |
158 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 杨* | 2 | 1670 | 杨* | 城市低保 |
159 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 杨* | 2 | 1670 | 杨* | 城市低保 |
160 | 龙兴镇 | 普福社区 | 廖*华 | 2 | 1376 | 廖*华 | 城市低保 |
161 | 龙兴镇 | 普福社区 | 廖*华 | 2 | 1376 | 蒋*婷 | 城市低保 |
162 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 聂* | 2 | 1610 | 聂*豪 | 城市低保 |
163 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 聂* | 2 | 1610 | 聂* | 城市低保 |
164 | 龙兴镇 | 白桥社区 | 曾*春 | 1 | 775 | 曾*春 | 城市低保 |
165 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 程*会 | 1 | 542 | 程*会 | 城市低保 |
166 | 龙兴镇 | 普福社区 | 徐*华 | 2 | 1530 | 程*秀 | 城市低保 |
167 | 龙兴镇 | 普福社区 | 徐*华 | 2 | 1530 | 徐*华 | 城市低保 |
168 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 郭*彬 | 1 | 735 | 郭*彬 | 城市低保 |
169 | 龙兴镇 | 和平社区 | 刘*刚 | 2 | 1570 | 刘*材 | 城市低保 |
170 | 龙兴镇 | 和平社区 | 刘*刚 | 2 | 1570 | 刘*刚 | 城市低保 |
171 | 龙兴镇 | 龙骏社区 | 王*菊 | 1 | 795 | 王*菊 | 城市低保 |
172 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 姜* | 1 | 835 | 姜* | 城市低保 |
173 | 龙兴镇 | 普福社区 | 杨*江 | 1 | 735 | 杨*江 | 城市低保 |
174 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 李* | 1 | 795 | 李* | 城市低保 |
175 | 龙兴镇 | 御临社区 | 陈*正 | 1 | 775 | 陈*正 | 城市低保 |
176 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 王*文 | 1 | 775 | 王*文 | 城市低保 |
177 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 唐*荣 | 1 | 835 | 唐*荣 | 城市低保 |
178 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 刘* | 1 | 709 | 刘* | 城市低保 |
179 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 刘* | 1 | 835 | 刘* | 城市低保 |
180 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 孟*伟 | 1 | 735 | 孟*伟 | 城市低保 |
181 | 龙兴镇 | 白桥社区 | 李*义 | 1 | 735 | 李*义 | 城市低保 |
182 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 张*荣 | 1 | 735 | 张*荣 | 城市低保 |
183 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 陈*福 | 1 | 775 | 陈*福 | 城市低保 |
184 | 龙兴镇 | 普福社区 | 刘*云 | 2 | 1570 | 刘*云 | 城市低保 |
185 | 龙兴镇 | 普福社区 | 刘*云 | 2 | 1570 | 胡* | 城市低保 |
186 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 陈*强 | 2 | 606 | 陈*强 | 城市低保 |
187 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 陈*强 | 2 | 606 | 陈*浩 | 城市低保 |
188 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 徐* | 1 | 835 | 徐* | 城市低保 |
189 | 龙兴镇 | 迎龙社区 | 刘*财 | 1 | 795 | 刘*财 | 城市低保 |
190 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 吴*平 | 3 | 1214 | 贺*碧 | 城市低保 |
191 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 吴*平 | 3 | 1214 | 吴*平 | 城市低保 |
192 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 吴*平 | 3 | 1214 | 吴*婷 | 城市低保 |
193 | 龙兴镇 | 支援社区 | 李* | 1 | 835 | 李* | 城市低保 |
194 | 龙兴镇 | 御临社区 | 邬*福 | 1 | 835 | 邬*福 | 城市低保 |
195 | 龙兴镇 | 支援社区 | 江*彬 | 3 | 2405 | 江* | 城市低保 |
196 | 龙兴镇 | 支援社区 | 江*彬 | 3 | 2405 | 江*彬 | 城市低保 |
197 | 龙兴镇 | 支援社区 | 江*彬 | 3 | 2405 | 江*勤 | 城市低保 |
198 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 程*禄 | 2 | 566 | 罗*芬 | 城市低保 |
199 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 程*禄 | 2 | 566 | 程*禄 | 城市低保 |
200 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 胡*秀 | 2 | 1570 | 胡*秀 | 城市低保 |
201 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 胡*秀 | 2 | 1570 | 阳*巧 | 城市低保 |
202 | 龙兴镇 | 御临社区 | 蒋*林 | 1 | 775 | 蒋*林 | 城市低保 |
203 | 龙兴镇 | 壁山村 | 李* | 1 | 835 | 李* | 城市低保 |
204 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 万*华 | 1 | 835 | 万*华 | 城市低保 |
205 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 周*建 | 1 | 835 | 周*建 | 城市低保 |
206 | 龙兴镇 | 普福社区 | 王* | 3 | 859 | 王*阳 | 城市低保 |
207 | 龙兴镇 | 普福社区 | 王* | 3 | 859 | 王* | 城市低保 |
208 | 龙兴镇 | 普福社区 | 王* | 3 | 859 | 李*碧 | 城市低保 |
209 | 龙兴镇 | 支援社区 | 徐*荣 | 1 | 735 | 徐*荣 | 城市低保 |
210 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 刘* | 1 | 835 | 刘* | 城市低保 |
211 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 蔡*富 | 1 | 835 | 蔡*富 | 城市低保 |
212 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 唐* | 1 | 835 | 唐* | 城市低保 |
213 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 胡* | 2 | 1630 | 胡* | 城市低保 |
214 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 胡* | 2 | 1630 | 穆*利 | 城市低保 |
215 | 龙兴镇 | 普福社区 | 李*奎 | 1 | 775 | 李*奎 | 城市低保 |
216 | 龙兴镇 | 壁山村 | 曾*飞 | 1 | 660 | 曾*飞 | 农村低保 |
217 | 龙兴镇 | 排花村 | 李*应 | 1 | 640 | 李*应 | 农村低保 |
218 | 龙兴镇 | 支援社区 | 李*瑜 | 1 | 547 | 李*瑜 | 农村低保 |
219 | 龙兴镇 | 支援社区 | 龚*云 | 1 | 610 | 龚*云 | 农村低保 |
220 | 龙兴镇 | 排花村 | 李*明 | 1 | 575 | 李*明 | 农村低保 |
221 | 龙兴镇 | 壁山村 | 沈*碧 | 1 | 554 | 沈*碧 | 农村低保 |
222 | 龙兴镇 | 排花村 | 李*才 | 2 | 580 | 李*才 | 农村低保 |
223 | 龙兴镇 | 排花村 | 李*才 | 2 | 580 | 彭*芳 | 农村低保 |
224 | 龙兴镇 | 壁山村 | 李*龙 | 1 | 550 | 李*龙 | 农村低保 |
225 | 龙兴镇 | 壁山村 | 李*容 | 1 | 301 | 李*容 | 农村低保 |
226 | 龙兴镇 | 支援社区 | 王*模 | 2 | 1144 | 王*模 | 农村低保 |
227 | 龙兴镇 | 支援社区 | 王*模 | 2 | 1144 | 谌*珍 | 农村低保 |
228 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 余*容 | 2 | 1024 | 余*容 | 农村低保 |
229 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 余*容 | 2 | 1024 | 陈*文 | 农村低保 |
230 | 龙兴镇 | 壁山村 | 徐*明 | 1 | 682 | 徐*明 | 农村低保 |
231 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 刘*芳 | 1 | 700 | 刘*芳 | 农村低保 |
232 | 龙兴镇 | 排花村 | 马*明 | 1 | 567 | 马*明 | 农村低保 |
233 | 龙兴镇 | 壁山村 | 余*学 | 1 | 679 | 余*学 | 农村低保 |
234 | 龙兴镇 | 壁山村 | 姜*合 | 3 | 1015 | 姜*合 | 农村低保 |
235 | 龙兴镇 | 壁山村 | 姜*合 | 3 | 1015 | 姜*桥 | 农村低保 |
236 | 龙兴镇 | 壁山村 | 姜*合 | 3 | 1015 | 王*英 | 农村低保 |
237 | 龙兴镇 | 排花村 | 李*文 | 1 | 613 | 李*文 | 农村低保 |
238 | 龙兴镇 | 排花村 | 蒋*怀 | 3 | 1759 | 石* | 农村低保 |
239 | 龙兴镇 | 排花村 | 蒋*怀 | 3 | 1759 | 蒋* | 农村低保 |
240 | 龙兴镇 | 排花村 | 蒋*怀 | 3 | 1759 | 蒋*怀 | 农村低保 |
241 | 龙兴镇 | 排花村 | 刘*清 | 2 | 1092 | 刘*清 | 农村低保 |
242 | 龙兴镇 | 排花村 | 刘*清 | 2 | 1092 | 熊*英 | 农村低保 |
243 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 李*城 | 1 | 700 | 李*城 | 农村低保 |
244 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 谭* | 1 | 640 | 谭* | 农村低保 |
245 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 熊*淑 | 1 | 600 | 熊*淑 | 农村低保 |
246 | 龙兴镇 | 排花村 | 罗*友 | 1 | 600 | 罗*友 | 农村低保 |
247 | 龙兴镇 | 壁山村 | 徐*英 | 1 | 660 | 徐*英 | 农村低保 |
248 | 龙兴镇 | 支援社区 | 周*华 | 1 | 517 | 周*华 | 农村低保 |
249 | 龙兴镇 | 排花村 | 冯*文 | 2 | 520 | 张*玉 | 农村低保 |
250 | 龙兴镇 | 排花村 | 冯*文 | 2 | 520 | 冯*文 | 农村低保 |
251 | 龙兴镇 | 壁山村 | 黄*模 | 1 | 300 | 黄*模 | 农村低保 |
252 | 龙兴镇 | 排花村 | 刘*华 | 1 | 600 | 刘*华 | 农村低保 |
253 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 程*财 | 2 | 700 | 程*财 | 农村低保 |
254 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 程*财 | 2 | 700 | 谭*文 | 农村低保 |
255 | 龙兴镇 | 壁山村 | 冯*诚 | 1 | 387 | 冯*诚 | 农村低保 |
256 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 杭*合 | 2 | 738 | 杭*合 | 农村低保 |
257 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 杭*合 | 2 | 738 | 彭*贵 | 农村低保 |
258 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 程*碧 | 1 | 520 | 程*碧 | 农村低保 |
259 | 龙兴镇 | 支援社区 | 詹*勇 | 1 | 520 | 詹*勇 | 农村低保 |
260 | 龙兴镇 | 壁山村 | 王*素 | 1 | 256 | 王*素 | 农村低保 |
261 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 程*伦 | 1 | 597 | 程*伦 | 农村低保 |
262 | 龙兴镇 | 排花村 | 陈* | 1 | 457 | 陈* | 农村低保 |
263 | 龙兴镇 | 排花村 | 包*树 | 2 | 1260 | 包*树 | 农村低保 |
264 | 龙兴镇 | 排花村 | 包*树 | 2 | 1260 | 甘*容 | 农村低保 |
265 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 范*芳 | 2 | 940 | 肖*绪 | 农村低保 |
266 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 范*芳 | 2 | 940 | 范*芳 | 农村低保 |
267 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 倪*芬 | 1 | 253 | 倪*芬 | 农村低保 |
268 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 程*均 | 1 | 600 | 程*均 | 农村低保 |
269 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 陈*海 | 1 | 630 | 陈*海 | 农村低保 |
270 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 张*发 | 1 | 660 | 张*发 | 农村低保 |
271 | 龙兴镇 | 排花村 | 包*全 | 1 | 500 | 包*全 | 农村低保 |
272 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 肖*国 | 1 | 562 | 肖*国 | 农村低保 |
273 | 龙兴镇 | 壁山村 | 杨*帝 | 3 | 1866 | 杨*帝 | 农村低保 |
274 | 龙兴镇 | 壁山村 | 杨*帝 | 3 | 1866 | 袁*航 | 农村低保 |
275 | 龙兴镇 | 壁山村 | 杨*帝 | 3 | 1866 | 顾*轩 | 农村低保 |
276 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 程* | 2 | 1036 | 程* | 农村低保 |
277 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 程* | 2 | 1036 | 潘*秀 | 农村低保 |
