>

您当前的位置:惠民惠农资金

    • [ 索引号 ]
    • 11500112709470739D/2022-00047 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 其他 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区龙兴镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2022-08-03 
    • [ 发布日期 ]
    • 2022-08-03 

2022年龙兴镇退耕还林接续补助公示表

2022年龙兴镇退耕还林接续补助公示表
编制单位:龙兴镇
序号 姓名 镇街 项目实施年度 生态林 生活费 合计 备注
1 唐*明 龙兴 双河村 2002 0.6 12 12 退耕接续
2 余*合 龙兴 双河村 2002 1.8 36 36 退耕接续
3 熊*华 龙兴 双河村 2002 1.8 36 36 退耕接续
4 贺*安 龙兴 双河村 2002 3 60 60 退耕接续
5 贺* 龙兴 双河村 2002 2.4 48 48 退耕接续
6 贺*均 龙兴 双河村 2002 4.3 86 86 退耕接续
7 胡*珍 龙兴 双河村 2002 2.4 48 48 退耕接续
8 刘*志 龙兴 双河村 2002 1.8 36 36 退耕接续
9 贺*英 龙兴 双河村 2002 2.4 48 48 退耕接续
10 余*发 龙兴 双河村 2002 0.52 10.4 10.4 退耕接续
11 徐*远 龙兴 双河村 2002 2.7 54 54 退耕接续
12 唐*礼 龙兴 双河村 2002 3.6 72 72 退耕接续
13 唐*海 龙兴 双河村 2002 3.6 72 72 退耕接续
14 贺*亮 龙兴 双河村 2002 1.8 36 36 退耕接续
15 唐*国 龙兴 双河村 2002 2.4 48 48 退耕接续
16 余*全 龙兴 双河村 2002 3 60 60 退耕接续
17 程*英 龙兴 双河村 2002 2.1 42 42 退耕接续
18 熊*军 龙兴 双河村 2002 1.8 36 36 退耕接续
19 贺*国 龙兴 双河村 2002 2.4 48 48 退耕接续
20 贺*明 龙兴 双河村 2002 2.7 54 54 退耕接续
21 贺*世 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
22 贺*辉 龙兴 双河村 2002 2.1 42 42 退耕接续
23 贺*祥 龙兴 双河村 2002 2.7 54 54 退耕接续
24 贺*文 龙兴 双河村 2002 1.8 36 36 退耕接续
25 贺*进 龙兴 双河村 2002 0.6 12 12 退耕接续
26 梁*兰 龙兴 双河村 2002 3 60 60 退耕接续
27 贺* 龙兴 双河村 2002 2.8 56 56 退耕接续
28 蔡*明 龙兴 双河村 2002 3 60 60 退耕接续
29 贺*现 龙兴 双河村 2002 2.1 42 42 退耕接续
30 徐*学 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
31 徐*容 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
32 徐*国 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
33 徐*海 龙兴 双河村 2002 0.75 15 15 退耕接续
34 聂*富 龙兴 双河村 2002 0.9 18 18 退耕接续
35 徐*礼 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
36 聂*金 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
37 徐*兵 龙兴 双河村 2002 0.9 18 18 退耕接续
38 蔡*海 龙兴 双河村 2002 1.8 36 36 退耕接续
39 徐*明 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
40 徐*林 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
41 敖*富 龙兴 双河村 2002 0.9 18 18 退耕接续
42 蔡*有 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
43 徐*吉 龙兴 双河村 2002 0.3 6 6 退耕接续
44 徐*中 龙兴 双河村 2002 0.9 18 18 退耕接续
45 蔡*云 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
46 徐*会 龙兴 双河村 2002 1 20 20 退耕接续
47 胡*文 龙兴 双河村 2002 1.8 36 36 退耕接续
48 徐*良 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
49 向*秀 龙兴 双河村 2002 0.4 8 8 退耕接续
50 徐*义 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
51 徐*义 龙兴 双河村 2002 0.9 18 18 退耕接续
52 聂*忠 龙兴 双河村 2002 0.9 18 18 退耕接续
53 聂*东 龙兴 双河村 2002 0.9 18 18 退耕接续
54 聂*明 龙兴 双河村 2002 0.9 18 18 退耕接续
55 徐*华 龙兴 双河村 2002 0.9 18 18 退耕接续
56 徐*海 龙兴 双河村 2002 0.9 18 18 退耕接续
57 贺*东 龙兴 双河村 2002 2.1 42 42 退耕接续
58 敖*礼 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
59 聂*田 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
60 徐*正 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
61 陈*全 龙兴 双河村 2002 0.9 18 18 退耕接续
62 徐*均 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
63 肖*定 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
64 徐*田 龙兴 双河村 2002 0.9 18 18 退耕接续
65 蔡*忠 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
66 徐*彬 龙兴 双河村 2002 0.6 12 12 退耕接续
67 蔡*英 龙兴 双河村 2002 1.65 33 33 退耕接续
68 蔡*明 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
69 贺*志 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
70 包*木 龙兴 双河村 2002 1.4 28 28 退耕接续
71 徐*云 龙兴 双河村 2002 0.3 6 6 退耕接续
72 徐*锡 龙兴 双河村 2002 2.14 42.8 42.8 退耕接续
73 万*富 龙兴 双河村 2002 4.3 86 86 退耕接续
74 万*华 龙兴 双河村 2002 3.5 70 70 退耕接续
75 程*全 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
76 万*贵 龙兴 双河村 2002 0.6 12 12 退耕接续
77 黄*银 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
78 聂*文 龙兴 双河村 2002 2.3 46 46 退耕接续
79 徐*友 龙兴 双河村 2002 2.5 50 50 退耕接续
80 陈*贵 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
81 徐*德 龙兴 双河村 2002 2.2 44 44 退耕接续
82 贺*召 龙兴 双河村 2002 2.4 48 48 退耕接续
83 胡*燕 龙兴 双河村 2002 3 60 60 退耕接续
84 黄*林 龙兴 双河村 2002 3 60 60 退耕接续
85 贺*华 龙兴 双河村 2002 1.6 32 32 退耕接续
86 陈*方 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
87 贺*礼 龙兴 双河村 2002 2.7 54 54 退耕接续
88 贺*才 龙兴 双河村 2002 2.4 48 48 退耕接续
89 贺*文 龙兴 双河村 2002 0.7 14 14 退耕接续
90 邬*平 龙兴 双河村 2002 1.8 36 36 退耕接续
91 万*树 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
92 贺*正 龙兴 双河村 2002 2.1 42 42 退耕接续
93 谭*福 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
94 邬*俊 龙兴 双河村 2002 2.4 48 48 退耕接续
95 陈*全 龙兴 双河村 2002 2.4 48 48 退耕接续
96 谭*云 龙兴 双河村 2002 1.8 36 36 退耕接续
97 徐*龙 龙兴 双河村 2002 3 60 60 退耕接续
98 陈*彬 龙兴 双河村 2002 3 60 60 退耕接续
99 贺*洲 龙兴 双河村 2002 0.6 12 12 退耕接续
100 杨*会 龙兴 双河村 2002 2.2 44 44 退耕接续
101 程*均 龙兴 双河村 2002 2.5 50 50 退耕接续
102 曾*良 龙兴 双河村 2002 0.5 10 10 退耕接续
103 程*全 龙兴 双河村 2002 3 60 60 退耕接续
104 曾*华 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
105 余*文 龙兴 双河村 2002 4 80 80 退耕接续
106 秦*全 龙兴 双河村 2002 2.5 50 50 退耕接续
107 程*青 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
108 程*强 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
109 熊*淑 龙兴 双河村 2002 1 20 20 退耕接续
110 田*全 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
111 程* 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
112 程*木 龙兴 双河村 2002 3 60 60 退耕接续
113 田*安 龙兴 双河村 2002 1 20 20 退耕接续
114 程*彬 龙兴 双河村 2002 2.5 50 50 退耕接续
115 程*红 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
116 汤*成 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
117 程*勇 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
118 程*文 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
119 程*云 龙兴 双河村 2002 2.5 50 50 退耕接续
120 程*明 龙兴 双河村 2002 0.5 10 10 退耕接续
121 程*刚 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
122 汤*华 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
123 程*彬 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
124 程*华 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
125 程* 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
126 胡*盛 龙兴 双河村 2002 3 60 60 退耕接续
127 田* 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
128 田*明 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
129 曾*超 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
130 陈*伦 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
131 谭*云 龙兴 双河村 2002 2.5 50 50 退耕接续
132 程*学 龙兴 双河村 2002 2.5 50 50 退耕接续
133 杨*国 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
134 程*忠 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
135 程*海 龙兴 双河村 2002 4 80 80 退耕接续
136 程* 龙兴 双河村 2002 5 100 100 退耕接续
137 程*荣 龙兴 双河村 2002 4 80 80 退耕接续
138 陈*华 龙兴 双河村 2002 1 20 20 退耕接续
139 程*全 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
140 程*金 龙兴 双河村 2002 3 60 60 退耕接续
141 徐*彬 龙兴 双河村 2002 4 80 80 退耕接续
142 聂*秀 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
143 谭*安 龙兴 双河村 2002 7 140 140 退耕接续
144 陈*中 龙兴 双河村 2002 3 60 60 退耕接续
145 程*彬 龙兴 双河村 2002 4 80 80 退耕接续
146 程* 龙兴 双河村 2002 4 80 80 退耕接续
147 徐*伦 龙兴 双河村 2002 6 120 120 退耕接续
148 程*文 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
149 王*玉 龙兴 双河村 2002 1.65 33 33 退耕接续
150 贺*华 龙兴 双河村 2002 1.52 30.4 30.4 退耕接续
151 肖*利 龙兴 双河村 2002 0.65 13 13 退耕接续
152 肖*槐 龙兴 双河村 2002 0.8 16 16 退耕接续
153 王*全 龙兴 双河村 2002 1.75 35 35 退耕接续
154 陈*珍 龙兴 双河村 2002 1 20 20 退耕接续
155 肖*文 龙兴 双河村 2002 2.4 48 48 退耕接续
156 刘*均 龙兴 双河村 2002 1 20 20 退耕接续
157 樊*源 龙兴 双河村 2002 1.05 21 21 退耕接续
158 肖*品 龙兴 双河村 2002 1.9 38 38 退耕接续
159 肖*兰 龙兴 双河村 2002 1.52 30.4 30.4 退耕接续
160 简*全 龙兴 双河村 2002 1.1 22 22 退耕接续
161 简*金 龙兴 双河村 2002 1.4 28 28 退耕接续
162 罗*素 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
163 程*富 龙兴 双河村 2002 0.4 8 8 退耕接续
164 张*碧 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
165 简*健 龙兴 双河村 2002 1.1 22 22 退耕接续
166 肖*兆 龙兴 双河村 2002 1.1 22 22 退耕接续
167 简*富 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
168 肖*平 龙兴 双河村 2002 1.18 23.6 23.6 退耕接续
169 陈*忠 龙兴 双河村 2002 3.1 62 62 退耕接续
170 肖*锋 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
171 陈*芳 龙兴 双河村 2002 1.4 28 28 退耕接续
172 曾*云 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
173 陈*富 龙兴 双河村 2002 1.4 28 28 退耕接续
174 简*木 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
175 范*福 龙兴 双河村 2002 0.8 16 16 退耕接续
176 桂*云 龙兴 双河村 2002 1.1 22 22 退耕接续
177 顾*平 龙兴 双河村 2002 1.55 31 31 退耕接续
178 陈*辉 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
179 陈*云 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
180 聂*芬 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
181 程*云 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
182 贺*安 龙兴 双河村 2002 1 20 20 退耕接续
183 程*林 龙兴 双河村 2002 1.75 35 35 退耕接续
184 陈*华 龙兴 双河村 2002 1.65 33 33 退耕接续
185 李*英 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
186 陈*海 龙兴 双河村 2002 1.7 34 34 退耕接续
187 李*凤 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
188 陈*平 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
189 陈*财 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
190 贺*泽 龙兴 双河村 2002 1.4 28 28 退耕接续
191 张*海 龙兴 双河村 2002 2.1 42 42 退耕接续
192 贺*明 龙兴 双河村 2002 1 20 20 退耕接续
193 张* 龙兴 双河村 2002 2.5 50 50 退耕接续
194 陈*英 龙兴 双河村 2002 2.1 42 42 退耕接续
195 肖*国 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
196 罗*英 龙兴 双河村 2002 1.95 39 39 退耕接续
197 贺*祥 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
198 雷*汉 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
199 程* 龙兴 双河村 2002 0.5 10 10 退耕接续
200 简*双 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
201 张*全 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
202 程*学 龙兴 双河村 2002 1.9 38 38 退耕接续
203 聂*汉 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
204 简*金 龙兴 双河村 2002 1.6 32 32 退耕接续
205 聂*华 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
206 简*荣 龙兴 双河村 2002 0.8 16 16 退耕接续
207 简*海 龙兴 双河村 2002 0.4 8 8 退耕接续
208 聂*权 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
209 简*吉 龙兴 双河村 2002 1.1 22 22 退耕接续
210 简*对 龙兴 双河村 2002 0.8 16 16 退耕接续
211 张*跃 龙兴 双河村 2002 1.75 35 35 退耕接续
212 简*祥 龙兴 双河村 2002 0.75 15 15 退耕接续
213 简*木 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
214 张*万 龙兴 双河村 2002 0.8 16 16 退耕接续
215 程*中 龙兴 双河村 2002 1.8 36 36 退耕接续
216 聂*春 龙兴 双河村 2002 0.7 14 14 退耕接续
217 简*兵 龙兴 双河村 2002 1.6 32 32 退耕接续
218 简*锡 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
219 简*怀 龙兴 双河村 2002 1.65 33 33 退耕接续
220 聂*清 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
221 简*喜 龙兴 双河村 2002 0.8 16 16 退耕接续
222 胡*成 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
223 简*贵 龙兴 双河村 2002 1.1 22 22 退耕接续
224 聂*富 龙兴 双河村 2002 2.4 48 48 退耕接续
225 简*进 龙兴 双河村 2002 1.55 31 31 退耕接续
226 聂*万 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
227 简*锡 龙兴 双河村 2003 1.4 28 28 退耕接续
228 张*万 龙兴 双河村 2003 1 20 20 退耕接续
229 聂*春 龙兴 双河村 2003 0.3 6 6 退耕接续
230 简*贵 龙兴 双河村 2003 0.7 14 14 退耕接续
231 聂*清 龙兴 双河村 2003 2.25 45 45 退耕接续
232 简*祥 龙兴 双河村 2003 1.2 24 24 退耕接续
233 简*兵 龙兴 双河村 2003 0.3 6 6 退耕接续
234 简*双 龙兴 双河村 2003 1.15 23 23 退耕接续
235 聂*华 龙兴 双河村 2003 1.25 25 25 退耕接续
236 聂*汉 龙兴 双河村 2003 1.25 25 25 退耕接续
237 程*学 龙兴 双河村 2003 1.8 36 36 退耕接续
238 聂*万 龙兴 双河村 2003 0.3 6 6 退耕接续
239 简*金 龙兴 双河村 2003 0.75 15 15 退耕接续
240 简*进 龙兴 双河村 2003 0.5 10 10 退耕接续
241 简*荣 龙兴 双河村 2003 0.8 16 16 退耕接续
242 雷*汉 龙兴 双河村 2003 1.8 36 36 退耕接续
243 李*忠 龙兴 双河村 2002 1.4 28 28 退耕接续
244 龚*平 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
245 邬*先 龙兴 双河村 2002 1.7 34 34 退耕接续
246 陈*玉 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
247 姜*碧 龙兴 双河村 2002 0.8 16 16 退耕接续
248 黎*平 龙兴 双河村 2002 2.2 44 44 退耕接续
249 简*万 龙兴 双河村 2002 2.5 50 50 退耕接续
250 徐* 龙兴 双河村 2002 1.6 32 32 退耕接续
251 聂*富 龙兴 双河村 2002 2.4 48 48 退耕接续
252 邬*遂 龙兴 双河村 2002 2.2 44 44 退耕接续
253 陈*文 龙兴 双河村 2002 0.8 16 16 退耕接续
254 肖*林 龙兴 双河村 2002 0.8 16 16 退耕接续
255 梁*全 龙兴 双河村 2002 2.05 41 41 退耕接续
256 贺*德 龙兴 双河村 2002 1.6 32 32 退耕接续
257 黄* 龙兴 双河村 2002 2.8 56 56 退耕接续
258 肖*国 龙兴 双河村 2002 1.6 32 32 退耕接续
259 简*福 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
260 徐*华 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
261 黄*全 龙兴 双河村 2002 1.6 32 32 退耕接续
262 胡*华 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
263 余*富 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
264 肖*胜 龙兴 双河村 2002 0.4 8 8 退耕接续
265 简*均 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
266 黎*华 龙兴 双河村 2002 0.4 8 8 退耕接续
267 徐*华 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
268 肖*绪 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
269 陈*云 龙兴 双河村 2002 1.6 32 32 退耕接续
270 余*良 龙兴 双河村 2002 0.4 8 8 退耕接续
271 陈*荣 龙兴 双河村 2002 1.2 24 24 退耕接续
272 苟*辉 龙兴 双河村 2002 1.25 25 25 退耕接续
273 简*华 龙兴 双河村 2002 2.1 42 42 退耕接续
274 余*发 龙兴 双河村 2002 0.8 16 16 退耕接续
275 简*木 龙兴 双河村 2002 2.25 45 45 退耕接续
276 简*辉 龙兴 双河村 2002 1.25 25 25 退耕接续
277 简*华 龙兴 双河村 2002 1.6 32 32 退耕接续
278 沈* 龙兴 双河村 2002 0.8 16 16 退耕接续
279 李*云 龙兴 双河村 2002 1.8 36 36 退耕接续
280 苟*舫 龙兴 双河村 2002 1 20 20 退耕接续
281 刘*华 龙兴 双河村 2002 2.05 41 41 退耕接续
282 苟*凡 龙兴 双河村 2002 0.8 16 16 退耕接续
283 黄*海 龙兴 双河村 2002 1.25 25 25 退耕接续
284 余*平 龙兴 双河村 2002 2.05 41 41 退耕接续
285 苟*平 龙兴 双河村 2002 1.25 25 25 退耕接续
286 苟*华 龙兴 双河村 2002 1.7 34 34 退耕接续
287 李*海 龙兴 双河村 2002 1.8 36 36 退耕接续
288 苟*国 龙兴 双河村 2002 1.7 34 34 退耕接续
289 沈*平 龙兴 双河村 2002 1.25 25 25 退耕接续
290 余*云 龙兴 双河村 2002 1.7 34 34 退耕接续
291 苟*明 龙兴 双河村 2002 1.25 25 25 退耕接续
292 苟*万 龙兴 双河村 2002 1.25 25 25 退耕接续
293 苟*明 龙兴 双河村 2002 2.05 41 41 退耕接续
294 余*银 龙兴 双河村 2002 1.6 32 32 退耕接续
295 简*平 龙兴 双河村 2002 2.75 55 55 退耕接续
296 简*仁 龙兴 双河村 2002 1.8 36 36 退耕接续
297 余*英 龙兴 双河村 2002 1.65 33 33 退耕接续
298 简*贵 龙兴 双河村 2002 1.45 29 29 退耕接续
299 简*华 龙兴 双河村 2002 1 20 20 退耕接续
300 娄*秀 龙兴 双河村 2002 1.4 28 28 退耕接续
301 姜*木 龙兴 双河村 2002 0.8 16 16 退耕接续
302 陈*荣 龙兴 双河村 2002 1.35 27 27 退耕接续
303 简*泽 龙兴 双河村 2002 1.4 28 28 退耕接续
304 简*凡 龙兴 双河村 2002 2 40 40 退耕接续
305 简*云 龙兴 双河村 2002 2.75 55 55 退耕接续
306 辜*素 龙兴 双河村 2002 1.75 35 35 退耕接续
307 简*富 龙兴 双河村 2002 1.4 28 28 退耕接续
308 简*明 龙兴 双河村 2002 1 20 20 退耕接续
309 简*裕 龙兴 双河村 2002 1.4 28 28 退耕接续
310 陈*高 龙兴 双河村 2002 1.75 35 35 退耕接续
311 陈*生 龙兴 双河村 2002 1.75 35 35 退耕接续
312 简*锡 龙兴 双河村 2002 1.5 30 30 退耕接续
313 简*路 龙兴 双河村 2002 1.95 39 39 退耕接续
314 张*英 龙兴 双河村 2002 0.8 16 16 退耕接续
315 邬*遂 龙兴 双河村 2003 0.4 8 8 退耕接续
316 贺*德 龙兴 双河村 2003 0.2 4 4 退耕接续
317 徐* 龙兴 双河村 2003 0.4 8 8 退耕接续
318 陈*文 龙兴 双河村 2003 0.3 6 6 退耕接续
319 龚*平 龙兴 双河村 2003 0.4 8 8 退耕接续
320 余*富 龙兴 双河村 2003 0.4 8 8 退耕接续
321 肖*国 龙兴 双河村 2003 0.4 8 8 退耕接续
322 聂*富 龙兴 双河村 2003 0.3 6 6 退耕接续
323 黎*平 龙兴 双河村 2003 0.5 10 10 退耕接续
324 刘*华 龙兴 双河村 2003 0.5 10 10 退耕接续
325 陈*高 龙兴 双河村 2003 0.3 6 6 退耕接续
326 简*锡 龙兴 双河村 2003 0.7 14 14 退耕接续
327 邬*先 龙兴 双河村 2003 0.4 8 8 退耕接续
328 陈*玉 龙兴 双河村 2003 1.3 26 26 退耕接续
329 苟*清 龙兴 双河村 2003 0.3 6 6 退耕接续
330 陈*云 龙兴 双河村 2003 0.85 17 17 退耕接续
331 梁*全 龙兴 双河村 2003 0.1 2 2 退耕接续
332 简*明 龙兴 双河村 2003 1 20 20 退耕接续
333 黄*全 龙兴 双河村 2003 0.5 10 10 退耕接续
334 肖*绪 龙兴 双河村 2003 0.3 6 6 退耕接续
335 简*万 龙兴 双河村 2003 0.7 14 14 退耕接续
336 余*英 龙兴 双河村 2003 0.9 18 18 退耕接续
337 简*泽 龙兴 双河村 2003 0.3 6 6 退耕接续
338 简*凡 龙兴 双河村 2003 0.3 6 6 退耕接续
339 简*富 龙兴 双河村 2003 0.5 10 10 退耕接续
340 简*裕 龙兴 双河村 2003 0.7 14 14 退耕接续
341 简*云 龙兴 双河村 2003 2.2 44 44 退耕接续
342 辜*素 龙兴 双河村 2003 1.7 34 34 退耕接续
343 陈*荣 龙兴 双河村 2003 0.15 3 3 退耕接续
344 黄* 龙兴 双河村 2003 0.4 8 8 退耕接续
345 简*仁 龙兴 双河村 2003 1 20 20 退耕接续
346 简*平 龙兴 双河村 2003 2.1 42 42 退耕接续
347 娄*秀 龙兴 双河村 2003 0.7 14 14 退耕接续
348 简*华 龙兴 双河村 2003 0.3 6 6 退耕接续
349 简*路 龙兴 双河村 2003 0.2 4 4 退耕接续
350 苟*明 龙兴 双河村 2003 0.4 8 8 退耕接续
351 许*兴 龙兴 壁山村 2002 3.01 60.2 60.2 退耕接续
352 刘*财 龙兴 壁山村 2002 0.8 16 16 退耕接续
353 刘*海 龙兴 壁山村 2002 1.58 31.6 31.6 退耕接续
354 刘*发 龙兴 壁山村 2002 1.97 39.4 39.4 退耕接续
355 王*云 龙兴 壁山村 2002 1.22 24.4 24.4 退耕接续
356 王*洪 龙兴 壁山村 2002 1.22 24.4 24.4 退耕接续
357 王*胜 龙兴 壁山村 2002 2.63 52.6 52.6 退耕接续
358 郭*全 龙兴 壁山村 2002 2.54 50.8 50.8 退耕接续
359 刘*六 龙兴 壁山村 2002 1.32 26.4 26.4 退耕接续
360 万*素 龙兴 壁山村 2002 3.63 72.6 72.6 退耕接续
361 陈*碧 龙兴 壁山村 2002 1.79 35.8 35.8 退耕接续
362 刘*顺 龙兴 壁山村 2002 3.1 62 62 退耕接续
363 刘*平 龙兴 壁山村 2002 2.63 52.6 52.6 退耕接续
364 姜*艮 龙兴 壁山村 2002 0.56 11.2 11.2 退耕接续
365 姜*国 龙兴 壁山村 2002 1.13 22.6 22.6 退耕接续
366 姜*海 龙兴 壁山村 2002 1.69 33.8 33.8 退耕接续
367 包*富 龙兴 壁山村 2002 2.96 59.2 59.2 退耕接续
368 曾*学 龙兴 壁山村 2002 1.17 23.4 23.4 退耕接续
369 陈*碧 龙兴 壁山村 2002 2.16 43.2 43.2 退耕接续
370 黄*全 龙兴 壁山村 2002 2.85 57 57 退耕接续
371 徐*全 龙兴 壁山村 2002 2.35 47 47 退耕接续
372 黄*付 龙兴 壁山村 2002 2.35 47 47 退耕接续
373 余*华 龙兴 壁山村 2002 1.79 35.8 35.8 退耕接续
374 余*忠 龙兴 壁山村 2002 1.17 23.4 23.4 退耕接续
375 黄*华 龙兴 壁山村 2002 1.17 23.4 23.4 退耕接续
376 黄*万 龙兴 壁山村 2002 0.89 17.8 17.8 退耕接续
377 黄*均 龙兴 壁山村 2002 3.52 70.4 70.4 退耕接续
378 刘*学 龙兴 壁山村 2002 1.17 23.4 23.4 退耕接续
379 刘*国 龙兴 壁山村 2002 2.35 47 47 退耕接续
380 李*金 龙兴 壁山村 2002 1.79 35.8 35.8 退耕接续
381 姜*合 龙兴 壁山村 2002 2.35 47 47 退耕接续
382 姜*国 龙兴 壁山村 2002 1.79 35.8 35.8 退耕接续
383 刘*全 龙兴 壁山村 2002 4.09 81.8 81.8 退耕接续
384 徐*平 龙兴 壁山村 2002 1.41 28.2 28.2 退耕接续
385 李*明 龙兴 壁山村 2002 3.48 69.6 69.6 退耕接续
386 谭*祥 龙兴 壁山村 2002 1.69 33.8 33.8 退耕接续
387 谭*全 龙兴 壁山村 2002 0.89 17.8 17.8 退耕接续
388 万*礼 龙兴 壁山村 2002 1.79 35.8 35.8 退耕接续
389 万*财 龙兴 壁山村 2002 2.26 45.2 45.2 退耕接续
390 杨*清 龙兴 壁山村 2002 3.11 62.2 62.2 退耕接续
391 徐*财 龙兴 壁山村 2002 1.79 35.8 35.8 退耕接续
392 徐*明 龙兴 壁山村 2002 0.52 10.4 10.4 退耕接续
393 徐*银 龙兴 壁山村 2002 0.76 15.2 15.2 退耕接续
394 徐*兵 龙兴 壁山村 2002 0.52 10.4 10.4 退耕接续
395 徐*荣 龙兴 壁山村 2002 1.69 33.8 33.8 退耕接续
396 徐*吉 龙兴 壁山村 2002 1.5 30 30 退耕接续
397 姜*均 龙兴 壁山村 2002 2.59 51.8 51.8 退耕接续
398 徐*成 龙兴 壁山村 2002 2.26 45.2 45.2 退耕接续
399 徐*明 龙兴 壁山村 2002 0.75 15 15 退耕接续
400 徐*荣 龙兴 壁山村 2002 0.94 18.8 18.8 退耕接续
401 刘*轩 龙兴 壁山村 2002 1.6 32 32 退耕接续
402 刘*泽 龙兴 壁山村 2002 1.13 22.6 22.6 退耕接续
403 刘*斌 龙兴 壁山村 2002 2.73 54.6 54.6 退耕接续
404 陈*琼 龙兴 壁山村 2002 3.95 79 79 退耕接续
405 黄*清 龙兴 壁山村 2002 3.34 66.8 66.8 退耕接续
406 徐*全 龙兴 壁山村 2002 0.52 10.4 10.4 退耕接续
407 王*金 龙兴 壁山村 2002 2.2 44 44 退耕接续
408 姜*云 龙兴 壁山村 2002 3.5 70 70 退耕接续
409 姜*国 龙兴 壁山村 2002 0.6 12 12 退耕接续
410 陈*富 龙兴 壁山村 2002 1.6 32 32 退耕接续
