-
- [ 索引号 ]
- 11500112504309124D/2024-00197
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区龙溪街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-23
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-23
龙溪街道困难群众救助补助资金--散居孤儿、事实无人抚养儿童补助发放情况(2024年汇总)
龙溪街道困难群众救助补助资金--散居孤儿、事实无人抚养儿童补助发放情况(2024年汇总) | |||
月份 | 发放补贴资金总数(万元) | 补贴对象总数(户/人) | 备注 |
1月 | 1.405 | 10人 | |
2月 | 1.405 | 10人 | |
3月 | 1.405 | 10人 | |
4月 | 1.405 | 10人 | |
5月 | 1.405 | 10人 | |
6月 | 1.405 | 10人 | |
7月 | 1.462 | 11人 | |
8月 | 1.462 | 11人 | |
9月 | 1.7025 | 11人 | |
10月 | —— | —— | 本月未发放 |
11月 | 3.405 | 11人 | 发放10-11月的补助金 |
12月 | 1.7025 | 11人 | |
合计 | 18.164 | 115人次 |
扫一扫在手机打开当前页