-
- [ 索引号 ]
- 11500112504309124D/2024-00114
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区龙溪街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-08-27
- [ 发布日期 ]
- 2024-08-27
重庆市渝北区龙溪街道2024年8月临时救助名单
现将本月临时救助家庭公示如下,接受广大社区居民的监督,如有异议请致电监督电话:67071841 | ||||||||||||
序号 | 镇 (街道) |
姓名 | 性别 | 人员类别 | 救助事由 | 救助分类 | 就诊或损失总额(元) | 自付总额(元) | 家庭人口 | 拟救助金额(元) | 其中: | |
镇街承担(元) | 区级承担(元) | |||||||||||
1 | 龙溪街道 | 徐太群 | 女 | D | 刑满释放 | 其他困难 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 400 | 1600 |
2 | 龙溪街道 | 马骏 | 男 | D | 刑满释放 | 其他困难 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 400 | 1600 |
3 | 龙溪街道 | 杜红果 | 男 | D | 刑满释放 | 其他困难 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 400 | 1600 |
4 | 龙溪街道 | 唐歌悦 | 女 | B | 低保在校大学生(专科) | 就学救助 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 1000 | 4000 |
5 | 龙溪街道 | 秦睿 | 男 | B | 低保在校大学生(本科) | 就学救助 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 1000 | 4000 |
6 | 龙溪街道 | 胡映雪 | 女 | B | 低保在校大学生(本科) | 就学救助 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 1000 | 4000 |
7 | 龙溪街道 | 李雨纯 | 女 | B | 低保在校大学生(本科) | 就学救助 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 1000 | 4000 |
8 | 龙溪街道 | 刘聃阳 | 男 | B | 低保大学新生(本科) | 就学救助 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 600 | 2400 |
9 | 龙溪街道 | 黄奇敏 | 女 | B | 低保大学新生(本科) | 就学救助 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 600 | 2400 |
10 | 龙溪街道 | 杨思泽 | 男 | B | 低保大学新生(专科) | 就学救助 | 6000 | 6000 | 1 | 6000 | 1200 | 4800 |
11 | 龙溪街道 | 李金霖 | 男 | B | 低保大学新生(专科) | 就学救助 | 6000 | 6000 | 1 | 6000 | 1200 | 4800 |
12 | 龙溪街道 | 张潇宵 | 女 | B | 低保大学新生(专科) | 就学救助 | 6000 | 6000 | 1 | 6000 | 1200 | 4800 |
50000 | 50000 | 12 | 50000 | 10000 | 40000 |
扫一扫在手机打开当前页