>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 11500112504309124D/2022-00018 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 民政、乡村振兴、救灾 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区龙溪街道 
    • [ 生成日期 ]
    • 2022-02-11 
    • [ 发布日期 ]
    • 2022-02-11 

龙溪街道2022年2月低保户名单

序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 保障类型 家庭月救助金额
1 龙溪街道 松树桥社区 余云峰 1 城市低保 736
2 龙溪街道 松树桥社区 何小波 1 城市低保 636
3 龙溪街道 松树桥社区 石晓军 3 城市低保 2048
4 龙溪街道 松树桥社区 张敬臻 1 城市低保 404
5 龙溪街道 松树桥社区 唐蕊瑶 1 城市低保 736
6 龙溪街道 松树桥社区 吴耕 1 城市低保 202
7 龙溪街道 松树桥社区 颜贤美 1 城市低保 384
8 龙溪街道 松树桥社区 唐磊 1 城市低保 636
9 龙溪街道 松树桥社区 刘忠秀 1 城市低保 392
10 龙溪街道 松树桥社区 唐芳 2 城市低保 1372
11 龙溪街道 松树桥社区 叶文鹏 2 城市低保 1372
12 龙溪街道 松树桥社区 王文圣 1 城市低保 636
13 龙溪街道 松树桥社区 王志 1 城市低保 636
14 龙溪街道 松树桥社区 陈万洪 1 城市低保 696
15 龙溪街道 松树桥社区 刘利 1 城市低保 636
16 龙溪街道 松树桥社区 廖忠华 1 城市低保 636
17 龙溪街道 松树桥社区 徐心语 1 城市低保 736
18 龙溪街道 松树桥社区 廖红梅 1 城市低保 696
19 龙溪街道 松树桥社区 王维嘉 2 城市低保 1372
20 龙溪街道 松树桥社区 谭聪智 1 城市低保 636
21 龙溪街道 松树桥社区 吴吉敏 1 城市低保 636
22 龙溪街道 松树桥社区 刘岭 3 城市低保 2108
23 龙溪街道 松树桥社区 颜力 2 城市低保 1180
24 龙溪街道 松树桥社区 徐行 1 城市低保 636
25 龙溪街道 松树桥社区 王莉 1 城市低保 631
26 龙溪街道 松树桥社区 余海霞 1 城市低保 736
27 龙溪街道 松树桥社区 叶永勇 1 城市低保 736
28 龙溪街道 松树桥社区 刘娟 1 城市低保 696
29 龙溪街道 松树桥社区 宋志恩 1 城市低保 696
30 龙溪街道 松树桥社区 杨臻 1 城市低保 676
31 龙溪街道 松树桥社区 尹安全 1 城市低保 736
32 龙溪街道 松树桥社区 程明志 1 城市低保 676
33 龙溪街道 松树桥社区 周红兰 2 城市低保 1346
34 龙溪街道 松树桥社区 谢勇 1 城市低保 696
35 龙溪街道 松树桥社区 李鹏 1 城市低保 736
36 龙溪街道 花卉园东路社区 赵汗清 1 城市低保 696
37 龙溪街道 花卉园东路社区 何成荣 1 城市低保 696
38 龙溪街道 花卉园东路社区 袁世炎 1 城市低保 636
39 龙溪街道 花卉园东路社区 任良沛 1 城市低保 696
40 龙溪街道 花卉园东路社区 安边 2 城市低保 1432
41 龙溪街道 花卉园东路社区 徐菲 1 城市低保 636
42 龙溪街道 花卉园东路社区 唐文光 1 城市低保 696
43 龙溪街道 花卉园东路社区 李建明 1 城市低保 736
44 龙溪街道 花卉园东路社区 秦睿 2 城市低保 1372
45 龙溪街道 花卉园东路社区 叶萍 2 城市低保 1372
46 龙溪街道 花卉园东路社区 戴彬 1 城市低保 636
47 龙溪街道 花卉园东路社区 史远芳 1 城市低保 636
48 龙溪街道 花卉园东路社区 熊世杰 1 城市低保 636
49 龙溪街道 花卉园东路社区 艾乘序 1 城市低保 676
50 龙溪街道 花卉园东路社区 邓晓联 1 城市低保 636
51 龙溪街道 花卉园西路社区 赵明 2 城市低保 1272
52 龙溪街道 花卉园西路社区 王明学 2 城市低保 442
53 龙溪街道 花卉园西路社区 曹华 1 城市低保 676
54 龙溪街道 花卉园西路社区 刘伯均 1 城市低保 242
55 龙溪街道 花卉园西路社区 谭定家 2 城市低保 480
56 龙溪街道 花卉园西路社区 胡斌 2 城市低保 1472
57 龙溪街道 花卉园西路社区 刘禹辰 2 城市低保 1372
58 龙溪街道 花卉园西路社区 张建 2 城市低保 1412
59 龙溪街道 花卉园西路社区 贺才英 2 城市低保 1372
60 龙溪街道 花卉园西路社区 程相鸿 1 城市低保 736
61 龙溪街道 花卉园西路社区 程艳丽 1 城市低保 736
62 龙溪街道 花卉园西路社区 沙红 1 城市低保 736
63 龙溪街道 花卉园西路社区 刘月霞 1 城市低保 736
64 龙溪街道 花卉园西路社区 刘云平 1 城市低保 736
65 龙溪街道 花卉园西路社区 席鹏 1 城市低保 736
66 龙溪街道 金龙路社区 李容 2 城市低保 1432
67 龙溪街道 金龙路社区 刘西 2 城市低保 1372
68 龙溪街道 金龙路社区 丁应德 1 城市低保 636
69 龙溪街道 金龙路社区 龙兵 1 城市低保 636
70 龙溪街道 金龙路社区 陈东 1 城市低保 636
71 龙溪街道 金龙路社区 卢朝东 1 城市低保 696
72 龙溪街道 金龙路社区 曾吕华 1 城市低保 252
73 龙溪街道 金龙路社区 高国民 2 城市低保 1272
74 龙溪街道 金龙路社区 刘琪 2 城市低保 1412
75 龙溪街道 金龙路社区 曹静 1 城市低保 736
76 龙溪街道 金龙路社区 郭熙泽 1 城市低保 636
77 龙溪街道 金龙路社区 徐剑 1 城市低保 676
78 龙溪街道 金龙路社区 向阳 1 城市低保 736
79 龙溪街道 金龙路社区 刘波 1 城市低保 676
80 龙溪街道 金龙路社区 姚琴 1 城市低保 636
81 龙溪街道 金龙路社区 陈瑶 1 城市低保 736
82 龙溪街道 金龙路社区 舒雪勇 1 城市低保 736
83 龙溪街道 金龙路社区 朱虹 1 城市低保 736
84 龙溪街道 金龙路社区 陈昕 1 城市低保 736
85 龙溪街道 武陵路社区 胡友章 1 城市低保 506
86 龙溪街道 武陵路社区 肖会 3 城市低保 2008
87 龙溪街道 武陵路社区 陈革伟 3 城市低保 2008
88 龙溪街道 武陵路社区 胡元 1 城市低保 696
89 龙溪街道 武陵路社区 张育华 2 城市低保 1332
90 龙溪街道 武陵路社区 张靖 2 城市低保 1412
91 龙溪街道 武陵路社区 弋小芳 2 城市低保 1272
92 龙溪街道 武陵路社区 代勇 1 城市低保 636
93 龙溪街道 武陵路社区 黄芯蔓 1 城市低保 368
94 龙溪街道 武陵路社区 杨仕容 2 城市低保 1372
95 龙溪街道 武陵路社区 颜正勇 2 城市低保 1372
96 龙溪街道 武陵路社区 王敢生 1 城市低保 696
97 龙溪街道 武陵路社区 代云霞 1 城市低保 482
98 龙溪街道 武陵路社区 冉启碧 1 城市低保 496
99 龙溪街道 武陵路社区 张运坤 2 城市低保 1372
100 龙溪街道 武陵路社区 唐大荣 1 城市低保 676
101 龙溪街道 武陵路社区 孙溧 1 城市低保 636
102 龙溪街道 武陵路社区 李朵 1 城市低保 736
103 龙溪街道 武陵路社区 谢中蓉 2 城市低保 1372
104 龙溪街道 武陵路社区 蒋远琴 2 城市低保 916
105 龙溪街道 武陵路社区 胡泽菊 1 城市低保 516
106 龙溪街道 武陵路社区 王瑞 1 城市低保 636
107 龙溪街道 武陵路社区 陈洪 1 城市低保 676
108 龙溪街道 武陵路社区 张文清 2 城市低保 912
109 龙溪街道 武陵路社区 江渝 1 城市低保 636
110 龙溪街道 武陵路社区 卢彦辰 1 城市低保 736
111 龙溪街道 武陵路社区 谢鑫鑫 1 城市低保 696
112 龙溪街道 武陵路社区 唐淑蓉 1 城市低保 636
113 龙溪街道 武陵路社区 吴伯英 1 城市低保 636
114 龙溪街道 武陵路社区 刘江 1 城市低保 636
115 龙溪街道 武陵路社区 饶红梅 2 城市低保 1072
116 龙溪街道 武陵路社区 刘笑言 1 城市低保 736
117 龙溪街道 武陵路社区 杨治勇 1 城市低保 636
118 龙溪街道 武陵路社区 向涛 1 城市低保 696
119 龙溪街道 武陵路社区 唐巧彬 1 城市低保 676
120 龙溪街道 武陵路社区 刘庆 1 城市低保 736
121 龙溪街道 武陵路社区 李宏儒 1 城市低保 636
122 龙溪街道 武陵路社区 喻坷 1 城市低保 636
123 龙溪街道 武陵路社区 胡春利 1 城市低保 736
124 龙溪街道 武陵路社区 彭曦旻 1 城市低保 676
125 龙溪街道 武陵路社区 张丁 1 城市低保 736
126 龙溪街道 武陵路社区 吴晓莉 1 城市低保 736
127 龙溪街道 武陵路社区 王鹏程 1 城市低保 736
128 龙溪街道 武陵路社区 刘彬 1 城市低保 736
129 龙溪街道 武陵路社区 赵岗 1 城市低保 676
130 龙溪街道 嘉州社区 庞爱美 1 城市低保 736
131 龙溪街道 嘉州社区 唐洪 1 城市低保 736
132 龙溪街道 嘉州社区 王姣 1 城市低保 736
133 龙溪街道 嘉州社区 李开菊 1 城市低保 696
134 龙溪街道 金紫山社区 杜帆 1 城市低保 552
135 龙溪街道 金紫山社区 李松 1 城市低保 696
136 龙溪街道 金紫山社区 张绍碧 1 城市低保 636
137 龙溪街道 金紫山社区 何建财 3 城市低保 1507
138 龙溪街道 龙湖(小区型)社区 夏斌 1 城市低保 636
139 龙溪街道 龙湖(小区型)社区 李姗 1 城市低保 736
140 龙溪街道 龙湖(小区型)社区 黄恩 2 城市低保 1412
141 龙溪街道 龙湖(小区型)社区 吴东 1 城市低保 696
142 龙溪街道 龙湖(小区型)社区 夏辉琴 2 城市低保 1372
143 龙溪街道 锦绣社区 谭永堂 1 城市低保 636
144 龙溪街道 红石支路社区 申素英 2 城市低保 1272
145 龙溪街道 红石支路社区 刘税 1 城市低保 536
146 龙溪街道 红石支路社区 陈静 2 城市低保 1472
147 龙溪街道 红石支路社区 樊正元 1 城市低保 400
148 龙溪街道 红石支路社区 赖小龙 1 城市低保 736
149 龙溪街道 红石支路社区 唐平 1 城市低保 636
150 龙溪街道 红石支路社区 颜娅玲 2 城市低保 1122
151 龙溪街道 红石支路社区 朱万碧 3 城市低保 2008
152 龙溪街道 红石支路社区 杨凤 1 城市低保 636
153 龙溪街道 红石支路社区 陈春利 1 城市低保 636
154 龙溪街道 红石支路社区 夏江立 1 城市低保 676
155 龙溪街道 红石支路社区 汤维明 1 城市低保 636
156 龙溪街道 红石支路社区 庞明成 1 城市低保 636
157 龙溪街道 红石支路社区 唐歌悦 1 城市低保 736
158 龙溪街道 红石支路社区 胡亮 1 城市低保 736
159 龙溪街道 红石支路社区 颜正灵 1 城市低保 636
160 龙溪街道 红石支路社区 汤维华 1 城市低保 636
161 龙溪街道 红石支路社区 胡明龙 1 城市低保 636
162 龙溪街道 李家花园社区 吴文才 1 城市低保 636
163 龙溪街道 李家花园社区 杨思泽 2 城市低保 1372
164 龙溪街道 李家花园社区 聂广兵 1 城市低保 636
165 龙溪街道 李家花园社区 姜祥娟 2 城市低保 1372
166 龙溪街道 李家花园社区 唐建中 1 城市低保 270
167 龙溪街道 李家花园社区 侯玉 1 城市低保 736
168 龙溪街道 李家花园社区 晏文华 1 城市低保 636
169 龙溪街道 李家花园社区 李勇 1 城市低保 696
170 龙溪街道 李家花园社区 秦可斌 2 城市低保 1272
171 龙溪街道 李家花园社区 杨英 1 城市低保 636
172 龙溪街道 李家花园社区 李明虎 1 城市低保 636
173 龙溪街道 李家花园社区 龙卫军 1 城市低保 736
174 龙溪街道 百合社区 何章乐 1 城市低保 231
175 龙溪街道 百合社区 刘华 1 城市低保 676
176 龙溪街道 百合社区 黄进 1 城市低保 636
177 龙溪街道 百合社区 周泽强 1 城市低保 636
178 龙溪街道 百合社区 何沁妍 2 城市低保 1372
179 龙溪街道 百合社区 刘鸿 1 城市低保 676
180 龙溪街道 百合社区 陈代军 2 城市低保 1206
181 龙溪街道 百合社区 邹晓霞 1 城市低保 696
182 龙溪街道 百合社区 高子钊 2 城市低保 1472
183 龙溪街道 百合社区 杨志全 2 城市低保 1372
184 龙溪街道 百合社区 李行安 1 城市低保 696
185 龙溪街道 百合社区 李雨纯 1 城市低保 736
186 龙溪街道 百合社区 蒋依琼 1 城市低保 636
187 龙溪街道 百合社区 刘渝 1 城市低保 636
188 龙溪街道 百合社区 芮金萍 1 城市低保 636
189 龙溪街道 百合社区 陈浩 1 城市低保 636
190 龙溪街道 百合社区 谭利 2 城市低保 1372
191 龙溪街道 百合社区 吴燕妮 2 城市低保 1472
192 龙溪街道 百合社区 赵兴民 1 城市低保 636
193 龙溪街道 百合社区 彭循彬 1 城市低保 636
194 龙溪街道 百合社区 汪心 1 城市低保 736
195 龙溪街道 百合社区 邓尚游 1 城市低保 636
196 龙溪街道 百合社区 杜世强 1 城市低保 696


扫一扫在手机打开当前页