重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处2024年7月惠农惠民财政补贴发放情况
项目名称 | 发放补贴资金总数(万元) | 补贴对象总数(户/人) | 备注 |
大中型水库移民后期扶持资金 | 0 | 0 | 一年打次款 |
计划生育家庭特别扶助资金 | 0 | 0 | 每半年打次款 |
困难群众救助补助--城乡居民最低生活保障金 | 10.3649 | 116户139人 | 每个月 |
困难群众救助补助--特困人员救助供养保障金 | 0.231 | 2户2人 | 每个月 |
困难群众救助补助--临时救助金 | 0 | 0 | 不定期 |
经济困难高龄失能养老服务补贴资金 | 0.04 | 2人 | 每个月 |
残疾人两项补贴--重度残疾人护理补贴资金 | 2.666804 | 301人 | 每个月 |
残疾人两项补贴--困难残疾人生活补贴资金 | 5.52 | 69人 | 每个月 |
困难群众救助补助资金--散居孤儿、事实无人抚养儿童补助 | 0.7025 | 5人 | 每个月 |
困难群众慰问补助 | 0 | 0 | 一年打次款 |
扫一扫在手机打开当前页