-
- [ 索引号 ]
- 11500112009319616W/2021-00019
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区洛碛镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2021-01-12
- [ 发布日期 ]
- 2021-01-12
重庆市渝北区洛碛镇2020年临时救助公示
重庆市渝北区洛碛镇2020年临时救助公示 | |||||||||||
序号 | 镇 (街道) |
姓名 | 性别 | 困难类型 | 就诊或损失总额(元) | 自付总额(元) | 拟救助金额(元) | 其中: | 办理 时间 |
户籍地址 | |
镇街承担(元) | 区级承担(元) | ||||||||||
1 | 洛碛镇 | 胡国荣 | 男 | 其他困难 | 29968 | 6438 | 1900 | 380 | 1520 | 202001 | 上坝村 |
2 | 洛碛镇 | 向红梅 | 女 | 医疗困难 | 123932 | 11909 | 4500 | 900 | 3600 | 202001 | 兴隆社区 |
3 | 洛碛镇 | 胡昌波 | 男 | 医疗困难 | 118803 | 24493 | 10700 | 2140 | 8560 | 202001 | 新渝社区 |
4 | 洛碛镇 | 胡佐淑 | 女 | 医疗困难 | 147406 | 72311 | 34700 | 6940 | 27760 | 202001 | 新渝社区 |
5 | 洛碛镇 | 王灵 | 女 | 医疗困难 | 85202 | 44186 | 5700 | 1140 | 4560 | 202001 | 新渝社区 |
6 | 洛碛镇 | 殷昭志 | 男 | 医疗困难 | 105411 | 68055 | 15200 | 3040 | 12160 | 202001 | 新渝社区 |
7 | 洛碛镇 | 左传碧 | 女 | 其他困难 | 57069 | 46231 | 4600 | 920 | 3680 | 202001 | 上坝村 |
8 | 洛碛镇 | 殷学江 | 男 | 其他困难 | 73130 | 48760 | 4900 | 980 | 3920 | 202001 | 上坝村 |
9 | 洛碛镇 | 李正荣 | 男 | 医疗困难 | 77686 | 60766 | 12300 | 2460 | 9840 | 202001 | 幸福村 |
10 | 洛碛镇 | 唐星星 | 男 | 医疗困难 | 171905 | 25928 | 11500 | 2300 | 9200 | 202003 | 老君山村 |
11 | 洛碛镇 | 杨彩明 | 男 | 医疗困难 | 162383 | 20222 | 8600 | 1720 | 6880 | 202003 | 大天池村 |
12 | 洛碛镇 | 杨忠田 | 男 | 医疗困难 | 64832 | 15022 | 6000 | 1200 | 4800 | 202003 | 箭沱村 |
13 | 洛碛镇 | 陈正文 | 女 | 医疗困难 | 335688 | 75685 | 18300 | 3660 | 14640 | 202003 | 朝阳社区 |
14 | 洛碛镇 | 汪国荣 | 女 | 其他困难 | 79904 | 45760 | 4600 | 920 | 3680 | 202003 | 朝阳社区 |
15 | 洛碛镇 | 赵昌华 | 男 | 其他困难 | 54874 | 20429 | 2000 | 400 | 1600 | 202003 | 新石村 |
16 | 洛碛镇 | 蒋光清 | 男 | 其他困难 | 216730 | 146189 | 10000 | 2000 | 8000 | 202003 | 新石村 |
17 | 洛碛镇 | 朱万均 | 男 | 其他困难 | 67389 | 47683 | 4800 | 960 | 3840 | 202003 | 箭沱村 |
18 | 洛碛镇 | 左金兰 | 女 | 其他困难 | 30438 | 21310 | 2100 | 420 | 1680 | 202003 | 箭沱村 |
19 | 洛碛镇 | 白勇 | 男 | 其他困难 | 118389 | 27183 | 2700 | 540 | 2160 | 202003 | 箭沱村 |
20 | 洛碛镇 | 陈静 | 女 | 其他困难 | 193849 | 81228 | 8100 | 1620 | 6480 | 202003 | 上坝村 |
21 | 洛碛镇 | 何明会 | 女 | 医疗困难 | 30377 | 14845 | 5900 | 1180 | 4720 | 202004 | 砖房村 |
22 | 洛碛镇 | 刘国全 | 男 | 医疗困难 | 88877 | 34455 | 15700 | 3140 | 12560 | 202004 | 洛碛村 |
23 | 洛碛镇 | 胡佐才 | 男 | 其他困难 | 43444 | 26853 | 2700 | 540 | 2160 | 202004 | 高桥村 |
24 | 洛碛镇 | 雷献军 | 男 | 意外事件 | 0 | 0 | 2900 | 580 | 2320 | 202004 | 幸福村 |
25 | 洛碛镇 | 郝廷鸿 | 男 | 其他困难 | 129262 | 55331 | 5500 | 1100 | 4400 | 202004 | 青木村 |
26 | 洛碛镇 | 唐云祥 | 男 | 其他困难 | 61736 | 45288 | 4500 | 900 | 3600 | 202004 | 青木村 |
27 | 洛碛镇 | 白任河 | 男 | 其他困难 | 83229 | 55619 | 5600 | 1120 | 4480 | 202004 | 新渝社区 |
28 | 洛碛镇 | 袁国恩 | 男 | 医疗困难 | 84899 | 64461 | 13800 | 2760 | 11040 | 202004 | 新渝社区 |
29 | 洛碛镇 | 杨华云 | 男 | 医疗困难 | 62716 | 55110 | 10000 | 2000 | 8000 | 202004 | 新渝社区 |
30 | 洛碛镇 | 戴明忠 | 男 | 其他困难 | 52351 | 41146 | 4100 | 820 | 3280 | 202004 | 洛碛村 |
31 | 洛碛镇 | 王德洪 | 男 | 医疗困难 | 164421 | 109797 | 20000 | 4000 | 16000 | 202004 | 兴隆社区 |
32 | 洛碛镇 | 白时明 | 男 | 医疗困难 | 47867 | 19529 | 8300 | 1660 | 6640 | 202005 | 上坝村 |
33 | 洛碛镇 | 白刚 | 男 | 长期维持治疗 | 5943 | 5943 | 5800 | 1160 | 4640 | 202005 | 新渝社区 |
34 | 洛碛镇 | 胡佐均 | 男 | 医疗困难 | 74382 | 55889 | 10400 | 2080 | 8320 | 202005 | 朝阳社区 |
35 | 洛碛镇 | 胡志兰 | 女 | 医疗困难 | 120121 | 56525 | 10600 | 2120 | 8480 | 202005 | 朝阳社区 |
36 | 洛碛镇 | 蒋光棋 | 男 | 医疗困难 | 73897 | 54417 | 9800 | 1960 | 7840 | 202005 | 新石村 |
37 | 洛碛镇 | 李傅芳 | 女 | 其他困难 | 54637 | 39827 | 4000 | 800 | 3200 | 202006 | 水溶洞村 |
38 | 洛碛镇 | 刘涛 | 女 | 其他困难 | 147050 | 131600 | 10000 | 2000 | 8000 | 202007 | 上坝村 |
39 | 洛碛镇 | 陈福海 | 男 | 就学救助 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 4000 | 202007 | 兴隆社区 |
40 | 洛碛镇 | 涂心民 | 男 | 就学救助 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 4000 | 202008 | 新渝社区 |
41 | 洛碛镇 | 蒋灿 | 女 | 就学救助 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 4000 | 202008 | 新石村 |
42 | 洛碛镇 | 晏媛 | 女 | 就学救助 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 4000 | 202008 | 水溶洞村 |
43 | 洛碛镇 | 杨勇 | 男 | 就学救助 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 4000 | 202008 | 水溶洞村 |
44 | 洛碛镇 | 辜庆田 | 男 | 医疗困难 | 17163 | 10470 | 3700 | 740 | 2960 | 202008 | 青木村 |
45 | 洛碛镇 | 唐云祥 | 男 | 其他困难 | 36928 | 29299 | 2900 | 580 | 2320 | 202008 | 青木村 |
46 | 洛碛镇 | 杨天莹 | 女 | 就学救助 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 4000 | 202009 | 大天池村 |
47 | 洛碛镇 | 白雪莹 | 女 | 就学救助 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 4000 | 202009 | 洛碛村 |
48 | 洛碛镇 | 李雪 | 女 | 就学救助 | 0 | 0 | 3000 | 600 | 2400 | 202009 | 沙湾村 |
49 | 洛碛镇 | 蓝婷婷 | 女 | 就学救助 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 4000 | 202010 | 大天池村 |
50 | 洛碛镇 | 石洲 | 女 | 就学救助 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 4000 | 202010 | 老君山村 |
51 | 洛碛镇 | 陈颖 | 女 | 就学救助 | 0 | 0 | 3000 | 600 | 2400 | 202010 | 洛碛村 |
52 | 洛碛镇 | 王景深 | 男 | 就学救助 | 0 | 0 | 3000 | 600 | 2400 | 202010 | 新渝社区 |
53 | 洛碛镇 | 陈德全 | 男 | 医疗困难 | 69046 | 49199 | 7700 | 1540 | 6160 | 202010 | 新渝社区 |
54 | 洛碛镇 | 赵昌华 | 男 | 其他困难 | 27254 | 8022 | 2400 | 480 | 1920 | 202011 | 上坝村 |
55 | 洛碛镇 | 张培菊 | 女 | 其他困难 | 87677 | 22532 | 6800 | 1360 | 5440 | 202011 | 新渝社区 |
56 | 洛碛镇 | 覃霞 | 女 | 其他困难 | 396364 | 247463 | 10000 | 2000 | 8000 | 202011 | 新渝社区 |
扫一扫在手机打开当前页