>

您当前的位置:审核结果信息

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009319616W/2021-00016 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 社会救助 
    • [ 体裁分类 ]
    • 公告公示 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区洛碛镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2021-01-12 
    • [ 发布日期 ]
    • 2021-01-12 

洛碛镇9月份农村低保公示

洛碛镇9月份农村低保公示
序号 户主
姓名
家庭详细住址 家庭人口 其  中 家庭收入(元/月) 保障金额(元/月) 其  中
重点救助人数 残疾人数 在校学生(学龄前儿童) 重点保障金额 残疾救助金额 在校学生(学龄前儿童)
1 王正宣 洛碛镇宝华村13组 2 1 1 0 248 844 60 40 0
2 卢洪英 洛碛镇宝华村18组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
3 周炳国 洛碛镇宝华村8组 2 1 0 0 166 886 60 0 0
4 惠吉云 洛碛镇宝华村7组 1 1 0 0 58 498 60 0 0
5 赵昌群 洛碛镇宝华村4组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
6 胡太珍 洛碛镇宝华村18组 1 1 0 0 66 490 60 0 0
7 武琪 洛碛镇宝华村1组 1 0 0 1 30 566 0 0 100
8 唐志国 洛碛镇宝华村13组 1 1 0 0 83 473 60 0 0
9 武桂元 洛碛镇宝华村3组 1 0 0 0 107 389 0 0 0
10 贺忠庸 洛碛镇宝华村6组 2 0 0 0 190 802 0 0 0
11 高能奉 洛碛镇宝华村15组 2 0 0 0 44 948 0 0 0
12 张永群 洛碛镇宝华村6组 1 0 0 0 10 486 0 0 0
13 蒋明林 洛碛镇宝华村19组 2 2 0 0 440 672 120 0 0
14 李坤华 洛碛镇宝华村8组 1 1 0 0 142 414 60 0 0
15 方兴政 洛碛镇宝华村4组 1 0 0 0 10 486 0 0 0
16 胡开树 洛碛镇宝华村2组 2 1 0 0 276 776 60 0 0
17 黄能富 洛碛镇宝华村8组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
18 胡佐伦 洛碛镇宝华村2组 3 0 1 0 880 649 0 40 0
19 蒋廷树 洛碛镇大天池村6组 3 1 2 0 291 1337 60 80 0
20 杨正红 洛碛镇大天池村4组 3 0 1 2 234 1494 0 40 200
21 齐廷有 洛碛镇大天池村5组 2 2 0 0 160 952 120 0 0
22 杨天发 洛碛镇大天池村3组 2 1 1 0 420 672 60 40 0
23 唐永华 洛碛镇大天池村6组 2 1 1 0 100 992 60 40 0
24 杨正林 洛碛镇大天池村4组 1 0 0 0 25 471 0 0 0
25 李庆明 洛碛镇大天池村2组 1 0 0 0 100 396 0 0 0
26 李云安 洛碛镇大天池村1组 3 0 1 0 192 1336 0 40 0
27 樊兆秀 洛碛镇大天池村1组 1 1 0 0 33 523 60 0 0
28 陈家华 洛碛镇大天池村1组 2 1 0 0 100 952 60 0 0
29 杨礼树 洛碛镇大天池村1组 1 1 1 0 126 470 60 40 0
30 杨正杰 洛碛镇大天池村4组 2 0 0 1 91 1000 0 0 100
31 魏庆明 洛碛镇大天池村5组 2 2 0 0 58 1054 120 0 0
32 陈家宽 洛碛镇大天池村1组 2 0 1 0 134 898 0 40 0
33 齐相勇 洛碛镇大天池村5组 1 0 1 0 0 536 0 40 0
34 张淑华 洛碛镇大天池村6组 1 1 0 0 8 548 60 0 0
35 叶良碧 洛碛镇大天池村3组 1 0 0 0 50 446 0 0 0
36 高兴华 洛碛镇大天池村7组 2 2 2 0 100 1092 120 80 0
37 杨天波 洛碛镇大天池村4组 2 0 1 1 164 968 0 40 100
38 杨健 洛碛镇大天池村4组 4 1 1 1 104 2080 60 40 100
39 齐相林 洛碛镇大天池村5组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
40 杨礼文 洛碛镇大天池村4组 1 1 1 0 66 530 60 40 0
41 杨彩明 洛碛镇大天池村4组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
42 张国芬 洛碛镇大天池村2组 1 1 1 0 190 406 60 40 0
43 齐廷良 洛碛镇大天池村4组 2 2 0 0 376 736 120 0 0
44 唐远伦 洛碛镇大天池村6组 1 0 0 0 77 419 0 0 0
45 唐远清 洛碛镇大天池村6组 2 0 0 1 140 952 0 0 100
46 杨义碧 洛碛镇大天池村2组 1 1 1 0 190 406 60 40 0
47 蓝德全 洛碛镇大天池村2组 3 0 1 0 318 1210 0 40 0
48 樊子英 洛碛镇大天池村2组 1 1 0 0 180 376 60 0 0
49 彭成清 洛碛镇高桥村3组 1 1 0 0 71 485 60 0 0
50 周兴华 洛碛镇高桥村11组 2 2 1 0 194 958 120 40 0
51 彭杰刚 洛碛镇高桥村3组 2 1 1 0 486 606 60 40 0
52 胡天祥 洛碛镇高桥村10组 1 0 0 0 50 446 0 0 0
53 王正堂 洛碛镇高桥村4组 2 1 0 0 212 840 60 0 0
54 左汝强 洛碛镇高桥村10组 2 0 0 0 555 436 0 0 0
55 左其江 洛碛镇高桥村10组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
56 胡和平 洛碛镇太洪岗村6组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
57 胡开述 洛碛镇太洪岗村7组 2 1 0 0 134 918 60 0 0
58 李坤寿 洛碛镇村太洪岗6组 2 1 0 0 0 1052 60 0 0
59 胡纯 洛碛镇村太洪岗7组 1 0 1 0 0 536 0 40 0
60 王德元 洛碛镇太洪岗村2组 4 0 0 1 276 1808 0 0 100
61 王德林 洛碛镇太洪岗村2组 2 0 0 1 36 1056 0 0 100
62 何跃 洛碛镇箭沱村5组 1 1 1 0 12 584 60 40 0
63 何娟 洛碛镇箭沱村5组 1 1 1 0 12 584 60 40 0
64 龚关军 洛碛镇箭沱村4组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
65 张宇福 洛碛镇箭沱村7组 2 2 2 0 440 752 120 80 0
66 王正甫 洛碛镇箭沱村6组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
67 王正伦 洛碛镇箭沱村4组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
68 王大成 洛碛镇箭沱村7组 1 1 0 0 8 548 60 0 0
69 胡开木 洛碛镇箭沱村7组 1 0 0 0 50 446 0 0 0
70 胡志海 洛碛镇箭沱村4组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
71 王正德 洛碛镇箭沱村6组 1 0 0 0 50 446 0 0 0
72 梁兴文 洛碛镇箭沱村2组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
73 付成秀 洛碛镇箭沱村5组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
74 梁兴友 洛碛镇箭沱村5组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
75 张宇成 洛碛镇箭沱村5组 3 0 0 1 0 1588 0 0 100
76 陈朝渊 洛碛镇箭沱村3组 2 0 1 0 380 652 0 40 0
77 陈秉芬 洛碛镇箭沱村4组 2 1 0 0 322 730 60 0 0
78 杨忠田 洛碛镇箭沱村7组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
79 白太琴 洛碛镇箭沱村2组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
80 殷天云 洛碛镇经开村9社 1 1 1 0 0 596 60 40 0
81 胡国富 洛碛镇经开村11社 1 0 0 0 84 412 0 0 0
82 白雷 洛碛镇经开村9社 1 1 1 0 0 596 60 40 0
83 李小静 洛碛镇经开村11社 1 1 1 0 0 596 60 40 0
84 白任忠 洛碛镇经开村9组 1 0 0 0 6 490 0 0 0
85 张复明 洛碛镇老君山村1组 2 1 1 0 464 628 60 40 0
86 张启华 洛碛镇老君山村3组 1 0 0 0 19 477 0 0 0
87 张定福 洛碛镇老君山村3组 1 0 0 0 26 470 0 0 0
88 张启银 洛碛镇老君山村1组 1 0 0 0 110 386 0 0 0
89 叶术芳 洛碛镇老君山村1组 1 1 0 0 110 446 60 0 0
90 赵昌琴 洛碛镇老君山村1组 1 1 1 0 200 396 60 40 0
91 张维 洛碛镇老君山村6组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
92 辜小林 洛碛镇老君山村1组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
93 杜小蓉 洛碛镇老君山村5组 1 0 1 0 0 536 0 40 0
94 胡登华 洛碛镇老君山村7组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
95 杨洁 洛碛镇老君山村1组 1 0 1 0 0 536 0 40 0
96 李如伟 洛碛镇老君山村4组 4 0 1 2 768 1456 0 40 200
97 王登华 洛碛镇老君山村1组 2 1 1 0 504 588 60 40 0
98 杨天惠 洛碛镇老君山村4组 1 1 1 0 194 402 60 40 0
99 辜培 洛碛镇老君山村1组 2 0 0 1 142 950 0 0 100
100 辜美福 洛碛镇老君山村1组 1 0 1 0 41 495 0 40 0
101 肖开蓉 洛碛镇老君山村6组 2 0 0 0 50 942 0 0 0
102 李仁宽 洛碛镇老君山村5组 5 0 1 3 900 1920 0 40 300
103 梅永红 洛碛镇老君山村5组 2 0 1 0 140 892 0 40 0
104 辜美淑 洛碛镇老君山村7组 1 0 0 0 224 272 0 0 0
105 惠小情 洛碛镇老君山村5组 1 0 1 0 120 416 0 40 0
106 张兴益 洛碛镇老君山村6组 1 0 0 1 0 596 0 0 100
107 唐定里 洛碛镇老君山村1组 1 0 0 0 82 414 0 0 0
108 邓作明 洛碛镇老君山村6组 1 1 1 0 231 365 60 40 0
109 唐星星 洛碛镇老君山村1组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
110 张启彬 洛碛镇老君山村3组 1 0 0 0 172 324 0 0 0
111 郝萍 洛碛镇洛碛村2组 1 1 1 0 8 588 60 40 0
112 江均 洛碛镇洛碛村9组 1 1 1 0 176 420 60 40 0
113 李长河 洛碛镇洛碛村1组 1 0 0 1 0 596 0 0 100
114 黄章明 洛碛镇洛碛村7组 1 0 0 0 41 455 0 0 0
115 马金梅 洛碛镇洛碛村1组 2 0 1 1 116 1016 0 40 100
116 白宏宽 洛碛镇洛碛村5组 1 1 1 0 27 569 60 40 0
117 白雪莹 洛碛镇洛碛村9组 1 0 0 1 33 563 0 0 100
118 高兴惠 洛碛镇洛碛村13组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
119 游真元 洛碛镇洛碛村9组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
120 李瑞 洛碛镇洛碛村7组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
121 王静 洛碛镇洛碛村3组 2 0 0 2 0 1192 0 0 200
122 邬洪素 洛碛镇洛碛村4组 1 0 0 0 49 447 0 0 0
123 冉泽 洛碛镇洛碛村1组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
124 母应木 洛碛镇洛碛村7组 1 1 1 0 36 560 60 40 0
125 晏承银 洛碛镇洛碛村14组 3 0 1 1 846 782 0 40 100
126 白时华 洛碛镇洛碛村3组 2 2 1 0 190 962 120 40 0
127 蒋合明 洛碛镇洛碛村7组 1 1 0 0 20 536 60 0 0
128 严小勇 洛碛镇洛碛村4组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
129 张怀兵 洛碛镇洛碛村4组 1 0 0 0 45 451 0 0 0
130 刘国全 洛碛镇洛碛村3组 2 1 0 0 112 940 60 0 0
131 陈希芬 洛碛镇洛碛村4组 1 0 0 0 29 467 0 0 0
132 鄢家碧 洛碛镇洛碛村3组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
133 白时明 洛碛镇洛碛村3组 1 0 0 0 52 444 0 0 0
134 刘素珍 洛碛镇洛碛村14组 1 1 1 0 202 394 60 40 0
135 戴明坤 洛碛镇洛碛村5组 2 0 0 0 408 584 0 0 0
136 唐茂杰 洛碛镇洛碛村 组 1 1 1 0 44 552 60 40 0
137 蒋和容 洛碛镇洛碛村3组 1 1 0 0 295 261 60 0 0
138 田忠芳 洛碛镇洛碛村3组 2 2 0 0 437 674 120 0 0
139 辜庆田 洛碛镇青木村6组 1 0 0 0 41 455 0 0 0
140 周丽 洛碛镇青木村8组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
141 张波 洛碛镇青木村8组 1 0 1 0 29 507 0 40 0
142 杨义琼 洛碛镇青木村7组 2 1 1 0 8 1084 60 40 0
143 胡开旭 洛碛镇青木村7组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
144 白任珍 洛碛镇青木村6组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
145 梁云财 洛碛镇青木村1组 1 0 1 0 0 536 0 40 0
146 白时兴 洛碛镇青木村6组 1 1 0 0 50 506 60 0 0
147 周述伦 洛碛镇青木村7组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
148 白和生 洛碛镇青木村7组 2 1 0 0 134 918 60 0 0
149 幸治碧 洛碛镇青木村5组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
150 古洪志 洛碛镇青木村1组 2 0 0 0 260 732 0 0 0
151 余成合 洛碛镇青木村6组 2 0 0 0 134 858 0 0 0
152 郝廷庆 洛碛镇青木村2组 2 0 0 1 184 908 0 0 100
153 胡小东 洛碛镇青木村7组 3 1 1 0 567 1021 60 40 0
154 傅显恒 洛碛镇青木村6组 3 1 0 0 0 1548 60 0 0
155 张强 洛碛镇青木村8组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
156 白和春 洛碛镇青木村5组 2 2 0 0 150 962 120 0 0
157 白时开 洛碛镇青木村6组 1 0 0 0 25 471 0 0 0
158 邓帮顺 洛碛镇青木村1组 1 0 0 0 25 471 0 0 0
159 黄伦述 洛碛镇青木村8组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
160 白太建 洛碛镇青木村7组 3 0 0 2 648 1040 0 0 200
161 汪坤英 洛碛镇青木村1组 1 1 0 0 206 350 60 0 0
162 郝廷路 洛碛镇青木村7组 2 2 1 0 426 726 120 40 0
163 白和安 洛碛镇青木村6组 1 0 1 0 114 422 0 40 0
164 陈华康 洛碛镇青木村1组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
165 蔡学彬 洛碛镇青木村5组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
166 周玉明 洛碛镇青木村7组 2 1 0 0 282 770 60 0 0
167 白和七 洛碛镇青木村7组 1 0 0 0 63 433 0 0 0
168 周玉寿 洛碛镇青木村5组 1 0 0 0 40 456 0 0 0
169 张明友 洛碛镇青木村8组 2 0 0 0 58 934 0 0 0
170 王登孝 洛碛镇沙地村5组 1 1 0 0 25 531 60 0 0
171 陈必英 洛碛镇沙地村4组 1 0 0 0 80 416 0 0 0
172 傅显林 洛碛镇沙地村6组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
173 王滨 洛碛镇沙地村4组 1 0 0 0 30 466 0 0 0
174 李庆贤 洛碛镇沙地村7组 3 1 0 0 207 1341 60 0 0
175 王洪述 洛碛镇沙地村6组 1 1 0 0 16 540 60 0 0
176 傅显国 洛碛镇沙地村5组 1 0 0 0 25 471 0 0 0
177 郝明德 洛碛镇沙地村3组 1 1 1 0 8 588 60 40 0
178 王庆国 洛碛镇沙地村4组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
179 唐碧金 洛碛镇沙地村4组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
180 黄明英 洛碛镇沙地村3组 2 1 0 0 70 982 60 0 0
181 傅道华 洛碛镇沙地村6组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
182 白和兵 洛碛镇沙地村2组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
183 傅道德 洛碛镇沙地村2组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
184 张学才 洛碛镇沙地村3组 1 0 0 0 33 463 0 0 0
185 白和林 洛碛镇沙地村3组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
186 高兴贵 洛碛镇沙地村4组 2 1 0 0 134 918 60 0 0
187 陈必友 洛碛镇沙地村6组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
188 陈必盛 洛碛镇沙地村6组 2 0 0 0 210 782 0 0 0
189 张忠林 洛碛镇沙地村5组 2 0 0 0 140 852 0 0 0
190 李支敏 洛碛镇沙地村6组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
191 胡家伦 洛碛镇沙地村6组 1 0 0 0 123 373 0 0 0
192 高兴友 洛碛镇沙地村4组 1 0 0 0 40 456 0 0 0
193 朱明员 洛碛镇沙地村3组 1 0 0 0 108 388 0 0 0
194 王儒见 洛碛镇沙地村6组 2 1 1 0 558 534 60 40 0
195 蒋程兴 洛碛镇沙地村5组 1 0 1 0 20 516 0 40 0
196 邱万华 洛碛镇沙地村6组 1 0 0 0 9 487 0 0 0
197 辜裕华 洛碛镇沙地村3组 1 0 0 0 21 475 0 0 0
198 谢富田 洛碛镇沙地村3组 2 1 1 0 473 618 60 40 0
199 聂建 洛碛镇沙湾村2组 1 0 1 0 0 536 0 40 0
200 白任昌 洛碛镇沙湾村2组 1 0 1 0 0 536 0 40 0
201 王正国 洛碛镇沙湾村4组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
202 王林 洛碛镇沙湾村4组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
203 李福平 洛碛镇沙湾村5组 1 1 1 0 8 588 60 40 0
204 白任云 洛碛镇沙湾村7组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
205 聂诗兰 洛碛镇沙湾村2组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
206 樊从碧 洛碛镇沙湾村6组 1 1 0 0 33 523 60 0 0
207 钟耳学 洛碛镇沙湾村3组 1 1 0 0 37 519 60 0 0
208 王儒静 洛碛镇沙湾村3组 2 0 0 0 276 716 0 0 0
209 王开华 洛碛镇沙湾村6组 1 0 1 0 20 516 0 40 0
210 唐德伟 洛碛镇沙湾村6组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
211 唐群 洛碛镇沙湾村6组 2 0 1 1 500 632 0 40 100
212 阳旭 洛碛镇沙湾村1组 1 0 0 0 164 332 0 0 0
213 辜美路 洛碛镇沙湾村2组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
214 唐德康 洛碛镇沙湾村6组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
215 许三 洛碛镇上坝村21组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
216 文泽荣 洛碛镇上坝村14组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
217 胡天文 洛碛镇上坝村3组 3 1 0 1 126 1522 60 0 100
218 沈忠芳 洛碛镇上坝村11组 2 1 0 0 0 1052 60 0 0
219 李伟 洛碛镇上坝村19组 1 0 0 0 16 480 0 0 0
220 胡友碧 洛碛镇上坝村7组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
221 袁正伦 洛碛镇上坝村1组 2 1 1 0 261 830 60 40 0
222 严华金 洛碛镇上坝村13组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
223 左汝全 洛碛镇上坝村4组 1 0 1 0 116 420 0 40 0
224 文泽江 洛碛镇上坝村14组 1 0 1 0 50 486 0 40 0
225 殷学义 洛碛镇上坝村22组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
226 胡国荣 洛碛镇上坝村9组 1 0 0 0 16 480 0 0 0
227 杨兴忠 洛碛镇上坝村5组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
228 张志合 洛碛镇上坝村4组 1 0 1 0 0 536 0 40 0
229 胡志六 洛碛镇上坝村17组 1 1 1 0 15 581 60 40 0
230 杨座群 洛碛镇上坝村20组 1 1 1 0 86 510 60 40 0
231 文泽清 洛碛镇上坝村7组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
232 胡坤明 洛碛镇上坝村12组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
233 文良海 洛碛镇上坝村7组 2 1 0 0 26 1026 60 0 0
234 左汝国 洛碛镇上坝村22组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
235 李开良 洛碛镇上坝村11组 1 0 0 0 140 356 0 0 0
236 谢武渠 洛碛镇上坝村13组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
237 胡开明 洛碛镇上坝村1组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
238 吴兆国 洛碛镇上坝村22组 1 0 0 0 22 474 0 0 0
239 王明学 洛碛镇上坝村22组 1 0 0 0 21 475 0 0 0
240 白和孝 洛碛镇上坝村20组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
241 胡佐堂 洛碛镇上坝村21组 2 0 0 1 56 1036 0 0 100
242 高伦文 洛碛镇上坝村14组 2 1 0 0 150 902 60 0 0
243 胡国林 洛碛镇上坝村4组 1 0 0 0 25 471 0 0 0
244 余述华 洛碛镇上坝村5组 1 1 0 0 109 447 60 0 0
245 石世明 洛碛镇上坝村16组 1 1 1 0 166 430 60 40 0
246 万仕明 洛碛镇上坝村3组 2 0 1 0 322 710 0 40 0
247 赵朝兵 洛碛镇上坝村4组 2 1 1 0 142 950 60 40 0
248 刘茂平 洛碛镇上坝村8组 1 1 1 0 220 376 60 40 0
249 胡志林 洛碛镇上坝村14组 2 1 0 0 180 872 60 0 0
250 李德义 洛碛镇上坝村22组 2 1 1 0 248 844 60 40 0
251 傅朝芬 洛碛镇上坝村21组 1 1 0 0 0 556 60 0 0
252 胡家华 洛碛镇上坝村4组 3 0 0 1 456 1132 0 0 100
253 杨彬镭 洛碛镇上坝村1组 1 0 0 1 0 596 0 0 100
254 文泽亮 洛碛镇上坝村7组 1 0 0 0 83 413 0 0 0
255 文泽兵 洛碛镇上坝村7组 2 0 0 0 0 992 0 0 0
256 陈雅婷 洛碛镇上坝村1组 1 0 0 1 0 596 0 0 100
257 余家维 洛碛镇上坝村5组 2 1 0 0 64 988 60 0 0
258 高远彬 洛碛镇上坝村7组 1 0 1 0 100 436 0 40 0
259 李广 洛碛镇上坝村11组 1 1 1 0 34 562 60 40 0
260 王兴泽 洛碛镇上坝村3组 1 0 0 0 9 487 0 0 0
261 邵廷芳 洛碛镇上坝村1组 1 1 0 0 4 552 60 0 0
262 邓荣 洛碛镇上坝村8组 2 0 1 0 336 696 0 40 0
263 胡志九 洛碛镇上坝村7组 2 1 0 0 160 892 60 0 0
264 吴国福 洛碛镇上坝村4组 1 0 0 0 22 474 0 0 0
265 胡友信 洛碛镇上坝村9组 2 0 0 0 126 866 0 0 0
266 龚志碧 洛碛镇上坝村6组 2 1 0 0 310 742 60 0 0
267 石代云 洛碛镇上坝村18组 1 0 0 0 210 286 0 0 0
268 余晓红 洛碛镇上坝村8组 3 0 0 2 849 839 0 0 200
269 胡佐志 洛碛镇上坝村9组 2 1 0 0 554 498 60 0 0
270 张永科 洛碛镇上坝村1组 2 0 0 1 490 602 0 0 100
271 薛英禄 洛碛镇上坝村6组 1 0 0 0 210 286 0 0 0
272 胡佐合 洛碛镇上坝村21组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
273 胡鹏飞 洛碛镇上坝村7组 2 1 0 1 0 1152 60 0 100
274 李开俊 洛碛镇上坝村10组 1 1 0 0 124 432 60 0 0
275 晏学友 洛碛镇水溶洞村6组 2 1 1 0 230 862 60 40 0
276 林国芬 洛碛镇水溶洞村7组 1 0 1 0 30 506 0 40 0
277 杨礼洪 洛碛镇水溶洞村5组 3 3 3 0 0 1788 180 120 0
278 杨元庆 洛碛镇水溶洞村1组 2 2 1 0 70 1082 120 40 0
279 晏伦德 洛碛镇水溶洞村7组 2 1 1 0 86 1006 60 40 0
280 黄小均 洛碛镇水溶洞村3组 1 0 1 0 8 528 0 40 0
281 刘树华 洛碛镇水溶洞村3组 1 0 0 0 50 446 0 0 0
282 陈必文 洛碛镇水溶洞村5组 1 0 1 0 8 528 0 40 0
283 晏松劲 洛碛镇水溶洞村7组 1 0 1 0 176 360 0 40 0
284 张大华 洛碛镇水溶洞村3组 1 0 1 0 16 520 0 40 0
285 晏伦吉 洛碛镇水溶洞村7组 1 1 0 0 50 506 60 0 0
286 张定华 洛碛镇水溶洞村4组 3 1 1 0 231 1357 60 40 0
287 杨元美 洛碛镇水溶洞村1组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
288 张明均 洛碛镇水溶洞村3组 2 1 0 0 160 892 60 0 0
289 白春梅 洛碛镇水溶洞村6组 2 1 1 0 200 692 60 40 0
290 杨倩 洛碛镇水溶洞村1组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
291 阳学明 洛碛镇水溶洞村6组 3 0 0 1 414 1174 0 0 100
292 杨文超 洛碛镇水溶洞村2组 1 1 1 0 0 596 60 40 0
293 刘洋 洛碛镇水溶洞村3组 1 0 1 0 126 410 0 40 0
294 张国平 洛碛镇水溶洞村6组 1 0 0 0 136 360 0 0 0
295 杨文端 洛碛镇水溶洞村2组 3 1 1 1 23 1664 60 40 100
296 李胜毕 洛碛镇水溶洞村1组 3 0 0 2 819 869 0 0 200
297 余明亮 洛碛镇水溶洞村3组 1 1 0 0 165 391 60 0 0
298 张汉明 洛碛镇水溶洞村2组 2 1 1 0 534 558 60 40 0
299 晏小洪 洛碛镇水溶洞村7组 2 0 0 1 368 724 0 0 100
300 杨孝福 洛碛镇水溶洞村2组 1 0 1 0 0 536 0 40 0
301 杨世前 洛碛镇水溶洞村6组 1 0 1 0 176 360 0 40 0
302 臧锡生 洛碛镇水溶洞村6组 1 0 1 0 205 331 0 40 0
303 胡家明 洛碛镇新石村2组 1 0 1 0 0 536 0 40 0
304 李永明 洛碛镇新石村3组 2 1 0 0 36 1016 60 0 0
305 张正敏 洛碛镇新石村5组 2 0 1 0 0 1032 0 40 0
306 蒋光华 洛碛镇新石村9组 2 1 1 1 142 1050 60 40 100
307 胡家玉 洛碛镇新石村2组 1 1 1 0 41 555 60 40 0
308 晏学勤 洛碛镇新石村6组 2 1 1 0 34 1058 60 40 0
309 胡玉圣 洛碛镇新石村2组 1 0 0 1 0 596 0 0 100
310 李忠胜 洛碛镇新石村1组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
311 蒋和成 洛碛镇新石村4组 1 1 0 0 8 548 60 0 0
312 冯仁彬 洛碛镇新石村3组 1 0 0 1 0 596 0 0 100
313 戴光文 洛碛镇新石村7组 1 1 1 0 269 327 60 40 0
314 蒋世桔 洛碛镇新石村4组 2 0 0 2 0 1192 0 0 200
315 陈大彬 洛碛镇新石村7组 3 0 1 2 141 1587 0 40 200
316 胡志林 洛碛镇新石村1组 2 0 0 1 190 902 0 0 100
317 徐任木 洛碛镇新石村8组 2 1 1 0 190 902 60 40 0
318 赵海能 洛碛镇新石村6组 1 0 0 1 10 586 0 0 100
319 蒋太海 洛碛镇新石村5组 1 0 0 0 0 496 0 0 0
320 刘正仕 洛碛镇新石村8组 2 1 1 0 490 602 60 40 0
321 王正志 洛碛镇新石村7组 2 0 2 0 150 922 0 80 0
322 杨建德 洛碛镇新石村4组 1 1 0 0 105 451 60 0 0
323 张功正 洛碛镇幸福村6社 1 0 0 0 25 471 0 0 0
324 雷道贵 洛碛镇幸福村6社 2 1 1 0 114 978 60 40 0
325 余道林 洛碛镇幸福村3社 1 0 0 0 0 496 0 0 0
326 傅国华 洛碛镇幸福村1社 1 1 1 0 6 590 60 40 0
327 古恩华 洛碛镇幸福村6社 1 1 1 0 6 590 60 40 0
328 刘国荣 洛碛镇幸福村5社 1 1 0 0 16 540 60 0 0
329 程光华 洛碛镇幸福村2社 2 1 1 0 426 666 60 40 0
330 程明 洛碛镇幸福村6社 1 1 1 0 14 582 60 40 0
331 程绍智 洛碛镇幸福村3社 3 0 1 0 219 1309 0 40 0
332 雷天伦 洛碛镇幸福村6社 1 0 1 0 16 520 0 40 0
333 蒋长芬 洛碛镇幸福村3社 2 1 1 0 0 1092 60 40 0
334 刘国云 洛碛镇幸福村4社 3 1 1 0 204 1384 60 40 0
335 张定芬 洛碛镇幸福村5社 1 1 0 0 58 498 60 0 0
336 牟才华 洛碛镇幸福村6社 1 1 0 0 25 531 60 0 0
337 杨连珍 洛碛镇幸福村1社 1 0 0 0 16 480 0 0 0
338 陈朝明 洛碛镇幸福村6社 2 2 1 0 92 1060 120 40 0
339 张明宣 洛碛镇幸福村6社 1 0 0 0 16 480 0 0 0
340 雷道贵 洛碛镇幸福村4社 1 0 0 0 120 376 0 0 0
341 文金全 洛碛镇幸福村3社 2 1 1 0 66 1026 60 40 0
342 龚观俊 洛碛镇幸福村1社 2 2 1 0 332 820 120 40 0
343 聂章田 洛碛镇幸福村6社 1 0 1 0 44 492 0 40 0
344 董启伦 洛碛镇幸福村5社 3 0 0 1 315 1273 0 0 100
345 古洪斌 洛碛镇幸福村5社 3 1 1 1 234 1454 60 40 100
346 聂诗明 洛碛镇幸福村6社 2 0 0 0 496 496 0 0 0
347 高兴平 洛碛镇幸福村2社 1 1 1 0 0 596 60 40 0
348 高兴全 洛碛镇幸福村2社 2 1 1 0 170 922 60 40 0
349 程元清 洛碛镇幸福村2社 2 2 0 0 130 982 120 0 0
350 程元江 洛碛镇幸福村2社 1 0 0 0 0 496 0 0 0
351 黄书银 洛碛镇幸福村1社 2 1 0 0 80 972 60 0 0
352 袁正明 洛碛镇幸福村3社 1 0 0 0 0 496 0 0 0
353 陈行 洛碛镇幸福村1社 1 1 1 0 0 596 60 40 0
354 雷国政 洛碛镇幸福村6社 1 1 1 0 0 596 60 40 0
