-
- [ 索引号 ]
- 11500112009319616W/2021-00014
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区洛碛镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2021-01-12
- [ 发布日期 ]
- 2021-01-12
洛碛镇12月份农村低保公示
洛碛镇12月份农村低保公示 | |||||||||||
序号 | 户主 姓名 |
家庭详细住址 | 家庭人口 | 其 中 | 家庭收入(元/月) | 保障金额(元/月) | 其 中 | ||||
重点救助人数 | 残疾人数 | 在校学生(学龄前儿童) | 重点保障金额 | 残疾救助金额 | 在校学生(学龄前儿童) | ||||||
1 | 王正宣 | 洛碛镇宝华村13组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 248 | 844 | 60 | 40 | 0 |
2 | 卢洪英 | 洛碛镇宝华村18组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
3 | 周炳国 | 洛碛镇宝华村8组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 166 | 886 | 60 | 0 | 0 |
4 | 惠吉云 | 洛碛镇宝华村7组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 498 | 60 | 0 | 0 |
5 | 赵昌群 | 洛碛镇宝华村4组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
6 | 胡太珍 | 洛碛镇宝华村18组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 490 | 60 | 0 | 0 |
7 | 武琪 | 洛碛镇宝华村1组 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 566 | 0 | 0 | 100 |
8 | 唐志国 | 洛碛镇宝华村13组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 473 | 60 | 0 | 0 |
9 | 武桂元 | 洛碛镇宝华村3组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 389 | 0 | 0 | 0 |
10 | 贺忠庸 | 洛碛镇宝华村6组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 190 | 802 | 0 | 0 | 0 |
11 | 高能奉 | 洛碛镇宝华村15组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 948 | 0 | 0 | 0 |
12 | 张永群 | 洛碛镇宝华村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 486 | 0 | 0 | 0 |
13 | 蒋明林 | 洛碛镇宝华村19组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 440 | 672 | 120 | 0 | 0 |
14 | 李坤华 | 洛碛镇宝华村8组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142 | 414 | 60 | 0 | 0 |
15 | 方兴政 | 洛碛镇宝华村4组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 486 | 0 | 0 | 0 |
16 | 胡开树 | 洛碛镇宝华村2组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 276 | 776 | 60 | 0 | 0 |
17 | 黄能富 | 洛碛镇宝华村8组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
18 | 胡佐伦 | 洛碛镇宝华村2组 | 3 | 0 | 1 | 0 | 880 | 649 | 0 | 40 | 0 |
19 | 蒋廷树 | 洛碛镇大天池村6组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 286 | 806 | 60 | 40 | 0 |
20 | 杨正红 | 洛碛镇大天池村4组 | 3 | 0 | 1 | 2 | 234 | 1494 | 0 | 40 | 200 |
21 | 齐廷有 | 洛碛镇大天池村5组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 160 | 952 | 120 | 0 | 0 |
22 | 杨天发 | 洛碛镇大天池村3组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 420 | 672 | 60 | 40 | 0 |
23 | 唐永华 | 洛碛镇大天池村6组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 992 | 60 | 40 | 0 |
24 | 杨正林 | 洛碛镇大天池村4组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 471 | 0 | 0 | 0 |
25 | 李庆明 | 洛碛镇大天池村2组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 396 | 0 | 0 | 0 |
26 | 李云安 | 洛碛镇大天池村1组 | 3 | 0 | 1 | 0 | 192 | 1336 | 0 | 40 | 0 |
27 | 樊兆秀 | 洛碛镇大天池村1组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 523 | 60 | 0 | 0 |
28 | 陈家华 | 洛碛镇大天池村1组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 952 | 60 | 0 | 0 |
29 | 杨礼树 | 洛碛镇大天池村1组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 126 | 470 | 60 | 40 | 0 |
30 | 杨正杰 | 洛碛镇大天池村4组 | 2 | 0 | 0 | 1 | 91 | 1000 | 0 | 0 | 100 |
31 | 魏庆明 | 洛碛镇大天池村5组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1054 | 120 | 0 | 0 |
32 | 陈家宽 | 洛碛镇大天池村1组 | 2 | 0 | 1 | 0 | 134 | 898 | 0 | 40 | 0 |
33 | 齐相勇 | 洛碛镇大天池村5组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 536 | 0 | 40 | 0 |
34 | 张淑华 | 洛碛镇大天池村6组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 548 | 60 | 0 | 0 |
35 | 叶良碧 | 洛碛镇大天池村3组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 446 | 0 | 0 | 0 |
36 | 高兴华 | 洛碛镇大天池村7组 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1092 | 120 | 80 | 0 |
37 | 杨天波 | 洛碛镇大天池村4组 | 2 | 0 | 1 | 1 | 164 | 968 | 0 | 40 | 100 |
38 | 杨健 | 洛碛镇大天池村4组 | 4 | 1 | 1 | 1 | 104 | 2080 | 60 | 40 | 100 |
39 | 齐相林 | 洛碛镇大天池村5组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
40 | 杨礼文 | 洛碛镇大天池村4组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66 | 530 | 60 | 40 | 0 |
41 | 杨彩明 | 洛碛镇大天池村4组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
42 | 张国芬 | 洛碛镇大天池村2组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 190 | 406 | 60 | 40 | 0 |
43 | 齐廷良 | 洛碛镇大天池村4组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 376 | 736 | 120 | 0 | 0 |
44 | 唐远伦 | 洛碛镇大天池村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 419 | 0 | 0 | 0 |
45 | 唐远清 | 洛碛镇大天池村6组 | 2 | 0 | 0 | 1 | 140 | 952 | 0 | 0 | 100 |
46 | 杨义碧 | 洛碛镇大天池村2组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 190 | 406 | 60 | 40 | 0 |
47 | 蓝德全 | 洛碛镇大天池村2组 | 3 | 0 | 1 | 0 | 318 | 1210 | 0 | 40 | 0 |
48 | 樊子英 | 洛碛镇大天池村2组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 376 | 60 | 0 | 0 |
49 | 彭成清 | 洛碛镇高桥村3组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 485 | 60 | 0 | 0 |
50 | 周兴华 | 洛碛镇高桥村11组 | 2 | 2 | 1 | 0 | 194 | 958 | 120 | 40 | 0 |
51 | 彭杰刚 | 洛碛镇高桥村3组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 486 | 606 | 60 | 40 | 0 |
52 | 胡天祥 | 洛碛镇高桥村10组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 446 | 0 | 0 | 0 |
53 | 王正堂 | 洛碛镇高桥村4组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 212 | 840 | 60 | 0 | 0 |
54 | 左汝强 | 洛碛镇高桥村10组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 555 | 436 | 0 | 0 | 0 |
55 | 左其江 | 洛碛镇高桥村10组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 536 | 0 | 40 | 0 |
56 | 胡和平 | 洛碛镇太洪岗村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
57 | 胡开述 | 洛碛镇太洪岗村7组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 918 | 60 | 0 | 0 |
58 | 李坤寿 | 洛碛镇村太洪岗6组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 60 | 0 | 0 |
59 | 胡纯 | 洛碛镇村太洪岗7组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 536 | 0 | 40 | 0 |
60 | 王德元 | 洛碛镇太洪岗村2组 | 4 | 0 | 0 | 1 | 276 | 1808 | 0 | 0 | 100 |
61 | 王德林 | 洛碛镇太洪岗村2组 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1056 | 0 | 0 | 100 |
62 | 何跃 | 洛碛镇箭沱村5组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 584 | 60 | 40 | 0 |
63 | 何娟 | 洛碛镇箭沱村5组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 584 | 60 | 40 | 0 |
64 | 龚关军 | 洛碛镇箭沱村4组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 60 | 40 | 0 |
65 | 张宇福 | 洛碛镇箭沱村7组 | 2 | 2 | 2 | 0 | 440 | 752 | 120 | 80 | 0 |
66 | 王正甫 | 洛碛镇箭沱村6组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
67 | 王正伦 | 洛碛镇箭沱村4组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
68 | 王大成 | 洛碛镇箭沱村7组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 548 | 60 | 0 | 0 |
69 | 胡开木 | 洛碛镇箭沱村7组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 446 | 0 | 0 | 0 |
70 | 胡志海 | 洛碛镇箭沱村4组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
71 | 王正德 | 洛碛镇箭沱村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 446 | 0 | 0 | 0 |
72 | 梁兴文 | 洛碛镇箭沱村2组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
73 | 付成秀 | 洛碛镇箭沱村5组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
74 | 梁兴友 | 洛碛镇箭沱村5组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 60 | 40 | 0 |
75 | 张宇成 | 洛碛镇箭沱村5组 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1588 | 0 | 0 | 100 |
76 | 陈朝渊 | 洛碛镇箭沱村3组 | 2 | 0 | 1 | 0 | 380 | 652 | 0 | 40 | 0 |
77 | 陈秉芬 | 洛碛镇箭沱村4组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 322 | 730 | 60 | 0 | 0 |
78 | 杨忠田 | 洛碛镇箭沱村7组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
79 | 白太琴 | 洛碛镇箭沱村2组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
80 | 白勇 | 洛碛镇箭沱村2组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 347 | 209 | 60 | 0 | 0 |
81 | 殷天云 | 洛碛镇经开村9社 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 60 | 40 | 0 |
82 | 胡国富 | 洛碛镇经开村11社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 412 | 0 | 0 | 0 |
83 | 白雷 | 洛碛镇经开村9社 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 60 | 40 | 0 |
84 | 李小静 | 洛碛镇经开村11社 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 60 | 40 | 0 |
85 | 白任忠 | 洛碛镇经开村9组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 490 | 0 | 0 | 0 |
86 | 张复明 | 洛碛镇老君山村1组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 464 | 628 | 60 | 40 | 0 |
87 | 张启华 | 洛碛镇老君山村3组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 477 | 0 | 0 | 0 |
88 | 张定福 | 洛碛镇老君山村3组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 470 | 0 | 0 | 0 |
89 | 张启银 | 洛碛镇老君山村1组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 386 | 0 | 0 | 0 |
90 | 叶术芳 | 洛碛镇老君山村1组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 446 | 60 | 0 | 0 |
91 | 赵昌琴 | 洛碛镇老君山村1组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | 396 | 60 | 40 | 0 |
92 | 张维 | 洛碛镇老君山村6组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 60 | 40 | 0 |
93 | 辜小林 | 洛碛镇老君山村1组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 60 | 40 | 0 |
94 | 杜小蓉 | 洛碛镇老君山村5组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 536 | 0 | 40 | 0 |
95 | 胡登华 | 洛碛镇老君山村7组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
96 | 杨洁 | 洛碛镇老君山村1组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 536 | 0 | 40 | 0 |
97 | 李如伟 | 洛碛镇老君山村4组 | 4 | 0 | 1 | 2 | 768 | 1456 | 0 | 40 | 200 |
98 | 王登华 | 洛碛镇老君山村1组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 504 | 588 | 60 | 40 | 0 |
99 | 杨天惠 | 洛碛镇老君山村4组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 194 | 402 | 60 | 40 | 0 |
100 | 辜培 | 洛碛镇老君山村1组 | 2 | 0 | 0 | 1 | 142 | 950 | 0 | 0 | 100 |
101 | 辜美福 | 洛碛镇老君山村1组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 495 | 0 | 40 | 0 |
102 | 肖开蓉 | 洛碛镇老君山村6组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 942 | 0 | 0 | 0 |
103 | 李仁宽 | 洛碛镇老君山村5组 | 5 | 0 | 1 | 3 | 900 | 1920 | 0 | 40 | 300 |
104 | 梅永红 | 洛碛镇老君山村5组 | 2 | 0 | 1 | 0 | 140 | 892 | 0 | 40 | 0 |
105 | 辜美淑 | 洛碛镇老君山村7组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 272 | 0 | 0 | 0 |
106 | 惠小情 | 洛碛镇老君山村5组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 | 416 | 0 | 40 | 0 |
107 | 张兴益 | 洛碛镇老君山村6组 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 596 | 0 | 0 | 100 |
108 | 唐定里 | 洛碛镇老君山村1组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 414 | 0 | 0 | 0 |
109 | 邓作明 | 洛碛镇老君山村6组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 231 | 365 | 60 | 40 | 0 |
110 | 唐星星 | 洛碛镇老君山村1组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
111 | 张启彬 | 洛碛镇老君山村3组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 172 | 324 | 0 | 0 | 0 |
112 | 郝萍 | 洛碛镇洛碛村2组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 588 | 60 | 40 | 0 |
113 | 江均 | 洛碛镇洛碛村9组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 176 | 420 | 60 | 40 | 0 |
114 | 李长河 | 洛碛镇洛碛村1组 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 596 | 0 | 0 | 100 |
115 | 黄章明 | 洛碛镇洛碛村7组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 455 | 0 | 0 | 0 |
116 | 马金梅 | 洛碛镇洛碛村1组 | 2 | 0 | 1 | 1 | 116 | 1016 | 0 | 40 | 100 |
117 | 白宏宽 | 洛碛镇洛碛村5组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 569 | 60 | 40 | 0 |
118 | 白雪莹 | 洛碛镇洛碛村9组 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 563 | 0 | 0 | 100 |
119 | 高兴惠 | 洛碛镇洛碛村13组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
120 | 游真元 | 洛碛镇洛碛村9组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 60 | 40 | 0 |
121 | 李瑞 | 洛碛镇洛碛村7组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 60 | 40 | 0 |
122 | 王静 | 洛碛镇洛碛村3组 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 200 |
123 | 邬洪素 | 洛碛镇洛碛村4组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 447 | 0 | 0 | 0 |
124 | 冉泽 | 洛碛镇洛碛村1组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
125 | 母应木 | 洛碛镇洛碛村7组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 560 | 60 | 40 | 0 |
126 | 晏承银 | 洛碛镇洛碛村14组 | 3 | 0 | 1 | 1 | 846 | 782 | 0 | 40 | 100 |
127 | 蒋合明 | 洛碛镇洛碛村7组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 536 | 60 | 0 | 0 |
128 | 严小勇 | 洛碛镇洛碛村4组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 60 | 40 | 0 |
129 | 张怀兵 | 洛碛镇洛碛村4组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 451 | 0 | 0 | 0 |
130 | 刘国全 | 洛碛镇洛碛村3组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 112 | 940 | 60 | 0 | 0 |
131 | 陈希芬 | 洛碛镇洛碛村4组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 467 | 0 | 0 | 0 |
132 | 鄢家碧 | 洛碛镇洛碛村3组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
133 | 刘素珍 | 洛碛镇洛碛村14组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 202 | 394 | 60 | 40 | 0 |
134 | 戴明坤 | 洛碛镇洛碛村5组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 408 | 584 | 0 | 0 | 0 |
135 | 唐茂杰 | 洛碛镇洛碛村 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 552 | 60 | 40 | 0 |
136 | 蒋和容 | 洛碛镇洛碛村3组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 295 | 261 | 60 | 0 | 0 |
137 | 田忠芳 | 洛碛镇洛碛村3组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 437 | 674 | 120 | 0 | 0 |
138 | 辜庆田 | 洛碛镇青木村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 455 | 0 | 0 | 0 |
139 | 周丽 | 洛碛镇青木村8组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 60 | 40 | 0 |
140 | 张波 | 洛碛镇青木村8组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 507 | 0 | 40 | 0 |
141 | 杨义琼 | 洛碛镇青木村7组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1084 | 60 | 40 | 0 |
142 | 胡开旭 | 洛碛镇青木村7组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
143 | 白任珍 | 洛碛镇青木村6组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
144 | 梁云财 | 洛碛镇青木村1组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 536 | 0 | 40 | 0 |
145 | 白时兴 | 洛碛镇青木村6组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 506 | 60 | 0 | 0 |
146 | 周述伦 | 洛碛镇青木村7组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
147 | 白和生 | 洛碛镇青木村7组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 134 | 978 | 120 | 0 | 0 |
148 | 幸治碧 | 洛碛镇青木村5组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
149 | 古洪志 | 洛碛镇青木村1组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 260 | 732 | 0 | 0 | 0 |
150 | 余成合 | 洛碛镇青木村6组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 858 | 0 | 0 | 0 |
151 | 郝廷庆 | 洛碛镇青木村2组 | 2 | 0 | 0 | 1 | 184 | 908 | 0 | 0 | 100 |
152 | 胡小东 | 洛碛镇青木村7组 | 3 | 1 | 1 | 0 | 567 | 1021 | 60 | 40 | 0 |
153 | 傅显恒 | 洛碛镇青木村6组 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 60 | 0 | 0 |
154 | 张强 | 洛碛镇青木村8组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
155 | 白和春 | 洛碛镇青木村5组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 150 | 962 | 120 | 0 | 0 |
156 | 白时开 | 洛碛镇青木村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 471 | 0 | 0 | 0 |
157 | 邓帮顺 | 洛碛镇青木村1组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 471 | 0 | 0 | 0 |
158 | 黄伦述 | 洛碛镇青木村8组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
159 | 白太建 | 洛碛镇青木村7组 | 3 | 0 | 0 | 2 | 648 | 1040 | 0 | 0 | 200 |
160 | 汪坤英 | 洛碛镇青木村1组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 206 | 350 | 60 | 0 | 0 |
161 | 郝廷路 | 洛碛镇青木村7组 | 2 | 2 | 1 | 0 | 426 | 726 | 120 | 40 | 0 |
162 | 白和安 | 洛碛镇青木村6组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 114 | 422 | 0 | 40 | 0 |
163 | 陈华康 | 洛碛镇青木村1组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 60 | 40 | 0 |
164 | 蔡学彬 | 洛碛镇青木村5组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
165 | 周玉明 | 洛碛镇青木村7组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 282 | 770 | 60 | 0 | 0 |
166 | 白和七 | 洛碛镇青木村7组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 433 | 0 | 0 | 0 |
167 | 周玉寿 | 洛碛镇青木村5组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 456 | 0 | 0 | 0 |
168 | 张明友 | 洛碛镇青木村8组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 934 | 0 | 0 | 0 |
169 | 王登孝 | 洛碛镇沙地村5组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 531 | 60 | 0 | 0 |
170 | 陈必英 | 洛碛镇沙地村4组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 416 | 0 | 0 | 0 |
171 | 傅显林 | 洛碛镇沙地村6组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
172 | 王滨 | 洛碛镇沙地村4组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 466 | 0 | 0 | 0 |
173 | 李庆贤 | 洛碛镇沙地村7组 | 3 | 2 | 0 | 0 | 207 | 1401 | 120 | 0 | 0 |
174 | 王洪述 | 洛碛镇沙地村6组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 540 | 60 | 0 | 0 |
175 | 傅显国 | 洛碛镇沙地村5组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 471 | 0 | 0 | 0 |
176 | 郝明德 | 洛碛镇沙地村3组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 588 | 60 | 40 | 0 |
177 | 王庆国 | 洛碛镇沙地村4组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
178 | 唐碧金 | 洛碛镇沙地村4组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 60 | 40 | 0 |
179 | 黄明英 | 洛碛镇沙地村3组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 982 | 60 | 0 | 0 |
180 | 傅道华 | 洛碛镇沙地村6组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
181 | 白和兵 | 洛碛镇沙地村2组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
182 | 傅道德 | 洛碛镇沙地村2组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
183 | 张学才 | 洛碛镇沙地村3组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 463 | 0 | 0 | 0 |
184 | 白和林 | 洛碛镇沙地村3组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
185 | 高兴贵 | 洛碛镇沙地村4组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 918 | 60 | 0 | 0 |
186 | 陈必友 | 洛碛镇沙地村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
187 | 陈必盛 | 洛碛镇沙地村6组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 210 | 842 | 60 | 0 | 0 |
188 | 张忠林 | 洛碛镇沙地村5组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140 | 852 | 0 | 0 | 0 |
189 | 李支敏 | 洛碛镇沙地村6组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 60 | 40 | 0 |
190 | 胡家伦 | 洛碛镇沙地村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 373 | 0 | 0 | 0 |
191 | 高兴友 | 洛碛镇沙地村4组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 456 | 0 | 0 | 0 |
192 | 朱明员 | 洛碛镇沙地村3组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 388 | 0 | 0 | 0 |
193 | 王儒见 | 洛碛镇沙地村6组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 558 | 534 | 60 | 40 | 0 |
194 | 蒋程兴 | 洛碛镇沙地村5组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 516 | 0 | 40 | 0 |
195 | 邱万华 | 洛碛镇沙地村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 487 | 0 | 0 | 0 |
196 | 辜裕华 | 洛碛镇沙地村3组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 475 | 0 | 0 | 0 |
197 | 谢富田 | 洛碛镇沙地村3组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 473 | 618 | 60 | 40 | 0 |
198 | 聂建 | 洛碛镇沙湾村2组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 536 | 0 | 40 | 0 |
199 | 白任昌 | 洛碛镇沙湾村2组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 536 | 0 | 40 | 0 |
200 | 王林 | 洛碛镇沙湾村4组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 60 | 40 | 0 |
201 | 李福平 | 洛碛镇沙湾村5组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 588 | 60 | 40 | 0 |
202 | 白任云 | 洛碛镇沙湾村7组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 60 | 40 | 0 |
203 | 聂诗兰 | 洛碛镇沙湾村2组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 60 | 40 | 0 |
204 | 樊从碧 | 洛碛镇沙湾村6组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 523 | 60 | 0 | 0 |
205 | 钟耳学 | 洛碛镇沙湾村3组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 519 | 60 | 0 | 0 |
206 | 王儒静 | 洛碛镇沙湾村3组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 276 | 716 | 0 | 0 | 0 |
207 | 王开华 | 洛碛镇沙湾村6组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 516 | 0 | 40 | 0 |
208 | 唐德伟 | 洛碛镇沙湾村6组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 198 | 338 | 0 | 40 | 0 |
209 | 唐群 | 洛碛镇沙湾村6组 | 2 | 0 | 1 | 1 | 500 | 632 | 0 | 40 | 100 |
210 | 阳旭 | 洛碛镇沙湾村1组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | 332 | 0 | 0 | 0 |
211 | 辜美路 | 洛碛镇沙湾村2组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
212 | 王杰 | 洛碛镇沙湾村3组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 198 | 338 | 0 | 40 | 0 |
213 | 许三 | 洛碛镇上坝村21组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 60 | 0 | 0 |
214 | 文泽荣 | 洛碛镇上坝村14组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 60 | 40 | 0 |
