-
- [ 索引号 ]
- 11500112009319616W/2022-00080
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区洛碛镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2022-03-10
- [ 发布日期 ]
- 2022-03-10
渝北区洛碛镇2022年农村危房整治农户租房台账公示
渝北区洛碛镇2022年农村危房整治农户租房台账 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 镇(街) | 村(社区) | 组 | 贫困类型 | 危房等级 | 备注 |
1 | 张与茂 | 510224********5395 | 洛碛镇 | 宝华村 | 7 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
2 | 张天贵 | 510224********5374 | 洛碛镇 | 宝华村 | 2 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
3 | 胡开文 | 510224********5379 | 洛碛镇 | 宝华村 | 2 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
4 | 张义信 | 510224********5373 | 洛碛镇 | 宝华村 | 2 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
5 | 任孝明 | 510224********5370 | 洛碛镇 | 宝华村 | 9 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
6 | 卢洪英 | 510224********5384 | 洛碛镇 | 宝华村 | 18 | 低保户 | 无房户 | |
7 | 高能奉 | 510224********5370 | 洛碛镇 | 宝华村 | 15 | 低保户 | D级 | |
8 | 胡佐太 | 510224********537X | 洛碛镇 | 上坝村 | 7 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
9 | 胡志明 | 510224********5377 | 洛碛镇 | 上坝村 | 7 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
10 | 许三 | 500112********5242 | 洛碛镇 | 上坝村 | 11 | 低保户 | 无房户 | |
11 | 文泽荣 | 510224********5411 | 洛碛镇 | 上坝村 | 8 | 低保户 | 无房户 | |
12 | 左汝国 | 510224********537X | 洛碛镇 | 上坝村 | 8 | 低保户 | 无房户 | |
13 | 邵廷芳 | 510224********5380 | 洛碛镇 | 上坝村 | 1 | 低保户 | 无房户 | |
14 | 谢武渠 | 510224********5374 | 洛碛镇 | 上坝村 | 11 | 低保户 | 无房户 | |
15 | 石天木 | 510224********5374 | 洛碛镇 | 上坝村 | 11 | 低保户 | D级 | |
16 | 敖勇 | 510224********6330 | 洛碛镇 | 上坝村 | 4 | 低保户 | 无房户 | |
17 | 陈必礼 | 510224********5578 | 洛碛镇 | 砖房村 | 9 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
18 | 刘伦均 | 510224********5596 | 洛碛镇 | 砖房村 | 5 | 分散供养特困人员 | D级 | |
19 | 王兴刚 | 500112********5235 | 洛碛镇 | 砖房村 | 5 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
20 | 左兴福 | 500112********5578 | 洛碛镇 | 砖房村 | 5 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
21 | 张国芬 | 510224********6265 | 洛碛镇 | 大天池村 | 2 | 低保户 | 无房户 | |
22 | 殷仕碧 | 500119********5249 | 洛碛镇 | 箭沱村 | 5 | 低保户 | D级 | |
23 | 何跃 | 510218********5373 | 洛碛镇 | 箭沱村 | 5 | 低保户 | D级 | |
24 | 何娟 | 500112********5249 | 洛碛镇 | 箭沱村 | 5 | 低保户 | D级 | |
25 | 梁兴友 | 510224********5677 | 洛碛镇 | 箭沱村 | 7 | 低保户 | 无房户 | |
26 | 李清丰 | 510224********5491 | 洛碛镇 | 老君山村 | 6 | 分散供养特困人员 | D级 | |
27 | 连祥珍 | 510224********5378 | 洛碛镇 | 洛碛村 | 8 | 分散供养特困人员 | D级 | |
28 | 白雪莹 | 500112********5261 | 洛碛镇 | 洛碛村 | 9 | 低保户 | 无房户 | |
29 | 严小勇 | 510218********5376 | 洛碛镇 | 洛碛村 | 4 | 低保户 | 无房户 | |
30 | 罗皇朝 | 510224********5595 | 洛碛镇 | 经开村 | 2 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
31 | 陈治保 | 510224********5575 | 洛碛镇 | 经开村 | 4 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
32 | 胡佐才 | 510224********5390 | 洛碛镇 | 高桥村 | 14组 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
33 | 胡国茂 | 510224********5373 | 洛碛镇 | 新石村 | 2 | 分散供养特困人员 | D级 | |
34 | 蒋太福 | 510224********5373 | 洛碛镇 | 新石村 | 3 | 分散供养特困人员 | D级 | |
35 | 赵昌文 | 510224********5398 | 洛碛镇 | 新石村 | 6 | 分散供养特困人员 | D级 | |
36 | 叶泽林 | 510224********537X | 洛碛镇 | 新石村 | 7 | 分散供养特困人员 | D级 | |
37 | 吴俊忠 | 510224********5371 | 洛碛镇 | 新石村 | 3 | 分散供养特困人员 | D级 | |
38 | 徐光华 | 510224********5414 | 洛碛镇 | 新石村 | 8 | 分散供养特困人员 | D级 | |
39 | 蒋泰均 | 510224********5371 | 洛碛镇 | 新石村 | 4 | 分散供养特困人员 | D级 | |
40 | 刘正仕 | 510224********5374 | 洛碛镇 | 新石村 | 8 | 低保户 | D级 | |
41 | 赵泽连 | 510224********5377 | 洛碛镇 | 新石村 | 8 | 分散供养特困人员 | D级 | |
42 | 胡家明 | 510224********5377 | 洛碛镇 | 新石村 | 2 | 低保户 | 无房户 | |
43 | 蒋和伟 | 510224********5370 | 洛碛镇 | 新石村 | 4 | 分散供养特困人员 | D级 | |
44 | 徐德华 | 510224********5372 | 洛碛镇 | 新石村 | 8 | 低保户 | D级 | |
45 | 程元柱 | 510224********5570 | 洛碛镇 | 幸福村 | 3 | 分散供养特困人员 | D级 | |
46 | 胡开华 | 510224********5578 | 洛碛镇 | 幸福村 | 5 | 分散供养特困人员 | D级 | |
47 | 杨来华 | 510224********5578 | 洛碛镇 | 幸福村 | 5 | 分散供养特困人员 | D级 | |
48 | 程正绿 | 510224********5573 | 洛碛镇 | 幸福村 | 3 | 分散供养特困人员 | D级 | |
49 | 雷天伦 | 510224********5578 | 洛碛镇 | 幸福村 | 6 | 低保户 | D级 | |
50 | 雷道贵 | 510224********5612 | 洛碛镇 | 幸福村 | 6 | 低保户 | D级 | |
51 | 聂诗明 | 510224********5572 | 洛碛镇 | 幸福村 | 6 | 低保户 | D级 | |
52 | 牟才华 | 510224********557X | 洛碛镇 | 幸福村 | 6 | 低保户 | D级 | |
53 | 袁正明 | 510224********5574 | 洛碛镇 | 幸福村 | 3 | 低保户 | D级 | |
54 | 聂章田 | 510224********5577 | 洛碛镇 | 幸福村 | 6 | 建卡贫困户 | D级 | |
55 | 张功正 | 510224********5612 | 洛碛镇 | 幸福村 | 6 | 低保户 | D级 | |
56 | 刘国荣 | 510224********5576 | 洛碛镇 | 幸福村 | 5 | 低保户 | D级 | |
57 | 赵昌容 | 510224********558X | 洛碛镇 | 幸福村 | 3 | 低保户 | D级 | |
58 | 杨元位 | 510224********5497 | 洛碛镇 | 水溶洞村 | 1 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
59 | 杨元六 | 510224********5498 | 洛碛镇 | 水溶洞村 | 1 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
60 | 杨世木 | 510224********549X | 洛碛镇 | 水溶洞村 | 1 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
61 | 杨世杰 | 510224********5490 | 洛碛镇 | 水溶洞村 | 1 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
62 | 李庆兵 | 510224********5492 | 洛碛镇 | 水溶洞村 | 6 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
63 | 杨元美 | 510224********5497 | 洛碛镇 | 水溶洞村 | 1 | 低保户 | 无房户 | |
64 | 张万明 | 510224********5491 | 洛碛镇 | 水溶洞村 | 2 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
65 | 张国银 | 510224********5497 | 洛碛镇 | 水溶洞村 | 6 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
66 | 汪开礼 | 510224********5595 | 洛碛镇 | 沙地村 | 2 | 分散供养特困人员 | D级 | |
67 | 张玉木 | 510224********5579 | 洛碛镇 | 沙地村 | 6 | 分散供养特困人员 | D级 | |
68 | 李福平 | 510224********5574 | 洛碛镇 | 沙湾村 | 5组 | 低保户 | 无房户 | |
69 | 白任昌 | 510224********5614 | 洛碛镇 | 沙湾村 | 2组 | 低保户 | 无房户 | |
70 | 胡家木 | 510224********5571 | 洛碛镇 | 沙湾村 | 5组 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
71 | 唐德康 | 510224********5572 | 洛碛镇 | 沙湾村 | 6组 | 分散供养特困人员 | 无房户 | |
72 | 王胜华 | 510224********676 | 洛碛镇 | 太洪岗村 | 分散供养特困人员 | 无房户 |
扫一扫在手机打开当前页