-
- [ 索引号 ]
- 11500112009319616W/2021-00095
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 土地
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区洛碛镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2021-03-24
- [ 发布日期 ]
- 2021-03-24
渝北区洛碛镇大天池等(5)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
渝北区洛碛镇大天池等(5)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表 | ||||||||||||||
公示时间:2021年2月2日-2021年3月29日 | ||||||||||||||
单位:公顷 | ||||||||||||||
申报情况 | 审查情况 | 区县核实情况 | 备注 | |||||||||||
1:500测量统计 | 1:1万统计 | |||||||||||||
序号 | 地块号 | 镇村社名称 | 权属性质 | 权利人 | 减少建设用地面积 | 新增耕地面积 | 图幅号 | 图斑号 | 地类名称 | 审定面积 | 核实面积 | 拆旧建新 | 权利人签字确认(盖手印) | |
1 | 大天池村片区-片块1-1 | 大天池村一社 | 集体 | 叶善君 | 0.0379 | 0.0302 | H48G053079 | 357 | 村庄 | 0.0379 | 0.0379 | 0 | 公示时间:2021年3月23日-2021年3月29日 | |
3 | 大天池村片区-片块2-2 | 大天池村二社 | 集体 | 龚生全 | 0.0351 | 0.0351 | H48G053079 | 182 | 村庄 | 0.0351 | 0.0351 | 0.0152 | 公示时间:2021年3月23日-2021年3月29日 | |
4 | 大天池村片区-片块2-3 | 大天池村二社 | 集体 | 杨建庆 | 0.0178 | 0.0178 | H48G053079 | 670 | 村庄 | 0.0178 | 0.0178 | 0.0076 | 公示时间:2021年3月23日-2021年3月29日 | |
5 | 大天池村片区-片块2-4 | 大天池村二社 | 集体 | 杨正德 | 0.0255 | 0.0236 | H48G053079 | 158 | 村庄 | 0.0255 | 0.0255 | 0.009954 | 公示时间:2021年3月23日-2021年3月29日 | |
5 | 大天池村片区-片块2-4 | 大天池村二社 | 集体 | 杨国元 | 0.0145 | 0.0132 | H48G053079 | 158 | 村庄 | 0.0145 | 0.0145 | 0 | 公示时间:2021年3月23日-2021年3月29日 | |
7 | 大天池村片区-片块2-6 | 大天池村二社 | 集体 | 李庆荣 | 0.0334 | 0.0327 | H48G053079 | 193 | 村庄 | 0.0334 | 0.0334 | 0.0076 | 公示时间:2021年3月23日-2021年3月29日 | |
8 | 大天池村片区-片块2-7 | 大天池村二社 | 集体 | 陈大义 | 0.0312 | 0.0312 | H48G053079 | 201 | 村庄 | 0.0312 | 0.0312 | 0.009954 | 公示时间:2021年3月23日-2021年3月29日 | |
9 | 大天池村片区-片块3-1 | 大天池村三社 | 集体 | 李淑会 | 0.0577 | 0.0577 | H48G053079 | 299 | 村庄 | 0.0577 | 0.0577 | 0 | 公示时间:2021年3月23日-2021年3月29日 | |
9 | 大天池村片区-片块3-1 | 大天池村三社 | 集体 | 刘登碧 | 0.0487 | 0.0487 | H48G053079 | 299 | 村庄 | 0.0487 | 0.0487 | 0 | 公示时间:2021年3月23日-2021年3月29日 | |
10 | 大天池村片区-片块4-1 | 大天池村五社 | 集体 | 齐相奎 | 0.0352 | 0.0331 | H48G052079 | 114 | 村庄 | 0.0352 | 0.0352 | 0.0076 | 公示时间:2021年3月23日-2021年3月29日 | |
11 | 大天池村片区-片块4-2 | 大天池村五社 | 集体 | 齐相云 | 0.0273 | 0.0273 | H48G052079 H48G053079 | 114 | 村庄 | 0.0273 | 0.0273 | 0.0076 | 公示时间:2021年3月23日-2021年3月29日 | |
13 | 老君山村片区-片块1-1 | 老君山村一社 | 集体 | 李如华 | 0.0120 | 0.0120 | H48G054079 | 393 | 村庄 | 0.0120 | 0.0120 | 0 | 公示时间:2021年2月2日-2021年2月8日 | |
14 | 老君山村片区-片块1-2 | 老君山村一社 | 集体 | 叶术芳 | 0.0247 | 0.0247 | H48G054079 | 401 | 村庄 | 0.0247 | 0.0247 | 0 | 公示时间:2021年2月2日-2021年2月8日 | |
15 | 老君山村片区-片块2-1 | 老君山村三社 | 集体 | 李贤碧 | 0.0138 | 0.0138 | H48G053079 | 231 | 村庄 | 0.0138 | 0.0138 | 0 | 公示时间:2021年2月2日-2021年2月8日 | |
16 | 老君山村片区-片块2-2 | 老君山村三社 | 集体 | 杨媛媛 | 0.0292 | 0.0287 | H48G053079 | 241 | 村庄 | 0.0292 | 0.0292 | 0 | 公示时间:2021年2月2日-2021年2月8日 | |
17 | 沙湾村片区-片块1-1 | 沙湾村三社 | 集体 | 王儒龙 | 0.0213 | 0.0213 | H48G054079 | 6 | 村庄 | 0.0213 | 0.0213 | 0 | 公示时间:2021年2月2日-2021年2月8日 | |
18 | 沙湾村片区-片块1-2 | 沙湾村三社 | 集体 | 张玉书 | 0.0259 | 0.0259 | H48G054079 | 37 | 村庄 | 0.0259 | 0.0259 | 0 | 公示时间:2021年2月2日-2021年2月8日 | |
18 | 沙湾村片区-片块1-2 | 沙湾村三社 | 集体 | 张桂平 | 0.0240 | 0.0240 | H48G054079 | 37 | 村庄 | 0.0240 | 0.0240 | 0 | 公示时间:2021年2月2日-2021年2月8日 | |
19 | 沙湾村片区-片块1-3 | 沙湾村三社 | 集体 | 张禹伟 | 0.0115 | 0.0115 | H48G054079 | 67 | 村庄 | 0.0115 | 0.0115 | 0 | 公示时间:2021年2月2日-2021年2月8日 | |
19 | 沙湾村片区-片块1-3 | 沙湾村三社 | 集体 | 张禹容 | 0.0007 | 0.0007 | H48G054079 | 67 | 村庄 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 公示时间:2021年2月2日-2021年2月8日 | |
19 | 沙湾村片区-片块1-3 | 沙湾村三社 | 集体 | 李翠华 | 0.0180 | 0.0180 | H48G054079 | 67 | 村庄 | 0.0180 | 0.0180 | 0 | 公示时间:2021年2月2日-2021年2月8日 | |
20 | 沙湾村片区-片块1-4 | 沙湾村三社 | 集体 | 杨会 | 0.0198 | 0.0187 | H48G054079 | 68 | 村庄 | 0.0198 | 0.0198 | 0 | 公示时间:2021年2月2日-2021年2月8日 | |
21 | 沙湾村片区-片块2-1 | 沙湾村七社 | 集体 | 唐复芬 | 0.0577 | 0.0577 | H48G054079 | 363 | 村庄 | 0.0577 | 0.0577 | 0 | 公示时间:2021年2月2日-2021年2月8日 | |
23 | 水溶洞村片区-片块2-1 | 水溶洞村三社 | 集体 | 舒明万 | 0.0331 | 0.0297 | H48G054079 | 413 | 村庄 | 0.0331 | 0.0331 | 0 | 公示时间:2021年2月2日-2021年2月8日 | |
24 | 水溶洞村片区-片块3-1 | 水溶洞村六社 | 集体 | 傅显淑 | 0.0333 | 0.0333 | H48G054079 | 185 | 村庄 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 公示时间:2021年2月2日-2021年2月8日 | |
25 | 砖房村片区-片块1-1 | 砖房村三社 | 集体 | 高志文 | 0.0409 | 0.0409 | H48G054080 | 187 | 村庄 | 0.0409 | 0.0409 | 0 | 公示时间:2021年2月2日-2021年2月8日 | |
合计 | 0.7302 | 0.7115 | 0.7302 | 0.7302 | 0.065508 | |||||||||
注: 1、本次公示面积为竣工测绘审定面积,最终认定面积以竣工验收面积为准。 2、属农户申请复垦的,如果地票交易面积大于本区县规定上限面积,超出部分收益应归属于集体经济组织。本区县上限规定:667平方米 。 如对本公示内容有异议,请及时向镇复垦办公室反映。 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页