-
- [ 索引号 ]
- 11500112009319616W/2021-00069
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 土地
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区洛碛镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2021-02-24
- [ 发布日期 ]
- 2021-02-24
渝北区洛碛镇宝华等(6)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
渝北区洛碛镇宝华等(6)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表 | ||||||||||||||
单位:公顷 | ||||||||||||||
申报情况 | 审查情况 | 区县核实情况 | 备注 | |||||||||||
1:500测量统计 | 1:1万统计 | |||||||||||||
序号 | 地块号 | 镇村社名称 | 权属性质 | 权利人 | 减少建设用地面积 | 新增耕地面积 | 图幅号 | 图斑号 | 地类名称 | 审定面积 | 核实面积 | 拆旧建新 | 权利人签字确认(盖手印) | |
1 | 宝华村片区-片块1-1 | 宝华村一社 | 集体 | 贺忠成 | 0.0492 | 0.0492 | H48G055079 | 261 | 村庄 | 0.0492 | 0.0492 | 0 | ||
2 | 宝华村片区-片块1-2 | 宝华村一社 | 集体 | 陈朝碧 | 0.0335 | 0.0335 | H48G055079 | 278 | 村庄 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | ||
2 | 宝华村片区-片块1-2 | 宝华村一社 | 集体 | 邹光华 | 0.0301 | 0.0301 | H48G055079 | 278 | 村庄 | 0.0301 | 0.0301 | 0 | ||
3 | 宝华村片区-片块1-3 | 宝华村一社 | 集体 | 贺忠明 | 0.0181 | 0.0181 | H48G055079 | 296 | 村庄 | 0.0181 | 0.0181 | 0 | ||
3 | 宝华村片区-片块1-3 | 宝华村一社 | 集体 | 贺忠成 | 0.0171 | 0.0171 | H48G055080 | 297 | 村庄 | 0.0171 | 0.0171 | 0 | ||
3 | 宝华村片区-片块1-3 | 宝华村一社 | 集体 | 贺忠庸 | 0.0312 | 0.0312 | H48G055081 | 298 | 村庄 | 0.0312 | 0.0312 | 0 | ||
4 | 宝华村片区-片块1-4 | 宝华村一社 | 集体 | 吴伦贞 | 0.0110 | 0.0110 | H48G055079 | 296 | 村庄 | 0.0110 | 0.0110 | 0 | ||
5 | 宝华村片区-片块1-5 | 宝华村一社 | 集体 | 贺忠伦 | 0.0372 | 0.0372 | H48G055079 | 296 | 村庄 | 0.0372 | 0.0372 | 0 | ||
6 | 宝华村片区-片块2-1 | 宝华村二社 | 集体 | 王荣明 | 0.0301 | 0.0301 | H48G055079 | 294 | 村庄 | 0.0301 | 0.0301 | 0 | ||
7 | 宝华村片区-片块2-2 | 宝华村二社 | 集体 | 王照伦 | 0.0349 | 0.0349 | H48G055079 | 305 | 村庄 | 0.0349 | 0.0349 | 0 | ||
8 | 宝华村片区-片块2-3 | 宝华村二社 | 集体 | 张礼田 | 0.0343 | 0.0343 | H48G056079 | 316 | 村庄 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | ||
9 | 宝华村片区-片块2-4 | 宝华村二社 | 集体 | 胡开贵 | 0.0292 | 0.0292 | H48G055079 H48G056079 | 312 | 村庄 | 0.0292 | 0.0292 | 0 | ||
10 | 宝华村片区-片块2-5 | 宝华村二社 | 集体 | 张义明 | 0.0428 | 0.0428 | H48G056079 | 359 | 村庄 | 0.0428 | 0.0428 | 0 | ||
11 | 宝华村片区-片块2-6 | 宝华村二社 | 集体 | 张礼华 | 0.0389 | 0.0389 | H48G056079 | 371 | 村庄 | 0.0389 | 0.0389 | 0 | ||
12 | 宝华村片区-片块3-1 | 宝华村四社 | 集体 | 李永秀 | 0.0267 | 0.0267 | H48G056079 | 429 | 村庄 | 0.0267 | 0.0267 | 0 | ||
13 | 宝华村片区-片块5-1 | 宝华村六社 | 集体 | 石世兰 | 0.0272 | 0.0272 | H48G055079 | 272 | 村庄 | 0.0272 | 0.0272 | 0 | ||
14 | 宝华村片区-片块5-2 | 宝华村六社 | 集体 | 周明忠 | 0.0288 | 0.0288 | H48G055079 | 235 | 村庄 | 0.0288 | 0.0288 | 0 | ||
15 | 宝华村片区-片块5-3 | 宝华村六社 | 集体 | 胡佐芬 | 0.0304 | 0.0304 | H48G055079 | 222 | 村庄 | 0.0304 | 0.0304 | 0 | ||
16 | 宝华村片区-片块5-4 | 宝华村六社 | 集体 | 周于万 | 0.0364 | 0.0364 | H48G055079 | 203 | 村庄 | 0.0364 | 0.0364 | 0 | ||
宝华村片区-片块5-4 | 宝华村六社 | 集体 | 胡佐芬 | 0.0245 | 0.0245 | H48G055079 | 203 | 村庄 | 0.0245 | 0.0245 | 0 | |||
17 | 宝华村片区-片块5-5 | 宝华村六社 | 集体 | 周名惠 | 0.0321 | 0.0321 | H48G055079 | 208 | 村庄 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | ||
18 | 宝华村片区-片块6-1 | 宝华村九社 | 集体 | 马德美 | 0.0297 | 0.0297 | H48G055079 | 109 | 村庄 | 0.0297 | 0.0297 | 0 | ||
19 | 宝华村片区-片块6-2 | 宝华村九社 | 集体 | 古忠明 | 0.0210 | 0.0210 | H48G055079 | 85 | 村庄 | 0.0210 | 0.0210 | 0 | ||
20 | 宝华村片区-片块6-3 | 宝华村九社 | 集体 | 任孝明 | 0.0282 | 0.0282 | H48G055079 | 74 | 村庄 | 0.0282 | 0.0282 | 0 | ||
21 | 高桥村片区-片块1-1 | 高桥村三社 | 集体 | 王正秀 | 0.0215 | 0.0215 | H48G055079 | 264 | 村庄 | 0.0215 | 0.0215 | 0 | ||
22 | 高桥村片区-片块1-2 | 高桥村十一社 | 集体 | 李青 | 0.0297 | 0.0297 | H48G056079 | 61 | 村庄 | 0.0297 | 0.0297 | 0 | ||
23 | 桂湾村片区-片块1-1 | 桂湾村三社 | 集体 | 胡佐乾 | 0.0221 | 0.0221 | H48G056079 | 4 | 村庄 | 0.0221 | 0.0221 | 0 | ||
23 | 桂湾村片区-片块1-1 | 桂湾村三社 | 集体 | 胡佐弟 | 0.0270 | 0.0270 | H48G056079 | 4 | 村庄 | 0.0270 | 0.0270 | 0 | ||
24 | 上坝村片区-片块1-1 | 上坝村十社 | 集体 | 郝廷禄 | 0.0295 | 0.0295 | H48G056079 | 230 | 村庄 | 0.0295 | 0.0295 | 0 | ||
25 | 太洪场村片区-片块1-1 | 太洪场村二社 | 集体 | 王福镛 | 0.0230 | 0.0230 | H48G056079 | 456 | 村庄 | 0.0230 | 0.0230 | 0 | ||
26 | 新石村片区-片块1-1 | 新石村八社 | 集体 | 赵昌禄 | 0.0330 | 0.0330 | H48G055079 | 271 | 村庄 | 0.0330 | 0.0330 | 0 | ||
合计 | 0.9084 | 0.9084 | 0.9084 | 0.9084 | ||||||||||
注: 1、本次公示面积为竣工测绘审定面积,最终认定面积以竣工验收面积为准。 2、属农户申请复垦的,如果地票交易面积大于本区县规定上限面积,超出部分收益应归属于集体经济组织。本区县上限规定:667平方米 如对本公示内容有异议,请及时向镇复垦办公室反映。 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页