>

您当前的位置:惠民惠农资金

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009319616W/2024-00004 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 民政、乡村振兴、救灾 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区洛碛镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-01-03 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-01-03 

渝北区洛碛镇2023年各领域惠民惠农财政补贴资金汇总公示表(低保)


序号 补贴名称 补贴时间 补贴人数 补贴金额 合计 备注
1 农村低保 1月 415 231620 2731805
2月 414 230939
3月 415 231620
4月 414 230949
5月 409 227721
6月 411 228937
7月 406 225961
8月 405 225320
9月 397 227181
10月 390 223851
11月 389 223534
12月 390 224172
2 城市低保 1月 148 108975 1287542
2月 149 109732
3月 147 107658
4月 147 107658
5月 147 107658
6月 147 107658
7月 147 106218
8月 149 107638
9月 147 108850
10月 143 105162
11月 145 105944
12月 142 104391
3 (70-89)低保高龄补贴 全年 144 124560 124560
4 (90-99)低保高龄补贴 全年 3 600 600



-->

文件下载:

渝北区洛碛镇2023年各领域惠民惠农财政补贴资金汇总公示表(低保).xlsx

扫一扫在手机打开当前页