>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009319616W/2024-00090 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 民政、乡村振兴、救灾 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区洛碛镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-12-02 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-12-02 

2024年12月份城乡低保长期公示

洛碛镇城乡低保公示(长期)
一、城乡低保享受条件
1. 家庭月人均收入低于我区最低生活保障标准;
2. 家庭财产状况符合规定要求;
3. 家庭消费支出符合相关规定。
二、城乡低保申请程序
1. 户主申请 2. 审查受理
3.经济状况核查 4. 群众评议
5. 镇街审核 6. 审核后公示
7. 民政审批 8. 长期公示
9. 发低保金(证)
三、目前渝北区城乡低保标准
城市低保标准——750元/人/月;
农村低保标准——610元/人/月。
四、低保金计算方式:
低保金=(低保标准-家庭人均收入)×家庭人数。

根据渝北区城乡居民最低生活保障有关政策规定,经本人申请、街道办事处(镇人民政府)调查、评议、审核,区民政局审批,现将渝北区洛碛镇2024年12月份享受城乡最低生活保障的家庭公示如下:
序号 户主
姓名
家庭详细住址 家庭人口 其 中 家庭收入(元/月) 保障金额(元/月) 其 中
重点救助人数 残疾人数 在校学生(学龄前儿童) 重点保障金额 残疾救助金额 在校学生(学龄前儿童)
1 王正宣 洛碛镇宝华村 2 1 1 0 248 1072 60 40 0
2 惠吉云 洛碛镇宝华村 1 1 1 0 58 652 60 40 0
3 赵昌群 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
4 胡太珍 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 66 604 60 0 0
5 武桂元 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 107 563 60 0 0
6 贺忠庸 洛碛镇宝华村 2 1 0 0 722 558 60 0 0
7 高能奉 洛碛镇宝华村 2 0 0 0 44 1176 0 0 0
8 张永群 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 10 660 60 0 0
9 马益芬 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 407 263 60 0 0
10 胡开树 洛碛镇宝华村 2 2 1 0 276 1104 120 40 0
11 黄能富 洛碛镇宝华村 1 0 0 0 0 610 0 0 0
12 胡昌零 洛碛镇宝华村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
13 胡锦虹 洛碛镇宝华村 2 1 0 0 0 1280 60 0 0
14 蒋廷树 洛碛镇大天池村 2 2 1 0 286 1094 120 40 0
15 杨正红 洛碛镇大天池村 3 0 1 2 234 1836 0 40 200
16 齐廷有 洛碛镇大天池村 2 2 1 0 160 1220 120 40 0
17 唐永华 洛碛镇大天池村 2 2 1 0 100 1280 120 40 0
18 杨正林 洛碛镇大天池村 1 0 0 0 25 585 0 0 0
19 李庆明 洛碛镇大天池村 1 0 0 0 100 510 0 0 0
20 李云安 洛碛镇大天池村 2 2 1 0 0 1380 120 40 0
21 杨礼树 洛碛镇大天池村 1 1 1 0 126 584 60 40 0
22 杨正杰 洛碛镇大天池村 2 1 0 0 91 1188 60 0 0
23 齐相勇 洛碛镇大天池村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
24 张淑华 洛碛镇大天池村 1 1 0 0 8 662 60 0 0
25 叶良碧 洛碛镇大天池村 1 0 1 0 50 600 0 40 0
26 高兴华 洛碛镇大天池村 2 2 2 0 100 1320 120 80 0
27 杨天波 洛碛镇大天池村 2 0 1 1 164 1196 0 40 100
28 杨健 洛碛镇大天池村 5 1 1 1 210 3040 60 40 100
29 杨彩明 洛碛镇大天池村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
30 张国芬 洛碛镇大天池村 1 1 1 0 190 520 60 40 0
31 唐远伦 洛碛镇大天池村 1 0 0 0 77 533 0 0 0
32 唐远清 洛碛镇大天池村 2 1 0 1 140 1240 60 0 100
33 蓝德全 洛碛镇大天池村 2 0 0 0 722 498 0 0 0
34 樊子英 洛碛镇大天池村 1 1 0 0 180 490 60 0 0
35 唐远忠 洛碛镇大天池村 2 2 0 0 242 1098 120 0 0
36 彭成清 洛碛镇高桥村 1 1 0 0 71 599 60 0 0
37 胡佐琴 洛碛镇高桥村 1 1 1 0 202 508 60 40 0
38 彭杰刚 洛碛镇高桥村 2 1 1 0 486 834 60 40 0
39 胡天祥 洛碛镇高桥村 1 0 0 0 50 560 0 0 0
40 王正堂 洛碛镇高桥村 2 2 0 0 212 1128 120 0 0
41 左汝强 洛碛镇高桥村 2 0 0 0 555 664 0 0 0
42 左其江 洛碛镇高桥村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
43 胡开述 洛碛镇太洪岗村 1 1 0 0 67 603 60 0 0
44 李坤寿 洛碛镇太洪岗村 2 2 0 0 0 1340 120 0 0
45 王德元 洛碛镇太洪岗村 3 0 1 0 471 1399 0 40 0
46 王德林 洛碛镇太洪岗村 2 0 0 1 36 1284 0 0 100
47 何跃 洛碛镇箭沱村 1 1 1 0 12 698 60 40 0
48 何娟 洛碛镇箭沱村 2 1 1 0 528 792 60 40 0
49 殷仕碧 洛碛镇箭沱村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
50 王大成 洛碛镇箭沱村 1 1 0 0 8 662 60 0 0
51 梁兴文 洛碛镇箭沱村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
52 付成秀 洛碛镇箭沱村 1 0 0 0 173 437 0 0 0
53 梁兴友 洛碛镇箭沱村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
54 张宇成 洛碛镇箭沱村 3 0 0 1 0 1930 0 0 100
55 白勇 洛碛镇箭沱村 1 1 0 0 347 323 60 0 0
56 夏国凤 洛碛镇箭沱村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
57 胡国富 洛碛镇经开村 1 0 0 0 84 526 0 0 0
58 白雷 洛碛镇经开村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
59 白雪 洛碛镇经开村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
60 张复明 洛碛镇老君山村 2 1 1 0 464 856 60 40 0
61 张维 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 232 418 0 40 0
62 辜小林 洛碛镇老君山村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
63 杜小蓉 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
64 杨洁 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
65 王登华 洛碛镇老君山村 2 1 1 0 504 816 60 40 0
66 杨天惠 洛碛镇老君山村 1 1 1 0 194 516 60 40 0
67 辜培 洛碛镇老君山村 2 0 0 1 142 1178 0 0 100
68 辜美福 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 41 609 0 40 0
69 肖开蓉 洛碛镇老君山村 2 1 0 0 50 1230 60 0 0
70 瞿春香 洛碛镇老君山村 3 0 1 2 1152 918 0 40 200
71 梅永红 洛碛镇老君山村 2 1 1 0 140 1180 60 40 0
72 张兴益 洛碛镇老君山村 1 0 0 1 0 710 0 0 100
73 邓作明 洛碛镇老君山村 1 1 1 0 231 479 60 40 0
74 唐星星 洛碛镇老君山村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
75 杨义贤 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 236 414 0 40 0
76 辜庆芬 洛碛镇老君山村 3 0 0 1 78 1852 0 0 100
77 郝萍 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 8 702 60 40 0
78 江均 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 176 534 60 40 0
79 黄章明 洛碛镇洛碛村 1 0 0 0 41 569 0 0 0
80 马金梅 洛碛镇洛碛村 2 0 1 1 116 1244 0 40 100
81 白宏宽 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 27 683 60 40 0
82 游真元 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
83 李瑞 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
84 王静 洛碛镇洛碛村 1 0 0 1 0 710 0 0 100
85 邬洪素 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 49 621 60 0 0
86 晏承银 洛碛镇洛碛村 3 0 1 1 846 1124 0 40 100
87 严小勇 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
88 刘国全 洛碛镇洛碛村 2 1 0 0 358 922 60 0 0
89 陈希芬 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 29 641 60 0 0
90 鄢家碧 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
91 刘素珍 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 202 508 60 40 0
92 戴明坤 洛碛镇洛碛村 2 2 0 0 408 932 120 0 0
93 唐茂杰 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 44 666 60 40 0
94 田忠芳 洛碛镇洛碛村 2 2 0 0 437 902 120 0 0
95 白时香 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 276 394 60 0 0
96 李华 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 50 620 60 0 0
97 王明文 洛碛镇洛碛村 1 0 0 0 46 564 0 0 0
98 白杨 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
99 李东 洛碛镇洛碛村 2 1 1 1 392 1028 60 40 100
100 周丽 洛碛镇青木村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
101 张波 洛碛镇青木村 1 0 1 0 29 621 0 40 0
102 杨义琼 洛碛镇青木村 2 1 1 0 8 1312 60 40 0
103 郝廷庆 洛碛镇青木村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
104 胡小东 洛碛镇青木村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
105 傅闯 洛碛镇青木村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
106 张强 洛碛镇青木村 1 0 0 0 0 610 0 0 0
107 白和春 洛碛镇青木村 2 2 0 0 150 1190 120 0 0
108 黄伦述 洛碛镇青木村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
109 陈华康 洛碛镇青木村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
110 蔡学彬 洛碛镇青木村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
111 张明友 洛碛镇青木村 2 1 0 0 58 1222 60 0 0
112 经佳欣 洛碛镇青木村 1 1 1 0 153 557 60 40 0
113 辜庆荣 洛碛镇青木村 1 0 0 0 21 589 0 0 0
114 王滨 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 30 580 0 0 0
115 李祖秀 洛碛镇沙地村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
116 王洪述 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 16 654 60 0 0
117 傅显国 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 25 645 60 0 0
118 郝明德 洛碛镇沙地村 1 1 1 0 8 702 60 40 0
119 王庆国 洛碛镇沙地村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
120 唐碧金 洛碛镇沙地村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
121 黄明英 洛碛镇沙地村 2 1 0 0 70 1210 60 0 0
122 傅道华 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
123 白和兵 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 0 610 0 0 0
124 张学才 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 33 577 0 0 0
125 高兴贵 洛碛镇沙地村 2 1 0 0 134 1146 60 0 0
126 陈必友 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 0 610 0 0 0
127 陈必盛 洛碛镇沙地村 2 2 0 0 210 1130 120 0 0
128 张忠林 洛碛镇沙地村 2 1 0 0 140 1140 60 0 0
129 李支敏 洛碛镇沙地村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
130 高兴友 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 40 570 0 0 0
131 王儒见 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 420 250 60 0 0
132 蒋程兴 洛碛镇沙地村 2 1 2 0 0 1360 60 80 0
133 傅道德 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 18 652 60 0 0
134 聂建 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
135 白任昌 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
136 王林 洛碛镇沙湾村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
137 聂诗兰 洛碛镇沙湾村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
138 钟耳学 洛碛镇沙湾村 1 1 0 0 37 633 60 0 0
139 王儒静 洛碛镇沙湾村 1 0 0 0 0 610 0 0 0
140 唐德伟 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 198 452 0 40 0
141 唐群 洛碛镇沙湾村 2 0 1 1 500 860 0 40 100
142 王杰 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 38 612 0 40 0
143 郭嗣清 洛碛镇沙湾村 1 0 0 0 37 573 0 0 0
144 王开华 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 420 230 0 40 0
145 许三 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
146 文泽荣 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
147 沈忠芳 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 0 1280 60 0 0
148 李伟 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 16 594 0 0 0
149 胡友碧 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
150 袁正伦 洛碛镇上坝村 2 2 1 0 261 1118 120 40 0
151 殷学义 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
152 杨兴忠 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
153 张志合 洛碛镇上坝村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
154 胡志六 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 15 695 60 40 0
155 文良海 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 26 1254 60 0 0
156 谢武渠 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
157 胡开明 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
158 王明学 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 21 649 60 0 0
159 万仕明 洛碛镇上坝村 2 2 1 0 322 1058 120 40 0
160 胡志林 洛碛镇上坝村 2 2 1 0 180 1200 120 40 0
161 李德义 洛碛镇上坝村 2 1 1 0 248 1072 60 40 0
162 胡家华 洛碛镇上坝村 3 0 0 1 456 1474 0 0 100
163 杨彬镭 洛碛镇上坝村 1 0 0 1 0 710 0 0 100
164 文泽亮 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 83 527 0 0 0
165 陈雅婷 洛碛镇上坝村 1 0 0 1 0 710 0 0 100
166 王德美 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 420 250 60 0 0
167 高远彬 洛碛镇上坝村 1 0 1 0 100 550 0 40 0
168 李广 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 34 676 60 40 0
169 邵廷芳 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 0 1280 60 0 0
170 邓荣 洛碛镇上坝村 2 1 1 0 336 984 60 40 0
171 胡志九 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 160 1120 60 0 0
172 胡友信 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 126 1154 60 0 0
173 薛英茂 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 276 394 60 0 0
174 石代云 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 210 400 0 0 0
175 薛英禄 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 210 460 60 0 0
176 胡鹏飞 洛碛镇上坝村 2 1 0 1 0 1380 60 0 100
177 石天木 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 0 670 60 0 0
178 李香香 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
179 龚安菊 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
180 敖勇 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
181 文泽江 洛碛镇上坝村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
182 吴国福 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
183 余家国 洛碛镇上坝村 2 1 1 0 460 860 60 40 0
184 胡天文 洛碛镇上坝村 2 2 0 0 6 1334 120 0 0
185 吴兆中 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 18 592 0 0 0
186 汪国林 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 3 607 0 0 0
187 符俊书 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 92 1188 60 0 0
188 左汝全 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 420 290 60 40 0
189 蒋和礼 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 13 597 0 0 0
190 熊进伦 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 16 654 60 0 0
191 李德珍 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 228 442 60 0 0
192 林国芬 洛碛镇水溶洞村 1 0 1 0 30 620 0 40 0
193 晏伦德 洛碛镇水溶洞村 2 2 1 0 86 1294 120 40 0
194 张定华 洛碛镇水溶洞村 3 1 1 0 231 1699 60 40 0
195 张明均 洛碛镇水溶洞村 2 2 1 0 160 1220 120 40 0
196 白春梅 洛碛镇水溶洞村 2 1 1 0 200 920 60 40 0
197 杨倩 洛碛镇水溶洞村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
198 阳学明 洛碛镇水溶洞村 2 0 0 0 134 1086 0 0 0
199 刘洋 洛碛镇水溶洞村 1 0 1 0 126 524 0 40 0
200 张国平 洛碛镇水溶洞村 1 1 1 0 136 574 60 40 0
201 杨文端 洛碛镇水溶洞村 3 1 1 1 23 2006 60 40 100
202 余明亮 洛碛镇水溶洞村 1 1 0 0 420 250 60 0 0
203 赵大竹 洛碛镇水溶洞村 1 1 1 0 420 290 60 40 0
204 杨世前 洛碛镇水溶洞村 1 0 1 0 176 474 0 40 0
205 臧锡生 洛碛镇水溶洞村 1 0 1 0 205 445 0 40 0
206 李庆福 洛碛镇水溶洞村 2 1 0 0 14 1266 60 0 0
207 晏能干 洛碛镇水溶洞村 1 1 1 0 72 638 60 40 0
208 胡家明 洛碛镇新石村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
209 李永明 洛碛镇新石村 2 1 0 0 36 1244 60 0 0
210 胡家玉 洛碛镇新石村 1 1 1 0 41 669 60 40 0
211 晏学勤 洛碛镇新石村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
212 胡玉圣 洛碛镇新石村 1 0 0 1 0 710 0 0 100
213 李忠胜 洛碛镇新石村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
214 蒋和成 洛碛镇新石村 1 1 0 0 8 662 60 0 0
215 陈大彬 洛碛镇新石村 4 0 2 2 456 2264 0 80 200
216 胡志林 洛碛镇新石村 2 0 0 1 190 1130 0 0 100
217 赵海能 洛碛镇新石村 1 0 0 1 10 700 0 0 100
218 刘正仕 洛碛镇新石村 2 2 1 0 490 890 120 40 0
219 王正志 洛碛镇新石村 2 1 2 0 150 1210 60 80 0
220 徐德华 洛碛镇新石村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
221 赵良友 洛碛镇新石村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
222 叶泽林 洛碛镇新石村 1 1 0 0 96 574 60 0 0
223 傅国华 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 6 704 60 40 0
224 程光华 洛碛镇幸福村 2 1 1 0 426 894 60 40 0
225 程明 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 14 696 60 40 0
226 程绍智 洛碛镇幸福村 3 2 1 0 219 1771 120 40 0
227 程云 洛碛镇幸福村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
228 刘国云 洛碛镇幸福村 3 1 1 0 204 1726 60 40 0
229 文金全 洛碛镇幸福村 2 1 1 0 66 1254 60 40 0
230 杨文莲 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 292 418 60 40 0
231 董启伦 洛碛镇幸福村 3 0 0 1 315 1615 0 0 100
232 高兴平 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
233 程元清 洛碛镇幸福村 2 2 0 0 130 1210 120 0 0
234 黄书银 洛碛镇幸福村 2 2 0 0 80 1260 120 0 0
235 陈行 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
236 王长中 洛碛镇幸福村 1 0 0 0 348 262 0 0 0
237 刘观祥 洛碛镇幸福村 2 2 1 0 232 1148 120 40 0
238 向先云 洛碛镇幸福村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
239 赵昌容 洛碛镇幸福村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
240 程佳丽 洛碛镇幸福村 1 0 0 1 0 710 0 0 100
241 张万彬 洛碛镇幸福村 2 0 0 1 515 804 0 0 100
242 白时荣 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
243 肖健洪 洛碛镇幸福村 1 0 0 1 0 710 0 0 100
244 董昌福 洛碛镇幸福村 3 0 0 1 705 1225 0 0 100
245 李小兰 洛碛镇幸福村 4 1 0 2 1200 1500 60 0 200
246 李金华 洛碛镇砖房村 2 0 1 0 100 1160 0 40 0
247 杨孝英 洛碛镇砖房村 2 1 0 0 200 1080 60 0 0
248 杨义国 洛碛镇砖房村 1 1 0 0 152 518 60 0 0
249 胡国书 洛碛镇砖房村 2 2 0 0 430 910 120 0 0
250 郑毅 朝阳 1 1 0 0 0 810 60 0 0
251 王伟 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
252 张友财 朝阳 1 0 0 0 0 750 0 0 0
253 白红梅 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
254 胡保红 朝阳 1 0 0 0 0 750 0 0 0
255 周小兰 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
256 卢成弟 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
257 程光彬 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
258 卢小玲 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
259 杨润芝 朝阳 1 1 1 0 60 790 60 40 0
260 王洁 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
261 陈果 朝阳 1 1 1 0 0 790 0 40 0
262 胡天素 朝阳 1 1 1 0 173 677 60 40 0
263 王正礼 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
264 李建伟 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
265 明冬梅 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
266 李志鹏 朝阳 2 1 0 1 260 1400 60 0 100
267 赵潇 朝阳 1 0 1 0 0 790 0 40 0
268 龙强 朝阳 1 0 1 0 0 790 0 40 0
269 胡昌杰 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
270 彭颖 朝阳 1 0 0 0 0 750 0 0 0
271 高飞 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
272 冯渝 朝阳 1 0 1 0 101 689 0 40 0
273 左其华 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
274 胡良 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
275 严微 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
276 王德中 朝阳 1 0 1 0 0 790 0 40 0
277 向光永 朝阳 1 1 1 0 208 642 60 40 0
278 胡家梦 朝阳 1 0 0 1 0 850 0 0 100
279 彭建华 朝阳 1 0 0 0 0 750 0 0 0
280 田忠成 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
281 毛彬 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
282 石开志 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
283 陈瑜洋 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
284 陈翠云 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
285 王良均 朝阳 1 1 0 0 507 303 60 0 0
286 周名光 朝阳 1 0 0 0 316 434 0 0 0
287 彭成林 朝阳 3 2 2 0 1554 896 120 80 0
288 王岚 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
289 王光强 朝阳 1 0 0 1 0 850 0 0 100
290 郝真真 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
291 辜美绿 朝阳 1 0 0 0 0 750 0 0 0
292 白时云 朝阳 1 0 1 0 0 790 0 40 0
293 刘思忆 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
294 王俊年 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
295 王杨 朝阳 1 0 0 0 16 734 0 0 0
296 邓庆明 朝阳 1 0 1 0 0 790 0 40 0
297 樊杰 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
298 杨三宝 朝阳 1 1 0 0 114 696 60 0 0
299 肖开胜 朝阳 3 0 1 1 1266 1124 0 40 100
300 吴容 朝阳 1 1 0 0 0 810 60 0 0
301 李承龙 朝阳 1 0 1 0 0 790 0 40 0
302 张青松 朝阳 2 0 0 1 500 1100 0 0 100
303 陈国孝 兴隆 3 2 2 0 0 2450 120 80 0
304 唐定川 兴隆 3 3 2 0 0 2510 180 80 0
305 胡贵兵 兴隆 1 0 1 0 0 790 0 40 0
306 金欣 兴隆 1 1 1 0 0 850 60 40 0
307 胡佐新 兴隆 3 1 1 0 0 2350 60 40 0
308 陈建 兴隆 1 1 1 0 0 850 60 40 0
309 郝明伟 兴隆 2 0 0 1 190 1410 0 0 100
310 殷少豪 兴隆 1 0 1 0 0 790 0 40 0
311 陈显会 兴隆 1 1 0 0 0 810 60 0 0
312 石玻 兴隆 1 1 1 0 0 850 60 40 0
313 李龙洋 兴隆 1 0 0 1 0 850 0 0 100
314 李德明 兴隆 1 1 0 0 0 810 60 0 0
315 朱斌 兴隆 1 1 1 0 0 850 60 40 0
316 吴思远 兴隆 1 0 1 0 0 790 0 40 0
317 张中伦 兴隆 1 1 1 0 0 850 60 40 0
318 聂宁 兴隆 1 0 1 0 0 850 0 40 0
319 高远安 兴隆 1 1 1 0 0 790 60 40 0
320 马玉洪 兴隆 1 0 0 0 0 1768 0 0 0
321 张晓林 兴隆 3 0 0 1 582 750 0 0 100
322 武桂忠 兴隆 1 0 0 0 0 750 0 0 0
323 许绣峰 兴隆 1 1 0 0 0 810 60 0 0
324 严光勇 兴隆 1 0 0 0 108 642 0 0 0
325 王德利 兴隆 1 0 1 0 0 790 0 40 0
326 陈之伦 新渝 1 0 0 0 0 750 0 0 0
327 王景深 新渝 1 0 0 1 0 850 0 0 100
328 徐克松 新渝 2 0 1 1 0 1640 0 40 100
329 杨仁贵 新渝 1 1 1 0 0 750 60 40 0
330 兰梅 新渝 1 0 0 0 0 850 0 0 0
331 王维群 新渝 1 1 1 0 260 590 60 40 0
332 李茂琴 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
333 廖小钢 新渝 1 1 0 0 0 810 60 0 0
334 胡六 新渝 1 0 0 0 0 750 0 0 0
335 王廷均 新渝 1 0 1 0 0 790 0 40 0
336 简晓曼 新渝 1 0 0 1 0 850 0 0 100
337 余成全 新渝 1 0 1 0 0 790 0 40 0
338 黄林 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
339 蒋光辉 新渝 1 0 1 0 0 790 0 40 0
340 朱小利 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
341 陈之明 新渝 1 0 0 0 0 750 0 0 0
342 王彬 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
343 聂诗燕 新渝 1 0 1 0 500 290 0 40 0
344 胡红 新渝 3 0 0 2 1500 950 0 0 200
345 游浪 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
346 李庆元 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
347 胡昌波 新渝 1 1 0 0 0 810 60 0 0
348 张华全 新渝 1 0 0 0 0 750 0 0 0
349 刘丽 新渝 1 0 0 0 0 750 0 0 0
350 殷小东 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
351 杨志东 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
352 王卿 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
353 武少全 新渝 1 0 1 0 0 790 0 40 0
354 胡昌均 新渝 1 0 1 0 0 790 0 40 0
355 殷仕芬 新渝 1 0 1 0 0 790 0 40 0
356 白刚 新渝 2 1 0 1 0 1600 0 0 100
357 刘金会 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
358 胡伟 新渝 1 0 1 0 0 790 0 40 0
359 陈余 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
360 胡健 新渝 1 0 1 0 0 790 0 40 0
361 辜庆勇 新渝 1 1 0 0 293 517 60 0 0
362 张骏骐 新渝 3 1 1 1 1609 827 60 40 100
363 廖陈书 新渝 1 1 0 0 0 810 60 0 0
364 李蓁 新渝 1 1 1 0 290 560 60 40 0
365 罗皇朝 张关 1 1 0 0 0 810 60 0 0
举报电话:88959156、86015046 渝北区民政局
举报电话:67380675 洛碛镇人民政府



-->

文件下载:

2024年12月份城乡低保长期公示.xls

扫一扫在手机打开当前页