>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009319616W/2024-00057 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 民政、乡村振兴、救灾 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区洛碛镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-08-06 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-08-06 

洛碛镇2024年8月份城乡低保长期公示



洛碛镇城乡低保公示(长期)
一、城乡低保享受条件
1. 家庭月人均收入低于我区最低生活保障标准;
2. 家庭财产状况符合规定要求;
3. 家庭消费支出符合相关规定。
二、城乡低保申请程序
1. 户主申请 2. 审查受理
3.经济状况核查 4. 群众评议
5. 镇街审核 6. 审核后公示
7. 民政审批 8. 长期公示
9. 发低保金(证)
三、目前渝北区城乡低保标准
城市低保标准——735元/人/月;
农村低保标准——600元/人/月。
四、低保金计算方式:
低保金=(低保标准-家庭人均收入)×家庭人数。

根据渝北区城乡居民最低生活保障有关政策规定,经本人申请、街道办事处(镇人民政府)调查、评议、审核,区民政局审批,现将渝北区洛碛镇2024年8月份享受城乡最低生活保障的家庭公示如下:
序号 户主
姓名
家庭详细住址 家庭人口 其 中 家庭收入(元/月) 保障金额(元/月) 其 中
重点救助人数 残疾人数 在校学生(学龄前儿童) 重点保障金额 残疾救助金额 在校学生(学龄前儿童)
1 王正宣 洛碛镇宝华村 2 1 1 0 248 1052 60 40 0
2 惠吉云 洛碛镇宝华村 1 1 1 0 58 642 60 40 0
3 赵昌群 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
4 胡太珍 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 66 594 60 0 0
5 武桂元 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 107 553 60 0 0
6 贺忠庸 洛碛镇宝华村 2 1 0 0 722 538 60 0 0
7 高能奉 洛碛镇宝华村 2 0 0 0 44 1156 0 0 0
8 张永群 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 10 650 60 0 0
9 马益芬 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 407 253 60 0 0
10 方兴政 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 10 650 60 0 0
11 胡开树 洛碛镇宝华村 2 2 1 0 276 1084 120 40 0
12 黄能富 洛碛镇宝华村 1 0 0 0 0 600 0 0 0
13 胡昌零 洛碛镇宝华村 1 0 1 0 0 640 0 40 0
14 胡锦虹 洛碛镇宝华村 2 1 0 0 0 1260 60 0 0
15 蒋廷树 洛碛镇大天池村 2 2 1 0 286 1074 120 40 0
16 杨正红 洛碛镇大天池村 3 0 1 2 234 1806 0 40 200
17 齐廷有 洛碛镇大天池村 2 2 1 0 160 1200 120 40 0
18 唐永华 洛碛镇大天池村 2 2 1 0 100 1260 120 40 0
19 杨正林 洛碛镇大天池村 1 0 0 0 25 575 0 0 0
20 李庆明 洛碛镇大天池村 1 0 0 0 100 500 0 0 0
21 李云安 洛碛镇大天池村 2 2 1 0 0 1360 120 40 0
22 杨礼树 洛碛镇大天池村 1 1 1 0 126 574 60 40 0
23 杨正杰 洛碛镇大天池村 2 1 0 0 91 1168 60 0 0
24 齐相勇 洛碛镇大天池村 1 0 1 0 0 640 0 40 0
25 张淑华 洛碛镇大天池村 1 1 0 0 8 652 60 0 0
26 叶良碧 洛碛镇大天池村 1 0 1 0 50 590 0 40 0
27 高兴华 洛碛镇大天池村 2 2 2 0 100 1300 120 80 0
28 杨天波 洛碛镇大天池村 2 0 1 1 164 1176 0 40 100
29 杨健 洛碛镇大天池村 5 1 1 1 210 2990 60 40 100
30 杨彩明 洛碛镇大天池村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
31 张国芬 洛碛镇大天池村 1 1 1 0 190 510 60 40 0
32 唐远伦 洛碛镇大天池村 1 0 0 0 77 523 0 0 0
33 唐远清 洛碛镇大天池村 2 1 0 1 140 1220 60 0 100
34 蓝德全 洛碛镇大天池村 2 0 0 0 722 478 0 0 0
35 樊子英 洛碛镇大天池村 1 1 0 0 180 480 60 0 0
36 唐远忠 洛碛镇大天池村 2 2 0 0 242 1078 120 0 0
37 彭成清 洛碛镇高桥村 1 1 0 0 71 589 60 0 0
38 胡佐琴 洛碛镇高桥村 1 1 1 0 202 498 60 40 0
39 彭杰刚 洛碛镇高桥村 2 1 1 0 486 814 60 40 0
40 胡天祥 洛碛镇高桥村 1 0 0 0 50 550 0 0 0
41 王正堂 洛碛镇高桥村 2 2 0 0 212 1108 120 0 0
42 左汝强 洛碛镇高桥村 2 0 0 0 555 644 0 0 0
43 左其江 洛碛镇高桥村 1 0 1 0 0 640 0 40 0
44 胡开述 洛碛镇太洪岗村 2 2 1 0 134 1226 120 40 0
45 李坤寿 洛碛镇太洪岗村 2 2 0 0 0 1320 120 0 0
46 王德元 洛碛镇太洪岗村 3 0 1 0 471 1369 0 40 0
47 王德林 洛碛镇太洪岗村 2 0 0 1 36 1264 0 0 100
48 何跃 洛碛镇箭沱村 1 1 1 0 12 688 60 40 0
49 何娟 洛碛镇箭沱村 2 1 1 0 528 772 60 40 0
50 殷仕碧 洛碛镇箭沱村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
51 王大成 洛碛镇箭沱村 1 1 0 0 8 652 60 0 0
52 梁兴文 洛碛镇箭沱村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
53 付成秀 洛碛镇箭沱村 1 0 0 0 173 427 0 0 0
54 梁兴友 洛碛镇箭沱村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
55 张宇成 洛碛镇箭沱村 3 0 0 1 0 1900 0 0 100
56 陈秉芬 洛碛镇箭沱村 2 1 0 0 322 938 60 0 0
57 白勇 洛碛镇箭沱村 1 1 0 0 347 313 60 0 0
58 夏国凤 洛碛镇箭沱村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
59 胡国富 洛碛镇经开村 1 0 0 0 84 516 0 0 0
60 白雷 洛碛镇经开村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
61 白任忠 洛碛镇经开村 1 0 0 0 6 594 0 0 0
62 白雪 洛碛镇经开村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
63 张复明 洛碛镇老君山村 2 1 1 0 464 836 60 40 0
64 张维 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 232 408 0 40 0
65 辜小林 洛碛镇老君山村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
66 杜小蓉 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 0 640 0 40 0
67 胡登华 洛碛镇老君山村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
68 杨洁 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 0 640 0 40 0
69 王登华 洛碛镇老君山村 2 1 1 0 504 796 60 40 0
70 杨天惠 洛碛镇老君山村 1 1 1 0 194 506 60 40 0
71 辜培 洛碛镇老君山村 2 0 0 1 142 1158 0 0 100
72 辜美福 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 41 599 0 40 0
73 肖开蓉 洛碛镇老君山村 2 1 0 0 50 1210 60 0 0
74 瞿春香 洛碛镇老君山村 3 0 1 2 1152 888 0 40 200
75 梅永红 洛碛镇老君山村 2 1 1 0 140 1160 60 40 0
76 张兴益 洛碛镇老君山村 1 0 0 1 0 700 0 0 100
77 邓作明 洛碛镇老君山村 1 1 1 0 231 469 60 40 0
78 唐星星 洛碛镇老君山村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
79 杨义贤 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 236 404 0 40 0
80 辜庆芬 洛碛镇老君山村 3 0 0 1 78 1822 0 0 100
81 郝萍 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 8 692 60 40 0
82 江均 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 176 524 60 40 0
83 黄章明 洛碛镇洛碛村 1 0 0 0 41 559 0 0 0
84 马金梅 洛碛镇洛碛村 2 0 1 1 116 1224 0 40 100
85 白宏宽 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 27 673 60 40 0
86 游真元 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
87 李瑞 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
88 王静 洛碛镇洛碛村 1 0 0 1 0 700 0 0 100
89 邬洪素 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 49 611 60 0 0
90 晏承银 洛碛镇洛碛村 3 0 1 1 846 1094 0 40 100
91 严小勇 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
92 刘国全 洛碛镇洛碛村 2 1 0 0 358 902 60 0 0
93 陈希芬 洛碛镇洛碛村 1 0 0 0 29 571 0 0 0
94 鄢家碧 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
95 刘素珍 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 202 498 60 40 0
96 戴明坤 洛碛镇洛碛村 2 2 0 0 408 912 120 0 0
97 唐茂杰 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 44 656 60 40 0
98 田忠芳 洛碛镇洛碛村 2 2 0 0 437 882 120 0 0
99 白时香 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 276 384 60 0 0
100 李华 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 50 610 60 0 0
101 王明文 洛碛镇洛碛村 1 0 0 0 46 554 0 0 0
102 白杨 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
103 周丽 洛碛镇青木村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
104 张波 洛碛镇青木村 1 0 1 0 29 611 0 40 0
105 杨义琼 洛碛镇青木村 2 1 1 0 8 1292 60 40 0
106 幸治碧 洛碛镇青木村 1 0 0 0 0 600 0 0 0
107 郝廷庆 洛碛镇青木村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
108 胡小东 洛碛镇青木村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
109 傅闯 洛碛镇青木村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
110 张强 洛碛镇青木村 1 0 0 0 0 600 0 0 0
111 白和春 洛碛镇青木村 2 2 0 0 150 1170 120 0 0
112 黄伦述 洛碛镇青木村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
113 陈华康 洛碛镇青木村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
114 蔡学彬 洛碛镇青木村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
115 张明友 洛碛镇青木村 2 1 0 0 58 1202 60 0 0
116 经佳欣 洛碛镇青木村 1 1 1 0 153 547 60 40 0
117 辜庆荣 洛碛镇青木村 1 0 0 0 21 579 0 0 0
118 王滨 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 30 570 0 0 0
119 李祖秀 洛碛镇沙地村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
120 王洪述 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 16 644 60 0 0
121 傅显国 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 25 635 60 0 0
122 郝明德 洛碛镇沙地村 1 1 1 0 8 692 60 40 0
123 王庆国 洛碛镇沙地村 1 0 1 0 0 640 0 40 0
124 唐碧金 洛碛镇沙地村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
125 黄明英 洛碛镇沙地村 2 1 0 0 70 1190 60 0 0
126 傅道华 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
127 白和兵 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 0 600 0 0 0
128 张学才 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 33 567 0 0 0
129 高兴贵 洛碛镇沙地村 2 1 0 0 134 1126 60 0 0
130 陈必友 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 0 600 0 0 0
131 陈必盛 洛碛镇沙地村 2 2 0 0 210 1110 120 0 0
132 张忠林 洛碛镇沙地村 2 1 0 0 140 1120 60 0 0
133 李支敏 洛碛镇沙地村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
134 高兴友 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 40 560 0 0 0
135 王儒见 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 420 240 60 0 0
136 蒋程兴 洛碛镇沙地村 2 1 2 0 0 1340 60 80 0
137 傅道德 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 18 642 60 0 0
138 聂建 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 0 640 0 40 0
139 白任昌 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 0 640 0 40 0
140 王林 洛碛镇沙湾村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
141 聂诗兰 洛碛镇沙湾村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
142 钟耳学 洛碛镇沙湾村 1 1 0 0 37 623 60 0 0
143 王儒静 洛碛镇沙湾村 1 0 0 0 0 600 0 0 0
144 唐德伟 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 198 442 0 40 0
145 唐群 洛碛镇沙湾村 2 0 1 1 500 840 0 40 100
146 王杰 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 38 602 0 40 0
147 郭嗣清 洛碛镇沙湾村 1 0 0 0 37 563 0 0 0
148 王开华 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 420 220 0 40 0
149 许三 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
150 文泽荣 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
151 沈忠芳 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 0 1260 60 0 0
152 李伟 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 16 584 0 0 0
153 胡友碧 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
154 袁正伦 洛碛镇上坝村 2 2 1 0 261 1098 120 40 0
155 殷学义 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
156 杨兴忠 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
157 张志合 洛碛镇上坝村 1 0 1 0 0 640 0 40 0
158 胡志六 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 15 685 60 40 0
159 文良海 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 26 1234 60 0 0
160 谢武渠 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
161 胡开明 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
162 王明学 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 21 639 60 0 0
163 万仕明 洛碛镇上坝村 2 2 1 0 322 1038 120 40 0
164 胡志林 洛碛镇上坝村 2 2 1 0 180 1180 120 40 0
165 李德义 洛碛镇上坝村 2 1 1 0 248 1052 60 40 0
166 胡家华 洛碛镇上坝村 3 0 0 1 456 1444 0 0 100
167 杨彬镭 洛碛镇上坝村 1 0 0 1 0 700 0 0 100
168 文泽亮 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 83 517 0 0 0
169 陈雅婷 洛碛镇上坝村 1 0 0 1 0 700 0 0 100
170 王德美 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 420 240 60 0 0
171 高远彬 洛碛镇上坝村 1 0 1 0 100 540 0 40 0
172 李广 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 34 666 60 40 0
173 邵廷芳 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 0 1260 60 0 0
174 邓荣 洛碛镇上坝村 2 1 1 0 336 964 60 40 0
175 胡志九 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 160 1100 60 0 0
176 胡友信 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 126 1134 60 0 0
177 薛英茂 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 276 384 60 0 0
178 石代云 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 210 390 0 0 0
179 薛英禄 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 210 450 60 0 0
180 胡鹏飞 洛碛镇上坝村 2 1 0 1 0 1360 60 0 100
181 余富全 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
182 石天木 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 0 660 60 0 0
183 李香香 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
184 龚安菊 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
185 敖勇 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
186 文泽江 洛碛镇上坝村 1 0 1 0 0 640 0 40 0
187 吴国福 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
188 余家国 洛碛镇上坝村 2 1 1 0 460 840 60 40 0
189 胡天文 洛碛镇上坝村 2 2 0 0 6 1314 120 0 0
190 吴兆中 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 18 582 0 0 0
191 汪国林 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 3 597 0 0 0
192 符俊书 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 92 1168 60 0 0
193 左汝全 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 420 280 60 40 0
194 蒋和礼 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 13 587 0 0 0
195 熊进伦 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 16 644 60 0 0
196 林国芬 洛碛镇水溶洞村 1 0 1 0 30 610 0 40 0
197 晏伦德 洛碛镇水溶洞村 2 2 1 0 86 1274 120 40 0
198 张定华 洛碛镇水溶洞村 3 1 1 0 231 1669 60 40 0
199 张明均 洛碛镇水溶洞村 2 2 1 0 160 1200 120 40 0
200 白春梅 洛碛镇水溶洞村 2 1 1 0 200 900 60 40 0
201 杨倩 洛碛镇水溶洞村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
202 阳学明 洛碛镇水溶洞村 2 0 0 0 134 1066 0 0 0
203 刘洋 洛碛镇水溶洞村 1 0 1 0 126 514 0 40 0
204 张国平 洛碛镇水溶洞村 1 1 1 0 136 564 60 40 0
205 杨文端 洛碛镇水溶洞村 3 1 1 1 23 1976 60 40 100
206 余明亮 洛碛镇水溶洞村 1 1 0 0 420 240 60 0 0
207 赵大竹 洛碛镇水溶洞村 1 1 1 0 420 280 60 40 0
208 杨世前 洛碛镇水溶洞村 1 0 1 0 176 464 0 40 0
209 臧锡生 洛碛镇水溶洞村 1 0 1 0 205 435 0 40 0
210 李庆福 洛碛镇水溶洞村 2 1 0 0 14 1246 60 0 0
211 晏能干 洛碛镇水溶洞村 1 1 1 0 72 628 60 40 0
212 胡家明 洛碛镇新石村 1 0 1 0 0 640 0 40 0
213 李永明 洛碛镇新石村 2 1 0 0 36 1224 60 0 0
214 胡家玉 洛碛镇新石村 1 1 1 0 41 659 60 40 0
215 晏学勤 洛碛镇新石村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
216 胡玉圣 洛碛镇新石村 1 0 0 1 0 700 0 0 100
217 李忠胜 洛碛镇新石村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
218 蒋和成 洛碛镇新石村 1 1 0 0 8 652 60 0 0
219 陈大彬 洛碛镇新石村 4 0 2 2 456 2224 0 80 200
220 胡志林 洛碛镇新石村 2 0 0 1 190 1110 0 0 100
221 赵海能 洛碛镇新石村 1 0 0 1 10 690 0 0 100
222 刘正仕 洛碛镇新石村 2 2 1 0 490 870 120 40 0
223 王正志 洛碛镇新石村 2 1 2 0 150 1190 60 80 0
224 徐德华 洛碛镇新石村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
225 赵良友 洛碛镇新石村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
226 叶泽林 洛碛镇新石村 1 1 0 0 96 564 60 0 0
227 傅国华 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 6 694 60 40 0
228 程光华 洛碛镇幸福村 2 1 1 0 426 874 60 40 0
229 程明 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 14 686 60 40 0
230 程绍智 洛碛镇幸福村 3 2 1 0 219 1741 120 40 0
231 程云 洛碛镇幸福村 1 0 1 0 0 640 0 40 0
232 刘国云 洛碛镇幸福村 3 1 1 0 204 1696 60 40 0
233 文金全 洛碛镇幸福村 2 1 1 0 66 1234 60 40 0
234 杨文莲 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 292 408 60 40 0
235 董启伦 洛碛镇幸福村 3 0 0 1 315 1585 0 0 100
236 古洪斌 洛碛镇幸福村 3 1 1 1 234 1766 60 40 100
237 高兴平 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
238 程元清 洛碛镇幸福村 2 2 0 0 130 1190 120 0 0
239 黄书银 洛碛镇幸福村 2 2 0 0 80 1240 120 0 0
240 陈行 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
241 王长中 洛碛镇幸福村 1 0 0 0 348 252 0 0 0
242 刘观祥 洛碛镇幸福村 2 2 1 0 232 1128 120 40 0
243 向先云 洛碛镇幸福村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
244 赵昌容 洛碛镇幸福村 1 1 0 0 0 660 60 0 0
245 程佳丽 洛碛镇幸福村 1 0 0 1 0 700 0 0 100
246 张万彬 洛碛镇幸福村 2 0 0 1 515 784 0 0 100
247 白时荣 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 0 700 60 40 0
248 肖健洪 洛碛镇幸福村 1 0 0 1 0 700 0 0 100
249 李金华 洛碛镇砖房村 2 0 1 0 100 1140 0 40 0
250 杨孝英 洛碛镇砖房村 2 1 0 0 200 1060 60 0 0
251 杨义国 洛碛镇砖房村 1 1 0 0 152 508 60 0 0
252 胡国书 洛碛镇砖房村 2 2 0 0 430 890 120 0 0
253 郑毅 朝阳 1 1 0 0 0 795 60 0 0
254 王伟 朝阳 1 1 1 0 0 835 60 40 0
255 张友财 朝阳 1 0 0 0 0 735 0 0 0
256 白红梅 朝阳 1 1 1 0 0 835 60 40 0
257 胡保红 朝阳 1 0 0 0 0 735 0 0 0
258 周小兰 朝阳 1 1 1 0 0 835 60 40 0
259 卢成弟 朝阳 1 1 1 0 0 835 60 40 0
260 程光彬 朝阳 1 1 1 0 0 835 60 40 0
261 卢小玲 朝阳 1 1 1 0 0 835 60 40 0
262 杨润芝 朝阳 1 1 1 0 60 775 60 40 0
263 王洁 朝阳 1 1 1 0 0 835 60 40 0
264 陈果 朝阳 1 1 1 0 0 775 0 40 0
265 胡天素 朝阳 1 1 1 0 173 662 60 40 0
266 王正礼 朝阳 1 1 1 0 0 835 60 40 0
267 李建伟 朝阳 1 1 1 0 0 835 60 40 0
268 明冬梅 朝阳 1 1 1 0 0 835 60 40 0
269 李志鹏 朝阳 2 1 0 1 260 1370 60 0 100
270 赵潇 朝阳 1 0 1 0 0 775 0 40 0
271 龙强 朝阳 1 0 1 0 0 775 0 40 0
272 胡昌杰 朝阳 1 1 1 0 0 835 60 40 0
273 彭颖 朝阳 1 0 0 0 0 735 0 0 0
274 高飞 朝阳 1 1 1 0 0 835 60 40 0
275 冯渝 朝阳 1 0 1 0 101 674 0 40 0
276 左其华 朝阳 1 1 1 0 0 835 60 40 0
277 胡良 朝阳 1 1 1 0 0 835 60 40 0
278 严微 朝阳 1 1 1 0 0 835 60 40 0
279 王德中 朝阳 1 0 1 0 0 775 0 40 0
280 向光永 朝阳 1 1 1 0 208 627 60 40 0
281 胡家梦 朝阳 1 0 0 1 0 835 0 0 100
282 彭建华 朝阳 1 0 0 0 0 735 0 0 0
283 陈国孝 兴隆 3 2 2 0 0 2405 120 80 0
284 唐定川 兴隆 3 3 2 0 0 2465 180 80 0
285 胡贵兵 兴隆 1 0 1 0 0 775 0 40 0
286 金欣 兴隆 1 1 1 0 0 835 60 40 0
287 胡佐新 兴隆 3 1 1 0 0 2305 60 40 0
288 陈建 兴隆 1 1 1 0 0 835 60 40 0
289 郝明伟 兴隆 2 0 0 1 190 1380 0 0 100
290 殷少豪 兴隆 1 0 1 0 0 775 0 40 0
291 陈显会 兴隆 1 1 0 0 0 795 60 0 0
292 王正平 兴隆 1 0 1 0 0 775 0 40 0
293 石玻 兴隆 1 1 1 0 0 835 60 40 0
294 李龙洋 兴隆 1 0 0 1 0 835 0 0 100
295 李德明 兴隆 1 1 0 0 0 795 60 0 0
296 朱斌 兴隆 1 1 1 0 0 835 60 40 0
297 吴思远 兴隆 1 0 1 0 0 775 0 40 0
298 张中伦 兴隆 1 1 1 0 0 835 60 40 0
299 聂宁 兴隆 1 0 1 0 0 775 0 40 0
300 高远安 兴隆 1 1 1 0 0 835 60 40 0
301 马玉洪 兴隆 1 0 0 0 0 735 0 0 0
302 张晓林 兴隆 3 0 0 1 582 1723 0 0 100
303 武桂忠 兴隆 1 0 0 0 0 735 0 0 0
304 许绣峰 兴隆 1 1 0 0 0 795 60 0 0
305 严光勇 兴隆 1 0 0 0 108 627 0 0 0
306 王德利 兴隆 1 0 1 0 0 775 0 40 0
307 陈之伦 新渝 1 0 0 0 0 735 0 0 0
308 王景深 新渝 1 0 0 1 0 835 0 0 100
309 徐克松 新渝 2 0 1 1 0 1610 0 40 100
310 杨仁贵 新渝 1 1 1 0 0 835 60 40 0
311 兰梅 新渝 1 0 0 0 0 735 0 0 0
312 王维群 新渝 1 1 1 0 260 575 60 40 0
313 李茂琴 新渝 1 1 1 0 0 835 60 40 0
314 廖小钢 新渝 1 1 0 0 0 795 60 0 0
315 胡六 新渝 1 0 0 0 0 735 0 0 0
316 王廷均 新渝 1 0 1 0 0 775 0 40 0
317 简晓曼 新渝 1 0 0 1 0 835 0 0 100
318 余成全 新渝 1 0 1 0 0 775 0 40 0
319 黄林 新渝 1 1 1 0 0 835 60 40 0
320 蒋光辉 新渝 1 0 1 0 0 775 0 40 0
321 朱小利 新渝 1 1 1 0 0 835 60 40 0
322 陈之明 新渝 1 0 0 0 0 735 0 0 0
323 王彬 新渝 1 1 1 0 0 835 60 40 0
324 聂诗燕 新渝 1 0 1 0 500 275 0 40 0
325 胡红 新渝 3 0 0 2 1500 905 0 0 200
326 游浪 新渝 1 1 1 0 0 835 60 40 0
327 李庆元 新渝 1 1 1 0 0 835 60 40 0
328 胡昌波 新渝 1 1 0 0 0 795 60 0 0
329 张华全 新渝 1 0 0 0 0 735 0 0 0
330 刘丽 新渝 1 0 0 0 0 735 0 0 0
331 殷小东 新渝 1 1 1 0 0 835 60 40 0
332 杨志东 新渝 1 1 1 0 0 835 60 40 0
333 王卿 新渝 1 1 1 0 0 835 60 40 0
334 武少全 新渝 1 0 1 0 0 775 0 40 0
335 胡昌均 新渝 1 0 1 0 0 775 0 40 0
336 殷仕芬 新渝 1 0 1 0 0 775 0 40 0
337 白刚 新渝 2 1 0 1 0 1570 0 0 100
338 刘金会 新渝 1 1 1 0 0 835 60 40 0
339 胡伟 新渝 1 0 1 0 0 775 0 40 0
340 陈余 新渝 1 1 1 0 0 835 60 40 0
341 胡健 新渝 1 0 1 0 0 775 0 40 0
342 辜庆勇 新渝 1 1 0 0 293 502 60 0 0
343 张骏骐 新渝 3 1 1 1 1609 782 60 40 100
344 廖陈书 新渝 1 1 0 0 0 795 60 0 0
345 罗皇朝 张关 1 1 0 0 0 795 60 0 0
346 田忠成 迎祥 1 1 1 0 0 835 60 40 0
347 毛彬 迎祥 1 1 1 0 0 835 60 40 0
348 石开志 迎祥 1 1 1 0 0 835 60 40 0
349 陈瑜洋 迎祥 1 1 1 0 0 835 60 40 0
350 陈翠云 迎祥 1 1 1 0 0 835 60 40 0
351 王良均 迎祥 1 1 0 0 507 288 60 0 0
352 周名光 迎祥 1 0 0 0 316 419 0 0 0
353 彭成林 迎祥 3 2 2 0 1554 851 120 80 0
354 王岚 迎祥 1 1 1 0 0 835 60 40 0
355 王光强 迎祥 1 0 0 1 0 835 0 0 100
356 郝真真 迎祥 1 1 1 0 0 835 60 40 0
357 辜美绿 迎祥 1 0 0 0 0 735 0 0 0
358 白时云 迎祥 1 0 1 0 0 775 0 40 0
359 刘思忆 迎祥 1 1 1 0 0 835 60 40 0
360 王俊年 迎祥 1 1 1 0 0 835 60 40 0
361 王杨 迎祥 1 0 0 0 16 719 0 0 0
362 邓庆明 迎祥 1 0 1 0 0 775 0 40 0
363 樊杰 迎祥 1 1 1 0 0 835 60 40 0
364 杨三宝 迎祥 1 1 0 0 114 681 60 0 0
365 肖开胜 迎祥 3 0 1 1 1266 1079 0 40 100
举报电话:88959156、86015046                        渝北区民政局
举报电话:67380675                                   洛碛镇人民政府
扫一扫在手机打开当前页