-
- [ 索引号 ]
- 11500112554078491X/2024-00096
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区两路街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-11-25
- [ 发布日期 ]
- 2024-11-25
两路街道沙坪社区2025年耕保一般农户补贴
2025年耕保一般农户补贴沙坪社区居民委员会 | ||
农户姓名 | 家庭住址 | 补贴面积(亩) |
637.497 | ||
邵成华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.528 |
邵成富 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.154 |
曾开河 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.758 |
曾建华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.350 |
龙华友 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 1.800 |
龙泽全 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.061 |
周欲彬 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.193 |
罗东 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.591 |
李强 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.535 |
王丽 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.549 |
蒋鸿 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.642 |
刘朝权 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.664 |
周建伟 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.239 |
徐廷全 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.538 |
周邦元 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.364 |
徐廷沐 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 1.323 |
徐廷华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 1.319 |
金贵财 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 1.000 |
刘汉福 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 1.207 |
刘朝云 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.863 |
刘朝华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 2.000 |
刘世清 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.481 |
文礼和 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.708 |
邓青松 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.275 |
邓青泉 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.389 |
邓青巧 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.433 |
曾祥全 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.463 |
申云志 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 1.014 |
申祖明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 1.077 |
申强 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.423 |
罗万明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.505 |
周定国 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.139 |
周永木 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.751 |
周建国 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.354 |
刘朝明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.022 |
曾熙伯 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.155 |
龙泽明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.095 |
陈世勇 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.371 |
陈明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.472 |
单昌洪 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.567 |
罗茂福 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.375 |
王明友 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.579 |
夏代武 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.764 |
夏生明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.259 |
罗万银 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.335 |
单昌全 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.409 |
邓新 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.081 |
王万兰 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.350 |
夏生云 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.104 |
李林华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.012 |
周帮富 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.365 |
毛光辉 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.708 |
付中容 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 1.488 |
罗宇 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 0.891 |
单诗华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 1.721 |
林代彬 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 0.181 |
曾伟 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 2.700 |
尹书联 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 1.210 |
尹秀弟 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 2.484 |
尹秀均 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 2.882 |
罗清康 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 0.579 |
罗清伦 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 1.825 |
罗清文 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 1.794 |
周少力 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 1.971 |
陈富金 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 2.153 |
陈贵明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 1.484 |
任祥成 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 1.356 |
胡富国 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 0.136 |
鲁汉华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 0.125 |
鲁汉成 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 0.424 |
徐廷文 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 1.908 |
尹秀木 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 2.814 |
刘朝轩 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 2.350 |
任祥明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 0.281 |
刘应明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 4.237 |
徐廷国 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 1.107 |
任祥平 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 1.021 |
徐廷奎 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 0.949 |
邵天芬 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 0.440 |
许永兰 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 0.993 |
鲁汉云 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 1.058 |
徐天文 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 2.526 |
刘绪明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 2.513 |
吴发书 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 0.653 |
杨文碧 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 0.583 |
胡贵全 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 1.472 |
鲁汉木 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 1.565 |
尹柏林 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 1.814 |
杨青云 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 6.136 |
徐廷富 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 3.270 |
方庆渝 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 0.394 |
杨青华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 0.544 |
任伟 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 2.273 |
任祥云 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 0.940 |
韩小春 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 1.582 |
林代宏 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 1.800 |
陈贵银 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 1.256 |
李文菊 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.727 |
彭胜木 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 0.177 |
彭胜云 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 0.284 |
简安立 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.073 |
曾政 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 3.139 |
尹秀福 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.440 |
尹秀全 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.919 |
李文海 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 0.753 |
罗远国 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.950 |
李文碧 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 2.290 |
李文英 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 3.137 |
徐明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 0.356 |
李胜渝 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 0.725 |
张家珍 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.842 |
杨春富 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.218 |
张天良 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.552 |
简正明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 2.575 |
尹秀发 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.200 |
彭胜全 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 0.617 |
简广建 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 0.847 |
王成铭 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.269 |
王成义 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 0.960 |
任开云 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 3.310 |
任本全 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.516 |
任本福 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.064 |
任开国 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.636 |
张顺志 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 2.275 |
张顺典 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 2.265 |
张天伦 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.288 |
龙玉芳 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.532 |
尹忠 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.215 |
尹星 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.709 |
尹诗海 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 2.108 |
简成贵 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 0.985 |
简渝林 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.220 |
杨春玉 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.584 |
郭胜芬 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.532 |
尹志 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 | 1.335 |
杨子模 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.076 |
杨子合 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 3.263 |
龙玉明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 1.717 |
龙玉均 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 1.703 |
张兴海 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 1.250 |
张永禄 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.556 |
罗纪芳 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 1.299 |
王嘉琴 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.478 |
郑云锋 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.164 |
郑云超 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.170 |
冉茂全 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 3.013 |
江礼会 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.102 |
周良华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.500 |
郑贵福 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.954 |
杨子全 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 3.907 |
杨桂明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.418 |
杨桂均 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.555 |
郑贵银 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.906 |
张发勇 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.143 |
段辉玉 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 1.548 |
王祥文 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.175 |
王祥武 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.186 |
杨子辉 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 3.031 |
杨子平 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.918 |
张发英 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 3.310 |
张云川 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.143 |
张发明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.187 |
张伦彬 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.571 |
曾中容 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 1.499 |
陈贵兰 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 1.397 |
杨桂彬 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 1.698 |
杨桂海 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 1.669 |
罗纪木 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.548 |
罗纪银 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.556 |
曾尚兰 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 1.735 |
冉启全 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.098 |
杨子富 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.924 |
冉启贵 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 1.681 |
石中碧 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.428 |
龙泽明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 1.226 |
王祥英 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 1.506 |
刘朝忠 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 1.080 |
王明荣 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 2.948 |
奉清云 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 | 1.280 |
王加兴 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.387 |
王加均 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.726 |
王加福 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.500 |
王祥勇 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.162 |
谭小容 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.000 |
罗华云 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 2.079 |
王加志 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 2.285 |
谢文素 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.185 |
罗华明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.941 |
李常兰 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.746 |
谢文碧 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.640 |
谢文芳 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.200 |
王加全 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.143 |
罗华均 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.936 |
谢兵 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.759 |
谢文寿 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 2.010 |
文林全 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.994 |
张里明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 2.498 |
王瑞林 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.713 |
谢超 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.103 |
李永碧 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.521 |
罗茂治 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.255 |
罗华仲 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.524 |
李天阔 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.250 |
张永华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.383 |
张代文 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.597 |
周必会 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.900 |
吴孝彬 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.561 |
李常明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.855 |
段前明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 2.260 |
李常云 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.210 |
李庆松 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.368 |
曾时兴 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.986 |
杨富兰 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.530 |
李天华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.207 |
李天明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.500 |
吴孝华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.557 |
邓青平 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.940 |
李常华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.805 |
胡登祥 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.821 |
李天久 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.550 |
曾令惠 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.400 |
杨富春 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.406 |
张代武 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.507 |
罗万均 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.202 |
李常均 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.693 |
罗兴贵 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.217 |
罗纪春 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.600 |
罗纪红 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.319 |
李天祥 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.491 |
王光群 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.236 |
罗万平 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.370 |
罗兴云 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.058 |
谢青 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.260 |
罗万彬 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.690 |
李常梅 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.160 |
付中秀 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 0.560 |
罗兴芳 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 3.081 |
罗永均 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.669 |
沈显会 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 | 1.514 |
桂正秀 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 | 0.805 |
申文礼 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 | 1.960 |
杨春红 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 | 0.600 |
罗成碧 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 | 1.800 |
曾银清 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 | 0.600 |
曾佰春 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 | 0.991 |
杨春祥 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 | 2.000 |
代堂师 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 | 2.000 |
曾祥会 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 | 1.000 |
蒋徐 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 | 0.900 |
罗成富 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 | 3.000 |
罗成财 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 | 0.900 |
杨春光 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 | 1.900 |
曾祥万 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 | 0.500 |
杨建 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 | 1.000 |
刘春 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 2.600 |
曹均良 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 2.295 |
尹秀兵 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 1.810 |
冉崇奎 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 0.370 |
冉崇桂 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 0.930 |
曾廷明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 1.500 |
傅祖国 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 0.355 |
李强 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 2.873 |
尹诗忠 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 1.520 |
罗云万 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 2.260 |
袁辉质 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 1.090 |
刘永珍 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 1.364 |
刘昌焕 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 2.151 |
袁辉贵 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 0.330 |
李文友 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 2.100 |
李文碧 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 1.200 |
万代祥 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 0.937 |
刘长安 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 1.677 |
张大玉 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 0.640 |
冯学财 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 1.479 |
方亮 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 1.090 |
尹锡良 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 2.800 |
刘昌文 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 0.717 |
曾廷富 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 1.210 |
刘长琼 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 0.500 |
娄方碧 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 2.780 |
刘昌华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 1.760 |
刘树成 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 3.000 |
曾廷光 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 2.800 |
罗辅政 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 1.338 |
罗天泉 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 0.215 |
曾义 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 0.960 |
罗云太 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 2.409 |
娄方才 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 2.221 |
罗云平 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 0.650 |
冉崇华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 1.020 |
曹平 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 0.746 |
张大平 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 1.774 |
曾廷英 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 1.220 |
曾廷洪 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 | 4.083 |
吴孝容 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 0.240 |
洪永书 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 0.463 |
谭丽琼 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 1.380 |
李国碧 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 1.626 |
刘永章 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 1.699 |
曾廷勇 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 0.991 |
黄太宏 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 1.869 |
段美宪 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 0.742 |
黄太福 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 0.950 |
黄太明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 0.524 |
李文彬 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 0.990 |
李文明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 0.850 |
李文玖 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 0.940 |
李文贵 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 0.830 |
李文红 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 1.300 |
李伟 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 1.149 |
徐玉国 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 0.106 |
周必勋 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 1.428 |
周必昌 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 1.244 |
周必辉 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 2.177 |
刘永红 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 1.286 |
刘永贵 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 0.594 |
李明元 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 1.213 |
杨万芳 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 0.430 |
王万春 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 0.644 |
卓光荣 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 0.989 |
徐绪芳 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 0.729 |
代文兰 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 3.810 |
赵远华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 4.360 |
陈明蓉 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 2.889 |
贺伦惠 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 2.408 |
李祥碧 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 4.950 |
付忠彬 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 2.588 |
周图兰 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 0.628 |
李永喜 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 3.080 |
赵远洪 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 2.712 |
龙真福 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 3.510 |
付明万 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 2.328 |
张云江 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 4.090 |
付永均 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 2.437 |
陈吕华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 1.800 |
陈吕忠 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 2.594 |
陈吕明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 2.549 |
杜楚碧 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 1.770 |
皮文彬 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 1.493 |
皮文均 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 2.640 |
付宗丽 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 | 1.770 |
