-
- [ 索引号 ]
- 11500112554078491X/2024-00080
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区两路街道
-
- [ 生成日期 ]
- [ 发布日期 ]
- 2024-11-08
重庆市渝北区人民政府两路街道办事处城乡低保公示(2024年11月)
渝北区两路街道2024年11月城乡低保对象公示 | ||||
一、城乡低保享受条件 1. 家庭月人均收入低于我区最低生活保障标准;2. 家庭财产状况符合规定要求;3. 家庭消费支出符合相关规定。 二、城乡低保申请程序 1. 户主申请;2. 审查受理;3.经济状况核查;4. 群众评议;5. 镇街审核;6. 审核后公示7. 区民政局审批;8. 长期公示;9. 金融机构代发低保金。 三、目前渝北区城乡低保标准 城市低保标准——750元/人/月;农村低保标准——610元/人/月。 四、低保金计算方式:低保金=(低保标准-家庭人均月收入)×共同生活家庭成员数。 | ||||
两路街道城乡居民最低生活保障信息: | ||||
街道 | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭保障金额(元) | 保障类别 |
两路街道 | 邓科喜 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 谢文友 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 张建琼 | 3 | 1511 | 城市低保 |
两路街道 | 刘世英 | 1 | 750 | 城市低保 |
两路街道 | 吴仕龙 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 闫珏竹 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 徐玉兵 | 1 | 750 | 城市低保 |
两路街道 | 梁大丰 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 徐光华 | 1 | 336 | 城市低保 |
两路街道 | 蒋祥均 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 田贵全 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 刘文康 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 李茂 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 陈永贵 | 1 | 790 | 城市低保 |
两路街道 | 万东 | 1 | 750 | 城市低保 |
两路街道 | 李德秀 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 唐仕清 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 冉留红 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 邓薇 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 申林全 | 1 | 677 | 城市低保 |
两路街道 | 查勇 | 1 | 750 | 城市低保 |
两路街道 | 卢明杰 | 1 | 350 | 城市低保 |
两路街道 | 张伟 | 1 | 497 | 城市低保 |
两路街道 | 蔡钢 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 陆定权 | 1 | 790 | 城市低保 |
两路街道 | 刘小君 | 1 | 790 | 城市低保 |
两路街道 | 方久海 | 1 | 364 | 城市低保 |
两路街道 | 李明红 | 1 | 397 | 城市低保 |
两路街道 | 刘林 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 欧勇 | 1 | 637 | 城市低保 |
两路街道 | 李涛 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 李燕 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 刘兵 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 刘勇 | 1 | 750 | 城市低保 |
两路街道 | 刘津铭 | 1 | 790 | 城市低保 |
两路街道 | 王恒 | 1 | 434 | 城市低保 |
两路街道 | 梅晓峰 | 1 | 590 | 城市低保 |
两路街道 | 张健 | 1 | 534 | 城市低保 |
两路街道 | 刘鑫 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 王一颜 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 潘心怡 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 牛思憶 | 2 | 1740 | 城市低保 |
两路街道 | 陈伟 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 王天向 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 刘莉 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 王宽 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 卢玲 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 金秀丽 | 2 | 1400 | 城市低保 |
两路街道 | 蒋维 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 詹成贤 | 1 | 574 | 城市低保 |
两路街道 | 樊建兴 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 韦长岗 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 秦友福 | 2 | 846 | 城市低保 |
两路街道 | 杨蕊维 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 胡语扬 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 汪霞 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 艾仕丽 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 戴魁明 | 1 | 632 | 城市低保 |
两路街道 | 谢曜檀 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 刘知云 | 1 | 614 | 城市低保 |
两路街道 | 陈波 | 1 | 470 | 城市低保 |
两路街道 | 周秘 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 周敬兵 | 1 | 730 | 城市低保 |
两路街道 | 方红 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 冯敏 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 杨安素 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 蒋浩鑫 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 沈成秀 | 1 | 457 | 城市低保 |
两路街道 | 刘教华 | 1 | 790 | 城市低保 |
两路街道 | 黎世珍 | 2 | 960 | 城市低保 |
两路街道 | 方继鑫 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 周翔 | 3 | 2550 | 城市低保 |
两路街道 | 叶齐河 | 2 | 1500 | 城市低保 |
两路街道 | 徐维元 | 1 | 697 | 城市低保 |
两路街道 | 杨加林 | 1 | 750 | 城市低保 |
两路街道 | 黎峰 | 1 | 790 | 城市低保 |
两路街道 | 任建 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 任开平 | 1 | 790 | 城市低保 |
两路街道 | 付常万 | 1 | 530 | 城市低保 |
两路街道 | 刘静 | 1 | 790 | 城市低保 |
两路街道 | 周必菊 | 1 | 577 | 城市低保 |
两路街道 | 段辉良 | 1 | 790 | 城市低保 |
两路街道 | 彭世彰 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 费红梅 | 1 | 577 | 城市低保 |
两路街道 | 刘光华 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 刘昌兴 | 1 | 790 | 城市低保 |
两路街道 | 周刚 | 1 | 750 | 城市低保 |
两路街道 | 叶欣 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 胡云 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 郭葵 | 1 | 537 | 城市低保 |
两路街道 | 陈维文 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 易德彬 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 袁嫒 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 杜红 | 1 | 750 | 城市低保 |
两路街道 | 陈兴奎 | 1 | 466 | 城市低保 |
两路街道 | 郝永兰 | 1 | 750 | 城市低保 |
两路街道 | 颜彬 | 2 | 1660 | 城市低保 |
两路街道 | 幸晓明 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 杨鹏 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 代发国 | 3 | 1749 | 城市低保 |
两路街道 | 王森 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 李君豪 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 任兴华 | 1 | 790 | 城市低保 |
两路街道 | 张明阳 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 杨德财 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 苟学健 | 3 | 2550 | 城市低保 |
两路街道 | 田杰 | 2 | 1000 | 城市低保 |
两路街道 | 崔太胜 | 1 | 790 | 城市低保 |
两路街道 | 肖燕 | 2 | 1700 | 城市低保 |
两路街道 | 杨锦波 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 曾祥均 | 1 | 257 | 城市低保 |
两路街道 | 李雪松 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 叶东江 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 龚安贵 | 1 | 790 | 城市低保 |
两路街道 | 陈银华 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 冉隆全 | 1 | 790 | 城市低保 |
两路街道 | 陈闯 | 3 | 2169 | 城市低保 |
两路街道 | 段美琴 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 刘贵元 | 1 | 810 | 城市低保 |
两路街道 | 谌诗玥 | 1 | 650 | 城市低保 |
两路街道 | 曹卫东 | 1 | 790 | 城市低保 |
两路街道 | 徐杨 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 刘登彬 | 1 | 750 | 城市低保 |
两路街道 | 龚世群 | 1 | 650 | 城市低保 |
两路街道 | 傅余进 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 周碧华 | 1 | 850 | 城市低保 |
两路街道 | 杨国英 | 1 | 328 | 农村低保 |
两路街道 | 李林华 | 1 | 288 | 农村低保 |
两路街道 | 冉启贵 | 3 | 1595 | 农村低保 |
两路街道 | 曾廷洪 | 1 | 328 | 农村低保 |
两路街道 | 徐廷全 | 3 | 1238 | 农村低保 |
两路街道 | 毛光辉 | 1 | 328 | 农村低保 |
两路街道 | 郑贵银 | 3 | 1629 | 农村低保 |
两路街道 | 付永均 | 2 | 348 | 农村低保 |
两路街道 | 罗成财 | 2 | 1320 | 农村低保 |
两路街道 | 冉秀兰 | 1 | 463 | 农村低保 |
两路街道 | 贺伦惠 | 2 | 1340 | 农村低保 |
两路街道 | 杨桂明 | 2 | 910 | 农村低保 |
两路街道 | 付明六 | 2 | 1168 | 农村低保 |
两路街道 | 李佐彬 | 1 | 434 | 农村低保 |
两路街道 | 徐元厚 | 2 | 586 | 农村低保 |
两路街道 | 尹秀全 | 2 | 1246 | 农村低保 |
两路街道 | 李永喜 | 2 | 1340 | 农村低保 |
两路街道 | 陈尚玉 | 1 | 437 | 农村低保 |
渝北区民政局 咨询电话:88959156、86015050 两路街道办事处 咨询电话:81925008 两路街道办事处 2024年11月1日印制 |
扫一扫在手机打开当前页