-
- [ 索引号 ]
- 115001127958876282/2024-00414
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区龙塔街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-30
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-30
2024年龙塔街道惠民资金补贴发放统计(重度残疾人护理补贴 )
2024年龙塔街道惠民资金补贴发放统计(重度残疾人护理补贴 ) | ||
月份 | 补贴发放金额(元) | 补贴人数 |
1月 | 13634.04 | 154 |
2月 | 13817.38 | 156 |
3月 | 14167.4 | 160 |
4月 | 14250.74 | 161 |
5月 | 14584.1 | 165 |
6月 | 14667.44 | 166 |
7月 | 14584.1 | 165 |
8月 | 14667.44 | 166 |
9月 | 14834.12 | 168 |
10月 | 15710 | 168 |
11月 | 15890 | 171 |
12月 | 15800 | 170 |
合计 | 176606.76 | 1970 |
扫一扫在手机打开当前页