-
- [ 索引号 ]
- 115001127958876282/2024-00411
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区龙塔街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-30
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-30
2024年龙塔街道惠民资金补贴发放统计(贫困残疾人生活补贴 )
2024年龙塔街道惠民资金补贴发放统计(贫困残疾人生活补贴 ) | ||
月份 | 补贴发放金额(元) | 补贴人数 |
1月 | 1520 | 19 |
2月 | 1600 | 20 |
3月 | 1600 | 20 |
4月 | 1680 | 21 |
5月 | 1600 | 20 |
6月 | 1520 | 19 |
7月 | 1520 | 19 |
8月 | 1520 | 19 |
9月 | 1520 | 19 |
10月 | 1710 | 19 |
11月 | 1710 | 19 |
12月 | 1710 | 19 |
合计 | 19210 | 233 |
扫一扫在手机打开当前页