-
- [ 索引号 ]
- 115001127958876282/2024-00409
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区龙塔街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-30
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-30
2024年龙塔街道惠民资金补贴发放统计(低保补贴 )
2024年龙塔街道惠民资金补贴发放统计(低保补贴 ) | ||
月份 | 补贴发放金额(元) | 补贴人数 |
1月 | 42306 | 56 |
2月 | 42306 | 56 |
3月 | 40716 | 54 |
4月 | 42286 | 56 |
5月 | 41630 | 55 |
6月 | 40339 | 53 |
7月 | 40466 | 53 |
8月 | 41201 | 54 |
9月 | 44261 | 57 |
10月 | 43511 | 56 |
11月 | 43511 | 56 |
12月 | 43511 | 56 |
合计 | 506044 | 662 |
扫一扫在手机打开当前页