-
- [ 索引号 ]
- 11500112009319624P/2024-00042
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区回兴街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-06-05
- [ 发布日期 ]
- 2024-06-05
渝北区回兴街道90周岁以上老年人高龄补贴发放花名册
序号 | 享受人姓名 | 性别 | 出生年月 | 新增日期 | 停发日期 | 暂停/补发 | 开始日期 | 实发金额 | 是否公示 | 所属社区 |
1 | 刘硕亮 | 男 | 1923.7 | 2023年7月 | 1500 | 是 | 高岩路 | |||
2 | 熊永华 | 女 | 1925.4 | 300 | 是 | 锦屏路 | ||||
3 | 王兰志 | 女 | 1925.8 | 300 | 是 | 宝圣东路 | ||||
4 | 杨楷群 | 女 | 1926.1 | 2016年1月 | 300 | 是 | 宝桐路 | |||
5 | 黄国强 | 男 | 1927.11 | 2017年11月 | 300 | 是 | 双桐路 | |||
6 | 王绍碧 | 女 | 1925.11 | 300 | 是 | 东路 | ||||
7 | 黄俊伦 | 男 | 1927.9 | 300 | 是 | 双湖路 | ||||
8 | 简正碧 | 女 | 1927.11 | 300 | 是 | 锦屏路 | ||||
9 | 詹炳臣 | 男 | 1927.12 | 300 | 是 | 东路 | ||||
10 | 黎琼琚 | 女 | 1928.3 | 2018年3月 | 300 | 是 | 康兴路 | |||
11 | 徐世嘉 | 男 | 1928.4 | 300 | 是 | 科兰路 | ||||
12 | 李代英 | 女 | 1928.9 | 300 | 是 | 科兰路 | ||||
13 | 张淑君 | 女 | 1928.10 | 300 | 是 | 锦屏路 | ||||
14 | 陈远才 | 男 | 1927.2 | 300 | 是 | 锦华路 | ||||
15 | 陈以容 | 女 | 1929.2 | 300 | 是 | 金凯路 | ||||
16 | 罗英芳 | 女 | 1929.7 | 300 | 是 | 双湖路 | ||||
17 | 周贻付 | 男 | 1929.11 | 2019年11月 | 300 | 是 | 东路 | |||
18 | 徐光英 | 女 | 1929.12 | 2019年12月 | 300 | 是 | 东路 | |||
19 | 陆幼绩 | 男 | 1930.2 | 2020年2月 | 300 | 是 | 双湖路 | |||
20 | 杨长玉 | 女 | 1930.3 | 1930年3月 | 300 | 是 | 金兰路 | |||
21 | 田素珍 | 女 | 1930.5 | 2020年5月 | 300 | 是 | 羽裳路 | |||
22 | 孟代珍 | 女 | 1930.6 | 2020年6月 | 300 | 是 | 东路 | |||
23 | 何显仕 | 女 | 1930.8 | 2020年8月 | 300 | 是 | 宝桐路 | |||
24 | 唐云清 | 男 | 1930.8 | 2020年8月 | 300 | 是 | 东路 | |||
25 | 果敬春 | 男 | 1930.12 | 2020年12月 | 300 | 是 | 东路 | |||
26 | 段维全 | 男 | 1930.12 | 2020年12月 | 300 | 是 | 双湖路 | |||
27 | 周云菊 | 女 | 1931.3 | 2021年3月 | 300 | 是 | 锦屏路 | |||
28 | 毛敬兰 | 女 | 1931.1 | 2021年1月 | 300 | 是 | 羽裳路 | |||
29 | 叶泽珍 | 女 | 1931.1 | 2021年1月 | 2024年4月 | 300 | 是 | 双桐路 | ||
30 | 郭德碧 | 女 | 1931.3 | 2021年3月 | 300 | 是 | 康兴路 | |||
31 | 熊永明 | 男 | 1931.1 | 2021年1月 | 300 | 是 | 东路 | |||
32 | 樊义修 | 男 | 1931.1 | 2021年1月 | 300 | 是 | 科兰路 | |||
33 | 简志玉 | 女 | 1931.5 | 2021年5月 | 300 | 是 | 东路 | |||
34 | 曾代芳 | 女 | 1931.4 | 2021年4月 | 300 | 是 | 东路 | |||
35 | 毛夕彬 | 男 | 1931.6 | 2021年6月 | 300 | 是 | 东路 | |||
36 | 朱荣宪 | 男 | 1930.5 | 2021年7月 | 300 | 是 | 金凯路 | |||
37 | 蒋兆龙 | 男 | 1931.7 | 2021年7月 | 300 | 是 | 东路 | |||
38 | 陈仲尧 | 男 | 1931.9 | 2021年9月 | 300 | 是 | 东路 | |||
39 | 冯春秀 | 女 | 1931.12 | 2021年12月 | 300 | 是 | 龙石路 | |||
40 | 李文霞 | 女 | 1931.12 | 2021年12月 | 300 | 是 | 羽裳路 | |||
41 | 张应林 | 男 | 1931.12 | 2021年12月 | 300 | 是 | 宝桐路 | |||
42 | 戴志修 | 男 | 1932.1 | 2022年1月 | 300 | 是 | 双湖路 | |||
43 | 张然珍 | 女性 | 1932.1 | 2022年1月 | 300 | 是 | 科兰路 | |||
44 | 沈泽修 | 女 | 1932.1 | 2022年1月 | 300 | 是 | 东路 | |||
45 | 袁建华 | 女 | 1932.4 | 2022年4月 | 300 | 是 | 康兴路 | |||
46 | 许伦秀 | 女 | 1932.5 | 2022年5月 | 300 | 是 | 东路 | |||
47 | 郑昌荣 | 女 | 1932.5 | 2022年5月 | 300 | 是 | 东路 | |||
48 | 蔡昌荣 | 男 | 1932.6 | 2022年6月 | 300 | 是 | 东路 | |||
49 | 汪志珍 | 女 | 1932.5 | 2022年5月 | 300 | 是 | 锦屏路 | |||
50 | 陈辉珍 | 女 | 1932.9 | 2022年9月 | 300 | 是 | 康兴路 | |||
51 | 戴治清 | 男 | 1932.8 | 2022年8月 | 300 | 是 | 高岩路 | |||
52 | 王上宾 | 男 | 1932.8 | 2022年8月 | 300 | 是 | 高岩路 | |||
53 | 罗安珍 | 女 | 1932.7 | 2022年7月 | 300 | 是 | 东路 | |||
54 | 廖云辉 | 男 | 1932.8 | 2022年8月 | 300 | 是 | 东路 | |||
55 | 许发明 | 男 | 1932.7 | 2022年7月 | 2024年5月 | 300 | 是 | 科桐路 | ||
56 | 陈光珍 | 女 | 1932.9 | 2022年9月 | 300 | 是 | 双桐路 | |||
57 | 王淑容 | 女 | 1932.9 | 2022年9月 | 300 | 是 | 高岩路 | |||
58 | 颜其国 | 男 | 1932.12 | 2022年12月 | 300 | 是 | 双湖路 | |||
59 | 段玉亮 | 男 | 1932.10 | 2022年10月 | 300 | 是 | 康兴路 | |||
60 | 熊朝坤 | 男 | 1932.12 | 2022年12月 | 300 | 是 | 宝桐路 | |||
61 | 曹锡文 | 男 | 1932.10 | 2022年10月 | 2024年3月 | 200 | 是 | 东路 | ||
62 | 曹明贵 | 女 | 1932.12 | 2022年12月 | 300 | 是 | 东路 | |||
63 | 龚廷文 | 男 | 1932.12 | 2022年12月 | 300 | 是 | 东路 | |||
64 | 贺兴芳 | 女 | 1932.11 | 2022年11月 | 300 | 是 | 金凯路 | |||
65 | 申叶珍 | 女 | 1933.1 | 2023年1月 | 300 | 是 | 双湖路 | |||
66 | 刘素碧 | 女 | 1933.2 | 2023年2月 | 300 | 是 | 双湖路 | |||
67 | 孟国安 | 男 | 1933.2 | 2023年2月 | 300 | 是 | 羽裳路 | |||
68 | 樊玉琴 | 女 | 1933.1 | 2023年1月 | 300 | 是 | 科桐路 | |||
69 | 毕咏絮 | 女 | 1933.3 | 2023年3月 | 300 | 是 | 科桐路 | |||
70 | 姚书易 | 男 | 1933.1 | 2023年1月 | 300 | 是 | 宝桐路 | |||
71 | 李朝荣 | 女 | 1933.3 | 2023年3月 | 300 | 是 | 高岩路 | |||
72 | 张隆英 | 女 | 1933.3 | 2023年3月 | 300 | 是 | 东路 | |||
73 | 唐学武 | 男 | 1933.3 | 2023年3月 | 300 | 是 | 东路 | |||
74 | 李定宇 | 男 | 1932.4 | 2023年2月 | 300 | 是 | 金凯路 | |||
75 | 傅以碧 | 女 | 1930.7 | 2023年2月 | 300 | 是 | 双湖路 | |||
76 | 曹世发 | 男 | 1933.5 | 2023年5月 | 300 | 是 | 羽裳路 | |||
77 | 罗琼瑛 | 女 | 1933.4 | 2023年4月 | 300 | 是 | 锦华路 | |||
78 | 韩少轩 | 男 | 1933.5 | 2023年5月 | 300 | 是 | 高岩路 | |||
79 | 刘善玉 | 女 | 1933.4 | 2023年4月 | 2024年4月 | 300 | 是 | 高岩路 | ||
80 | 高术珍 | 女 | 1933.4 | 2023年4月 | 2024年4月 | 300 | 是 | 高岩路 | ||
81 | 邹清贤 | 女 | 1933.6 | 2023年6月 | 300 | 是 | 高岩路 | |||
82 | 徐洪均 | 男 | 1933.6 | 2023年6月 | 300 | 是 | 金兰路 | |||
83 | 谢祥碧 | 女 | 1933.6 | 2023年6月 | 300 | 是 | 金兰路 | |||
84 | 陶浩伯 | 男 | 1933.6 | 2023年6月 | 300 | 是 | 东路 | |||
85 | 聂树云 | 男 | 1933.5 | 2023年5月 | 300 | 是 | 东路 | |||
86 | 陈兴华 | 女 | 1933.5 | 2023年5月 | 300 | 是 | 东路 | |||
87 | 陈忠琴 | 女 | 1933.9 | 2023年9月 | 300 | 是 | 锦屏路 | |||
88 | 雷翔空 | 男 | 1933.9 | 2023年9月 | 300 | 是 | 双湖路 | |||
89 | 尹碧蓉 | 女 | 1933.9 | 2023年9月 | 300 | 是 | 双桐路 | |||
90 | 周开荣 | 女 | 1933.9 | 2023年9月 | 300 | 是 | 东路 | |||
91 | 王兴珍 | 女 | 1933.7 | 2023年7月 | 300 | 是 | 东路 | |||
92 | 蒋相仁 | 男 | 1933.7 | 2023年7月 | 300 | 是 | 康兴路 | |||
93 | 雷启玉 | 女 | 1929.10 | 2023年7月 | 300 | 是 | 双湖路 | |||
94 | 陈培元 | 男 | 1930.1 | 2023年8月 | 300 | 是 | 双湖路 | |||
95 | 汪学惠 | 女 | 1931.8 | 2023年10月 | 300 | 是 | 双湖路 | |||
96 | 任祥芳 | 女 | 1931.11 | 2023年10月 | 300 | 是 | 康兴路 | |||
97 | 陈世英 | 女 | 1933.12 | 2023年12月 | 300 | 是 | 东路 | |||
98 | 徐友珍 | 女 | 1933.10 | 2023年10月 | 300 | 是 | 宝桐路 | |||
99 | 王正兰 | 女 | 1933.12 | 2023年12月 | 300 | 是 | 高岩路 | |||
100 | 杨兴菊 | 女 | 1933.10 | 2023年10月 | 300 | 是 | 金兰路 | |||
101 | 陈桂芳 | 女 | 1933.10 | 2023年10月 | 300 | 是 | 金兰路 | |||
102 | 王森林 | 男 | 1933.11 | 2023年11月 | 300 | 是 | 东路 | |||
103 | 曹树清 | 男 | 1933.11 | 2023年11月 | 300 | 是 | 东路 | |||
104 | 但汉珍 | 女 | 1933.11 | 2023年11月 | 300 | 是 | 东路 | |||
105 | 罗跃蜀 | 男 | 1933.11 | 2023年11月 | 300 | 是 | 科兰路 | |||
106 | 王素芬 | 女 | 1933.10 | 2023年10月 | 300 | 是 | 金凯路 | |||
107 | 周承元 | 男 | 1934.1 | 2024年1月 | 300 | 是 | 金凯路 | |||
108 | 谢俊贞 | 女 | 1934.1 | 2024年1月 | 300 | 是 | 科兰路 | |||
109 | 夏炳才 | 男 | 1934.1 | 2024年1月 | 300 | 是 | 科兰路 | |||
110 | 谢伯碧 | 女 | 1934.1 | 2024年1月 | 300 | 是 | 高岩路 | |||
111 | 王良德 | 男 | 1934.2 | 2024年2月 | 200 | 是 | 东路 | |||
112 | 王志明 | 男 | 1934.1 | 2024年1月 | 300 | 是 | 东路 | |||
113 | 唐伯贵 | 男 | 1933.8 | 2024年3月 | 100 | 是 | 康兴路 | |||
114 | 刘舜华 | 女 | 1931.2 | 2024年1月 | 300 | 是 | 双湖路 | |||
35000 | ||||||||||
发放合计:114人 | 合计金额:35000元 |
扫一扫在手机打开当前页