回兴街道2024年惠农惠民财政补贴发放情况(9月)
项目名称 | 发放补贴资金总数(元) | 补贴对象总数(户/人) | 备注 |
耕地地力保护补贴资金 | —— | —— | 年度 |
农机购置补贴资金 | —— | —— | |
大中型水库移民后期扶持资金 | 1200 | 2 | 年度 |
第一轮退耕还林直补退耕农户资金 | —— | —— | |
第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | —— | —— | |
非国有林生态保护补偿资金 | —— | —— | |
农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | —— | —— | 年度 |
计划生育家庭特别扶助资金 | —— | —— | 一年两次 |
困难群众救助补助--城乡居民最低生活保障金 | 68191 | 96 | 月度 |
困难群众救助补助--特困人员救助供养保障金 | 2925 | 3 | 月度 |
困难群众救助补助--临时救助金 | —— | —— | 按申请发放 |
经济困难高龄失能养老服务补贴资金 | 600 | 3 | 季度 |
残疾人两项补贴--重度残疾人护理补贴资金 | 21917.86 | 249 | 月度 |
残疾人两项补贴--困难残疾人生活补贴资金 | 4080 | 51 | 月度 |
困难群众救助补助资金--散居孤儿、事实无人抚养儿童补助 | 12568 | 8 | 月度 |
自然灾害生活补助资金 | —— | —— | |
农村危房改造补助资金 | —— | —— | |
实际种粮农民一次性补贴 | —— | —— | |
困难群众慰问补贴 | —— | —— | |
福彩圆梦·孤儿助学工程 | —— | —— |
联系电话:67450101
扫一扫在手机打开当前页