-
- [ 索引号 ]
- 115001127500771976/2024-00149
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 综合政务
- [ 体裁分类 ]
- 工作动态
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区古路镇
-
- [ 生成日期 ]
- [ 发布日期 ]
- 2024-10-09
渝北区古路镇2024年四季度90周岁及以上老人高龄津贴发放公示
渝北区古路镇2024年四季度90周岁以上老年人高龄津贴发放花名册 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭详细地址 | 实发金额 |
1 | 吴兴文 | 女 | 继光村6组 | 1500 |
2 | 肖远兰 | 女 | 黄金阁社区 | 1500 |
3 | 李德方 | 男 | 希望村5组 | 1500 |
4 | 郑兴芳 | 女 | 黄金阁社区 | 1100 |
5 | 徐祥芬 | 女 | 古路村 | 300 |
6 | 邓忠帆 | 男 | 古路村 | 300 |
7 | 杨永珍 | 女 | 菜子村2组 | 300 |
8 | 李技庄 | 男 | 菜子村2组 | 300 |
9 | 沈学荣 | 男 | 菜子村 | 300 |
10 | 徐精陶 | 男 | 吉星村1组 | 300 |
11 | 王泽均 | 男 | 吉星村1组 | 300 |
12 | 喻海清 | 男 | 吉星村3组 | 300 |
13 | 刘书芳 | 女 | 吉星村7组 | 300 |
14 | 曾志远 | 男 | 吉星村7组 | 300 |
15 | 杨家碧 | 女 | 吉星村 | 300 |
16 | 胡明英 | 女 | 继光村1组 | 300 |
17 | 王国均 | 男 | 乌牛村3组 | 300 |
18 | 李龙均 | 男 | 乌牛村2组 | 300 |
19 | 徐国碧 | 女 | 乌牛村3组 | 300 |
20 | 伍庆玉 | 女 | 继光村15社 | 300 |
21 | 陈兴碧 | 女 | 继光村6组 | 300 |
22 | 朱芝发 | 女 | 继光村6组 | 300 |
23 | 蒋成明 | 女 | 银花村13社 | 300 |
24 | 李吉成 | 男 | 银花村 | 300 |
25 | 陈功兰 | 女 | 草坪村18组 | 300 |
26 | 陈延珍 | 女 | 草坪村11组 | 300 |
27 | 周天芬 | 女 | 草坪村8组 | 300 |
28 | 颜志云 | 男 | 草坪村7组 | 300 |
29 | 郭良英 | 女 | 熊家村7组 | 300 |
30 | 丁建民 | 男 | 熊家村13社 | 300 |
31 | 王洪锡 | 女 | 熊家村4组 | 300 |
32 | 蒋应珍 | 女 | 熊家村18社 | 300 |
33 | 杨传芳 | 女 | 熊家村7组 | 300 |
34 | 王朝海 | 男 | 熊家村 | 300 |
35 | 张全珍 | 女 | 熊家村7组 | 300 |
36 | 郑兴珍 | 女 | 新桥村18组 | 300 |
37 | 杨永碧 | 女 | 新桥村18组 | 300 |
38 | 杨本会 | 女 | 新桥村15组 | 300 |
39 | 何明书 | 男 | 新桥村6组 | 300 |
40 | 叶美珍 | 女 | 新桥村3社 | 300 |
41 | 阳春煜 | 男 | 裕民村1社 | 300 |
42 | 沈定芳 | 女 | 同德村17组 | 300 |
43 | 颜纪珍 | 女 | 同德村9组 | 300 |
44 | 周由碧 | 女 | 同德村21组 | 300 |
45 | 胡代珍 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
46 | 沈志芳 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
47 | 陈素碧 | 女 | 黄金阁社区 | 100 |
48 | 徐志彬 | 男 | 黄金阁社区 | 300 |
49 | 邓朝兰 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
50 | 曹方进 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
51 | 李碧芳 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
52 | 杨仁福 | 男 | 黄金阁社区 | 300 |
53 | 汪学芳 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
54 | 杨炳玉 | 男 | 黄金阁社区 | 300 |
55 | 陈开芬 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
56 | 桂木英 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
57 | 张兴珍 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
58 | 李世荣 | 男 | 黄金阁社区 | 300 |
59 | 蒋甄陶 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
60 | 张顺德 | 男 | 黄金阁社区 | 300 |
61 | 周志秀 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
62 | 李素珍 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
63 | 曾贵兰 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
64 | 邓兴珍 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
65 | 朱有成 | 男 | 黄金阁社区 | 300 |
66 | 苏明芳 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
67 | 朱子模 | 男 | 黄金阁社区 | 300 |
68 | 邓永贵 | 男 | 黄金阁社区 | 300 |
69 | 易海云 | 男 | 黄金阁社区 | 300 |
70 | 刘吉全 | 男 | 黄金阁社区 | 300 |
71 | 李盛芳 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
72 | 杨永珍 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
73 | 刘正成 | 女 | 希望村二组 | 300 |
74 | 蔡树章 | 男 | 希望村六组 | 300 |
75 | 周训云 | 男 | 希望村四组 | 300 |
76 | 李定芬 | 女 | 百步梯 | 300 |
77 | 刘正英 | 女 | 百步梯 | 300 |
78 | 唐亨芳 | 女 | 百步梯 | 300 |
79 | 段银碧 | 女 | 百步梯 | 300 |
80 | 刘发珍 | 女 | 百步梯 | 300 |
81 | 邓志高 | 男 | 兴盛村 | 300 |
82 | 唐华珍 | 女 | 兴盛村 | 300 |
83 | 雷素芳 | 女 | 兴盛村 | 300 |
84 | 曾树全 | 男 | 兴盛村 | 300 |
85 | 廖银芳 | 女 | 兴盛村 | 300 |
86 | 李兴珍 | 女 | 双鱼村5组 | 300 |
87 | 左应华 | 女 | 双鱼村3组 | 300 |
88 | 周六中 | 女 | 双鱼村4组 | 300 |
89 | 邓素碧 | 女 | 双鱼村5组 | 300 |
90 | 谭世彬 | 男 | 百步梯 | 300 |
91 | 阳际芳 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
92 | 周云兰 | 女 | 古路村 | 300 |
93 | 朱维英 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
94 | 许伦超 | 男 | 黄金阁社区 | 300 |
95 | 陈家秀 | 女 | 古路镇新桥村5组 | 300 |
96 | 代长珍 | 女 | 熊家村22社 | 300 |
97 | 朱之印 | 男 | 百步梯 | 300 |
98 | 江树藩 | 男 | 双鱼村3组 | 300 |
99 | 廖纪珍 | 女 | 双鱼村1组 | 300 |
100 | 汪永芳 | 女 | 乌牛村16组 | 300 |
101 | 官忠秀 | 女 | 古路镇新桥村 | 300 |
102 | 林世美 | 女 | 古路镇银花村5组 | 300 |
103 | 邓福兰 | 女 | 古路镇菜子村 | 300 |
104 | 廖文全 | 男 | 古路镇古路街500号 | 300 |
105 | 邓开菊 | 女 | 古路镇新桥村7组 | 300 |
106 | 戴世玉 | 女 | 兴盛村 | 300 |
107 | 段前碧 | 女 | 继光村 | 300 |
108 | 曾孝碧 | 女 | 熊家村8社 | 300 |
109 | 王国芳 | 女 | 新桥村 | 300 |
110 | 凌洪均 | 男 | 黄金阁社区 | 300 |
111 | 阳安明 | 男 | 新桥村 | 300 |
112 | 郑莲英 | 女 | 古路镇古路街500号 | 300 |
113 | 何友芳 | 女 | 古路镇菜子村9组 | 300 |
114 | 段如芳 | 女 | 兴盛村28组 | 300 |
115 | 任永兰 | 女 | 古路镇新桥村18组 | 300 |
116 | 阳时木 | 男 | 新桥村 | 300 |
117 | 袁树森 | 男 | 古路镇银花村5组 | 300 |
118 | 王治华 | 女 | 新桥村 | 300 |
119 | 邹孟珍 | 女 | 古路镇古路街500号 | 300 |
120 | 田百富 | 男 | 古路镇古路街500号 | 300 |
121 | 张正吉 | 男 | 希望村1组 | 300 |
122 | 倪治明 | 男 | 古路村3组 | 300 |
123 | 曾时富 | 男 | 草坪村21组 | 300 |
124 | 张定轩 | 男 | 希望村2组 | 300 |
125 | 李祥成 | 男 | 双鱼村19组 | 300 |
126 | 冉隆现 | 女 | 古路镇新桥村2组 | 300 |
127 | 曾祥碧 | 女 | 古路镇古路街500号 | 300 |
128 | 曾国英 | 女 | 古路镇古路街500号 | 300 |
129 | 蔡中良 | 男 | 草坪村10组 | 300 |
130 | 匡治平 | 女 | 双鱼村3组 | 300 |
131 | 唐国芬 | 女 | 继光村1组 | 300 |
132 | 彭胤碧 | 女 | 古路村 | 300 |
133 | 周祥海 | 男 | 古路镇菜子村3组 | 300 |
134 | 罗照碧 | 女 | 同德村5组 | 300 |
135 | 陈常福 | 男 | 古路镇银花村5组 | 300 |
136 | 蔡云华 | 男 | 黄金阁社区 | 300 |
137 | 李绍荣 | 男 | 继光村5组 | 300 |
138 | 何明义 | 男 | 草坪村14组 | 300 |
139 | 邓华均 | 男 | 吉星村22组 | 300 |
140 | 朱尤珍 | 女 | 古路镇菜子村16组 | 300 |
141 | 李学兰 | 女 | 熊家村22社 | 300 |
142 | 鲁文珍 | 女 | 黄金阁社区 | 300 |
143 | 曹树成 | 男 | 新桥村1组 | 300 |
144 | 李祥发 | 男 | 双鱼村15组 | 300 |
145 | 徐帮碧 | 女 | 希望村4组 | 300 |
146 | 邓成均 | 女 | 乌牛村9组 | 300 |
147 | 石少清 | 男 | 黄金阁社区 | 300 |
148 | 王莲珍 | 女 | 双鱼村15组 | 300 |
149 | 胡昌兰 | 女 | 双鱼村16组 | 300 |
150 | 周尊富 | 男 | 双鱼村19组 | 300 |
151 | 李云生 | 男 | 吉星村3组 | 200 |
152 | 徐邦碧 | 女性 | 草坪村6组 | 200 |
153 | 彭友安 | 男 | 熊家村22社 | 200 |
154 | 谭代兰 | 女 | 双鱼村15组 | 200 |
155 | 汪永珍 | 女 | 古路村7组 | 100 |
156 | 陈国彬 | 男 | 熊家村18组 | 100 |
157 | 李祖碧 | 女 | 新桥村2社 | 100 |
158 | 张大芬 | 女 | 古路村 | 100 |
159 | 唐应芳 | 女 | 古路镇新桥村1组 | 800 |
160 | 江洪玉 | 女 | 黄金阁社区 | 200 |
161 | 龚建超 | 男 | 黄金阁社区 | 100 |
162 | 周天兴 | 男 | 黄金阁社区 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页