-
- [ 索引号 ]
- 115001127500771976/2024-00118
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 综合政务
- [ 体裁分类 ]
- 工作动态;公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区古路镇
-
- [ 生成日期 ]
- [ 发布日期 ]
- 2024-09-30
古路镇2024年第三季度低收入人群危房补助统计
乡(镇) | 基本情况 | 资金拨付情况 | ||||||||||
村民委员会 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人数 | 农户贫困类型 | 农户联系电话 | 改造方式(C级或D级) | 改造后房屋面积 | 列入计划的年度 | 收款人 | 补助金额 | 备注 | |
古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 曾祥福 | 2024年 | 曾祥福 | 900 | |||||||
古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 曾贵强 | 2024年 | 曾贵强 | 900 | |||||||
古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 曾付彬 | 2024年 | 曾付彬 | 900 | |||||||
古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 王华礼 | 2024年 | 王华礼 | 900 | |||||||
古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 刘发全 | 2024年 | 刘发全 | 900 | |||||||
古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 龚世海 | 2024年 | 龚世海 | 900 | |||||||
古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 张兴全 | 2024年 | 张兴全 | 900 | |||||||
古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 杨顺青 | 2024年 | 杨顺青 | 900 | |||||||
古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 陈善洪 | 2024年 | 陈善洪 | 900 | |||||||
古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 汪显合 | 2024年 | 汪显合 | 900 | |||||||
古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 邹国凡 | 2024年 | 邹国凡 | 900 | |||||||
古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 徐祥贵 | 2024年 | 徐祥贵 | 900 | |||||||
古路镇 | 双鱼村村民委员会 | 朱维明 | 2024年 | 朱维明 | 900 | |||||||
古路镇 | 银花村村民委员会 | 苏明元 | 2024年 | 苏明元 | 900 | |||||||
古路镇 | 银花村村民委员会 | 曾令友 | 2024年 | 曾令友 | 900 | |||||||
古路镇 | 银花村村民委员会 | 黄开文 | 2024年 | 黄开文 | 900 | |||||||
古路镇 | 银花村村民委员会 | 徐厚福 | 2024年 | 徐厚福 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 谢永海 | 2024年 | 谢永海 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 陈佳彬 | 2024年 | 陈佳彬 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 李茂胜 | 2024年 | 李茂胜 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 宾朝兴 | 2024年 | 宾朝兴 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 李天国 | 2024年 | 李天国 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 刘祥海 | 2024年 | 刘祥海 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 刘祥玖 | 2024年 | 刘祥玖 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 王青高 | 2024年 | 王青高 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 刘其坤 | 2024年 | 刘其坤 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 刘健梁 | 2024年 | 刘健梁 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 蒋昌德 | 2024年 | 蒋昌德 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 唐国富 | 2024年 | 唐国富 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 骆成良 | 2024年 | 骆成良 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 骆成木 | 2024年 | 骆成木 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 彭胤万 | 2024年 | 彭胤万 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 代堂发 | 2024年 | 代堂发 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 蒋昌友 | 2024年 | 蒋昌友 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 胡习华 | 2024年 | 胡习华 | 900 | |||||||
古路镇 | 新桥村村民委员会 | 王彩良 | 2024年 | 王彩良 | 900 | |||||||
古路镇 | 新桥村村民委员会 | 周天友 | 2024年 | 周天友 | 900 | |||||||
古路镇 | 新桥村村民委员会 | 陈开富 | 2024年 | 陈开富 | 900 | |||||||
古路镇 | 新桥村村民委员会 | 阳隆尧 | 2024年 | 阳隆尧 | 900 | |||||||
古路镇 | 新桥村村民委员会 | 汪年全 | 2024年 | 汪年全 | 900 | |||||||
古路镇 | 同德村村民委员会 | 曾时后 | 2024年 | 曾时后 | 900 | |||||||
古路镇 | 同德村村民委员会 | 伍茂华 | 2024年 | 伍茂华 | 900 | |||||||
古路镇 | 同德村村民委员会 | 曾开友 | 2024年 | 曾开友 | 900 | |||||||
古路镇 | 同德村村民委员会 | 刘明武 | 2024年 | 刘明武 | 900 | |||||||
古路镇 | 同德村村民委员会 | 杨良模 | 2024年 | 杨良模 | 900 | |||||||
古路镇 | 同德村村民委员会 | 阳隆明 | 2024年 | 阳隆明 | 900 | |||||||
古路镇 | 同德村村民委员会 | 曾开海 | 2024年 | 曾开海 | 900 | |||||||
古路镇 | 同德村村民委员会 | 聂学海 | 2024年 | 聂学海 | 900 | |||||||
古路镇 | 同德村村民委员会 | 杨成海 | 2024年 | 杨成海 | 900 | |||||||
古路镇 | 古路村村民委员会 | 彭胤六 | 2024年 | 彭胤六 | 900 | |||||||
古路镇 | 古路村村民委员会 | 江华富 | 2024年 | 江华富 | 900 | |||||||
古路镇 | 古路村村民委员会 | 刘其伦 | 2024年 | 刘其伦 | 900 | |||||||
古路镇 | 古路村村民委员会 | 王彩培 | 2024年 | 王彩培 | 900 | |||||||
古路镇 | 古路村村民委员会 | 万奉禄 | 2024年 | 万奉禄 | 900 | |||||||
古路镇 | 古路村村民委员会 | 王顺孝 | 2024年 | 王顺孝 | 900 | |||||||
古路镇 | 古路村村民委员会 | 杨明星 | 2024年 | 杨明星 | 900 | |||||||
古路镇 | 古路村村民委员会 | 陈明章 | 2024年 | 陈明章 | 900 | |||||||
古路镇 | 古路村村民委员会 | 段辉伦 | 2024年 | 段辉伦 | 900 | |||||||
古路镇 | 古路村村民委员会 | 李祥兵 | 2024年 | 李祥兵 | 900 | |||||||
古路镇 | 古路村村民委员会 | 李全志 | 2024年 | 李全志 | 900 | |||||||
古路镇 | 古路村村民委员会 | 张发明 | 2024年 | 张发明 | 900 | |||||||
古路镇 | 吉星村村民委员会 | 曾凡福 | 2024年 | 曾凡福 | 900 | |||||||
古路镇 | 吉星村村民委员会 | 陈渝 | 2024年 | 陈渝 | 900 | |||||||
古路镇 | 吉星村村民委员会 | 莫通友 | 2024年 | 莫通友 | 900 | |||||||
古路镇 | 吉星村村民委员会 | 陈後全 | 2024年 | 陈後全 | 900 | |||||||
古路镇 | 吉星村村民委员会 | 袁加明 | 2024年 | 袁加明 | 900 | |||||||
古路镇 | 吉星村村民委员会 | 左应均 | 2024年 | 左应均 | 900 | |||||||
古路镇 | 吉星村村民委员会 | 丁长文 | 2024年 | 丁长文 | 900 | |||||||
古路镇 | 吉星村村民委员会 | 邓兴起 | 2024年 | 邓兴起 | 900 | |||||||
古路镇 | 吉星村村民委员会 | 左应柏 | 2024年 | 左应柏 | 900 | |||||||
古路镇 | 吉星村村民委员会 | 左应林 | 2024年 | 左应林 | 900 | |||||||
古路镇 | 吉星村村民委员会 | 曾凡元 | 2024年 | 曾凡元 | 900 | |||||||
古路镇 | 吉星村村民委员会 | 杜仁全 | 2024年 | 杜仁全 | 900 | |||||||
古路镇 | 吉星村村民委员会 | 曾凡良 |
2024年 | 曾凡良 | 900 | |||||||
古路镇 | 吉星村村民委员会 | 申明国 | 2024年 | 申明国 | 900 | |||||||
古路镇 | 吉星村村民委员会 | 朱之云 | 2024年 | 朱之云 | 900 | |||||||
古路镇 | 吉星村村民委员会 | 邓毓善 | 2024年 | 邓毓善 | 900 | |||||||
古路镇 | 吉星村村民委员会 | 王方白 | 2024年 | 王方白 | 900 | |||||||
古路镇 | 继光村村民委员会 | 刘其善 | 2024年 | 刘其善 | 900 | |||||||
古路镇 | 继光村村民委员会 | 刘发楷 | 2024年 | 刘发楷 | 900 | |||||||
古路镇 | 继光村村民委员会 | 孟英平 | 2024年 | 孟英平 | 900 | |||||||
古路镇 | 继光村村民委员会 | 李奎 | 2024年 | 李奎 | 900 | |||||||
古路镇 | 继光村村民委员会 | 刘祥峚 | 2024年 | 刘祥峚 | 900 | |||||||
古路镇 | 继光村村民委员会 | 刘祥康 | 2024年 | 刘祥康 | 900 | |||||||
古路镇 | 继光村村民委员会 | 聂家绿 | 2024年 | 聂家绿 | 900 | |||||||
古路镇 | 继光村村民委员会 | 郑富明 | 2024年 | 郑富明 | 900 | |||||||
古路镇 | 继光村村民委员会 | 黄东海 | 2024年 | 黄东海 | 900 | |||||||
古路镇 | 继光村村民委员会 | 陈跃木 | 2024年 | 陈跃木 | 900 | |||||||
古路镇 | 继光村村民委员会 | 刘劲松 | 2024年 | 刘劲松 | 900 | |||||||
古路镇 | 希望村村民委员会 | 袁宏辉 | 2024年 | 袁宏辉 | 900 | |||||||
古路镇 | 希望村村民委员会 | 邓朝福 | 2024年 | 邓朝福 | 900 | |||||||
古路镇 | 希望村村民委员会 | 袁洪安 | 2024年 | 袁洪安 | 900 | |||||||
古路镇 | 希望村村民委员会 | 陈德华 | 2024年 | 陈德华 | 900 | |||||||
古路镇 | 希望村村民委员会 | 邓福海 | 2024年 | 邓福海 | 900 | |||||||
古路镇 | 希望村村民委员会 | 秦光伦 | 2024年 | 秦光伦 | 900 | |||||||
古路镇 | 希望村村民委员会 | 王发全 | 2024年 | 王发全 | 900 | |||||||
古路镇 | 希望村村民委员会 | 周天成 | 2024年 | 周天成 | 900 | |||||||
古路镇 | 希望村村民委员会 | 陈廷安 | 2024年 | 陈廷安 | 900 | |||||||
古路镇 | 希望村村民委员会 | 袁宏祥 | 2024年 | 袁宏祥 | 900 | |||||||
古路镇 | 希望村村民委员会 | 袁宏均 | 2024年 | 袁宏均 | 900 | |||||||
古路镇 | 希望村村民委员会 | 陈佳清 | 2024年 | 陈佳清 | 900 | |||||||
古路镇 | 希望村村民委员会 | 周训志 | 2024年 | 周训志 | 300 | |||||||
古路镇 | 希望村村民委员会 | 徐合高 | 2024年 | 徐合高 | 900 | |||||||
古路镇 | 希望村村民委员会 | 周征学 | 2024年 | 周征学 | 900 | |||||||
古路镇 | 希望村村民委员会 | 张正全 | 2024年 | 张正全 | 900 | |||||||
古路镇 | 乌牛村村民委员会 | 刘云田 | 2024年 | 刘云田 | 900 | |||||||
古路镇 | 乌牛村村民委员会 | 刘云才 | 2024年 | 刘云才 | 900 | |||||||
古路镇 | 乌牛村村民委员会 | 郭代成 | 2024年 | 郭代成 | 900 | |||||||
古路镇 | 乌牛村村民委员会 | 伍发碧 | 2024年 | 伍发碧 | 900 | |||||||
古路镇 | 草坪村村民委员会 | 李昌伦 | 2024年 | 李昌伦 | 900 | |||||||
古路镇 | 草坪村村民委员会 | 刘吉凯 | 2024年 | 刘吉凯 | 900 | |||||||
古路镇 | 草坪村村民委员会 | 刘其跃 | 2024年 | 刘其跃 | 900 | |||||||
古路镇 | 草坪村村民委员会 | 刘书明 | 2024年 | 刘书明 | 900 | |||||||
古路镇 | 草坪村村民委员会 | 王凤培 | 2024年 | 王凤培 | 900 | |||||||
古路镇 | 草坪村村民委员会 | 张小华 | 2024年 | 张小华 | 900 | |||||||
古路镇 | 草坪村村民委员会 | 朱之林 | 2024年 | 朱之林 | 900 | |||||||
古路镇 | 草坪村村民委员会 | 李远录 | 2024年 | 李远录 | 900 | |||||||
古路镇 | 草坪村村民委员会 | 罗明坤 | 2024年 | 罗明坤 | 900 | |||||||
古路镇 | 草坪村村民委员会 | 刘祥友 | 2024年 | 刘祥友 | 900 | |||||||
古路镇 | 裕民村村民委员会 | 左应发 | 2024年 | 左应发 | 900 | 邮政 | ||||||
古路镇 | 裕民村村民委员会 | 刘发情 | 2024年 | 刘发情 | 900 | |||||||
古路镇 | 裕民村村民委员会 | 伍庆安 | 2024年 | 伍庆安 | 900 | |||||||
古路镇 | 菜子村村民委员会 | 周训才 | 2024年 | 周训才 | 900 | |||||||
古路镇 | 菜子村村民委员会 | 王世财 | 2024年 | 王世财 | 600 | |||||||
古路镇 | 菜子村村民委员会 | 丁应国 | 2024年 | 丁应国 | 900 | |||||||
古路镇 | 菜子村村民委员会 | 杨良文 | 2024年 | 杨良文 | 900 | |||||||
古路镇 | 菜子村村民委员会 | 蒋兆木 | 2024年 | 蒋兆木 | 900 | |||||||
古路镇 | 菜子村村民委员会 | 桂木海 | 2024年 | 桂木海 | 900 | |||||||
古路镇 | 菜子村村民委员会 | 沈定清 | 2024年 | 沈定清 | 900 | |||||||
古路镇 | 菜子村村民委员会 | 王敏 | 2024年 | 王敏 | 900 | |||||||
古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 郭良锡 | 2024年 | 郭良锡 | 900 | |||||||
古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 周由模 | 2024年 | 周由模 | 900 | |||||||
古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 邓享银 | 2024年 | 邓享银 | 900 | |||||||
古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 邓成友 | 2024年 | 邓成友 | 900 | |||||||
古路镇 | 百步梯村村民委员会 | 李学贵 | 2024年 | 李学贵 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 刘文成 | 2024年 | 刘文成 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 王发同 | 2024年 | 王发同 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 王治辉 | 2024年 | 王治辉 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 王安华 | 2024年 | 王安华 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 龚世宽 | 2024年 | 龚世宽 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 龚世金 | 2024年 | 龚世金 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 戴忠银 | 2024年 | 戴忠银 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 王道福 | 2024年 | 王道福 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 肖仁华 | 2024年 | 肖仁华 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 邓正银 | 2024年 | 邓正银 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 肖兴富 | 2024年 | 肖兴富 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 李世银 | 2024年 | 李世银 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 徐世国 | 2024年 | 徐世国 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 黄吉志 | 2024年 | 黄吉志 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 肖仁福 | 2024年 | 肖仁福 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 任诗吉 | 2024年 | 任诗吉 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 郭义华 | 2024年 | 郭义华 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 肖兴忠 | 2024年 | 肖兴忠 | 300 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 韦代全 | 2024年 | 韦代全 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 莫华云 | 2024年 | 莫华云 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 杜万明 | 2024年 | 杜万明 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 王治友 | 2024年 | 王治友 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 肖兴站 | 2024年 | 肖兴站 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 肖仁炳 | 2024年 | 肖仁炳 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 郭义富 | 2024年 | 郭义富 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 陈福银 | 2024年 | 陈福银 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 倪国甫 | 2024年 | 倪国甫 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 罗庆贵 | 2024年 | 罗庆贵 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 王达全 | 2024年 | 王达全 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 鲁广才 | 2024年 | 鲁广才 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 颜顺得 | 2024年 | 颜顺得 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 左时全 | 2024年 | 李祥惠 | 900 | 母亲代领 | ||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 徐代宽 | 2024年 | 徐代宽 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 刘祥木 | 2024年 | 刘祥木 | 900 | |||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 朱由富 | 2024年 | 朱由富 | 900 | |||||||
古路镇 | 同德村村民委员会 | 周洪全 | 2024年 | 周洪全 | 900 | |||||||
古路镇 | 同德村村民委员会 | 万凤友 | 2024年 | 万凤友 | 900 | |||||||
古路镇 | 新桥村村民委员会 | 周天禄 | 2024年 | 周天禄 | 900 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 吴敬全 | 2024年 | 吴敬全 | 900 | |||||||
古路镇 | 希望村村民委员会 | 周训木 | 2024年 | 周训木 | 900 | 3月新增,第二批 | ||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 刘坤祥 | 2024年 | 刘坤祥 | 900 | 2月新增,第二批 | ||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 陈德金 | 2024年 | 陈德金 | 900 | 5月新增第二批 | ||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 肖兴云 | 2024年 | 肖兴云 | 900 | 5月新增第二批 | ||||||
古路镇 | 兴盛村村民委员会 | 徐代文 | 2024年 | 徐代文 | 900 | 5月新增第二批 | ||||||
古路镇 | 银花村村民委员会 | 杨青全 | 2024年 | 杨青全 | 900 | 6月新增第二批 | ||||||
古路镇 | 乌牛村村民委员会 | 韦泽民 | 2024年 | 韦泽民 | 900 | 6月新增第二批 | ||||||
古路镇 | 裕民村村民委员会 | 徐元祥 | 2024年 | 徐元祥 | 600 | |||||||
古路镇 | 熊家村村民委员会 | 王成 | 2024年 | 王成 | 300 |
扫一扫在手机打开当前页