-
- [ 索引号 ]
- 115001127500771976/2024-00027
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 综合政务;社会福利
- [ 体裁分类 ]
- 工作动态
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区古路镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-04-04
- [ 发布日期 ]
- 2024-03-04
渝北区古路镇2024年到户到人项目预算公示表
2024年古路镇到户到人项目预算公示表 | ||||||||
公示单位(盖章):重庆市渝北区古路镇人民政府 时间:2024年3月4日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 家庭住址 | 帮扶内容 | 补助金额(元) | 预计该项目实现生产经营纯收入 | 奖励金额(元) | 备注 |
1 | 汪彦岐 | 脱贫户 | 乌牛村3组 | 猪3头,单价1000元/头,小计3000元;混合饲料400斤,单价2.5元/斤,小计1000元,以上共计4000元 | 4000 | 12000以上 | 2000 | |
2 | 刘荣美 | 脱贫户 | 乌牛村6组 | 养鸡100只,单价25元/只,小计2500元;养鸭30只,单价10元/只,小计300元,玉米饲料700斤,单价1.7元/斤,小计1190元,以上共计:3990元。 | 3990 | 12000以上 | 2000 | |
3 | 罗文成 | 脱贫户/监测户 | 乌牛村6组 | 养鸡120只,单价25元/只,小计3000元;玉米饲料580斤,单价1.70元/斤,小计986元;以上共计:3986元。 | 3986 | 12000以上 | 2000 | |
4 | 卢光田 | 脱贫户 | 乌牛村13组 | 猪4头,单价1000元/头,小计4000元;以上共计4000元 | 4000 | 12000以上 | 2000 | |
5 | 周碧琴 | 脱贫户 | 同德村5组 | 鸡31只(25元/只,小计775元),玉米饲料300斤(单价:1.7元/斤,小计510元),谷子饲料200斤(单价:1.7元/斤,小计340元),玉米种子1斤(30元/斤,小计30元),尿素150斤(1.5元/斤,小计225元)碳铵200斤(0.6元/斤,小计120元),过钙100斤(0.4元/斤,小计40元),蔬菜种子2包10元 | 2050 | 6000-7000 | 1000 | |
6 | 周洪运 | 脱贫户 | 同德村4组 | 鸡:50只(25元/只,小计1250元),混合饲料200斤(2.5元/斤,小计500元),玉米饲料400斤(1.7元/斤,小计680元) | 2430 | 6000-7000 | 1000 | |
7 | 聂益华 | 脱贫户 | 同德村21组 | 鸡:40只(25元/只,小计1000元),谷子饲料400斤(1.7元/斤,小计680元),谷子种子:3斤(40元/斤,小计120元),包谷种子1斤(30元/斤,小计30元),碳铵200斤(0.6元/斤,小计120元),尿素240斤(1.5元/斤,小计360元),过钙200斤(0.4元/斤,小计80元),草甘膦1瓶,35一瓶 | 2425 | 8000 | 1500 | |
8 | 杨志明 | 脱贫户 | 同德村4组 | 鸡:30只(25元/只,小计750元),混合饲料200斤(2.5元/斤,小计500元),玉米饲料300斤(1.7元/斤,小计510元),谷子饲料200斤(1.7元/斤,小计340元),玉米种子2斤(30元/斤,小计60元),蔬菜种子2包10元,碳铵100斤(0.6元/斤,小计60元),复合肥80斤(1.4元/斤,小计112元),尿素50斤(1.5元/斤,小计75元),过钙200斤(0.4元/斤,小计80元) | 2497 | 6000-7000 | 1000 | |
9 | 肖建忠 | 脱贫户 | 兴盛村33组 | 购买鸡30只(25元/只,小计750元),谷子饲料400斤(1.7元/斤,小计680元),玉米种子2斤(30元/斤,小计60元),复合肥100斤(2元/斤,小计200元),尿素100斤(1.5元/斤,小计150元),过钙100斤(0.4元/斤,小计40元),鸡圈胶网2卷(160元/卷,小计320元) | 2200 | 7500 | 1500 | |
10 | 王安财 | 脱贫户 | 兴盛村1组 | 购猪4头(1000元/头,小计4000元) | 4000 | 20000 | 2000 | |
11 | 姚天平 | 脱贫户 | 兴盛村10组 | 购鸡30只(25元/只,小计750元),鸭5只(10元/只,小计50元),谷子饲料200斤(1.7元/斤,小计340元),玉米饲料300斤(1.7元/斤,小计510元) | 1650 | 5500 | 1000 | |
12 | 冯乔元 | 脱贫户 | 兴盛村18组 | 购猪4头(1000元/头,小计4000元) | 4000 | 20000 | 2000 | |
13 | 韦代全 | 脱贫户 | 兴盛村19组 | 购鸡20只(25元/只,小计500元),谷子饲料300斤(1.7元/斤,小计510元) | 1010 | 3000 | 500 | |
14 | 余明全 | 脱贫户 | 兴盛村29组 | 购猪2头(1000元/头,小计2000元),鸡30只(25元/只,小计750元),玉米种子4斤(30元/斤,小计120元),复合肥200斤(2元/斤,小计400元),尿素200斤(1.5元/斤,小计300元),混合饲料170斤(2.5元/斤,小计425元),蔬菜种子1包(5元/包,小计5元) | 4000 | 15000 | 2000 | |
15 | 陈禄荣 | 脱贫户 | 兴盛村3组 | 购鸡30只(25元/只,小计750元),鸭子3只(10元/只,小计30元),玉米饲料400斤(1.7元/斤,小计680元) | 1460 | 5000 | 500 | |
16 | 陈宇良 | 脱贫户 | 兴盛村12组 | 购鸡40只(25元/只,小计1000元),鸭20只(10元/只,小计200元),混合饲料200斤(2.5元/斤,小计500元),谷子饲料300斤(1.7元/斤,小计510元),玉米饲料300斤(1.7元/斤,小计510元) | 2720 | 8000 | 1500 | |
17 | 刘祥兴 | 脱贫户 | 兴盛村15组 | 购鸡50只(25元/只,小计1250元),玉米饲料500斤(1.7元/斤,小计850元),谷子饲料500斤(1.7元/斤,小计850元),玉米种子3斤(30元/斤,小计90元),蔬菜种子1包(5元/包,小计5元) | 3045 | 9800 | 1500 | |
18 | 刘其伦 | 监测户 | 兴盛村1组 | 购鸡40只(25元/只,小计1000元),谷子饲料300斤(1.7元/斤,小计510元),玉米饲料200斤(1.7元/斤,小计340元) | 1850 | 6000 | 1000 | |
19 | 文祖建 | 脱贫户 | 新桥村6组 | 半大鸡110只(25元/只,小计2750元)、混合饲料200斤(单价:2.5元/斤,小计500元)、玉米440斤(单价:1.7元/斤,小计748元) | 3998 | 12400 | 2000 | |
20 | 申林强 | 脱贫户 | 菜子村10组 | 半大鸡40只,每只25元,小计1000元;玉米饲料500斤,每斤1.7元,小计850元;玉米种子4斤,每斤30元,小计120元;谷种1.5斤,每斤40元,小计60元;碳铵300斤,每斤0.6元,小计180元;复合肥(40%)150斤,每斤2元,小计300元;尿素80斤,每斤1.5元;小计120元; | 2630 | 8000-9000 | 1500 | |
21 | 李元海 | 脱贫户 | 菜子村6组 | 半大鸡50只,每只25元,小计1250元;玉米饲料600斤,每斤1.7元,小计1020元;玉米种子3斤,每斤30元,小计90元;谷种2斤,每斤40元,小计80元;碳铵350斤,每斤0.6元,小计210元;复合肥(40%)200斤,每斤2元,小计400元;尿素80斤,每斤1.5元;小计120元; | 3170 | 9000-12000 | 1500 | |
22 | 申林文 | 监测户 | 菜子村7组 | 半大鸡60只,每只25元,小计1500元;玉米饲料800斤,每斤1.7元,小计1360元;玉米种子3斤,每斤30元,小计90元;复合肥(40%)250斤,每斤2元,小计500元;尿素80斤,每斤1.5元;小计120元; | 3570 | 12500 | 2000 | |
23 | 邓朝举 | 脱贫户 | 百步梯村15组 | 猪2头(1000元/头,共计2000元)、鸡20只(25元/只,共计500元)、饲料600斤(1.7元/斤,共计1020元) | 3520 | 10000 | 1500 | |
24 | 郭治荣 | 脱贫户 | 百步梯村5组 | 羊6头(400元/头、共计2400元)、鸡20只(25元/只,共计500元)、饲料300斤(1.7元/斤、共计510元) | 3410 | 10000 | 1500 | |
25 | 邓朝江 | 脱贫户 | 百步梯村6组 | 鸡40只(25元/只,共计1000元)、鸭10只(10元/只,共计100元)、饲料600斤(1.7元/斤,共计1020元)合计:2120 | 2120 | 6000 | 1000 | |
26 | 李顺德 | 脱贫户 | 百步梯村4组 | 猪2头(1000元/头,共计2000元)、鸡20只(25元/只,共计500元)、饲料600斤(1.7元/斤,共计1020元) | 3520 | 10000 | 1500 | |
27 | 张必文 | 脱贫户 | 百步梯村14组 | 鸡30只(25元/只,共计750元)、鸭10只(10元/只,共计100元)、饲料600斤(1.7元/斤,共计1020元)合计:1870 | 1870 | 4500 | 500 | |
28 | 曹祥文 | 脱贫户 | 百步梯村5组 | 鸡50只(25元/只,共计1250元)、鸭10只(10元/只,共计100元)、饲料800斤(1.7元/斤,共计1360元)合计:2710 | 2710 | 7200 | 1500 | |
29 | 陈明云 | 脱贫户 | 古路镇古路村15社 | 半大鸡80只,单价25元/只,小计2000元;玉米种子4斤,单价30元/斤,小计120元;肥料:碳胺600斤,单价0.6元/斤,小计360元;过钙200斤,单价0.40元/斤,小计80元;尿素80斤,单价1.50元/斤,小计120元;复合肥(40%)200斤,单价2.00元/斤,小计400元,饲料100斤,单价1.7元/斤,小计170元。 | 3250 | 12000以上 | 2000 | |
30 | 叶其良 | 脱贫户 | 古路镇古路村15社 | 半大鸡60只,单价25元/只,小计1500元;鸭仔20只,单价10元/只,小计200元;玉米种子5斤,单价30元/斤,小计150元;谷种1.5斤,单价40元/斤,小计60元;蔬菜种子6包,单价5元/包,小计30元;肥料:碳胺200斤,单价0.6元/斤,小计120元;过钙200斤,单价0.40元/斤,小计80元;复合肥(40%)300斤,单价2.00元/斤,小计600元;鱼70斤,单价7元/斤,小计490元,饲料100斤,单价1.7元/斤,小计170元。 | 3400 | 12000以上 | 2000 | |
31 | 张云学 | 脱贫户 | 古路镇古路村14社 | 半大鸡40只,单价25元/只,小计1000元;玉米饲料100斤,单价1.70元/斤,小计170元;玉米种子2斤,单价30元/斤,小计60元;肥料:碳胺200斤,单价0.6元/斤,小计120元;过钙200斤,单价0.40元/斤,小计80元;草甘膦2瓶,单价35元/瓶,小计70元 | 1500 | 5000-6000 | 1000 | |
32 | 周建伦 | 脱贫户 | 古路镇古路村9社 | 猪2头,单价1000元/头,小计2000元;鹅仔10只,单价20元/只,小计200元;谷种1.5斤,单价40元/斤,小计60元;肥料:碳胺200斤,单价0.6元/斤,小计120元;过钙200斤,单价0.40元/斤,小计80元;尿素80斤,单价1.50元/斤,小计120元;半大鸡20只,单价25元/只,小计500元,饲料100斤,单价1.7元/斤,小计170元。 | 3250 | 12000以上 | 2000 | |
33 | 张正富 | 脱贫户 | 古路镇古路村7社 | 半大鸡30只,单价25元/只,小计750元;玉米种子2斤,单价30元/斤,小计60元;谷种0.5斤,单价40元/斤,小计20元;肥料:碳胺200斤,单价0.6元/斤,小计120元;复合肥(40%)200斤,单价2.00元/斤,小计400元;尿素80斤,单价1.50元/斤,小计120元;过钙200斤,单价0.40元/斤,小计80元;饲料100斤,单价1.7元/斤,小计170元。 | 1720 | 5000-6000 | 1000 | |
34 | 张国荣 | 脱贫户 | 古路镇古路村19社 | 半大鸡60只,单价25元/只,小计1500元;鸭仔30只,单价10元/只,小计300元;鹅仔15只,单价20元/只,小计300元;玉米种子2斤,单价30元/斤,小计60元;谷种0.5斤,单价40元/斤,小计20元;肥料:碳胺200斤,单价0.6元/斤,小计120元;尿素80斤,单价1.50元/斤,小计120元;过钙100斤,单价0.40元/斤,小计40元;复合肥(25%)100斤,单价1.40元/斤,小计140元;饲料100斤,单价1.7元/斤,小计170元。 | 2770 | 8000-9000 | 1500 | |
35 | 沈定友 | 脱贫户 | 银花村3组 | 猪2头(1000元/头,小计2000元),半大鸡34只(25元/只,小计850元),鸭仔30只(10元/只,小计300元),玉米饲料500斤(1.7元/斤,小计850元),合计4000元 | 4000 | 12000元以上 | 2000 | |
36 | 唐义华 | 脱贫户 | 银花村9组 | 半大鸡43只(25元/只,小计1075元),鸭仔15只(10元/只,小计150元),混合饲料:200斤(2.5元/斤,小计500元),谷物饲料800斤(1.7元/斤,小计1360元),玉米种子半斤(30元/斤,小计15元) | 3100 | 8000-9000 | 1500 | |
37 | 吴弟平 | 脱贫户 | 银花村13组 | 半大鸡50只(25元/只,小计1250元),混合饲料:200斤(2.5元/斤,小计500元),谷物饲料650斤(1.7元/斤,小计1105元),玉米种子1斤,(30元/斤,小计30元) | 2885 | 6000-7000 | 1000 | |
38 | 刘祥富 | 脱贫户 | 熊家村9组 | 购买猪仔4头 | 4000 | 12000元以上 | 2000 | |
39 | 刘国福 | 脱贫户 | 熊家村8组 | 购买鸡50只补贴1250元、粮食800斤补贴1360元、谷种0.5斤补贴20元、复合肥(25%)200斤补贴:280元;蔬菜种子5包补贴25元; | 2935 | 8000 | 1500 | |
7 | 卿杰 | 脱贫户 | 古路镇草坪村11组 | 购猪2头(1000元/头,小计2000元),鸡30只(25元/只,小计750元),混合饲料160斤(2.5元/斤,小计400元);玉米种子6斤(30元/斤,小计180元);谷子种子1.5斤(40元/斤,小计60元);碳铵300斤(0.6元/斤,小计180元);尿素240斤(1.5元/斤,小计360元) | 3930 | 12000元以上 | 2000 | |
8 | 王发珍 | 脱贫户 | 古路镇草坪村8组 | 购猪2头(1000元/头,小计2000元),玉米饲料600斤(1.7元/斤,小计1020元),共计3020元。 | 3020 | 8500 | 1500 | |
42 | 吕富合 | 脱贫户 | 双鱼村15组 | 购买半大鸡苗31只(25元/只,小计775元);鹅苗10只(20元/只,小计200元);鸭苗10只(10元/只,小计100元)混合饲料400斤(2.5元/斤,小计1000元);玉米种子2斤(30元/斤,小计60元);水稻种子1斤(40元/斤,小计40元);过钙300斤(0.4元/斤,小计120元);复合肥40%100斤(2元/斤,小计200元);尿素240斤(1.5元/斤,小计360元);碳铵200斤(0.6元/斤,小计120元);草甘膦2瓶(40元/瓶,小计80元) | 3055 | 9000 | 1500 | |
43 | 杨子富 | 脱贫户 | 双鱼村6组 | 购买半大鸡苗6只(25元/只,小计150元);鹅苗6只(20元/只,小计120元);鸭苗8只(10元/只,小计80元);玉米种子1斤(30元/斤,小计30元);复合肥40%(50斤,2元/斤,小计100元);尿素50斤(1.5元/斤,小计75元);草甘膦1瓶(40元/瓶,小计40元) | 595 | 2500 | 500 | |
44 | 刘建海 | 脱贫户 | 双鱼村18组 | 购买半大鸡苗30只(25元/只,小计750元);鸭苗10只(10元/只,小计100元)混合饲料80斤(2.5元/斤,小计200元);玉米种子6斤(30元/斤,小计180元);水稻种子2斤(40元/斤,小计80元);过钙200斤(0.4元/斤,小计80元);复合肥40%320斤(2元/斤,小计640元);尿素80斤(1.5元/斤,小计120元);碳铵300斤(0.6元/斤,小计180元);草甘膦2瓶(40元/瓶,小计80元) | 2410 | 6500 | 1000 | |
45 | 陈青英 | 脱贫户 | 双鱼村15组 | 购买半大鸡苗15只(25元/只,小计375元)鸭苗15只(10元/只,小计150元);混合饲料160斤(2.5元/斤,小计400元);玉米种子1斤(30元/斤,小计30元);过钙200斤(0.4元/斤,小计80元);复合肥40%192斤(2元/斤,小计384元);尿素200斤(1.5元/斤,小计300元);碳铵200斤(0.6元/斤,小计120元);草铵膦1瓶(40元/瓶,小计40元) | 1879 | 6000 | 1000 | |
46 | 朱子良 | 脱贫户 | 双鱼村2组 | 购买半大鸡苗70只(25元/只,小计1750元);混合饲料160斤(2.5元/斤,小计400元);玉米种子3斤(30元/斤,小计90元);水稻种子2斤(40元/斤,小计80元);过钙150斤(0.4元/斤,小计60元);复合肥40%200斤(2元/斤,小计400元);尿素240斤(1.5元/斤,小计360元);碳铵300斤(0.6元/斤,小计180元);草铵膦2瓶(40元/瓶,小计80元) | 3400 | 12000以上 | 2000 | |
47 | 刘其富 | 脱贫户 | 继光村12组 | 半大鸡30个(25元/只,小计750元)、玉米种子(1斤,30元/斤,小计30元)、玉米饲料(400斤,1.7元/斤,小计680元)、混合饲料80斤(2.5元/斤,小计200元)、复合肥(40%)(150斤,单价2元/斤,小计300元) | 1960 | 5000 | 1000 | |
48 | 李祥华 | 脱贫户 | 继光村12组 | 半大鸡50个(25元/只,小计1250元)、玉米种子(0.5斤,30元/斤,小计15元)、玉米饲料500斤(1.7元/斤,小计850元)、混合饲料150斤(2.5元/斤,小计375元)、复合肥(40%)(100斤,单价2元/斤,小计200元) | 2690 | 8000 | 1500 | |
49 | 徐昌林 | 脱贫户 | 吉星村25组 | 猪4头(1000元/头,小计4000元)合计:4000元 | 4000 | 12000 | 2000 | |
50 | 邓毓品 | 脱贫户 | 吉星村21社 | 鱼400斤(7元/斤,小计2800元)合计:2800元 | 2800 | 6000-7000 | 1000 | |
51 | 左应万 | 脱贫户 | 吉星村20组 | 半大鸡20只(25元/只,小计500元),玉米饲料200斤(1.7元/斤,小计340元),合计:840元 | 840 | 2600 | 500 | |
52 | 唐素碧 | 脱贫户 | 吉星村23组 | 猪2头(1000元/头,小计2000元),半大鸡50只(25元/只,小计1250元),鸭20只(10元/只,小计200元),玉米饲料300斤,510元 | 3960 | 13000 | 2000 | |
53 | 邓高元 | 脱贫户 | 吉星村25组 | 半大鸡80只(25元/只,小计2000元),玉米饲料1000斤(1.7元/斤,小计1700元),合计:3700元 | 3700 | 9000-12000 | 1500 | |
54 | 朱之芳 | 脱贫户 | 吉星村10组 | 半大鸡80只(25元/只,小计2000元),玉米饲料1000斤(1.7元/斤,小计1700元),合计:3700元 | 3700 | 9000-12000 | 1500 | |
55 | 曾凡英 | 脱贫户 | 吉星村14组 | 半大鸡80只(25元/只,小计2000元),玉米饲料1000斤(1.7元/斤,小计1700元),合计:3700元 | 3700 | 9000-12000 | 1500 | |
56 | 左尧林 | 脱贫户 | 吉星村22社 | 半大鸡100只(25元/只,小计2500元),玉米饲料800斤(1.7元/斤,小计1360元),合计:3860元 | 3860 | 13000 | 2000 | |
57 | 左应福 | 监测户 | 吉星村19组 | 半大鸡100只(25元/只,小计2500元),玉米饲料800斤(1.7元/斤,小计1360元),合计:3860元 | 3860 | 13000 | 2000 | |
合计 | 168000 | 84000 | ||||||
根据《中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知》(渝委农办〔2021〕31号)要求,现将2024年到户到人项目资金预算情况予以公示,公示期为15个工作日(2024年3月4日至2024年3月22日)。如有异议,请在公示期内提出意见,举报监督电话:12345;区乡村振兴局电话:023-88792975;镇纪委办电话:023-67169128。公示期满,如无异议,即按程序上报。 |
文件下载:
扫一扫在手机打开当前页