-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316917B/2024-00092
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区大湾镇
-
- [ 生成日期 ]
- [ 发布日期 ]
- 2024-11-08
2024年11月大湾镇残疾人两项补贴(公示)
大湾镇残疾人两项补贴名单(2024年11月) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 发放金额(元/月) | 村居 | 备注 |
1 | 肖书林 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇河嘴村2组 | |
2 | 唐志华 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇河嘴村3组 | |
3 | 曾守明 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇河嘴村3组 | |
4 | 唐林 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村5社 | |
5 | 黎强 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村2组 | |
6 | 黎静 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村2组 | |
7 | 屈纪忠 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村2社 | |
8 | 丁德珍 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村4社 | |
9 | 唐章儒 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村7组 | |
10 | 张清秀 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村2组 | |
11 | 曹阳琼 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村6组 | |
12 | 田正友 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村6组 | |
13 | 陈玉财 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村8组 | |
14 | 肖文强 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村8组 | |
15 | 田勇 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村8组 | |
16 | 廖钦碧 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村2组 | |
17 | 唐由华 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村7组 | |
18 | 冉从容 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村2组 | |
19 | 刘航 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村2组 | |
20 | 秦路 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村2组 | |
21 | 罗川 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村1组 | |
22 | 胡镜 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村3组 | |
23 | 和文秀 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村1组 | |
24 | 易成渝 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇拱桥村2组 | |
25 | 胡德万 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇拱桥村1组 | |
26 | 凌书才 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇八角村1社 | |
27 | 刘文全 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村1组 | |
28 | 唐守海 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村4组 | |
29 | 林伯成 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村5组 | |
30 | 廖术发 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村5组 | |
31 | 席生富 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村6组 | |
32 | 陈长兵 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村6组 | |
33 | 罗孝华 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村1社 | |
34 | 吴喜琼 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村1社 | |
35 | 吴飞 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村1社 | |
36 | 张强 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村2社 | |
37 | 荣洪 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村4社 | |
38 | 曹兵 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村2社 | |
39 | 唐真安 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇水口村5组 | |
40 | 曹达明 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇水口村5组 | |
41 | 李忠明 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇水口村2组 | |
42 | 蒋辉 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇水口村2组 | |
43 | 蒋秀 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇水口村2组 | |
44 | 杨洋 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村1组 | |
45 | 雷颖 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村1组 | |
46 | 张代强 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村3社 | |
47 | 黄常容 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村3社 | |
48 | 黎渝熙 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村3社 | |
49 | 谭国强 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村4组 | |
50 | 唐小燕 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村4组 | |
51 | 谭国均 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村4组 | |
52 | 刘华碧 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村4组 | |
53 | 曹希千 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村5社 | |
54 | 刘安国 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村6组 | |
55 | 黄仁木 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金安村4组 | |
56 | 荣燕 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉树村2社 | |
57 | 黄义兰 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉树村4社 | |
58 | 陈后才 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇建兴村2社 | |
59 | 唐明碧 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村6社 | |
60 | 任燕 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村8社 | |
61 | 丁泽荣 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村5社 | |
62 | 雷荣菊 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村7社 | |
63 | 彭胤游 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村2社 | |
64 | 曾婷婷 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村 | |
65 | 吕元富 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇高兴村3社 | |
66 | 习洪学 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇高兴村2社 | |
67 | 龙代友 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇高兴村7组 | |
68 | 李兴兵 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇高兴村3组 | |
69 | 汪天芳 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇高兴村1社 | |
70 | 沈中益 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村2组 | |
71 | 刘绍河 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村4组 | |
72 | 朱子林 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村1组 | |
73 | 封声强 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇红竹社区 | |
74 | 唐明禄 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村5组 | |
75 | 万朝云 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村8组 | |
76 | 万朝全 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村8组 | |
77 | 李白梅 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村9组 | |
78 | 叶家文 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村2社 | |
79 | 刘汉国 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村3社 | |
80 | 贾廷琼 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村3社 | |
81 | 杨洪清 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村5社 | |
82 | 陈开均 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村6社 | |
83 | 周英美 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村8组 | |
84 | 陈如有 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村8组 | |
85 | 路良全 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村4组 | |
86 | 罗森林 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村3组 | |
87 | 刘有芳 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村4组 | |
88 | 李隆合 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村4组 | |
89 | 廖建珍 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村7组 | |
90 | 段兴 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村8组 | |
91 | 唐真英 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村3组 | |
92 | 杨义容 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村6组 | |
93 | 蒲章玉 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村6组 | |
94 | 谭成莉 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村5组 | |
95 | 周森林 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村2组 | |
96 | 唐朝兰 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村5组 | |
97 | 段文英 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村4组 | |
98 | 蒋永兵 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村10组 | |
99 | 陈后强 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村1组 | |
100 | 李路 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村5组 | |
101 | 袁海星 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村1组 | |
102 | 肖安陆 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村7组 | |
103 | 罗亿 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村2社 | |
104 | 刘素芬 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村8组 | |
105 | 丁达珍 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村5组 | |
106 | 李孝龙 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村4社 | |
107 | 阳光建 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村4社 | |
108 | 李雄辉 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村4社 | |
109 | 秦伦双 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村6社 | |
110 | 刘权德 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村6社 | |
111 | 刘绍虎 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村7社 | |
112 | 兰洋 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村7社 | |
113 | 丁莉 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村7社 | |
114 | 罗林 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村8社 | |
115 | 陶必元 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村8社 | |
116 | 张光奎 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村9社 | |
117 | 孟才兰 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村8组 | |
118 | 谭兴文 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村9组 | |
119 | 彭光琴 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村9组 | |
120 | 荣修斌 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村9组 | |
121 | 廖宗明 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村7组 | |
122 | 胡胜建 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村2组 | |
123 | 漆家兰 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村5组 | |
124 | 丁路均 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村4组 | |
125 | 荣孟强 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村8组 | |
126 | 黄显禄 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村5组 | |
127 | 贾国甫 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村5组 | |
128 | 黄加禄 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村5组 | |
129 | 黄承吉 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村1组 | |
130 | 袁正明 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村4组 | |
131 | 李孝金 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇红竹街164号 | |
132 | 唐德伦 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇滨河路社区 | |
133 | 赵容 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村2组 | |
134 | 叶建兰 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇空塘村5组 | |
135 | 杨林林 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村9组 | |
136 | 刘盛莲 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇高兴村3组 | |
137 | 杨儒堂 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村2组 | |
138 | 杨吉 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村2组 | |
139 | 石真禄 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村4组 | |
140 | 屈超文 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村2组 | |
141 | 周大文 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村2组 | |
142 | 刘少芬 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇高兴村1组 | |
143 | 汪官芬 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村2组 | |
144 | 张小柱 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村3组 | |
145 | 冉隆财 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村7组 | |
146 | 黎鄰渝 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村3组 | |
147 | 魏庆兰 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇高兴村5组 | |
148 | 唐贤友 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇八角村6组 | |
149 | 彭益德 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村1组 | |
150 | 夏四妹 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇滨河路社区 | |
151 | 李继兰 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村5组 | |
152 | 吴喜宽 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇水口村5组 | |
153 | 陈从术 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村6组 | |
154 | 荣贵钱 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉树村3组 | |
155 | 黄辉 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村3组 | |
156 | 柏达全 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村8组 | |
157 | 陈家强 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村6组 | |
158 | 蒋厚英 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇水口村5组 | |
159 | 曹小锋 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村5组 | |
160 | 刘均 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村4组 | |
161 | 兰贵宁 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇河嘴村4组 | |
162 | 曹敏 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村1组 | |
163 | 周亚瓶 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村5组 | |
164 | 余世雄 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村5组 | |
165 | 陈万秀 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村2组 | |
166 | 秦明燕 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村2组 | |
167 | 唐有生 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村1组 | |
168 | 谭章均 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇团丘村1组 | |
169 | 王如全 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村3组 | |
170 | 田治友 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村1组 | |
171 | 蒋开长 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村1组 | |
172 | 谭述梅 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村4组 | |
173 | 李梦林 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村4组 | |
174 | 吴秀桂 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村2组 | |
175 | 刘书珍 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村4组 | |
176 | 汪清纯 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村4组 | |
177 | 唐雪梅 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村7组 | |
178 | 王登全 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村 | |
179 | 谭文全 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村4组 | |
180 | 周述碧 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇空塘村3组 | |
181 | 刘绍金 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村4组 | |
182 | 万天秀 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉木村4组 | |
183 | 刘开奎 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村2组 | |
184 | 贾代好 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村 | |
185 | 姜场福 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村3组 | |
186 | 张光启 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村9组 | |
187 | 王运田 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村6组 | |
188 | 徐万芬 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉树村1组 | |
189 | 唐先余 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉树村4组 | |
190 | 余传珍 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇红竹社区 | |
191 | 冉小宇 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇杉树村1组 | |
192 | 刘云芬 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇空塘村1组 | |
193 | 唐志平 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇河嘴村 | |
194 | 周彬 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇拱桥村3组 | |
195 | 蒋鑫 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村 | |
196 | 谢先珍 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村1组 | |
197 | 周龙合 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村6组 | |
198 | 余传寿 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇黄阳村5组 | |
199 | 陈宏 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村4组 | |
200 | 陈开兵 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村 | |
201 | 刘有玖 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村6组 | |
202 | 陈雪梅 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村6组 | |
203 | 唐仁林 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村7组 | |
204 | 李进 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇建兴村2组 | |
205 | 罗栋梁 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇滨河路社区 | |
206 | 母世琼 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村 | |
207 | 符定银 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村 | |
208 | 席兰 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金安村3组 | |
209 | 蒋荣欣 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇八角村1组 | |
210 | 周述开 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村2组 | |
211 | 吴秀芬 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇水口村3组 | |
212 | 路仁均 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村5组 | |
213 | 丁厚果 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙庙村4组 | |
214 | 袁家珍 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村3组 | |
215 | 胡义芬 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村1组 | |
216 | 罗克仁 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村3组 | |
217 | 刘良文 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村1组 | |
218 | 刘文柏 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇石院村4组 | |
219 | 张忠平 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇三沟村2组 | |
220 | 彭光碧 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村10组 | |
221 | 谭星 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇天池村4组 | |
222 | 李香 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇拱桥村2组 | |
223 | 彭光辉 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村 | |
224 | 叶兴国 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村9组 | |
225 | 荣修贵 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村 | |
226 | 叶义合 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇点灯村 | |
227 | 易书军 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村 | |
228 | 刘章华 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村5组 | |
229 | 黄仁伦 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金安村4组 | |
230 | 丁素英 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村5组 | |
231 | 蒋才芳 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村6组 | |
232 | 丁能明 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇拱桥村 | |
233 | 郑柏会 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村5组 | |
234 | 蒋永生 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村10组 | |
235 | 邓正 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村9组 | |
236 | 屈明 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村8组 | |
237 | 李哲涵 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇两岔湖村5组 | |
238 | 杨子海 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村1组 | |
239 | 董有福 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇龙洞岩村1组 | |
240 | 刘书海 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村2组 | |
241 | 李平 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇高兴村 | |
242 | 玉坎儿 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村2组 | |
243 | 张浜 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇太和村 | |
244 | 宾雪 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇金凤村 | |
245 | 邓素英 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村 | |
246 | 唐洪安 | 男 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇凤龙村 | |
247 | 宾敬琼 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村 | |
248 | 李滢滢 | 女 | 贫困残疾人生活补贴 | 90.00 | 大湾镇建兴村2组 | |
249 | 唐志华 | 女 | 重度残疾人护理补贴 | 100.00 | 大湾镇河嘴村3组 | |
250 | 肖胜华 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 100.00 | 大湾镇河嘴村1组 | |
251 | 胡代花 | 女 | 重度残疾人护理补贴 | 100.00 | 大湾镇河嘴村3组 | |
252 | 兰贵宁 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 90.00 | 大湾镇河嘴村4组 | |
253 | 李忠荣 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 100.00 | 大湾镇河嘴村4组 | |
254 | 蒋帅 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 100.00 | 大湾镇河嘴村4组 | |
255 | 肖光道 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 100.00 | 大湾镇河嘴村4组 | |
256 | 王忠维 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 90.00 | 大湾镇河嘴村4组 | |
257 | 肖丽 | 女 | 重度残疾人护理补贴 | 100.00 | 大湾镇大湾村5社 | |
258 | 唐林 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村5社 | |
259 | 屈纪忠 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村2社 | |
260 | 贾均 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村4社 | |
261 | 黎静 | 女 | 重度残疾人护理补贴 | 100.00 | 大湾镇大湾村2组 | |
262 | 唐德银 | 男 | 重度残疾人护理补贴 | 90.00 | 大湾镇大湾村4组 | |
263 | 李清 | 女 | 重度残疾人护理补贴 | 100.00 | 大湾镇大湾村4社 | |
