-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316917B/2024-00099
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区大湾镇
-
- [ 生成日期 ]
- [ 发布日期 ]
- 2024-11-08
大湾镇11月低保公示名单
序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 领取金额 |
1 | 空塘村 | 陈世芳 | 农村低保 | 1 | 247 |
2 | 空塘村 | 唐德文 | 农村低保 | 1 | 377 |
3 | 空塘村 | 彭孝英 | 农村低保 | 1 | 527 |
4 | 空塘村 | 左尧兰 | 农村低保 | 1 | 250 |
5 | 空塘村 | 刘少国 | 农村低保 | 2 | 1320 |
6 | 空塘村 | 廖光海 | 农村低保 | 1 | 288 |
7 | 空塘村 | 刘家洪 | 农村低保 | 1 | 288 |
8 | 空塘村 | 周述碧 | 农村低保 | 1 | 517 |
9 | 空塘村 | 韦菊 | 农村低保 | 2 | 1280 |
10 | 空塘村 | 尤珍英 | 农村低保 | 1 | 610 |
11 | 空塘村 | 余洪明 | 农村低保 | 3 | 1612 |
12 | 空塘村 | 彭友正 | 农村低保 | 3 | 1116 |
13 | 空塘村 | 尤治德 | 农村低保 | 3 | 923 |
14 | 空塘村 | 叶建兰 | 农村低保 | 1 | 328 |
15 | 空塘村 | 谢隆全 | 农村低保 | 2 | 868 |
16 | 空塘村 | 刘书仁 | 农村低保 | 1 | 616 |
17 | 空塘村 | 孟英全 | 农村低保 | 3 | 709 |
18 | 空塘村 | 陈治碧 | 农村低保 | 2 | 1380 |
19 | 空塘村 | 韦长清 | 农村低保 | 1 | 670 |
20 | 空塘村 | 李友国 | 农村低保 | 2 | 588 |
21 | 空塘村 | 彭友生 | 农村低保 | 2 | 500 |
22 | 空塘村 | 彭胤田 | 农村低保 | 1 | 670 |
23 | 拱桥村 | 黎荣茂 | 农村低保 | 3 | 749 |
24 | 拱桥村 | 胡德万 | 农村低保 | 1 | 710 |
25 | 拱桥村 | 丁能明 | 农村低保 | 3 | 1130 |
26 | 拱桥村 | 丁能春 | 农村低保 | 4 | 832 |
27 | 拱桥村 | 石全修 | 农村低保 | 2 | 970 |
28 | 拱桥村 | 周序 | 农村低保 | 1 | 610 |
29 | 拱桥村 | 屈超秀 | 农村低保 | 1 | 670 |
30 | 拱桥村 | 周彬 | 农村低保 | 1 | 650 |
31 | 拱桥村 | 丁乐 | 农村低保 | 1 | 710 |
32 | 拱桥村 | 张定友 | 农村低保 | 1 | 364 |
33 | 拱桥村 | 黎辉 | 农村低保 | 1 | 412 |
34 | 拱桥村 | 唐传其 | 农村低保 | 1 | 540 |
35 | 拱桥村 | 李孝全 | 农村低保 | 2 | 1360 |
36 | 金凤村 | 刘书海 | 农村低保 | 1 | 517 |
37 | 金凤村 | 罗兴高 | 农村低保 | 1 | 380 |
38 | 金凤村 | 陈开兵 | 农村低保 | 3 | 2010 |
39 | 金凤村 | 叶家文 | 农村低保 | 1 | 650 |
40 | 金凤村 | 陈开均 | 农村低保 | 1 | 388 |
41 | 金凤村 | 阳成文 | 农村低保 | 3 | 1285 |
42 | 金凤村 | 贾廷琼 | 农村低保 | 3 | 2070 |
43 | 金凤村 | 倪世全 | 农村低保 | 1 | 610 |
44 | 金凤村 | 贾朝坤 | 农村低保 | 2 | 944 |
45 | 金凤村 | 倪月刚 | 农村低保 | 2 | 1210 |
46 | 金凤村 | 宾胜 | 农村低保 | 1 | 610 |
47 | 金凤村 | 贾代好 | 农村低保 | 1 | 644 |
48 | 金凤村 | 宾雪 | 农村低保 | 1 | 290 |
49 | 金凤村 | 罗裕石 | 农村低保 | 1 | 670 |
50 | 金凤村 | 李可 | 农村低保 | 1 | 593 |
51 | 金凤村 | 唐胜海 | 农村低保 | 1 | 610 |
52 | 金凤村 | 黄礼全 | 农村低保 | 2 | 528 |
53 | 金凤村 | 刘诗国 | 农村低保 | 1 | 393 |
54 | 金凤村 | 贾朝秀 | 农村低保 | 2 | 864 |
55 | 金凤村 | 田其兵 | 农村低保 | 2 | 706 |
56 | 金凤村 | 罗礼兵 | 农村低保 | 4 | 1112 |
57 | 金凤村 | 邓正 | 农村低保 | 1 | 650 |
58 | 金凤村 | 李甲华 | 农村低保 | 2 | 852 |
59 | 金凤村 | 沈家国 | 农村低保 | 2 | 566 |
60 | 金凤村 | 李继兰 | 农村低保 | 1 | 364 |
61 | 金凤村 | 汪官芳 | 农村低保 | 2 | 472 |
62 | 金凤村 | 罗明长 | 农村低保 | 2 | 500 |
63 | 金凤村 | 周乐富 | 农村低保 | 2 | 858 |
64 | 金凤村 | 王守芬 | 农村低保 | 1 | 670 |
65 | 金凤村 | 陈家强 | 农村低保 | 1 | 650 |
66 | 金凤村 | 宾朝春 | 农村低保 | 1 | 670 |
67 | 金凤村 | 贾朝学 | 农村低保 | 1 | 610 |
68 | 金凤村 | 符习碧 | 农村低保 | 1 | 620 |
69 | 金凤村 | 贾晋忠 | 农村低保 | 1 | 610 |
70 | 八角村 | 漆治平 | 农村低保 | 1 | 318 |
71 | 八角村 | 荣修志 | 农村低保 | 1 | 670 |
72 | 八角村 | 唐守福 | 农村低保 | 1 | 445 |
73 | 八角村 | 张术珍 | 农村低保 | 1 | 670 |
74 | 八角村 | 陈泽贵 | 农村低保 | 1 | 460 |
75 | 八角村 | 李秀全 | 农村低保 | 2 | 556 |
76 | 八角村 | 唐贤友 | 农村低保 | 1 | 301 |
77 | 八角村 | 蒋中太 | 农村低保 | 1 | 250 |
78 | 八角村 | 蒋荣欣 | 农村低保 | 1 | 350 |
79 | 八角村 | 凌书才 | 农村低保 | 1 | 444 |
80 | 八角村 | 郑文珍 | 农村低保 | 1 | 400 |
81 | 金安村 | 张菊兰 | 农村低保 | 1 | 514 |
82 | 金安村 | 杜治连 | 农村低保 | 2 | 594 |
83 | 金安村 | 黄仁伦 | 农村低保 | 1 | 328 |
84 | 金安村 | 黄仁木 | 农村低保 | 3 | 2070 |
85 | 金安村 | 丁德富 | 农村低保 | 4 | 1072 |
86 | 杉树村 | 唐先余 | 农村低保 | 1 | 710 |
87 | 杉树村 | 丁德容 | 农村低保 | 2 | 860 |
88 | 杉树村 | 冉隆虎 | 农村低保 | 4 | 1260 |
89 | 杉树村 | 荣勋英 | 农村低保 | 1 | 437 |
90 | 杉树村 | 朱之友 | 农村低保 | 3 | 1801 |
91 | 杉树村 | 荣燕 | 农村低保 | 2 | 1020 |
92 | 杉树村 | 李孝全 | 农村低保 | 2 | 1320 |
93 | 杉树村 | 荣贵钱 | 农村低保 | 1 | 650 |
94 | 杉树村 | 丁小英 | 农村低保 | 1 | 670 |
95 | 杉树村 | 唐真银 | 农村低保 | 3 | 1264 |
96 | 杉树村 | 罗范元 | 农村低保 | 4 | 1900 |
97 | 杉树村 | 龚治全 | 农村低保 | 4 | 2056 |
98 | 三沟村 | 曹先冬 | 农村低保 | 1 | 301 |
99 | 三沟村 | 姜德珍 | 农村低保 | 1 | 307 |
100 | 三沟村 | 王如全 | 农村低保 | 1 | 650 |
101 | 三沟村 | 唐元明 | 农村低保 | 1 | 343 |
102 | 三沟村 | 张吉云 | 农村低保 | 2 | 1280 |
103 | 三沟村 | 吴喜明 | 农村低保 | 3 | 1990 |
104 | 三沟村 | 唐颢 | 农村低保 | 2 | 548 |
105 | 三沟村 | 张强 | 农村低保 | 4 | 1168 |
106 | 三沟村 | 谭钦树 | 农村低保 | 4 | 1516 |
107 | 三沟村 | 谭钦文 | 农村低保 | 1 | 261 |
108 | 三沟村 | 罗孝华 | 农村低保 | 2 | 1232 |
109 | 三沟村 | 张忠平 | 农村低保 | 3 | 610 |
110 | 三沟村 | 曹敏 | 农村低保 | 1 | 534 |
111 | 三沟村 | 杨国虎 | 农村低保 | 1 | 670 |
112 | 三沟村 | 余世雄 | 农村低保 | 1 | 710 |
113 | 三沟村 | 王紫涵 | 农村低保 | 1 | 710 |
114 | 三沟村 | 屈纪强 | 农村低保 | 1 | 670 |
115 | 三沟村 | 荣洪 | 农村低保 | 1 | 710 |
116 | 三沟村 | 曹兵 | 农村低保 | 1 | 486 |
117 | 三沟村 | 唐瑀杰 | 农村低保 | 1 | 670 |
118 | 三沟村 | 吴飞 | 农村低保 | 1 | 650 |
119 | 三沟村 | 屈水仙 | 农村低保 | 2 | 1420 |
120 | 三沟村 | 陈祖海 | 农村低保 | 3 | 1037 |
121 | 三沟村 | 蒋鑫 | 农村低保 | 2 | 1360 |
122 | 两岔湖村 | 蒋世珍 | 农村低保 | 3 | 1990 |
123 | 两岔湖村 | 蒋永生 | 农村低保 | 1 | 230 |
124 | 两岔湖村 | 李德均 | 农村低保 | 1 | 670 |
125 | 两岔湖村 | 蒋永兵 | 农村低保 | 1 | 650 |
126 | 两岔湖村 | 袁海星 | 农村低保 | 1 | 710 |
127 | 两岔湖村 | 秦明燕 | 农村低保 | 2 | 486 |
128 | 两岔湖村 | 罗克仁 | 农村低保 | 1 | 710 |
129 | 两岔湖村 | 陈兴鑫 | 农村低保 | 1 | 710 |
130 | 两岔湖村 | 刘文凡 | 农村低保 | 1 | 262 |
131 | 两岔湖村 | 肖安陆 | 农村低保 | 2 | 950 |
132 | 两岔湖村 | 刘良文 | 农村低保 | 1 | 290 |
133 | 两岔湖村 | 陈后强 | 农村低保 | 1 | 303 |
134 | 两岔湖村 | 李兴兰 | 农村低保 | 2 | 866 |
135 | 两岔湖村 | 张淅 | 农村低保 | 1 | 684 |
136 | 两岔湖村 | 习世太 | 农村低保 | 4 | 1092 |
137 | 两岔湖村 | 冉隆财 | 农村低保 | 2 | 604 |
138 | 两岔湖村 | 余玉万 | 农村低保 | 2 | 440 |
139 | 两岔湖村 | 李路 | 农村低保 | 2 | 560 |
140 | 两岔湖村 | 田治友 | 农村低保 | 2 | 816 |
141 | 天池村 | 谭国均 | 农村低保 | 1 | 328 |
142 | 天池村 | 黄信明 | 农村低保 | 3 | 869 |
143 | 天池村 | 谭华珍 | 农村低保 | 1 | 251 |
144 | 天池村 | 曹永均 | 农村低保 | 1 | 437 |
145 | 天池村 | 刘安国 | 农村低保 | 1 | 630 |
146 | 天池村 | 易恒羽 | 农村低保 | 1 | 710 |
147 | 天池村 | 雷强中 | 农村低保 | 4 | 1112 |
148 | 天池村 | 吴秀桂 | 农村低保 | 1 | 750 |
149 | 天池村 | 张代强 | 农村低保 | 3 | 2110 |
150 | 天池村 | 黄国英 | 农村低保 | 1 | 670 |
151 | 天池村 | 丁达云 | 农村低保 | 2 | 936 |
152 | 天池村 | 雷颖 | 农村低保 | 4 | 1000 |
153 | 天池村 | 黄常容 | 农村低保 | 3 | 2210 |
154 | 天池村 | 蒋世斌 | 农村低保 | 1 | 610 |
155 | 天池村 | 曹明德 | 农村低保 | 2 | 1380 |
156 | 天池村 | 张福国 | 农村低保 | 1 | 610 |
157 | 天池村 | 刘华碧 | 农村低保 | 1 | 608 |
158 | 天池村 | 陈汉希 | 农村低保 | 1 | 670 |
159 | 天池村 | 唐小燕 | 农村低保 | 4 | 2808 |
160 | 天池村 | 曹希千 | 农村低保 | 1 | 230 |
161 | 天池村 | 周龙合 | 农村低保 | 1 | 328 |
162 | 点灯村 | 廖宗明 | 农村低保 | 1 | 640 |
163 | 点灯村 | 谢先珍 | 农村低保 | 1 | 710 |
164 | 点灯村 | 丁厚顺 | 农村低保 | 1 | 670 |
165 | 点灯村 | 陈容 | 农村低保 | 1 | 670 |
166 | 点灯村 | 彭岩 | 农村低保 | 1 | 570 |
167 | 点灯村 | 曾婷婷 | 农村低保 | 7 | 3823 |
168 | 点灯村 | 杨儒堂 | 农村低保 | 3 | 2170 |
169 | 点灯村 | 丁德路 | 农村低保 | 3 | 1558 |
170 | 点灯村 | 周平印 | 农村低保 | 3 | 749 |
171 | 点灯村 | 荣修万 | 农村低保 | 3 | 629 |
172 | 点灯村 | 谭兴文 | 农村低保 | 4 | 960 |
173 | 点灯村 | 叶兴国 | 农村低保 | 1 | 650 |
174 | 点灯村 | 叶义合 | 农村低保 | 2 | 606 |
175 | 点灯村 | 周平国 | 农村低保 | 1 | 670 |
176 | 点灯村 | 叶义群 | 农村低保 | 1 | 443 |
177 | 点灯村 | 阳光志 | 农村低保 | 2 | 520 |
178 | 点灯村 | 杨子珍 | 农村低保 | 2 | 1086 |
179 | 点灯村 | 周家志 | 农村低保 | 1 | 670 |
180 | 点灯村 | 余传树 | 农村低保 | 1 | 250 |
181 | 点灯村 | 李国蓉 | 农村低保 | 2 | 738 |
182 | 点灯村 | 冉隆兵 | 农村低保 | 2 | 500 |
183 | 点灯村 | 佘虹霖 | 农村低保 | 1 | 710 |
184 | 点灯村 | 陈华先 | 农村低保 | 2 | 540 |
185 | 点灯村 | 屈超文 | 农村低保 | 1 | 290 |
186 | 点灯村 | 彭光琴 | 农村低保 | 3 | 1663 |
187 | 点灯村 | 周家平 | 农村低保 | 3 | 1476 |
188 | 点灯村 | 荣修斌 | 农村低保 | 1 | 640 |
189 | 龙洞岩村 | 邓学宽 | 农村低保 | 1 | 586 |
190 | 龙洞岩村 | 陈邦琼 | 农村低保 | 2 | 702 |
191 | 龙洞岩村 | 石真禄 | 农村低保 | 3 | 1622 |
192 | 龙洞岩村 | 贾国甫 | 农村低保 | 1 | 363 |
193 | 龙洞岩村 | 刘章华 | 农村低保 | 1 | 303 |
194 | 龙洞岩村 | 董有福 | 农村低保 | 2 | 840 |
195 | 龙洞岩村 | 冉隆珠 | 农村低保 | 2 | 970 |
196 | 龙洞岩村 | 黄加禄 | 农村低保 | 1 | 303 |
197 | 龙洞岩村 | 黄显禄 | 农村低保 | 1 | 710 |
198 | 龙洞岩村 | 贾占文 | 农村低保 | 1 | 403 |
199 | 龙洞岩村 | 黄咏静 | 农村低保 | 1 | 710 |
200 | 龙洞岩村 | 陈崇万 | 农村低保 | 2 | 566 |
201 | 龙洞岩村 | 陈善棋 | 农村低保 | 2 | 526 |
202 | 龙洞岩村 | 陈崇贵 | 农村低保 | 1 | 263 |
203 | 龙洞岩村 | 王登全 | 农村低保 | 2 | 912 |
204 | 龙洞岩村 | 石真兰 | 农村低保 | 1 | 383 |
205 | 龙洞岩村 | 符定银 | 农村低保 | 1 | 391 |
206 | 龙洞岩村 | 王碧建 | 农村低保 | 1 | 288 |
207 | 龙洞岩村 | 黄辉 | 农村低保 | 2 | 1038 |
208 | 龙洞岩村 | 袁正明 | 农村低保 | 1 | 306 |
209 | 龙洞岩村 | 贾国田 | 农村低保 | 2 | 1178 |
210 | 龙洞岩村 | 唐祖辉 | 农村低保 | 1 | 263 |
211 | 龙洞岩村 | 符礼荣 | 农村低保 | 2 | 1220 |
212 | 龙洞岩村 | 龚家齐 | 农村低保 | 1 | 660 |
213 | 水口村 | 曹达明 | 农村低保 | 2 | 722 |
214 | 水口村 | 陈林 | 农村低保 | 3 | 1598 |
215 | 水口村 | 刘文平 | 农村低保 | 2 | 654 |
216 | 水口村 | 吴喜宽 | 农村低保 | 1 | 306 |
217 | 水口村 | 吴秀芬 | 农村低保 | 3 | 670 |
218 | 水口村 | 曹先伦 | 农村低保 | 1 | 630 |
219 | 水口村 | 张娟 | 农村低保 | 1 | 670 |
220 | 水口村 | 陈贤中 | 农村低保 | 5 | 1510 |
221 | 水口村 | 陈海云 | 农村低保 | 5 | 1315 |
222 | 水口村 | 李忠明 | 农村低保 | 4 | 1060 |
223 | 水口村 | 唐真安 | 农村低保 | 2 | 1114 |
224 | 石院村 | 李孝龙 | 农村低保 | 1 | 526 |
225 | 石院村 | 唐先虎 | 农村低保 | 4 | 2128 |
226 | 石院村 | 丁莉 | 农村低保 | 2 | 1360 |
227 | 石院村 | 唐先友 | 农村低保 | 1 | 446 |
228 | 石院村 | 王会三 | 农村低保 | 1 | 670 |
229 | 石院村 | 姜场福 | 农村低保 | 1 | 508 |
230 | 石院村 | 罗孝兵 | 农村低保 | 1 | 272 |
231 | 石院村 | 罗孝明 | 农村低保 | 2 | 1380 |
232 | 石院村 | 刘文灿 | 农村低保 | 1 | 340 |
233 | 石院村 | 宾朝华 | 农村低保 | 1 | 661 |
234 | 石院村 | 唐先元 | 农村低保 | 1 | 250 |
235 | 石院村 | 王运田 | 农村低保 | 2 | 702 |
236 | 石院村 | 张光启 | 农村低保 | 1 | 230 |
237 | 石院村 | 刘绍虎 | 农村低保 | 1 | 710 |
238 | 石院村 | 刘素芬 | 农村低保 | 3 | 2030 |
239 | 石院村 | 唐仁林 | 农村低保 | 1 | 650 |
240 | 石院村 | 邓进珍 | 农村低保 | 2 | 1380 |
241 | 石院村 | 刘文祥 | 农村低保 | 4 | 1540 |
242 | 石院村 | 秦伦双 | 农村低保 | 1 | 710 |
243 | 石院村 | 刘章丽 | 农村低保 | 1 | 670 |
244 | 石院村 | 罗亿 | 农村低保 | 1 | 650 |
245 | 石院村 | 阳光建 | 农村低保 | 1 | 650 |
246 | 石院村 | 刘权德 | 农村低保 | 1 | 710 |
247 | 石院村 | 陈小菊 | 农村低保 | 1 | 670 |
248 | 石院村 | 桂来秀 | 农村低保 | 1 | 250 |
249 | 石院村 | 刘有书 | 农村低保 | 2 | 514 |
250 | 石院村 | 唐先惠 | 农村低保 | 2 | 500 |
251 | 石院村 | 陶必元 | 农村低保 | 1 | 710 |
252 | 石院村 | 王安成 | 农村低保 | 1 | 313 |
253 | 石院村 | 李雄辉 | 农村低保 | 1 | 710 |
254 | 石院村 | 刘文柏 | 农村低保 | 1 | 710 |
255 | 石院村 | 刘有玖 | 农村低保 | 3 | 1001 |
256 | 石院村 | 刘文聘 | 农村低保 | 1 | 263 |
257 | 石院村 | 王咏兵 | 农村低保 | 1 | 378 |
258 | 石院村 | 张光奎 | 农村低保 | 1 | 230 |
259 | 石院村 | 黄常珍 | 农村低保 | 1 | 417 |
260 | 石院村 | 王如连 | 农村低保 | 2 | 1320 |
261 | 石院村 | 唐雪梅 | 农村低保 | 1 | 534 |
262 | 石院村 | 罗金宝 | 农村低保 | 1 | 710 |
263 | 凤龙村 | 陈长兵 | 农村低保 | 1 | 650 |
264 | 凤龙村 | 刘文全 | 农村低保 | 1 | 363 |
265 | 凤龙村 | 凌诗银 | 农村低保 | 1 | 610 |
266 | 凤龙村 | 唐德印 | 农村低保 | 2 | 1340 |
267 | 凤龙村 | 唐德秀 | 农村低保 | 1 | 250 |
268 | 凤龙村 | 李昌书 | 农村低保 | 4 | 1072 |
269 | 凤龙村 | 唐守海 | 农村低保 | 1 | 290 |
270 | 凤龙村 | 廖术发 | 农村低保 | 1 | 304 |
271 | 凤龙村 | 杨子海 | 农村低保 | 2 | 910 |
272 | 凤龙村 | 林伯成 | 农村低保 | 2 | 856 |
273 | 凤龙村 | 杨才友 | 农村低保 | 2 | 708 |
274 | 凤龙村 | 刘云千 | 农村低保 | 2 | 500 |
275 | 凤龙村 | 吕孟英 | 农村低保 | 6 | 2226 |
276 | 凤龙村 | 唐祖田 | 农村低保 | 2 | 500 |
277 | 凤龙村 | 唐洪安 | 农村低保 | 2 | 1246 |
278 | 凤龙村 | 谭钦平 | 农村低保 | 2 | 1280 |
279 | 凤龙村 | 谭钦明 | 农村低保 | 2 | 806 |
280 | 凤龙村 | 谭绍芬 | 农村低保 | 2 | 704 |
281 | 凤龙村 | 凌静 | 农村低保 | 1 | 710 |
282 | 凤龙村 | 谭绍国 | 农村低保 | 2 | 1380 |
283 | 凤龙村 | 周明浩 | 农村低保 | 1 | 710 |
284 | 凤龙村 | 席生富 | 农村低保 | 1 | 328 |
285 | 凤龙村 | 母世琼 | 农村低保 | 5 | 3550 |
286 | 凤龙村 | 谭钦瑜 | 农村低保 | 1 | 710 |
287 | 凤龙村 | 刘诗珍 | 农村低保 | 1 | 263 |
288 | 凤龙村 | 唐德平 | 农村低保 | 2 | 1320 |
289 | 凤龙村 | 刘泽元 | 农村低保 | 1 | 670 |
290 | 大湾村 | 唐林 | 农村低保 | 1 | 710 |
291 | 大湾村 | 丁德珍 | 农村低保 | 1 | 477 |
292 | 大湾村 | 谭文全 | 农村低保 | 2 | 708 |
293 | 大湾村 | 丁达荣 | 农村低保 | 1 | 263 |
294 | 大湾村 | 屈纪忠 | 农村低保 | 3 | 2050 |
295 | 大湾村 | 黎坤田 | 农村低保 | 4 | 1244 |
296 | 大湾村 | 颜术明 | 农村低保 | 3 | 770 |
297 | 大湾村 | 蒋开全 | 农村低保 | 1 | 610 |
298 | 大湾村 | 屈超 | 农村低保 | 3 | 1589 |
299 | 大湾村 | 唐仁富 | 农村低保 | 4 | 2600 |
300 | 大湾村 | 易书军 | 农村低保 | 2 | 446 |
301 | 大湾村 | 李应斌 | 农村低保 | 2 | 1320 |
302 | 大湾村 | 宾敬琼 | 农村低保 | 1 | 710 |
303 | 河嘴村 | 陈静 | 农村低保 | 4 | 1060 |
304 | 河嘴村 | 肖书林 | 农村低保 | 2 | 540 |
305 | 河嘴村 | 唐志华 | 农村低保 | 2 | 824 |
306 | 河嘴村 | 曾守明 | 农村低保 | 1 | 328 |
307 | 河嘴村 | 唐志平 | 农村低保 | 1 | 353 |
308 | 河嘴村 | 丁国林 | 农村低保 | 3 | 1230 |
309 | 河嘴村 | 唐仁华 | 农村低保 | 3 | 1990 |
310 | 河嘴村 | 郭堂生 | 农村低保 | 2 | 440 |
311 | 河嘴村 | 蒋家珍 | 农村低保 | 2 | 1068 |
312 | 河嘴村 | 兰贵宁 | 农村低保 | 1 | 710 |
313 | 杉木村 | 沈中益 | 农村低保 | 1 | 700 |
314 | 杉木村 | 刘绍河 | 农村低保 | 1 | 354 |
315 | 杉木村 | 杨林林 | 农村低保 | 1 | 650 |
316 | 杉木村 | 刘绍金 | 农村低保 | 2 | 606 |
317 | 杉木村 | 张华友 | 农村低保 | 2 | 914 |
318 | 杉木村 | 朱之芬 | 农村低保 | 1 | 397 |
319 | 杉木村 | 唐明禄 | 农村低保 | 3 | 1970 |
320 | 杉木村 | 万朝云 | 农村低保 | 2 | 1280 |
321 | 杉木村 | 倪月宽 | 农村低保 | 1 | 585 |
322 | 杉木村 | 潘代明 | 农村低保 | 1 | 610 |
323 | 杉木村 | 刘其全 | 农村低保 | 2 | 610 |
324 | 杉木村 | 刘诗厚 | 农村低保 | 1 | 384 |
325 | 杉木村 | 汪清纯 | 农村低保 | 1 | 230 |
326 | 杉木村 | 廖贵珍 | 农村低保 | 1 | 278 |
327 | 杉木村 | 刘诗禄 | 农村低保 | 1 | 310 |
328 | 杉木村 | 邓艳 | 农村低保 | 2 | 1420 |
329 | 杉木村 | 曾庆全 | 农村低保 | 1 | 645 |
330 | 杉木村 | 李白梅 | 农村低保 | 2 | 1062 |
331 | 杉木村 | 朱子林 | 农村低保 | 1 | 303 |
332 | 杉木村 | 谭钦珍 | 农村低保 | 1 | 420 |
333 | 太和村 | 丁德鹏 | 农村低保 | 1 | 710 |
334 | 太和村 | 李德均 | 农村低保 | 1 | 261 |
335 | 太和村 | 陈文碧 | 农村低保 | 1 | 337 |
336 | 太和村 | 荣文平 | 农村低保 | 4 | 1440 |
337 | 太和村 | 杨秀康 | 农村低保 | 1 | 610 |
338 | 太和村 | 刘绍玉 | 农村低保 | 1 | 553 |
339 | 太和村 | 喻安芬 | 农村低保 | 1 | 203 |
340 | 太和村 | 邓红 | 农村低保 | 1 | 610 |
341 | 太和村 | 杨永兰 | 农村低保 | 2 | 1380 |
342 | 太和村 | 周后强 | 农村低保 | 3 | 1886 |
343 | 太和村 | 刘祖兵 | 农村低保 | 1 | 610 |
344 | 太和村 | 丁泽荣 | 农村低保 | 3 | 1475 |
345 | 太和村 | 雷荣菊 | 农村低保 | 2 | 566 |
346 | 太和村 | 龚治洲 | 农村低保 | 1 | 620 |
347 | 太和村 | 刘书香 | 农村低保 | 3 | 973 |
348 | 太和村 | 罗万全 | 农村低保 | 4 | 1832 |
349 | 太和村 | 曾庆菊 | 农村低保 | 1 | 480 |
350 | 太和村 | 刘书云 | 农村低保 | 2 | 566 |
351 | 太和村 | 周国仁 | 农村低保 | 2 | 540 |
352 | 太和村 | 彭胤游 | 农村低保 | 1 | 710 |
353 | 太和村 | 周后碧 | 农村低保 | 1 | 391 |
354 | 太和村 | 彭胤生 | 农村低保 | 2 | 954 |
355 | 太和村 | 刘书田 | 农村低保 | 2 | 1078 |
356 | 太和村 | 任燕 | 农村低保 | 1 | 710 |
357 | 太和村 | 路良合 | 农村低保 | 1 | 610 |
358 | 太和村 | 彭光辉 | 农村低保 | 1 | 650 |
359 | 太和村 | 周述开 | 农村低保 | 2 | 960 |
360 | 太和村 | 路仁均 | 农村低保 | 1 | 417 |
361 | 太和村 | 路仁华 | 农村低保 | 1 | 522 |
362 | 太和村 | 周国英 | 农村低保 | 1 | 660 |
363 | 太和村 | 彭益德 | 农村低保 | 4 | 1576 |
364 | 太和村 | 周大文 | 农村低保 | 2 | 1134 |
365 | 太和村 | 喻安富 | 农村低保 | 3 | 869 |
366 | 太和村 | 罗万全 | 农村低保 | 3 | 869 |
367 | 团丘村 | 唐由华 | 农村低保 | 2 | 1210 |
368 | 团丘村 | 蒋贤友 | 农村低保 | 2 | 540 |
369 | 团丘村 | 曹阳琼 | 农村低保 | 1 | 314 |
370 | 团丘村 | 柏达全 | 农村低保 | 2 | 872 |
371 | 团丘村 | 田正友 | 农村低保 | 2 | 722 |
372 | 团丘村 | 丁术珍 | 农村低保 | 1 | 190 |
373 | 团丘村 | 吴登平 | 农村低保 | 3 | 1160 |
374 | 团丘村 | 李华贵 | 农村低保 | 5 | 1315 |
375 | 团丘村 | 唐德云 | 农村低保 | 2 | 776 |
376 | 团丘村 | 李才荣 | 农村低保 | 2 | 446 |
377 | 团丘村 | 田勇 | 农村低保 | 1 | 650 |
378 | 团丘村 | 罗儒才 | 农村低保 | 2 | 1320 |
379 | 团丘村 | 陈玉生 | 农村低保 | 1 | 665 |
380 | 团丘村 | 肖文强 | 农村低保 | 1 | 710 |
381 | 团丘村 | 蒋才平 | 农村低保 | 1 | 366 |
382 | 团丘村 | 罗兴术 | 农村低保 | 5 | 1250 |
383 | 团丘村 | 陈玉财 | 农村低保 | 3 | 1895 |
384 | 团丘村 | 谭章均 | 农村低保 | 1 | 650 |
385 | 黄阳村 | 周森林 | 农村低保 | 1 | 710 |
386 | 黄阳村 | 赵容 | 农村低保 | 3 | 1671 |
387 | 黄阳村 | 杨才东 | 农村低保 | 2 | 1124 |
388 | 黄阳村 | 杨永福 | 农村低保 | 2 | 626 |
389 | 黄阳村 | 廖建珍 | 农村低保 | 1 | 433 |
390 | 黄阳村 | 汪凡景 | 农村低保 | 1 | 710 |
391 | 黄阳村 | 尤文玉 | 农村低保 | 1 | 670 |
392 | 黄阳村 | 汪官芬 | 农村低保 | 1 | 581 |
393 | 黄阳村 | 罗森林 | 农村低保 | 1 | 710 |
394 | 黄阳村 | 路良全 | 农村低保 | 2 | 860 |
395 | 黄阳村 | 余传寿 | 农村低保 | 1 | 437 |
396 | 黄阳村 | 邓子恩 | 农村低保 | 3 | 1201 |
397 | 黄阳村 | 李家全 | 农村低保 | 4 | 1020 |
398 | 黄阳村 | 陈如有 | 农村低保 | 3 | 1970 |
399 | 黄阳村 | 龚碧英 | 农村低保 | 1 | 337 |
400 | 黄阳村 | 姚广红 | 农村低保 | 2 | 1320 |
401 | 黄阳村 | 谭成莉 | 农村低保 | 1 | 710 |
402 | 黄阳村 | 龙从文 | 农村低保 | 1 | 280 |
403 | 黄阳村 | 段兴 | 农村低保 | 1 | 710 |
404 | 黄阳村 | 张贤碧 | 农村低保 | 1 | 514 |
405 | 黄阳村 | 周後科 | 农村低保 | 2 | 1252 |
406 | 黄阳村 | 李隆合 | 农村低保 | 2 | 600 |
407 | 黄阳村 | 段杨鑫 | 农村低保 | 1 | 350 |
