-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316917B/2024-00074
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区大湾镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-10-17
- [ 发布日期 ]
- 2024-10-17
大湾镇2024年10月低保对象公示
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 领取金额 |
大湾镇 | 空塘村 | 唐德文 | 农村低保 | 1 | 377 |
大湾镇 | 空塘村 | 李友国 | 农村低保 | 2 | 588 |
大湾镇 | 空塘村 | 余洪明 | 农村低保 | 3 | 1612 |
大湾镇 | 空塘村 | 彭友生 | 农村低保 | 2 | 500 |
大湾镇 | 空塘村 | 彭孝英 | 农村低保 | 1 | 527 |
大湾镇 | 空塘村 | 刘家洪 | 农村低保 | 1 | 288 |
大湾镇 | 空塘村 | 廖光海 | 农村低保 | 1 | 288 |
大湾镇 | 空塘村 | 韦菊 | 农村低保 | 2 | 1280 |
大湾镇 | 空塘村 | 刘少国 | 农村低保 | 2 | 1320 |
大湾镇 | 空塘村 | 周述碧 | 农村低保 | 1 | 517 |
大湾镇 | 空塘村 | 陈治碧 | 农村低保 | 2 | 1380 |
大湾镇 | 空塘村 | 陈世芳 | 农村低保 | 1 | 247 |
大湾镇 | 空塘村 | 韦长清 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 空塘村 | 孟英全 | 农村低保 | 3 | 709 |
大湾镇 | 空塘村 | 尤珍英 | 农村低保 | 1 | 610 |
大湾镇 | 空塘村 | 刘书仁 | 农村低保 | 1 | 616 |
大湾镇 | 空塘村 | 左尧兰 | 农村低保 | 1 | 250 |
大湾镇 | 空塘村 | 彭胤田 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 空塘村 | 叶建兰 | 农村低保 | 1 | 328 |
大湾镇 | 空塘村 | 尤治德 | 农村低保 | 3 | 923 |
大湾镇 | 空塘村 | 彭友正 | 农村低保 | 3 | 1116 |
大湾镇 | 空塘村 | 谢隆全 | 农村低保 | 2 | 868 |
大湾镇 | 拱桥村 | 丁能明 | 农村低保 | 3 | 1130 |
大湾镇 | 拱桥村 | 丁能春 | 农村低保 | 4 | 832 |
大湾镇 | 拱桥村 | 石全修 | 农村低保 | 2 | 970 |
大湾镇 | 拱桥村 | 李孝全 | 农村低保 | 2 | 1360 |
大湾镇 | 拱桥村 | 周序 | 农村低保 | 1 | 610 |
大湾镇 | 拱桥村 | 丁乐 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 拱桥村 | 黎辉 | 农村低保 | 1 | 412 |
大湾镇 | 拱桥村 | 黎荣茂 | 农村低保 | 3 | 749 |
大湾镇 | 拱桥村 | 张定友 | 农村低保 | 1 | 364 |
大湾镇 | 拱桥村 | 唐传其 | 农村低保 | 1 | 540 |
大湾镇 | 拱桥村 | 胡德万 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 拱桥村 | 屈超秀 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 拱桥村 | 周彬 | 农村低保 | 1 | 650 |
大湾镇 | 金凤村 | 宾朝春 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 金凤村 | 沈家国 | 农村低保 | 2 | 566 |
大湾镇 | 金凤村 | 田其兵 | 农村低保 | 2 | 706 |
大湾镇 | 金凤村 | 贾朝秀 | 农村低保 | 2 | 864 |
大湾镇 | 金凤村 | 罗礼兵 | 农村低保 | 4 | 1112 |
大湾镇 | 金凤村 | 刘诗国 | 农村低保 | 1 | 393 |
大湾镇 | 金凤村 | 黄礼全 | 农村低保 | 2 | 528 |
大湾镇 | 金凤村 | 李继兰 | 农村低保 | 1 | 364 |
大湾镇 | 金凤村 | 贾代好 | 农村低保 | 1 | 644 |
大湾镇 | 金凤村 | 贾朝坤 | 农村低保 | 2 | 944 |
大湾镇 | 金凤村 | 倪世全 | 农村低保 | 1 | 610 |
大湾镇 | 金凤村 | 唐胜海 | 农村低保 | 1 | 610 |
大湾镇 | 金凤村 | 李可 | 农村低保 | 1 | 593 |
大湾镇 | 金凤村 | 罗裕石 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 金凤村 | 贾晋忠 | 农村低保 | 1 | 610 |
大湾镇 | 金凤村 | 宾胜 | 农村低保 | 1 | 610 |
大湾镇 | 金凤村 | 倪东山 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 金凤村 | 贾朝学 | 农村低保 | 1 | 610 |
大湾镇 | 金凤村 | 符习碧 | 农村低保 | 1 | 620 |
大湾镇 | 金凤村 | 陈开均 | 农村低保 | 1 | 388 |
大湾镇 | 金凤村 | 叶家文 | 农村低保 | 1 | 650 |
大湾镇 | 金凤村 | 陈开兵 | 农村低保 | 3 | 2010 |
大湾镇 | 金凤村 | 罗兴高 | 农村低保 | 1 | 380 |
大湾镇 | 金凤村 | 周乐富 | 农村低保 | 2 | 858 |
大湾镇 | 金凤村 | 罗明长 | 农村低保 | 2 | 500 |
大湾镇 | 金凤村 | 汪官芳 | 农村低保 | 2 | 472 |
大湾镇 | 金凤村 | 贾廷琼 | 农村低保 | 3 | 2070 |
大湾镇 | 金凤村 | 阳成文 | 农村低保 | 3 | 1285 |
大湾镇 | 金凤村 | 王守芬 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 金凤村 | 陈家强 | 农村低保 | 1 | 650 |
大湾镇 | 金凤村 | 邓正 | 农村低保 | 1 | 650 |
大湾镇 | 金凤村 | 李甲华 | 农村低保 | 2 | 852 |
大湾镇 | 金凤村 | 刘书海 | 农村低保 | 1 | 517 |
大湾镇 | 金凤村 | 宾雪 | 农村低保 | 1 | 290 |
大湾镇 | 金凤村 | 倪月刚 | 农村低保 | 2 | 1210 |
大湾镇 | 八角村 | 张术珍 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 八角村 | 漆治平 | 农村低保 | 1 | 318 |
大湾镇 | 八角村 | 陈泽贵 | 农村低保 | 1 | 460 |
大湾镇 | 八角村 | 李秀全 | 农村低保 | 2 | 556 |
大湾镇 | 八角村 | 唐守福 | 农村低保 | 1 | 445 |
大湾镇 | 八角村 | 荣修志 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 八角村 | 蒋中太 | 农村低保 | 1 | 250 |
大湾镇 | 八角村 | 唐贤友 | 农村低保 | 1 | 301 |
大湾镇 | 八角村 | 凌书才 | 农村低保 | 1 | 444 |
大湾镇 | 八角村 | 蒋荣欣 | 农村低保 | 1 | 350 |
大湾镇 | 八角村 | 郑文珍 | 农村低保 | 1 | 400 |
大湾镇 | 金安村 | 丁德富 | 农村低保 | 4 | 1072 |
大湾镇 | 金安村 | 杜治连 | 农村低保 | 2 | 594 |
大湾镇 | 金安村 | 黄仁木 | 农村低保 | 3 | 2070 |
大湾镇 | 金安村 | 黄仁伦 | 农村低保 | 1 | 328 |
大湾镇 | 金安村 | 张菊兰 | 农村低保 | 1 | 514 |
大湾镇 | 杉树村 | 罗范元 | 农村低保 | 4 | 1900 |
大湾镇 | 杉树村 | 荣贵钱 | 农村低保 | 1 | 650 |
大湾镇 | 杉树村 | 龚治全 | 农村低保 | 4 | 2056 |
大湾镇 | 杉树村 | 荣燕 | 农村低保 | 2 | 1020 |
大湾镇 | 杉树村 | 荣勋英 | 农村低保 | 1 | 437 |
大湾镇 | 杉树村 | 李孝全 | 农村低保 | 2 | 1320 |
大湾镇 | 杉树村 | 冉隆虎 | 农村低保 | 4 | 1260 |
大湾镇 | 杉树村 | 朱之友 | 农村低保 | 3 | 1801 |
大湾镇 | 杉树村 | 唐先余 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 杉树村 | 丁德容 | 农村低保 | 2 | 860 |
大湾镇 | 杉树村 | 丁小英 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 三沟村 | 王如全 | 农村低保 | 1 | 650 |
大湾镇 | 三沟村 | 张吉云 | 农村低保 | 2 | 1280 |
大湾镇 | 三沟村 | 唐颢 | 农村低保 | 2 | 548 |
大湾镇 | 三沟村 | 张强 | 农村低保 | 4 | 1168 |
大湾镇 | 三沟村 | 谭钦树 | 农村低保 | 4 | 1516 |
大湾镇 | 三沟村 | 吴喜明 | 农村低保 | 3 | 1990 |
大湾镇 | 三沟村 | 谭钦文 | 农村低保 | 1 | 261 |
大湾镇 | 三沟村 | 唐元明 | 农村低保 | 1 | 343 |
大湾镇 | 三沟村 | 姜德珍 | 农村低保 | 1 | 307 |
大湾镇 | 三沟村 | 陈祖海 | 农村低保 | 3 | 1037 |
大湾镇 | 三沟村 | 蒋鑫 | 农村低保 | 2 | 1360 |
大湾镇 | 三沟村 | 屈纪强 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 三沟村 | 王紫涵 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 三沟村 | 余世雄 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 三沟村 | 杨国虎 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 三沟村 | 曹敏 | 农村低保 | 1 | 534 |
大湾镇 | 三沟村 | 张忠平 | 农村低保 | 3 | 610 |
大湾镇 | 三沟村 | 屈水仙 | 农村低保 | 2 | 1420 |
大湾镇 | 三沟村 | 吴飞 | 农村低保 | 1 | 650 |
大湾镇 | 三沟村 | 荣洪 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 三沟村 | 曹先冬 | 农村低保 | 1 | 301 |
大湾镇 | 三沟村 | 罗孝华 | 农村低保 | 2 | 1232 |
大湾镇 | 三沟村 | 曹兵 | 农村低保 | 1 | 486 |
大湾镇 | 三沟村 | 唐瑀杰 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 袁海星 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 陈兴鑫 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 蒋永生 | 农村低保 | 1 | 230 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 冉隆财 | 农村低保 | 2 | 604 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 陈后强 | 农村低保 | 1 | 303 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 李兴兰 | 农村低保 | 2 | 866 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 蒋永兵 | 农村低保 | 1 | 650 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 刘文凡 | 农村低保 | 1 | 262 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 肖安陆 | 农村低保 | 2 | 950 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 田治友 | 农村低保 | 2 | 816 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 刘良文 | 农村低保 | 1 | 290 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 李德均 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 蒋世珍 | 农村低保 | 3 | 1990 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 习世太 | 农村低保 | 4 | 1092 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 余玉万 | 农村低保 | 2 | 440 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 李路 | 农村低保 | 2 | 560 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 秦明燕 | 农村低保 | 2 | 486 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 罗克仁 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 两岔湖村 | 张淅 | 农村低保 | 1 | 684 |
大湾镇 | 天池村 | 曹永均 | 农村低保 | 1 | 437 |
大湾镇 | 天池村 | 黄国英 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 天池村 | 陈汉希 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 天池村 | 蒋世斌 | 农村低保 | 1 | 610 |
大湾镇 | 天池村 | 张福国 | 农村低保 | 1 | 610 |
大湾镇 | 天池村 | 刘华碧 | 农村低保 | 1 | 608 |
大湾镇 | 天池村 | 曹明德 | 农村低保 | 2 | 1380 |
大湾镇 | 天池村 | 易恒羽 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 天池村 | 黄信明 | 农村低保 | 3 | 869 |
大湾镇 | 天池村 | 雷颖 | 农村低保 | 4 | 1000 |
大湾镇 | 天池村 | 吴登明 | 农村低保 | 1 | 610 |
大湾镇 | 天池村 | 黄常容 | 农村低保 | 3 | 2210 |
大湾镇 | 天池村 | 唐小燕 | 农村低保 | 4 | 2808 |
大湾镇 | 天池村 | 曹希千 | 农村低保 | 1 | 230 |
大湾镇 | 天池村 | 周龙合 | 农村低保 | 1 | 328 |
大湾镇 | 天池村 | 谭国均 | 农村低保 | 1 | 328 |
大湾镇 | 天池村 | 谭华珍 | 农村低保 | 1 | 251 |
大湾镇 | 天池村 | 吴秀桂 | 农村低保 | 1 | 750 |
大湾镇 | 天池村 | 张代强 | 农村低保 | 3 | 2110 |
大湾镇 | 天池村 | 雷强中 | 农村低保 | 4 | 1112 |
大湾镇 | 天池村 | 丁达云 | 农村低保 | 2 | 936 |
大湾镇 | 天池村 | 刘安国 | 农村低保 | 1 | 630 |
大湾镇 | 点灯村 | 杨儒堂 | 农村低保 | 3 | 2170 |
大湾镇 | 点灯村 | 丁德路 | 农村低保 | 3 | 1558 |
大湾镇 | 点灯村 | 廖宗明 | 农村低保 | 1 | 640 |
大湾镇 | 点灯村 | 丁厚顺 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 点灯村 | 荣修斌 | 农村低保 | 1 | 640 |
大湾镇 | 点灯村 | 佘虹霖 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 点灯村 | 周家志 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 点灯村 | 屈超文 | 农村低保 | 1 | 290 |
大湾镇 | 点灯村 | 阳光志 | 农村低保 | 2 | 520 |
大湾镇 | 点灯村 | 余传树 | 农村低保 | 1 | 250 |
大湾镇 | 点灯村 | 叶义群 | 农村低保 | 1 | 443 |
大湾镇 | 点灯村 | 谭兴文 | 农村低保 | 4 | 960 |
大湾镇 | 点灯村 | 谢先珍 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 点灯村 | 杨子珍 | 农村低保 | 2 | 1086 |
大湾镇 | 点灯村 | 彭岩 | 农村低保 | 1 | 570 |
大湾镇 | 点灯村 | 陈容 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 点灯村 | 曾婷婷 | 农村低保 | 7 | 3823 |
大湾镇 | 点灯村 | 周平国 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 点灯村 | 陈华先 | 农村低保 | 2 | 540 |
大湾镇 | 点灯村 | 李国蓉 | 农村低保 | 2 | 738 |
大湾镇 | 点灯村 | 冉隆兵 | 农村低保 | 2 | 500 |
大湾镇 | 点灯村 | 叶兴国 | 农村低保 | 1 | 650 |
大湾镇 | 点灯村 | 彭光琴 | 农村低保 | 3 | 1663 |
大湾镇 | 点灯村 | 周家平 | 农村低保 | 3 | 1476 |
大湾镇 | 点灯村 | 荣修万 | 农村低保 | 3 | 629 |
大湾镇 | 点灯村 | 周平印 | 农村低保 | 3 | 749 |
大湾镇 | 点灯村 | 叶义合 | 农村低保 | 2 | 606 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 董有福 | 农村低保 | 2 | 840 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 贾国甫 | 农村低保 | 1 | 363 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 贾占文 | 农村低保 | 1 | 403 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 陈崇万 | 农村低保 | 2 | 566 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 黄咏静 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 陈崇贵 | 农村低保 | 1 | 263 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 陈善棋 | 农村低保 | 2 | 526 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 黄辉 | 农村低保 | 2 | 1038 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 冉隆珠 | 农村低保 | 2 | 970 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 石真禄 | 农村低保 | 3 | 1622 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 符定银 | 农村低保 | 1 | 391 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 王登全 | 农村低保 | 2 | 912 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 邓学宽 | 农村低保 | 1 | 586 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 石真兰 | 农村低保 | 1 | 383 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 黄显禄 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 王碧建 | 农村低保 | 1 | 288 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 杨子林 | 农村低保 | 1 | 610 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 袁正明 | 农村低保 | 1 | 306 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 贾国田 | 农村低保 | 2 | 1178 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 龚家齐 | 农村低保 | 1 | 660 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 刘章华 | 农村低保 | 1 | 303 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 陈邦琼 | 农村低保 | 2 | 702 |
大湾镇 | 龙洞岩村 | 黄加禄 | 农村低保 | 1 | 303 |
大湾镇 | 水口村 | 陈林 | 农村低保 | 3 | 1598 |
大湾镇 | 水口村 | 陈海云 | 农村低保 | 5 | 1315 |
大湾镇 | 水口村 | 陈贤中 | 农村低保 | 5 | 1510 |
大湾镇 | 水口村 | 吴秀芬 | 农村低保 | 3 | 670 |
大湾镇 | 水口村 | 李忠明 | 农村低保 | 4 | 1060 |
大湾镇 | 水口村 | 刘文平 | 农村低保 | 2 | 654 |
大湾镇 | 水口村 | 吴喜宽 | 农村低保 | 1 | 306 |
大湾镇 | 水口村 | 唐真安 | 农村低保 | 2 | 1114 |
大湾镇 | 水口村 | 张娟 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 水口村 | 曹先伦 | 农村低保 | 1 | 630 |
大湾镇 | 水口村 | 曹达明 | 农村低保 | 2 | 722 |
大湾镇 | 石院村 | 李孝龙 | 农村低保 | 1 | 526 |
大湾镇 | 石院村 | 王咏兵 | 农村低保 | 1 | 378 |
大湾镇 | 石院村 | 黄常珍 | 农村低保 | 1 | 417 |
大湾镇 | 石院村 | 唐先惠 | 农村低保 | 2 | 500 |
大湾镇 | 石院村 | 陶必元 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 石院村 | 李雄辉 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 石院村 | 王安成 | 农村低保 | 1 | 313 |
大湾镇 | 石院村 | 唐先友 | 农村低保 | 1 | 446 |
大湾镇 | 石院村 | 秦伦双 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 石院村 | 刘章丽 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 石院村 | 罗亿 | 农村低保 | 1 | 650 |
大湾镇 | 石院村 | 丁莉 | 农村低保 | 2 | 1360 |
大湾镇 | 石院村 | 阳光建 | 农村低保 | 1 | 650 |
大湾镇 | 石院村 | 刘权德 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 石院村 | 陈小菊 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 石院村 | 唐先虎 | 农村低保 | 4 | 2128 |
大湾镇 | 石院村 | 刘素芬 | 农村低保 | 3 | 2030 |
大湾镇 | 石院村 | 宾朝华 | 农村低保 | 1 | 661 |
大湾镇 | 石院村 | 唐先元 | 农村低保 | 1 | 250 |
大湾镇 | 石院村 | 唐仁林 | 农村低保 | 1 | 650 |
大湾镇 | 石院村 | 刘文祥 | 农村低保 | 4 | 1540 |
大湾镇 | 石院村 | 唐雪梅 | 农村低保 | 1 | 534 |
大湾镇 | 石院村 | 罗金宝 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 石院村 | 刘文灿 | 农村低保 | 1 | 340 |
大湾镇 | 石院村 | 张光奎 | 农村低保 | 1 | 230 |
大湾镇 | 石院村 | 刘有书 | 农村低保 | 2 | 514 |
大湾镇 | 石院村 | 桂来秀 | 农村低保 | 1 | 250 |
大湾镇 | 石院村 | 罗孝兵 | 农村低保 | 1 | 272 |
大湾镇 | 石院村 | 罗孝明 | 农村低保 | 2 | 1380 |
大湾镇 | 石院村 | 王会三 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 石院村 | 张光启 | 农村低保 | 1 | 230 |
大湾镇 | 石院村 | 姜场福 | 农村低保 | 1 | 508 |
大湾镇 | 石院村 | 刘绍虎 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 石院村 | 王运田 | 农村低保 | 2 | 702 |
大湾镇 | 石院村 | 邓进珍 | 农村低保 | 2 | 1380 |
大湾镇 | 石院村 | 刘文柏 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 石院村 | 刘有玖 | 农村低保 | 3 | 1001 |
大湾镇 | 石院村 | 刘文聘 | 农村低保 | 1 | 263 |
大湾镇 | 石院村 | 王如连 | 农村低保 | 2 | 1320 |
大湾镇 | 凤龙村 | 谭钦明 | 农村低保 | 2 | 806 |
大湾镇 | 凤龙村 | 谭绍国 | 农村低保 | 2 | 1380 |
大湾镇 | 凤龙村 | 刘诗珍 | 农村低保 | 1 | 263 |
大湾镇 | 凤龙村 | 刘泽元 | 农村低保 | 1 | 670 |
大湾镇 | 凤龙村 | 唐德平 | 农村低保 | 2 | 1320 |
大湾镇 | 凤龙村 | 杨子海 | 农村低保 | 2 | 910 |
大湾镇 | 凤龙村 | 唐德秀 | 农村低保 | 1 | 250 |
大湾镇 | 凤龙村 | 廖术发 | 农村低保 | 1 | 304 |
大湾镇 | 凤龙村 | 刘云千 | 农村低保 | 2 | 500 |
大湾镇 | 凤龙村 | 李昌书 | 农村低保 | 4 | 1072 |
大湾镇 | 凤龙村 | 杨才友 | 农村低保 | 2 | 708 |
大湾镇 | 凤龙村 | 唐德印 | 农村低保 | 2 | 1340 |
大湾镇 | 凤龙村 | 唐守海 | 农村低保 | 1 | 290 |
大湾镇 | 凤龙村 | 席生富 | 农村低保 | 1 | 328 |
大湾镇 | 凤龙村 | 吕孟英 | 农村低保 | 6 | 2226 |
大湾镇 | 凤龙村 | 唐祖田 | 农村低保 | 2 | 500 |
大湾镇 | 凤龙村 | 唐洪安 | 农村低保 | 2 | 1246 |
大湾镇 | 凤龙村 | 谭钦平 | 农村低保 | 2 | 1280 |
大湾镇 | 凤龙村 | 谭绍芬 | 农村低保 | 2 | 704 |
大湾镇 | 凤龙村 | 刘文全 | 农村低保 | 1 | 363 |
大湾镇 | 凤龙村 | 凌诗银 | 农村低保 | 1 | 610 |
大湾镇 | 凤龙村 | 母世琼 | 农村低保 | 5 | 3550 |
大湾镇 | 凤龙村 | 谭钦瑜 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 凤龙村 | 林伯成 | 农村低保 | 2 | 856 |
大湾镇 | 凤龙村 | 凌静 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 凤龙村 | 周明浩 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 凤龙村 | 陈长兵 | 农村低保 | 1 | 650 |
大湾镇 | 红竹街社区 | 李光红 | 城市低保 | 2 | 1590 |
大湾镇 | 红竹街社区 | 王琳 | 城市低保 | 2 | 882 |
大湾镇 | 红竹街社区 | 封声强 | 城市低保 | 1 | 790 |
大湾镇 | 红竹街社区 | 周维碧 | 城市低保 | 1 | 781 |
大湾镇 | 红竹街社区 | 陈跃友 | 城市低保 | 1 | 540 |
大湾镇 | 红竹街社区 | 余传珍 | 城市低保 | 1 | 850 |
大湾镇 | 红竹街社区 | 陈强 | 城市低保 | 2 | 1600 |
大湾镇 | 红竹街社区 | 李孝金 | 城市低保 | 1 | 850 |
大湾镇 | 红竹街社区 | 陈建禄 | 城市低保 | 3 | 1313 |
大湾镇 | 大湾村 | 宾敬琼 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 大湾村 | 唐仁富 | 农村低保 | 4 | 2600 |
大湾镇 | 大湾村 | 易书军 | 农村低保 | 2 | 446 |
大湾镇 | 大湾村 | 李应斌 | 农村低保 | 2 | 1320 |
大湾镇 | 大湾村 | 颜术明 | 农村低保 | 3 | 770 |
大湾镇 | 大湾村 | 谭文全 | 农村低保 | 2 | 708 |
大湾镇 | 大湾村 | 唐林 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 大湾村 | 屈纪忠 | 农村低保 | 3 | 2050 |
大湾镇 | 大湾村 | 黎坤田 | 农村低保 | 4 | 1244 |
大湾镇 | 大湾村 | 丁德珍 | 农村低保 | 1 | 477 |
大湾镇 | 大湾村 | 屈超 | 农村低保 | 3 | 1589 |
大湾镇 | 大湾村 | 蒋开全 | 农村低保 | 1 | 610 |
大湾镇 | 大湾村 | 丁达荣 | 农村低保 | 1 | 263 |
大湾镇 | 河嘴村 | 唐仁华 | 农村低保 | 3 | 1990 |
大湾镇 | 河嘴村 | 郭堂生 | 农村低保 | 2 | 440 |
大湾镇 | 河嘴村 | 陈静 | 农村低保 | 4 | 1060 |
大湾镇 | 河嘴村 | 唐志华 | 农村低保 | 2 | 824 |
大湾镇 | 河嘴村 | 丁国林 | 农村低保 | 3 | 1230 |
大湾镇 | 河嘴村 | 曾守明 | 农村低保 | 1 | 328 |
大湾镇 | 河嘴村 | 兰贵宁 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 河嘴村 | 蒋家珍 | 农村低保 | 2 | 1068 |
大湾镇 | 河嘴村 | 唐志平 | 农村低保 | 1 | 353 |
大湾镇 | 河嘴村 | 肖书林 | 农村低保 | 2 | 540 |
大湾镇 | 杉木村 | 刘其全 | 农村低保 | 2 | 610 |
大湾镇 | 杉木村 | 潘代明 | 农村低保 | 1 | 610 |
大湾镇 | 杉木村 | 刘诗厚 | 农村低保 | 1 | 384 |
大湾镇 | 杉木村 | 廖贵珍 | 农村低保 | 1 | 278 |
大湾镇 | 杉木村 | 杨林林 | 农村低保 | 1 | 650 |
大湾镇 | 杉木村 | 刘绍金 | 农村低保 | 2 | 606 |
大湾镇 | 杉木村 | 张华友 | 农村低保 | 2 | 914 |
大湾镇 | 杉木村 | 朱之芬 | 农村低保 | 1 | 397 |
大湾镇 | 杉木村 | 唐明禄 | 农村低保 | 3 | 1970 |
大湾镇 | 杉木村 | 刘绍河 | 农村低保 | 1 | 354 |
大湾镇 | 杉木村 | 李白梅 | 农村低保 | 2 | 1062 |
大湾镇 | 杉木村 | 朱子林 | 农村低保 | 1 | 303 |
大湾镇 | 杉木村 | 邓艳 | 农村低保 | 2 | 1420 |
大湾镇 | 杉木村 | 曾庆全 | 农村低保 | 1 | 645 |
大湾镇 | 杉木村 | 刘诗禄 | 农村低保 | 1 | 310 |
大湾镇 | 杉木村 | 谭钦珍 | 农村低保 | 1 | 420 |
大湾镇 | 杉木村 | 万朝云 | 农村低保 | 2 | 1280 |
大湾镇 | 杉木村 | 倪月宽 | 农村低保 | 1 | 585 |
大湾镇 | 杉木村 | 沈中益 | 农村低保 | 1 | 700 |
大湾镇 | 杉木村 | 汪清纯 | 农村低保 | 1 | 230 |
大湾镇 | 太和村 | 喻安芬 | 农村低保 | 1 | 203 |
大湾镇 | 太和村 | 彭益德 | 农村低保 | 4 | 1576 |
大湾镇 | 太和村 | 彭胤生 | 农村低保 | 2 | 954 |
大湾镇 | 太和村 | 刘绍玉 | 农村低保 | 1 | 553 |
大湾镇 | 太和村 | 任燕 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 太和村 | 周国英 | 农村低保 | 1 | 660 |
大湾镇 | 太和村 | 罗万全 | 农村低保 | 4 | 1832 |
大湾镇 | 太和村 | 丁德鹏 | 农村低保 | 1 | 710 |
大湾镇 | 太和村 | 邓红 | 农村低保 | 1 | 610 |
大湾镇 | 太和村 | 丁泽荣 | 农村低保 | 3 | 1475 |
大湾镇 | 太和村 | 刘祖兵 | 农村低保 | 1 | 610 |
大湾镇 | 太和村 | 龚治洲 | 农村低保 | 1 | 620 |
大湾镇 | 太和村 | 刘书田 | 农村低保 | 2 | 1078 |
大湾镇 | 太和村 | 路仁均 | 农村低保 | 1 | 417 |
大湾镇 | 太和村 | 刘书云 | 农村低保 | 2 | 566 |
大湾镇 | 太和村 | 周述开 | 农村低保 | 2 | 960 |
大湾镇 | 太和村 | 曾庆菊 | 农村低保 | 1 | 480 |
大湾镇 | 太和村 | 罗万全 | 农村低保 | 3 | 869 |
大湾镇 | 太和村 | 喻安富 | 农村低保 | 3 | 869 |
大湾镇 | 太和村 | 陈文碧 | 农村低保 | 1 | 337 |
大湾镇 | 太和村 | 路良合 | 农村低保 | 2 | 1340 |
大湾镇 | 太和村 | 彭光辉 | 农村低保 | 1 | 650 |
