>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009316917B/2024-00073 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 其他 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区大湾镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-10-17 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-10-17 

大湾镇2024年10月特困人员救助供养金发放明细

特困人员救助供养金发放明细表
姓名 区县 乡镇 社区 发放金额(元) 城乡类别
小计(元) 基本生活(元) 护理补贴(元) 临时性补贴(元)
何小荷 渝北区 大湾镇 滨河路社区 1275 975 300 0 城市
李菊 渝北区 大湾镇 滨河路社区 1075 975 100 0 城市
徐美娟 渝北区 大湾镇 滨河路社区 1275 975 300 0 城市
李建华 渝北区 大湾镇 滨河路社区 1275 975 300 0 城市
王景焕 渝北区 大湾镇 滨河路社区 1075 975 100 0 城市
董廷辉 渝北区 大湾镇 红竹街社区 1075 975 100 0 城市
唐先隆 渝北区 大湾镇 红竹街社区 1075 975 100 0 城市
段如银 渝北区 大湾镇 红竹街社区 1075 975 100 0 农村
唐先木 渝北区 大湾镇 河嘴村 1475 975 500 0 城市
唐先富 渝北区 大湾镇 河嘴村 1275 975 300 0 城市
董孝保 渝北区 大湾镇 河嘴村 1075 975 100 0 农村
唐德安 渝北区 大湾镇 河嘴村 1075 975 100 0 农村
唐仁元 渝北区 大湾镇 河嘴村 1275 975 300 0 农村
唐海先 渝北区 大湾镇 河嘴村 1075 975 100 0 城市
刘文田 渝北区 大湾镇 河嘴村 1075 975 100 0 农村
龚华云 渝北区 大湾镇 河嘴村 1075 975 100 0 城市
李忠明 渝北区 大湾镇 河嘴村 1075 975 100 0 农村
陈世清 渝北区 大湾镇 河嘴村 1075 975 100 0 农村
席世万 渝北区 大湾镇 河嘴村 1275 975 300 0 农村
谭显龙 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 城市
唐先虎 渝北区 大湾镇 大湾村 1275 975 300 0 城市
唐德礼 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 城市
唐德万 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 农村
唐仁远 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 城市
贾占奎 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 城市
刘泽民 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 城市
吴盛寿 渝北区 大湾镇 大湾村 1275 975 300 0 城市
唐仁芝 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 农村
邓廷富 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 农村
周贤荣 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 城市
胡明海 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 城市
唐章云 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 农村
陈汉明 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 农村
蒋世开 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 农村
唐德明 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 农村
谭钦明 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 农村
罗先进 渝北区 大湾镇 团丘村 1275 975 300 0 农村
刘文全 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 农村
丁泽松 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 城市
龚良双 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 农村
王道云 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 农村
龚良付 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 城市
唐文富 渝北区 大湾镇 团丘村 1275 975 300 0 城市
蒋才炳 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 城市
蒋开福 渝北区 大湾镇 团丘村 1275 975 300 0 城市
蒋贤合 渝北区 大湾镇 团丘村 1475 975 500 0 农村
蒋才寿 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 农村
谭碧安 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 农村
唐德友 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 农村
刘传廷 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 农村
陈世全 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 农村
肖邦礼 渝北区 大湾镇 龙庙村 1275 975 300 0 城市
丁述碧 渝北区 大湾镇 龙庙村 1275 975 300 0 城市
蒋开相 渝北区 大湾镇 龙庙村 1275 975 300 0 城市
丁泽畴 渝北区 大湾镇 龙庙村 1275 975 300 0 城市
刘金寿 渝北区 大湾镇 龙庙村 1275 975 300 0 城市
刘安柏 渝北区 大湾镇 龙庙村 1275 975 300 0 城市
刘安秀 渝北区 大湾镇 龙庙村 1275 975 300 0 城市
刘安友 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 农村
丁泽孔 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 城市
刘章文 渝北区 大湾镇 龙庙村 1275 975 300 0 农村
罗先云 渝北区 大湾镇 龙庙村 1275 975 300 0 农村
丁厚万 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 农村
刘洪光 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 农村
丁三 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 城市
刘开荣 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 农村
贺跃春 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 农村
丁泽吉 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 农村
林吉忠 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 农村
蒋开周 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 农村
刘泽金 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 农村
刘有华 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 农村
刘开华 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 农村
丁泽超 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 农村
丁光银 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 农村
李隆金 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 农村
罗兴全 渝北区 大湾镇 拱桥村 1475 975 500 0 城市
廖贵荣 渝北区 大湾镇 拱桥村 1275 975 300 0 城市
熊兴全 渝北区 大湾镇 拱桥村 1275 975 300 0 农村
丁德贵 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 城市
邓先均 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 城市
肖德华 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 城市
丁厚桃 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 城市
黎荣泉 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 农村
黎贵明 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 农村
陈术平 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 城市
胡吉成 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 农村
贺祖财 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 城市
陈永明 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 城市
丁达章 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 农村
刘文国 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 城市
丁光银 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 城市
丁光统 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 城市
丁德万 渝北区 大湾镇 拱桥村 1275 975 300 0 农村
肖树成 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 农村
丁光成 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 农村
丁平 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 农村
荣业华 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 农村
王长荣 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 农村
黎荣田 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 农村
周贤武 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 农村
丁光亮 渝北区 大湾镇 拱桥村 1275 975 300 0 城市
唐守前 渝北区 大湾镇 八角村 1075 975 100 0 农村
蒋开友 渝北区 大湾镇 八角村 1075 975 100 0 城市
陈泽义 渝北区 大湾镇 八角村 1275 975 300 0 农村
蒋智华 渝北区 大湾镇 八角村 1075 975 100 0 农村
唐贤润 渝北区 大湾镇 八角村 1275 975 300 0 农村
唐真树 渝北区 大湾镇 八角村 1075 975 100 0 农村
唐守永 渝北区 大湾镇 八角村 1075 975 100 0 农村
陈树奎 渝北区 大湾镇 八角村 1075 975 100 0 农村
张国塔 渝北区 大湾镇 八角村 1075 975 100 0 农村
欧世华 渝北区 大湾镇 八角村 1475 975 500 0 农村
陈发中 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 城市
刘文远 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 城市
黄国术 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 城市
曹阳华 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 城市
曹阳玖 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 城市
黎能树 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 农村
丁仁全 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 农村
唐守林 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 农村
刘文炳 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 农村
屈经伟 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 城市
唐仁华 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 城市
席兴才 渝北区 大湾镇 凤龙村 1275 975 300 0 城市
陈泽龙 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 农村
谭钦富 渝北区 大湾镇 三沟村 1075 975 100 0 城市
王言友 渝北区 大湾镇 三沟村 1075 975 100 0 城市
黄文义 渝北区 大湾镇 三沟村 1075 975 100 0 农村
余自树 渝北区 大湾镇 三沟村 1075 975 100 0 农村
唐祖孝 渝北区 大湾镇 三沟村 1475 975 500 0 城市
张光田 渝北区 大湾镇 三沟村 1275 975 300 0 城市
聂润田 渝北区 大湾镇 三沟村 1075 975 100 0 农村
余自富 渝北区 大湾镇 三沟村 1075 975 100 0 农村
肖慈兴 渝北区 大湾镇 三沟村 1075 975 100 0 农村
唐六科 渝北区 大湾镇 水口村 1075 975 100 0 城市
唐真明 渝北区 大湾镇 水口村 1075 975 100 0 农村
荣修全 渝北区 大湾镇 水口村 1075 975 100 0 城市
刘昌海 渝北区 大湾镇 水口村 1075 975 100 0 农村
罗兴志 渝北区 大湾镇 水口村 1075 975 100 0 农村
陈中义 渝北区 大湾镇 水口村 1075 975 100 0 农村
黄仁文 渝北区 大湾镇 水口村 1075 975 100 0 农村
陈贤龙 渝北区 大湾镇 水口村 1075 975 100 0 农村
荣纪财 渝北区 大湾镇 水口村 1075 975 100 0 农村
谭国清 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 农村
丁普 渝北区 大湾镇 天池村 1275 975 300 0 农村
丁勇 渝北区 大湾镇 天池村 1275 975 300 0 农村
谭华元 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 农村
唐仁双 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 农村
曹希品 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 农村
刘洪亮 渝北区 大湾镇 天池村 1275 975 300 0 农村
唐先华 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 农村
段红江 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 城市
易相润 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 城市
曹和中 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 农村
黄守富 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 农村
曹永长 渝北区 大湾镇 天池村 1275 975 300 0 城市
曹永祥 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 农村
黄仁万 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 农村
李方国 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 农村
丁能伯 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 农村
黄常益 渝北区 大湾镇 金安村 1475 975 500 0 农村
黄守成 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 农村
张平 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 农村
罗玉元 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 农村
刘云凡 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 城市
刘云明 渝北区 大湾镇 金安村 1275 975 300 0 城市
杜治成 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 农村
杜春明 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 农村
唐真国 渝北区 大湾镇 金安村 1475 975 500 0 城市
谭章银 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 农村
罗玉全 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 城市
杨永富 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 农村
刘云金 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 城市
罗玉光 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 城市
丁后明 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 农村
荣召海 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 农村
李传海 渝北区 大湾镇 杉树村 1275 975 300 0 农村
段书友 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 农村
段凤海 渝北区 大湾镇 杉树村 1275 975 300 0 农村
冉崇高 渝北区 大湾镇 杉树村 1275 975 300 0 农村
李祥国 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 农村
陈明贵 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 城市
雷忠文 渝北区 大湾镇 杉树村 1275 975 300 0 城市
唐仁全 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 城市
刘绍华 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 农村
唐祖刚 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 农村
谭章清 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 城市
谭必成 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 农村
刘云长 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 城市
易成华 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 农村
叶兴贵 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 农村
丁厚全 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 农村
周昌华 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 农村
曹阳龙 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 农村
丁德武 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 农村
余传春 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 农村
叶家茂 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 农村
周平贵 渝北区 大湾镇 点灯村 1275 975 300 0 农村
兰朝森 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 农村
肖成元 渝北区 大湾镇 点灯村 1275 975 300 0 农村
丁德斌 渝北区 大湾镇 点灯村 1275 975 300 0 农村
丁厚学 渝北区 大湾镇 点灯村 1275 975 300 0 农村
丁厚树 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 城市
丁德素 渝北区 大湾镇 点灯村 1475 975 500 0 农村
叶义斋 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 城市
叶义才 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 城市
刘有六 渝北区 大湾镇 点灯村 1275 975 300 0 城市
罗如坤 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 城市
李隆合 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 城市
陈崇汉 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 农村
李长路 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 农村
荣修才 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 农村
罗孝云 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 农村
阳春灿 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 城市
陈崇文 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 农村
廖宗其 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 农村
丁德彬 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 城市
叶义平 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 农村
易相春 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 农村
曹扬彬 渝北区 大湾镇 点灯村 1475 975 500 0 农村
孟才学 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 农村
刘和平 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
刘文其 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
蒋世友 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
罗隆前 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
唐仁田 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
唐仁余 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
刘太平 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
唐先华 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
曹阳田 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
丁泽吉 渝北区 大湾镇 石院村 1275 975 300 0 城市
刘有吉 渝北区 大湾镇 石院村 1275 975 300 0 城市
龚治木 渝北区 大湾镇 石院村 1275 975 300 0 城市
刘有富 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 城市
刘绍国 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
丁德术 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
唐仁友 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 城市
刘兴刚 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 城市
周后合 渝北区 大湾镇 石院村 1275 975 300 0 农村
胡栋良 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
刘全 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
叶其明 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
丁德孟 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
李孝明 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
胡炳恒 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
唐先理 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
陶必安 渝北区 大湾镇 石院村 1275 975 300 0 农村
王如生 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
张光龙 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
唐先孝 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
陶必全 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
叶义文 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 农村
朱正华 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 农村
陈世华 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 农村
李孝荣 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 农村
贾国发 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 农村
苏治知 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 农村
陈世镛 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 农村
蒋明学 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 农村
黄维炳 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 城市
宾文生 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1275 975 300 0 城市
罗乾柏 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1275 975 300 0 城市
卢义平 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 城市
陈华木 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 农村
叶孝高 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 农村
叶孝才 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 城市
黄维志 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 城市
陈崇杰 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 农村
黄显维 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 农村
黄显仁 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 农村
王碧云 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 农村
冉隆建 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
袁有孝 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
田治贵 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
邓刚伍 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
肖成国 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
符习卫 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
李光寿 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
李德强 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
蒋定国 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
邓刚术 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1275 975 300 0 城市
李茂全 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
秦明亮 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
田治清 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
丁厚福 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 城市
丁厚宽 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
冉隆辉 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 城市
冉隆凤 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 城市
冉隆文 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 城市
李三文 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
冉文成 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1275 975 300 0 农村
陈跃六 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
冉崇祥 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 城市
冉隆喜 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 城市
刘兴全 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
李承全 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 城市
苏位均 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
李云 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
丁德海 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
蒋定富 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 农村
李孝安 渝北区 大湾镇 空塘村 1275 975 300 0 城市
刘祖建 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 城市
彭友辉 渝北区 大湾镇 空塘村 1275 975 300 0 城市
刘绍来 渝北区 大湾镇 空塘村 1275 975 300 0 城市
刘绍中 渝北区 大湾镇 空塘村 1275 975 300 0 城市
周述合 渝北区 大湾镇 空塘村 1275 975 300 0 城市
刘书友 渝北区 大湾镇 空塘村 1275 975 300 0 城市
刘海合 渝北区 大湾镇 空塘村 1275 975 300 0 城市
彭胤清 渝北区 大湾镇 空塘村 1275 975 300 0 城市
段书全 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 农村
罗庆云 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 农村
李孝云 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 农村
彭胤先 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 农村
彭光明 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 农村
刘绍俊 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 农村
刘绍德 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 农村
刘祖奎 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 农村
刘绍斌 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 城市
刘光来 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 城市
刘光平 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 城市
杨炳文 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 农村
刘钜庚 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 农村
彭胤余 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 农村
刘绍元 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 农村
颜长文 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 城市
周勇 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 城市
邓如沛 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 城市
周述生 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 城市
刘祖寿 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 农村
彭友东 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 城市
周文明 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 农村
兰孝成 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 农村
刘祖平 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 农村
刘祖坤 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 农村
聂美富 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
罗远六 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
罗万全 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
周裕德 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
刘书明 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
唐纪田 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
李孝君 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
汪七 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
沈佐明 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
廖贵强 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
蒋勋国 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
傅光建 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
曾宪全 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
彭友宽 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
诸常海 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
冉隆海 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
丁后田 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
刘绍平 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
张华明 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
李祥树 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
罗万明 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
何道明 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
莫之金 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
廖明文 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
刘诗友 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
曾树木 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
范刚田 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
刘诗树 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
沈佐代 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
雷其富 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
汪朋 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
彭栋明 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
曾庆云 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
曾庆海 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
李祥福 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
叶齐志 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
邓尚均 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
秦明均 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
左尧光 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
蒋明峰 渝北区 大湾镇 杉木村 1475 975 500 0 农村
曾春游 渝北区 大湾镇 杉木村 1475 975 500 0 城市
李祥国 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
邓廷辉 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
叶泽均 渝北区 大湾镇 杉木村 1275 975 300 0 城市
文洲容 渝北区 大湾镇 杉木村 1275 975 300 0 城市
杨永凡 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
刘其合 渝北区 大湾镇 杉木村 1275 975 300 0 城市
唐明万 渝北区 大湾镇 杉木村 1475 975 500 0 城市
李隆才 渝北区 大湾镇 杉木村 1275 975 300 0 城市
曾顺安 渝北区 大湾镇 杉木村 1275 975 300 0 城市
蒋家文 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 城市
倪月超 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
杨秀安 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
蒋孝田 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
陈安建 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
贾定书 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
万天富 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
阳传明 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
彭孝清 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
彭友炳 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 农村
杨永柏 渝北区 大湾镇 金凤村 1075 975 100 0 农村
陈安进 渝北区 大湾镇 金凤村 1075 975 100 0 农村
秦明友 渝北区 大湾镇 金凤村 1075 975 100 0 城市
李应成 渝北区 大湾镇 金凤村 1075 975 100 0 城市
符广辉 渝北区 大湾镇 金凤村 1075 975 100 0 农村
杨华田 渝北区 大湾镇 金凤村 1075 975 100 0 城市
符礼均 渝北区 大湾镇 金凤村 1075 975 100 0 城市
邓廷友 渝北区 大湾镇 金凤村 1075 975 100 0 农村
陈善春 渝北区 大湾镇 金凤村 1075 975 100 0 农村
周乐树 渝北区 大湾镇 金凤村 1075 975 100 0 城市
贾朝万 渝北区 大湾镇 金凤村 1075 975 100 0 城市
李发高 渝北区 大湾镇 金凤村 1075 975 100 0 城市
