>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009316917B/2024-00066 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 其他 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区大湾镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-09-06 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-09-06 

大湾镇2024年9月特困人员救助供养金发放明细

特困人员救助供养金发放明细表
姓名 区县 乡镇 社区 发放金额(元) 护理类型
小计(元) 基本生活(元) 护理补贴(元) 临时性补贴(元)
王景焕 渝北区 大湾镇 滨河路社区 1075 975 100 0 全自理
徐美娟 渝北区 大湾镇 滨河路社区 1275 975 300 0 半护理
李菊 渝北区 大湾镇 滨河路社区 1075 975 100 0 全自理
何小荷 渝北区 大湾镇 滨河路社区 1275 975 300 0 半护理
李建华 渝北区 大湾镇 滨河路社区 1275 975 300 0 半护理
段如银 渝北区 大湾镇 红竹街社区 1075 975 100 0 全自理
董廷辉 渝北区 大湾镇 红竹街社区 1075 975 100 0 全自理
唐先富 渝北区 大湾镇 河嘴村 1275 975 300 0 半护理
董孝保 渝北区 大湾镇 河嘴村 1075 975 100 0 全自理
唐德安 渝北区 大湾镇 河嘴村 1075 975 100 0 全自理
陈世清 渝北区 大湾镇 河嘴村 1075 975 100 0 全自理
李忠明 渝北区 大湾镇 河嘴村 1075 975 100 0 全自理
席世万 渝北区 大湾镇 河嘴村 1275 975 300 0 半护理
唐仁元 渝北区 大湾镇 河嘴村 1275 975 300 0 半护理
刘文田 渝北区 大湾镇 河嘴村 1075 975 100 0 全自理
龚华云 渝北区 大湾镇 河嘴村 1075 975 100 0 全自理
唐先木 渝北区 大湾镇 河嘴村 1475 975 500 0 全护理
唐海先 渝北区 大湾镇 河嘴村 1075 975 100 0 全自理
唐仁芝 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 全自理
唐德万 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 全自理
夏家双 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 全自理
唐德礼 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 全自理
贾占奎 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 全自理
唐仁远 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 全自理
唐先虎 渝北区 大湾镇 大湾村 1275 975 300 0 半护理
周贤荣 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 全自理
谭显龙 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 全自理
胡明海 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 全自理
吴盛寿 渝北区 大湾镇 大湾村 1275 975 300 0 半护理
邓廷富 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 全自理
刘泽民 渝北区 大湾镇 大湾村 1075 975 100 0 全自理
唐文富 渝北区 大湾镇 团丘村 1275 975 300 0 半护理
丁泽松 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 全自理
龚良双 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 全自理
刘文全 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 全自理
蒋世开 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 全自理
谭钦明 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 全自理
罗先进 渝北区 大湾镇 团丘村 1275 975 300 0 半护理
唐德明 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 全自理
陈汉明 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 全自理
唐章云 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 全自理
龚良付 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 全自理
蒋才寿 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 全自理
谭碧安 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 全自理
蒋贤合 渝北区 大湾镇 团丘村 1475 975 500 0 全护理
王道云 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 全自理
蒋开福 渝北区 大湾镇 团丘村 1275 975 300 0 半护理
蒋才炳 渝北区 大湾镇 团丘村 1075 975 100 0 全自理
刘安秀 渝北区 大湾镇 龙庙村 1275 975 300 0 半护理
丁厚万 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 全自理
刘安友 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 全自理
刘开荣 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 全自理
刘传廷 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 全自理
丁泽超 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 全自理
唐德友 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 全自理
刘洪光 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 全自理
陈世全 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 全自理
贺跃春 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 全自理
刘有华 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 全自理
刘开华 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 全自理
林吉忠 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 全自理
蒋开周 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 全自理
刘泽金 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 全自理
肖邦礼 渝北区 大湾镇 龙庙村 1275 975 300 0 半护理
刘章文 渝北区 大湾镇 龙庙村 1275 975 300 0 半护理
丁泽吉 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 全自理
罗先云 渝北区 大湾镇 龙庙村 1275 975 300 0 半护理
丁泽畴 渝北区 大湾镇 龙庙村 1275 975 300 0 半护理
刘安柏 渝北区 大湾镇 龙庙村 1275 975 300 0 半护理
丁泽孔 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 全自理
丁三 渝北区 大湾镇 龙庙村 1075 975 100 0 全自理
丁述碧 渝北区 大湾镇 龙庙村 1275 975 300 0 半护理
刘金寿 渝北区 大湾镇 龙庙村 1275 975 300 0 半护理
蒋开相 渝北区 大湾镇 龙庙村 1275 975 300 0 半护理
黎贵明 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
丁德贵 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
丁光亮 渝北区 大湾镇 拱桥村 1275 975 300 0 半护理
丁达章 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
丁光统 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
罗兴全 渝北区 大湾镇 拱桥村 1475 975 500 0 全护理
肖德华 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
陈术平 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
贺祖财 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
廖贵荣 渝北区 大湾镇 拱桥村 1275 975 300 0 半护理
邓先均 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
丁厚桃 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
黎荣田 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
丁光银 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
刘文国 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
肖树成 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
陈永明 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
周贤武 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
李隆金 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
丁平 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
丁德万 渝北区 大湾镇 拱桥村 1275 975 300 0 半护理
荣业华 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
王长荣 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
丁光成 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
丁光银 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
黎荣泉 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
熊兴全 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
胡吉成 渝北区 大湾镇 拱桥村 1075 975 100 0 全自理
蒋开友 渝北区 大湾镇 八角村 1075 975 100 0 全自理
唐贤润 渝北区 大湾镇 八角村 1275 975 300 0 半护理
张国塔 渝北区 大湾镇 八角村 1075 975 100 0 全自理
唐守前 渝北区 大湾镇 八角村 1075 975 100 0 全自理
唐守永 渝北区 大湾镇 八角村 1075 975 100 0 全自理
陈泽义 渝北区 大湾镇 八角村 1275 975 300 0 半护理
蒋智华 渝北区 大湾镇 八角村 1075 975 100 0 全自理
唐真树 渝北区 大湾镇 八角村 1075 975 100 0 全自理
欧世华 渝北区 大湾镇 八角村 1075 975 100 0 全自理
陈树奎 渝北区 大湾镇 八角村 1075 975 100 0 全自理
曹阳玖 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 全自理
唐仁华 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 全自理
席兴才 渝北区 大湾镇 凤龙村 1275 975 300 0 半护理
黄国术 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 全自理
曹阳华 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 全自理
黎能树 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 全自理
陈发中 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 全自理
唐守林 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 全自理
丁仁全 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 全自理
刘文炳 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 全自理
屈经伟 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 全自理
刘文远 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 全自理
陈泽龙 渝北区 大湾镇 凤龙村 1075 975 100 0 全自理
余自树 渝北区 大湾镇 三沟村 1075 975 100 0 全自理
肖慈兴 渝北区 大湾镇 三沟村 1075 975 100 0 全自理
张光田 渝北区 大湾镇 三沟村 1275 975 300 0 半护理
唐祖孝 渝北区 大湾镇 三沟村 1475 975 500 0 全护理
黄文义 渝北区 大湾镇 三沟村 1075 975 100 0 全自理
余自富 渝北区 大湾镇 三沟村 1075 975 100 0 全自理
王言友 渝北区 大湾镇 三沟村 1075 975 100 0 全自理
谭钦富 渝北区 大湾镇 三沟村 1075 975 100 0 全自理
罗兴志 渝北区 大湾镇 水口村 1075 975 100 0 全自理
陈贤龙 渝北区 大湾镇 水口村 1075 975 100 0 全自理
陈中义 渝北区 大湾镇 水口村 1075 975 100 0 全自理
黄仁文 渝北区 大湾镇 水口村 1075 975 100 0 全自理
唐六科 渝北区 大湾镇 水口村 1075 975 100 0 全自理
刘昌海 渝北区 大湾镇 水口村 1075 975 100 0 全自理
荣纪财 渝北区 大湾镇 水口村 1075 975 100 0 全自理
荣修全 渝北区 大湾镇 水口村 1075 975 100 0 全自理
唐真明 渝北区 大湾镇 水口村 1075 975 100 0 全自理
李方国 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 全自理
丁能伯 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 全自理
曹永祥 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 全自理
黄仁万 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 全自理
黄守富 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 全自理
易相润 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 全自理
曹永长 渝北区 大湾镇 天池村 1275 975 300 0 半护理
段红江 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 全自理
谭华元 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 全自理
曹希品 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 全自理
丁勇 渝北区 大湾镇 天池村 1275 975 300 0 半护理
丁普 渝北区 大湾镇 天池村 1275 975 300 0 半护理
唐先华 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 全自理
曹和中 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 全自理
刘洪亮 渝北区 大湾镇 天池村 1275 975 300 0 半护理
唐仁双 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 全自理
谭国清 渝北区 大湾镇 天池村 1075 975 100 0 全自理
杜治成 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 全自理
黄守成 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 全自理
杨永富 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 全自理
黄常益 渝北区 大湾镇 金安村 1475 975 500 0 全护理
刘云明 渝北区 大湾镇 金安村 1275 975 300 0 半护理
罗玉光 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 全自理
杜春明 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 全自理
丁后明 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 全自理
刘云凡 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 全自理
唐真国 渝北区 大湾镇 金安村 1475 975 500 0 全护理
罗玉全 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 全自理
刘云金 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 全自理
张平 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 全自理
谭章银 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 全自理
罗玉元 渝北区 大湾镇 金安村 1075 975 100 0 全自理
李传海 渝北区 大湾镇 杉树村 1275 975 300 0 半护理
李祥国 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 全自理
荣召海 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 全自理
段书友 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 全自理
易成华 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 全自理
谭章清 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 全自理
陈明贵 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 全自理
雷忠文 渝北区 大湾镇 杉树村 1275 975 300 0 半护理
刘云长 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 全自理
唐仁全 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 全自理
唐祖刚 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 全自理
冉崇高 渝北区 大湾镇 杉树村 1275 975 300 0 半护理
谭必成 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 全自理
刘绍华 渝北区 大湾镇 杉树村 1075 975 100 0 全自理
段凤海 渝北区 大湾镇 杉树村 1275 975 300 0 半护理
李隆合 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
阳春灿 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
叶家茂 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
周平贵 渝北区 大湾镇 点灯村 1275 975 300 0 半护理
丁德斌 渝北区 大湾镇 点灯村 1275 975 300 0 半护理
叶兴贵 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
周昌华 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
廖宗其 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
曹阳龙 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
丁德武 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
余传春 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
丁厚全 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
李长路 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
叶义平 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
易相春 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
曹扬彬 渝北区 大湾镇 点灯村 1475 975 500 0 全护理
孟才学 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
罗孝云 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
叶义才 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
丁德彬 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
荣修才 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
陈崇汉 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
刘有六 渝北区 大湾镇 点灯村 1275 975 300 0 半护理
罗孝坤 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
叶义斋 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
陈崇文 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
肖成元 渝北区 大湾镇 点灯村 1275 975 300 0 半护理
兰朝森 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
丁德素 渝北区 大湾镇 点灯村 1475 975 500 0 全护理
罗如坤 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
丁厚树 渝北区 大湾镇 点灯村 1075 975 100 0 全自理
丁厚学 渝北区 大湾镇 点灯村 1275 975 300 0 半护理
李孝明 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
唐仁余 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
刘全 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
陶必全 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
唐先孝 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
刘太平 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
蒋世友 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
刘文其 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
罗隆前 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
刘和平 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
唐仁田 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
张光龙 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
周后合 渝北区 大湾镇 石院村 1275 975 300 0 半护理
王如生 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
叶义文 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
陶必安 渝北区 大湾镇 石院村 1275 975 300 0 半护理
胡炳恒 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
刘绍国 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
胡栋良 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
唐先理 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
唐仁友 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
刘有富 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
丁泽吉 渝北区 大湾镇 石院村 1275 975 300 0 半护理
刘兴刚 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
龚治木 渝北区 大湾镇 石院村 1275 975 300 0 半护理
刘有吉 渝北区 大湾镇 石院村 1275 975 300 0 半护理
曹阳田 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
丁德术 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
丁德孟 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
叶其明 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
唐先华 渝北区 大湾镇 石院村 1075 975 100 0 全自理
卢义平 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 全自理
蒋明学 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 全自理
陈世镛 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 全自理
贾国发 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 全自理
陈世华 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 全自理
李孝荣 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 全自理
苏治知 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 全自理
王碧云 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 全自理
朱正华 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 全自理
黄维炳 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 全自理
黄显维 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 全自理
黄显仁 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 全自理
叶孝才 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 全自理
叶孝高 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 全自理
黄维志 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 全自理
陈华木 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 全自理
陈崇杰 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1075 975 100 0 全自理
宾文生 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1275 975 300 0 半护理
罗乾柏 渝北区 大湾镇 龙洞岩村 1275 975 300 0 半护理
冉隆建 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
田治贵 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
肖成国 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
符习卫 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
冉隆凤 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
李光寿 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
李德强 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
蒋定富 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
邓刚伍 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
冉文成 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1275 975 300 0 半护理
秦明亮 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
田治清 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
李茂全 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
李三文 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
李云 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
丁德海 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
袁有孝 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
李承全 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
冉隆辉 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
蒋定国 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
丁厚宽 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
刘兴全 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
苏位均 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
冉隆文 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
丁厚福 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
冉崇祥 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
邓刚术 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1275 975 300 0 半护理
冉隆喜 渝北区 大湾镇 两岔湖村 1075 975 100 0 全自理
刘祖平 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
李孝云 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
彭胤先 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
罗庆云 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
段书全 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
刘绍德 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
刘绍俊 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
彭胤余 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
刘绍来 渝北区 大湾镇 空塘村 1275 975 300 0 半护理
彭光明 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
刘书友 渝北区 大湾镇 空塘村 1275 975 300 0 半护理
周述生 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
李孝安 渝北区 大湾镇 空塘村 1275 975 300 0 半护理
刘祖寿 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
刘祖奎 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
刘绍斌 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
刘海合 渝北区 大湾镇 空塘村 1275 975 300 0 半护理
刘祖建 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
刘绍中 渝北区 大湾镇 空塘村 1275 975 300 0 半护理
邓如沛 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
周勇 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
刘钜庚 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
周述合 渝北区 大湾镇 空塘村 1275 975 300 0 半护理
杨炳文 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
刘绍元 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
颜长文 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
刘光来 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
刘光平 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
刘祖坤 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
周文明 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
兰孝成 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
彭友东 渝北区 大湾镇 空塘村 1075 975 100 0 全自理
彭胤清 渝北区 大湾镇 空塘村 1275 975 300 0 半护理
彭友辉 渝北区 大湾镇 空塘村 1275 975 300 0 半护理
万天富 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
阳传明 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
刘书明 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
诸常海 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
贾定书 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
彭友炳 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
彭孝清 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
莫之金 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
倪月超 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
杨秀安 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
蒋孝田 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
陈安建 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
何道明 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
沈佐代 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
范刚田 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
丁后田 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
刘绍平 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
李孝君 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
李祥树 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
张华明 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
罗万明 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
冉隆海 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
傅光建 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
文洲容 渝北区 大湾镇 杉木村 1275 975 300 0 半护理
唐明万 渝北区 大湾镇 杉木村 1475 975 500 0 全护理
汪七 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
左尧光 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
彭栋明 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
邓尚均 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
曾庆云 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
刘诗友 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
叶泽均 渝北区 大湾镇 杉木村 1275 975 300 0 半护理
秦明均 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
沈佐明 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
周裕德 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
曾庆海 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
杨永凡 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
李隆才 渝北区 大湾镇 杉木村 1275 975 300 0 半护理
曾顺安 渝北区 大湾镇 杉木村 1275 975 300 0 半护理
彭友宽 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
廖明文 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
蒋家文 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
李祥国 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
曾宪全 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
邓廷辉 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
刘诗树 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
聂美富 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
汪朋 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
李祥福 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
唐纪田 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
曾树木 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
罗万全 渝北区 大湾镇 杉木村 1075 975 100 0 全自理
曾春游 渝北区 大湾镇 杉木村 1475 975 500 0 全护理
