-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316917B/2022-00007
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区大湾镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2022-01-17
- [ 发布日期 ]
- 2022-01-17
2022年1月大湾镇低保金发放公示
2022年1月大湾镇低保金发放公示表 | ||||||
序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 领取 金额 | 备注 |
总计 | 556 | 939 | 391726 | |||
1 | 空塘村 | 孟英全 | 农村低保 | 3 | 721 | |
2 | 空塘村 | 左尧兰 | 农村低保 | 1 | 327 | |
3 | 空塘村 | 刘绍德 | 农村低保 | 1 | 515 | |
4 | 空塘村 | 刘家洪 | 农村低保 | 1 | 317 | |
5 | 空塘村 | 周述碧 | 农村低保 | 1 | 499 | |
6 | 空塘村 | 彭孝英 | 农村低保 | 1 | 522 | |
7 | 空塘村 | 谢果 | 农村低保 | 1 | 555 | |
8 | 空塘村 | 尤雪玲 | 农村低保 | 1 | 615 | |
9 | 空塘村 | 刘少国 | 农村低保 | 2 | 720 | |
10 | 空塘村 | 叶建兰 | 农村低保 | 1 | 375 | |
11 | 空塘村 | 刘书仁 | 农村低保 | 1 | 521 | |
12 | 空塘村 | 陈治碧 | 农村低保 | 2 | 982 | |
13 | 空塘村 | 余洪明 | 农村低保 | 3 | 1180 | |
14 | 空塘村 | 沈兴芳 | 农村低保 | 1 | 249 | |
15 | 空塘村 | 彭友正 | 农村低保 | 3 | 915 | |
16 | 空塘村 | 刘言珍 | 农村低保 | 1 | 207 | |
17 | 空塘村 | 彭胤芬 | 农村低保 | 1 | 371 | |
18 | 空塘村 | 谢隆全 | 农村低保 | 2 | 678 | |
19 | 空塘村 | 陈世芳 | 农村低保 | 1 | 291 | |
20 | 空塘村 | 尤珍英 | 农村低保 | 1 | 515 | |
21 | 空塘村 | 韦长清 | 农村低保 | 1 | 504 | |
22 | 空塘村 | 彭友生 | 农村低保 | 2 | 662 | |
23 | 空塘村 | 彭胤田 | 农村低保 | 1 | 515 | |
24 | 空塘村 | 李友国 | 农村低保 | 2 | 700 | |
25 | 空塘村 | 唐德文 | 农村低保 | 1 | 282 | |
26 | 空塘村 | 范刚平 | 农村低保 | 1 | 255 | |
27 | 拱桥村 | 胡胜茂 | 农村低保 | 1 | 615 | 胡德万 |
28 | 拱桥村 | 石全修 | 农村低保 | 2 | 880 | |
29 | 拱桥村 | 王长荣 | 农村低保 | 1 | 269 | |
30 | 拱桥村 | 丁平 | 农村低保 | 1 | 515 | |
31 | 拱桥村 | 张定友 | 农村低保 | 1 | 269 | |
32 | 拱桥村 | 丁能春 | 农村低保 | 4 | 1540 | |
33 | 拱桥村 | 黎辉 | 农村低保 | 1 | 317 | |
34 | 拱桥村 | 唐光英 | 农村低保 | 1 | 615 | 丁乐 |
35 | 拱桥村 | 肖邦久 | 农村低保 | 1 | 485 | |
36 | 拱桥村 | 黎荣茂 | 农村低保 | 3 | 752 | |
37 | 拱桥村 | 周贤贵 | 农村低保 | 1 | 615 | 周序 |
38 | 拱桥村 | 荣业华 | 农村低保 | 1 | 555 | |
39 | 拱桥村 | 唐传其 | 农村低保 | 1 | 445 | |
40 | 拱桥村 | 周传华 | 农村低保 | 1 | 555 | 周彬 |
41 | 金凤村 | 宾朝春 | 农村低保 | 1 | 575 | |
42 | 金凤村 | 陈开兵 | 农村低保 | 3 | 592 | |
43 | 金凤村 | 李继兰 | 农村低保 | 1 | 499 | |
44 | 金凤村 | 李甲华 | 农村低保 | 2 | 544 | |
45 | 金凤村 | 黄礼全 | 农村低保 | 2 | 538 | |
46 | 金凤村 | 周乐富 | 农村低保 | 3 | 746 | |
47 | 金凤村 | 贾代好 | 农村低保 | 1 | 471 | |
48 | 金凤村 | 贾代平 | 农村低保 | 2 | 998 | |
49 | 金凤村 | 邓祖才 | 农村低保 | 1 | 515 | |
50 | 金凤村 | 蒲章梅 | 农村低保 | 2 | 880 | |
51 | 金凤村 | 贾朝坤 | 农村低保 | 2 | 806 | |
52 | 金凤村 | 阳成文 | 农村低保 | 3 | 1174 | |
53 | 金凤村 | 赖心贵 | 农村低保 | 1 | 253 | |
54 | 金凤村 | 汪官芳 | 农村低保 | 2 | 706 | |
55 | 金凤村 | 倪世全 | 农村低保 | 1 | 575 | |
56 | 金凤村 | 陈开均 | 农村低保 | 1 | 585 | |
57 | 金凤村 | 叶家文 | 农村低保 | 1 | 615 | |
58 | 金凤村 | 符习碧 | 农村低保 | 1 | 525 | |
59 | 金凤村 | 罗兴高 | 农村低保 | 1 | 505 | |
60 | 金凤村 | 贾占合 | 农村低保 | 2 | 402 | |
61 | 金凤村 | 沈家国 | 农村低保 | 2 | 668 | |
62 | 金凤村 | 王守芬 | 农村低保 | 1 | 575 | |
63 | 金凤村 | 陈家强 | 农村低保 | 1 | 555 | |
64 | 金凤村 | 罗裕腾 | 农村低保 | 1 | 279 | |
65 | 金凤村 | 李可 | 农村低保 | 1 | 498 | |
66 | 金凤村 | 倪月刚 | 农村低保 | 2 | 748 | |
67 | 金凤村 | 李功会 | 农村低保 | 1 | 515 | |
68 | 金凤村 | 贾朝秀 | 农村低保 | 2 | 612 | |
69 | 金凤村 | 罗礼兵 | 农村低保 | 4 | 1260 | |
70 | 金凤村 | 谭华珍 | 农村低保 | 1 | 315 | |
71 | 金凤村 | 贾廷琼 | 农村低保 | 3 | 1275 | |
72 | 金凤村 | 刘泽香 | 农村低保 | 1 | 515 | 贾晋忠 |
73 | 金凤村 | 罗明长 | 农村低保 | 2 | 948 | |
74 | 金凤村 | 宾胜 | 农村低保 | 1 | 515 | |
75 | 金凤村 | 贾朝学 | 农村低保 | 1 | 515 | |
76 | 金凤村 | 倪东山 | 农村低保 | 1 | 615 | |
77 | 八角村 | 陈泽贵 | 农村低保 | 1 | 271 | |
78 | 八角村 | 蒋荣欣 | 农村低保 | 1 | 255 | |
79 | 八角村 | 郑文珍 | 农村低保 | 1 | 411 | |
80 | 八角村 | 荣修志 | 农村低保 | 1 | 575 | |
81 | 八角村 | 唐贤友 | 农村低保 | 1 | 375 | |
82 | 八角村 | 唐守福 | 农村低保 | 1 | 307 | |
83 | 八角村 | 李秀全 | 农村低保 | 2 | 874 | |
84 | 八角村 | 赖兴英 | 农村低保 | 1 | 449 | |
85 | 八角村 | 黎发木 | 农村低保 | 1 | 526 | |
86 | 八角村 | 夏家琼 | 农村低保 | 2 | 1150 | |
87 | 八角村 | 凌书才 | 农村低保 | 1 | 615 | |
88 | 八角村 | 蒋中太 | 农村低保 | 2 | 614 | |
89 | 八角村 | 欧世华 | 农村低保 | 1 | 431 | |
90 | 八角村 | 桂来富 | 农村低保 | 2 | 824 | |
91 | 金安村 | 丁德琴 | 农村低保 | 1 | 463 | |
92 | 金安村 | 丁泽书 | 农村低保 | 2 | 890 | |
93 | 金安村 | 唐永兰 | 农村低保 | 1 | 455 | |
94 | 金安村 | 黄清海 | 农村低保 | 2 | 338 | |
95 | 金安村 | 唐章合 | 农村低保 | 1 | 355 | |
96 | 金安村 | 荣定良 | 农村低保 | 2 | 722 | |
97 | 金安村 | 杜善荣 | 农村低保 | 2 | 1038 | |
98 | 金安村 | 张菊兰 | 农村低保 | 1 | 419 | |
99 | 金安村 | 蒋代群 | 农村低保 | 1 | 319 | |
100 | 金安村 | 肖体珍 | 农村低保 | 2 | 456 | |
101 | 金安村 | 杜治连 | 农村低保 | 3 | 955 | |
102 | 金安村 | 杜治成 | 农村低保 | 2 | 510 | |
103 | 金安村 | 卢中文 | 农村低保 | 1 | 515 | |
104 | 金安村 | 黄仁木 | 农村低保 | 3 | 1539 | |
105 | 金安村 | 丁后文 | 农村低保 | 1 | 228 | |
106 | 杉树村 | 梅树碧 | 农村低保 | 1 | 515 | |
107 | 杉树村 | 唐先余 | 农村低保 | 1 | 615 | |
108 | 杉树村 | 龚治全 | 农村低保 | 4 | 1848 | |
109 | 杉树村 | 石真忠 | 农村低保 | 1 | 267 | |
110 | 杉树村 | 荣勋汉 | 农村低保 | 1 | 555 | 荣贵钱 |
111 | 杉树村 | 罗范元 | 农村低保 | 4 | 1520 | |
112 | 杉树村 | 荣虹淋 | 农村低保 | 1 | 615 | |
113 | 杉树村 | 李孝全 | 农村低保 | 2 | 1130 | |
114 | 杉树村 | 荣燕 | 农村低保 | 2 | 830 | |
115 | 杉树村 | 易相友 | 农村低保 | 2 | 1012 | |
116 | 杉树村 | 丁德容 | 农村低保 | 2 | 670 | |
117 | 杉树村 | 冉隆虎 | 农村低保 | 4 | 880 | |
118 | 杉树村 | 荣业富 | 农村低保 | 1 | 575 | |
119 | 杉树村 | 荣勋英 | 农村低保 | 1 | 342 | |
120 | 杉树村 | 荣业银 | 农村低保 | 1 | 431 | |
121 | 杉树村 | 张家国 | 农村低保 | 1 | 575 | |
122 | 杉树村 | 朱之友 | 农村低保 | 3 | 1516 | |
123 | 三沟村 | 王建 | 农村低保 | 1 | 615 | 王紫涵 |
124 | 三沟村 | 屈纪强 | 农村低保 | 1 | 575 | |
125 | 三沟村 | 王如全 | 农村低保 | 1 | 515 | |
126 | 三沟村 | 吴飞 | 农村低保 | 1 | 555 | |
127 | 三沟村 | 屈经华 | 农村低保 | 2 | 1230 | 屈水仙 |
128 | 三沟村 | 屈超林 | 农村低保 | 2 | 720 | |
129 | 三沟村 | 黄亨梅 | 农村低保 | 2 | 1130 | 唐颢 |
130 | 三沟村 | 曹先冬 | 农村低保 | 1 | 206 | |
131 | 三沟村 | 张强 | 农村低保 | 4 | 1156 | |
132 | 三沟村 | 丁后菊 | 农村低保 | 1 | 307 | |
133 | 三沟村 | 陈祖海 | 农村低保 | 5 | 2535 | |
134 | 三沟村 | 曹敏 | 农村低保 | 1 | 439 | |
135 | 三沟村 | 谭钦树 | 农村低保 | 4 | 1860 | |
136 | 三沟村 | 吴喜琼 | 农村低保 | 2 | 1042 | 罗孝华 |
137 | 三沟村 | 杨国虎 | 农村低保 | 1 | 575 | |
138 | 三沟村 | 余元书 | 农村低保 | 1 | 615 | 余世雄 |
139 | 三沟村 | 蒋鑫 | 农村低保 | 2 | 1170 | |
140 | 三沟村 | 曹鑫 | 农村低保 | 1 | 615 | |
141 | 三沟村 | 曹兵 | 农村低保 | 1 | 391 | |
142 | 三沟村 | 刘文容 | 农村低保 | 1 | 575 | 唐瑀杰 |
143 | 三沟村 | 荣洪 | 农村低保 | 1 | 615 | |
144 | 三沟村 | 聂润田 | 农村低保 | 1 | 505 | |
145 | 三沟村 | 罗成德 | 农村低保 | 3 | 1596 | |
146 | 三沟村 | 余治全 | 农村低保 | 3 | 997 | |
147 | 两岔湖村 | 董友明 | 农村低保 | 1 | 575 | |
148 | 两岔湖村 | 蒋永兵 | 农村低保 | 1 | 555 | |
149 | 两岔湖村 | 唐仁合 | 农村低保 | 1 | 228 | |
150 | 两岔湖村 | 李兴兰 | 农村低保 | 2 | 894 | |
151 | 两岔湖村 | 罗范兰 | 农村低保 | 1 | 589 | 张淅 |
152 | 两岔湖村 | 李一珍 | 农村低保 | 1 | 239 | |
153 | 两岔湖村 | 刘文好 | 农村低保 | 1 | 272 | |
154 | 两岔湖村 | 刘帮碧 | 农村低保 | 1 | 395 | |
155 | 两岔湖村 | 冉崇刚 | 农村低保 | 2 | 646 | |
156 | 两岔湖村 | 肖安陆 | 农村低保 | 2 | 1070 | |
157 | 两岔湖村 | 蒋世珍 | 农村低保 | 4 | 2160 | |
158 | 两岔湖村 | 符习宽 | 农村低保 | 1 | 219 | |
159 | 两岔湖村 | 刘家芳 | 农村低保 | 2 | 1086 | |
160 | 两岔湖村 | 田治友 | 农村低保 | 2 | 722 | |
161 | 两岔湖村 | 罗兴平 | 农村低保 | 1 | 575 | |
162 | 两岔湖村 | 秦明燕 | 农村低保 | 2 | 580 | |
163 | 两岔湖村 | 陈明全 | 农村低保 | 1 | 575 | |
164 | 两岔湖村 | 田治润 | 农村低保 | 3 | 721 | |
165 | 两岔湖村 | 李德均 | 农村低保 | 1 | 515 | |
166 | 两岔湖村 | 冉隆财 | 农村低保 | 2 | 414 | |
167 | 两岔湖村 | 冉启英 | 农村低保 | 5 | 1945 | |
168 | 两岔湖村 | 袁海星 | 农村低保 | 1 | 615 | |
169 | 两岔湖村 | 李路 | 农村低保 | 2 | 870 | |
170 | 两岔湖村 | 陈后强 | 农村低保 | 1 | 555 | |
171 | 两岔湖村 | 冉文成 | 农村低保 | 1 | 615 | |
172 | 两岔湖村 | 余玉万 | 农村低保 | 3 | 1645 | |
173 | 天池村 | 何秀珍 | 农村低保 | 1 | 575 | 吴登明 |
174 | 天池村 | 周龙合 | 农村低保 | 1 | 357 | |
175 | 天池村 | 刘华碧 | 农村低保 | 1 | 513 | |
176 | 天池村 | 丁勇 | 农村低保 | 2 | 1180 | |
177 | 天池村 | 刘安国 | 农村低保 | 1 | 535 | |
178 | 天池村 | 陈汉希 | 农村低保 | 1 | 575 | |
179 | 天池村 | 谭国均 | 农村低保 | 1 | 391 | |
180 | 天池村 | 雷玲 | 农村低保 | 1 | 379 | |
181 | 天池村 | 张代强 | 农村低保 | 4 | 2380 | |
182 | 天池村 | 黄常容 | 农村低保 | 3 | 1925 | |
183 | 天池村 | 谭华珍 | 农村低保 | 1 | 555 | |
184 | 天池村 | 曹永均 | 农村低保 | 1 | 342 | |
185 | 天池村 | 曹怀轩 | 农村低保 | 1 | 515 | |
186 | 天池村 | 谭华安 | 农村低保 | 1 | 470 | 谭华元 |
187 | 天池村 | 张福国 | 农村低保 | 1 | 515 | |
188 | 天池村 | 张菊兰 | 农村低保 | 1 | 615 | 易恒羽 |
189 | 天池村 | 曹明德 | 农村低保 | 2 | 1190 | |
190 | 天池村 | 唐小燕 | 农村低保 | 4 | 2468 | |
191 | 天池村 | 吴登富 | 农村低保 | 1 | 655 | 吴秀桂 |
192 | 天池村 | 黄信明 | 农村低保 | 3 | 652 | |
193 | 天池村 | 黄国英 | 农村低保 | 1 | 188 | |
194 | 天池村 | 雷颖 | 农村低保 | 3 | 1092 | |
195 | 天池村 | 周龙海 | 农村低保 | 5 | 1040 | |
196 | 天池村 | 曹希千 | 农村低保 | 1 | 257 | |
197 | 天池村 | 蒋世斌 | 农村低保 | 1 | 515 | |
198 | 点灯村 | 阳光志 | 农村低保 | 2 | 834 | |
199 | 点灯村 | 曹扬贵 | 农村低保 | 1 | 575 | |
200 | 点灯村 | 丁德万 | 农村低保 | 1 | 506 | |
201 | 点灯村 | 谢先珍 | 农村低保 | 1 | 560 | |
202 | 点灯村 | 黄礼勋 | 农村低保 | 2 | 638 | |
203 | 点灯村 | 唐素珍 | 农村低保 | 1 | 615 | 佘虹霖 |
204 | 点灯村 | 荣修万 | 农村低保 | 4 | 1012 | |
205 | 点灯村 | 刘诗成 | 农村低保 | 1 | 405 | |
206 | 点灯村 | 余传树 | 农村低保 | 2 | 426 | |
207 | 点灯村 | 吴苹 | 农村低保 | 1 | 475 | 彭岩 |
208 | 点灯村 | 谭兴文 | 农村低保 | 4 | 1540 | |
209 | 点灯村 | 廖宗明 | 农村低保 | 1 | 545 | |
210 | 点灯村 | 冉隆兵 | 农村低保 | 2 | 650 | |
211 | 点灯村 | 符习珍 | 农村低保 | 1 | 325 | |
212 | 点灯村 | 李国蓉 | 农村低保 | 2 | 732 | |
213 | 点灯村 | 丁德路 | 农村低保 | 3 | 1273 | |
214 | 点灯村 | 曾婷婷 | 农村低保 | 7 | 3158 | |
215 | 点灯村 | 叶义群 | 农村低保 | 1 | 476 | |
216 | 点灯村 | 周家平 | 农村低保 | 3 | 951 | |
217 | 点灯村 | 周平印 | 农村低保 | 1 | 575 | 周平国 |
218 | 点灯村 | 屈超文 | 农村低保 | 1 | 615 | |
219 | 点灯村 | 段彩芬 | 农村低保 | 1 | 575 | 周家志 |
220 | 点灯村 | 杨儒堂 | 农村低保 | 3 | 1885 | |
221 | 点灯村 | 陈华先 | 农村低保 | 2 | 610 | |
222 | 点灯村 | 丁厚顺 | 农村低保 | 1 | 575 | |
223 | 点灯村 | 彭光琴 | 农村低保 | 3 | 1483 | |
224 | 点灯村 | 李长路 | 农村低保 | 1 | 545 | |
225 | 点灯村 | 荣修斌 | 农村低保 | 1 | 545 | |
226 | 点灯村 | 丁德贵 | 农村低保 | 1 | 615 | 丁春华 |
227 | 点灯村 | 杨子珍 | 农村低保 | 2 | 1020 | |
228 | 点灯村 | 陈容 | 农村低保 | 1 | 575 | |
229 | 龙洞岩村 | 杨子林 | 农村低保 | 1 | 515 | |
230 | 龙洞岩村 | 邓学宽 | 农村低保 | 1 | 491 | |
231 | 龙洞岩村 | 石真兰 | 农村低保 | 1 | 288 | |
232 | 龙洞岩村 | 石真禄 | 农村低保 | 3 | 926 | |
233 | 龙洞岩村 | 董有福 | 农村低保 | 2 | 600 | |
234 | 龙洞岩村 | 黄显仁 | 农村低保 | 2 | 932 | |
235 | 龙洞岩村 | 黄辉 | 农村低保 | 3 | 1040 | |
236 | 龙洞岩村 | 陈崇贵 | 农村低保 | 1 | 459 | |
237 | 龙洞岩村 | 贾国甫 | 农村低保 | 1 | 451 | |
238 | 龙洞岩村 | 陈崇万 | 农村低保 | 2 | 456 | |
239 | 龙洞岩村 | 袁正明 | 农村低保 | 2 | 616 | |
240 | 龙洞岩村 | 黄加禄 | 农村低保 | 1 | 309 | |
241 | 龙洞岩村 | 陈邦琼 | 农村低保 | 2 | 886 | |
242 | 龙洞岩村 | 陈善棋 | 农村低保 | 2 | 686 | |
243 | 龙洞岩村 | 罗洪国 | 农村低保 | 2 | 1070 | |
244 | 龙洞岩村 | 贾占文 | 农村低保 | 1 | 381 | |
245 | 龙洞岩村 | 王登全 | 农村低保 | 2 | 722 | |
246 | 龙洞岩村 | 冉隆珠 | 农村低保 | 2 | 1006 | |
247 | 龙洞岩村 | 龚家齐 | 农村低保 | 1 | 565 | |
248 | 龙洞岩村 | 贾国田 | 农村低保 | 2 | 988 | |
249 | 水口村 | 曹先伦 | 农村低保 | 1 | 535 | |
250 | 水口村 | 李忠明 | 农村低保 | 3 | 960 | |
251 | 水口村 | 吴喜宽 | 农村低保 | 1 | 211 | |
252 | 水口村 | 黄金文 | 农村低保 | 4 | 972 | |
253 | 水口村 | 陈林 | 农村低保 | 3 | 1481 | |
254 | 水口村 | 张娟 | 农村低保 | 1 | 575 | |
255 | 水口村 | 刘文平 | 农村低保 | 2 | 780 | |
256 | 水口村 | 陈贤中 | 农村低保 | 6 | 1976 | |
257 | 水口村 | 唐真安 | 农村低保 | 2 | 924 | |
258 | 水口村 | 曹达明 | 农村低保 | 2 | 896 | |
259 | 石院村 | 张光奎 | 农村低保 | 1 | 291 | |
260 | 石院村 | 刘有玖 | 农村低保 | 3 | 766 | |
261 | 石院村 | 陶必全 | 农村低保 | 1 | 515 | |
262 | 石院村 | 唐仁林 | 农村低保 | 1 | 251 | |
263 | 石院村 | 邓进珍 | 农村低保 | 2 | 1190 | |
264 | 石院村 | 胡万春 | 农村低保 | 1 | 515 | |
265 | 石院村 | 田世静 | 农村低保 | 1 | 228 | |
266 | 石院村 | 张光启 | 农村低保 | 1 | 555 | |
267 | 石院村 | 张必书 | 农村低保 | 1 | 515 | 张代均 |
268 | 石院村 | 丁莉 | 农村低保 | 2 | 1170 | |
269 | 石院村 | 刘文聘 | 农村低保 | 2 | 1190 | |
270 | 石院村 | 周后合 | 农村低保 | 2 | 1046 | |
271 | 石院村 | 丁达明 | 农村低保 | 3 | 1265 | |
272 | 石院村 | 刘有书 | 农村低保 | 2 | 1024 | |
273 | 石院村 | 刘素芬 | 农村低保 | 3 | 1661 | |
274 | 石院村 | 聂孝辉 | 农村低保 | 1 | 615 | |
275 | 石院村 | 陶必元 | 农村低保 | 1 | 615 | |
276 | 石院村 | 刘绍虎 | 农村低保 | 2 | 1214 | |
277 | 石院村 | 秦伦双 | 农村低保 | 1 | 615 | |
278 | 石院村 | 刘章丽 | 农村低保 | 1 | 575 | |
279 | 石院村 | 李开木 | 农村低保 | 1 | 615 | 李雄辉 |
280 | 石院村 | 唐先元 | 农村低保 | 1 | 575 | |
281 | 石院村 | 唐先惠 | 农村低保 | 3 | 1567 | |
282 | 石院村 | 罗亿 | 农村低保 | 1 | 555 | |
283 | 石院村 | 刘文灿 | 农村低保 | 2 | 1190 | |
284 | 石院村 | 阳光建 | 农村低保 | 1 | 555 | |
285 | 石院村 | 刘权德 | 农村低保 | 1 | 615 | |
286 | 石院村 | 王如生 | 农村低保 | 1 | 515 | |
287 | 石院村 | 刘有太 | 农村低保 | 2 | 704 | |
288 | 石院村 | 唐先阁 | 农村低保 | 1 | 575 | |
289 | 石院村 | 黄常珍 | 农村低保 | 1 | 322 | |
290 | 石院村 | 胡栋良 | 农村低保 | 1 | 218 | |
291 | 石院村 | 唐雪梅 | 农村低保 | 1 | 439 | |
292 | 石院村 | 王运田 | 农村低保 | 2 | 590 | |
293 | 石院村 | 刘文祥 | 农村低保 | 5 | 1405 | |
294 | 石院村 | 罗先华 | 农村低保 | 1 | 575 | |
295 | 石院村 | 王安成 | 农村低保 | 1 | 218 | |
296 | 石院村 | 姜场福 | 农村低保 | 1 | 655 | |
297 | 石院村 | 罗孝兵 | 农村低保 | 1 | 274 | |
298 | 石院村 | 王如连 | 农村低保 | 2 | 1130 | |
299 | 石院村 | 罗孝高 | 农村低保 | 1 | 615 | 罗金宝 |
300 | 石院村 | 陈小菊 | 农村低保 | 1 | 575 | |
301 | 石院村 | 唐先虎 | 农村低保 | 4 | 1748 | |
302 | 石院村 | 阳富强 | 农村低保 | 2 | 1190 | |
303 | 石院村 | 蒋才君 | 农村低保 | 1 | 615 | |
304 | 石院村 | 李孝龙 | 农村低保 | 1 | 431 | |
305 | 石院村 | 张琼 | 农村低保 | 4 | 1012 | |
306 | 石院村 | 唐依琦 | 农村低保 | 1 | 365 | |
307 | 石院村 | 唐仁全 | 农村低保 | 1 | 351 | |
308 | 石院村 | 桂来秀 | 农村低保 | 1 | 242 | |
309 | 石院村 | 唐先友 | 农村低保 | 1 | 351 | |
310 | 凤龙村 | 蒋才国 | 农村低保 | 5 | 1335 | |
311 | 凤龙村 | 唐仁贵 | 农村低保 | 2 | 650 | |
312 | 凤龙村 | 刘泽元 | 农村低保 | 1 | 511 | |
313 | 凤龙村 | 刘云千 | 农村低保 | 2 | 534 | |
314 | 凤龙村 | 谭绍国 | 农村低保 | 2 | 534 | |
315 | 凤龙村 | 邱雪梅 | 农村低保 | 1 | 615 | 谭钦瑜 |
316 | 凤龙村 | 郑忠英 | 农村低保 | 2 | 986 | |
317 | 凤龙村 | 谭绍芬 | 农村低保 | 2 | 514 | |
318 | 凤龙村 | 唐德秀 | 农村低保 | 1 | 382 | |
319 | 凤龙村 | 刘诗珍 | 农村低保 | 1 | 575 | |
320 | 凤龙村 | 席生富 | 农村低保 | 1 | 379 | |
321 | 凤龙村 | 凌诗全 | 农村低保 | 2 | 734 | |
322 | 凤龙村 | 唐祖田 | 农村低保 | 2 | 638 | |
323 | 凤龙村 | 胡德芬 | 农村低保 | 2 | 518 | |
324 | 凤龙村 | 黎坤树 | 农村低保 | 4 | 880 | |
325 | 凤龙村 | 唐德印 | 农村低保 | 4 | 2308 | |
326 | 凤龙村 | 唐守海 | 农村低保 | 1 | 425 | |
327 | 凤龙村 | 林伯成 | 农村低保 | 2 | 666 | |
328 | 凤龙村 | 陈长兵 | 农村低保 | 1 | 555 | |
329 | 凤龙村 | 周后云 | 农村低保 | 1 | 615 | 周明浩 |
330 | 凤龙村 | 屈用清 | 农村低保 | 1 | 446 | |
331 | 凤龙村 | 李德明 | 农村低保 | 2 | 820 | |
332 | 凤龙村 | 谭钦平 | 农村低保 | 2 | 1190 | |
333 | 凤龙村 | 屈仁芳 | 农村低保 | 1 | 555 | |
334 | 凤龙村 | 凌静 | 农村低保 | 1 | 615 | |
335 | 凤龙村 | 唐仁才 | 农村低保 | 2 | 1110 | |
336 | 凤龙村 | 李昌书 | 农村低保 | 3 | 846 | |
337 | 凤龙村 | 刘文全 | 农村低保 | 1 | 268 | |
338 | 凤龙村 | 丁泽珍 | 农村低保 | 1 | 459 | |
339 | 凤龙村 | 杨子海 | 农村低保 | 2 | 806 | |
340 | 凤龙村 | 吕孟英 | 农村低保 | 6 | 2162 | |
341 | 大湾村 | 李应斌 | 农村低保 | 2 | 1070 | |
342 | 大湾村 | 谭文全 | 农村低保 | 3 | 1705 | |
343 | 大湾村 | 颜术明 | 农村低保 | 3 | 950 | |
344 | 大湾村 | 黎坤田 | 农村低保 | 3 | 656 | |
345 | 大湾村 | 蒋开全 | 农村低保 | 1 | 515 | |
346 | 大湾村 | 唐林 | 农村低保 | 1 | 615 | |
347 | 大湾村 | 卢友芳 | 农村低保 | 1 | 375 | |
348 | 大湾村 | 丁达荣 | 农村低保 | 1 | 305 | |
349 | 大湾村 | 屈纪忠 | 农村低保 | 3 | 1120 | |
350 | 大湾村 | 王世武 | 农村低保 | 2 | 682 | |
351 | 大湾村 | 唐德银 | 农村低保 | 1 | 615 | |
352 | 河嘴村 | 郭堂生 | 农村低保 | 2 | 670 | |
353 | 河嘴村 | 唐仁全 | 农村低保 | 2 | 496 | |
354 | 河嘴村 | 蒋家珍 | 农村低保 | 2 | 878 | |
355 | 河嘴村 | 唐志平 | 农村低保 | 1 | 258 | |
356 | 河嘴村 | 唐德富 | 农村低保 | 2 | 370 | |
357 | 河嘴村 | 丁国林 | 农村低保 | 3 | 945 | |
358 | 河嘴村 | 唐德安 | 农村低保 | 1 | 555 | |
359 | 河嘴村 | 曾守明 | 农村低保 | 1 | 391 | |
360 | 河嘴村 | 肖书林 | 农村低保 | 2 | 578 | |
361 | 河嘴村 | 胡习英 | 农村低保 | 2 | 976 | |
362 | 河嘴村 | 李忠荣 | 农村低保 | 3 | 821 | |
363 | 河嘴村 | 郭吾树 | 农村低保 | 1 | 309 | |
364 | 河嘴村 | 兰贵宁 | 农村低保 | 1 | 615 | |
365 | 河嘴村 | 唐志华 | 农村低保 | 1 | 451 | |
366 | 杉木村 | 何道明 | 农村低保 | 1 | 475 | |
367 | 杉木村 | 沈中益 | 农村低保 | 1 | 605 | |
368 | 杉木村 | 刘诗禄 | 农村低保 | 1 | 215 | |
369 | 杉木村 | 王兴珍 | 农村低保 | 1 | 267 | |
370 | 杉木村 | 汪清纯 | 农村低保 | 1 | 247 | |
371 | 杉木村 | 曾庆全 | 农村低保 | 1 | 550 | |
372 | 杉木村 | 邓祖友 | 农村低保 | 2 | 1230 | 邓艳 |
373 | 杉木村 | 朱子林 | 农村低保 | 1 | 208 | |
374 | 杉木村 | 邓学臣 | 农村低保 | 2 | 384 | |
375 | 杉木村 | 刘其全 | 农村低保 | 2 | 618 | |
376 | 杉木村 | 李白梅 | 农村低保 | 2 | 872 | |
377 | 杉木村 | 刘绍金 | 农村低保 | 2 | 416 | |
378 | 杉木村 | 倪月志 | 农村低保 | 1 | 319 | |
379 | 杉木村 | 张华友 | 农村低保 | 2 | 664 | |
380 | 杉木村 | 周良彬 | 农村低保 | 4 | 1320 | |
381 | 杉木村 | 刘诗英 | 农村低保 | 1 | 337 | |
382 | 杉木村 | 阳发均 | 农村低保 | 4 | 1340 | |
