-
- [ 索引号 ]
- 115001120093170045/2025-00008
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 综合政务
- [ 体裁分类 ]
- 公文
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区大盛镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-30
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-06
大盛镇事实无人抚养儿童基本生活费发放情况(2024年汇总)
大盛镇事实无人抚养儿童基本生活费发放情况(2024年汇总) | ||
发放月份 | 发放费用金额(万元) | 发放人数(人) |
1 | 0.9848 | 12 |
2 | 0.9848 | 12 |
3 | 1.1253 | 13 |
4 | 1.1253 | 13 |
5 | 1.1823 | 14 |
6 | 1.1823 | 14 |
7 | 1.1823 | 14 |
8 | 1.1823 | 14 |
9 | 1.5343 | 15 |
10 | 1.5343 | 15 |
11 | 1.5343 | 15 |
12 | 1.5343 | 15 |
合计 | 15.0866 | 166 |
扫一扫在手机打开当前页