-
- [ 索引号 ]
- 115001120093170045/2025-00007
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 综合政务
- [ 体裁分类 ]
- 公文
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区大盛镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-30
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-06
大盛镇经济困难、失能老年人养老补贴发放情况(2024年汇总)
大盛镇经济困难、失能老年人养老补贴发放情况(2024年汇总) | ||
发放月份 | 发放补贴金额(万元) | 发放人数(人) |
1 | 0.88 | 42 |
2 | 0.88 | 42 |
3 | 0.94 | 44 |
4 | 0.96 | 45 |
5 | 1 | 46 |
6 | 1 | 46 |
7 | 1.04 | 48 |
8 | 1.06 | 49 |
9 | 1.06 | 49 |
10 | 1.08 | 50 |
11 | 1.02 | 47 |
12 | 1.04 | 48 |
合计 | 11.96 | 556 |
扫一扫在手机打开当前页