-
- [ 索引号 ]
- 115001120093170045/2025-00004
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 综合政务
- [ 体裁分类 ]
- 公文
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区大盛镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-30
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-06
大盛镇分散特困护理补贴发放情况(2024年汇总)
大盛镇分散特困护理补贴发放情况(2024年汇总) | ||
发放月份 | 发放补贴金额(万元) | 发放人数(人) |
1 | 2.31 | 376 |
2 | 2.335 | 381 |
3 | 2.335 | 381 |
4 | 2.43 | 387 |
5 | 2.44 | 389 |
6 | 2.51 | 395 |
7 | 2.505 | 394 |
8 | 2.51 | 395 |
9 | 4.67 | 395 |
10 | 4.69 | 397 |
11 | 4.72 | 400 |
12 | 4.76 | 404 |
合计 | 38.215 | 4694 |
扫一扫在手机打开当前页