-
- [ 索引号 ]
- 115001120093170045/2025-00002
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 综合政务
- [ 体裁分类 ]
- 公文
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区大盛镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-30
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-06
大盛镇残疾人两项补贴-贫困残疾人生活补贴资金发放情况(2024年汇总)
大盛镇残疾人两项补贴-贫困残疾人生活补贴资金发放情况(2024年汇总) | ||
月份 | 发放补贴资金(万元) | 补贴对象总数(人) |
1 | 1.496 | 187 |
2 | 1.488 | 186 |
3 | 1.48 | 185 |
4 | 1.472 | 184 |
5 | 1.472 | 184 |
6 | 1.456 | 182 |
7 | 1.456 | 182 |
8 | 1.448 | 181 |
9 | 1.448 | 181 |
10 | 1.629 | 181 |
11 | 1.611 | 179 |
12 | 1.602 | 178 |
合计 | 18.058 | 2190 |
扫一扫在手机打开当前页