-
- [ 索引号 ]
- 115001120093170045/2025-00001
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 综合政务
- [ 体裁分类 ]
- 公文
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区大盛镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-30
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-06
大盛镇残疾人两项补贴-重度残疾人护理补贴资金发放情况(2024年汇总)
大盛镇残疾人两项补贴-重度残疾人护理补贴资金发放情况(2024年汇总) | ||
月份 | 发放补贴资金(万元) | 补贴对象总数(人) |
1 | 3.1135 | 353 |
2 | 3.095166 | 351 |
3 | 3.080164 | 349 |
4 | 3.06183 | 347 |
5 | 3.053496 | 346 |
6 | 3.045162 | 345 |
7 | 3.035162 | 344 |
8 | 3.018494 | 342 |
9 | 3.025162 | 343 |
10 | 3.187 | 343 |
11 | 3.194 | 344 |
12 | 3.175 | 342 |
合计 | 37.084136 | 4149 |
扫一扫在手机打开当前页