>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 115001120093170045/2024-00085 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 综合政务 
    • [ 体裁分类 ]
    • 公文 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区大盛镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-08-31 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-11-05 

大盛镇2024年8月事实无人抚养儿童惠民惠农财政补贴发放公示

大盛镇2024年8月事实无人抚养儿童惠民惠农财政补贴发放公示                                                    
序号 惠民类型 补贴人姓名 村居 补贴标准 补贴依据 咨询电话
1 事实无人抚养儿童基本生活费 牟* 东山村 1625.00 渝民〔2022〕187号 67280139
2 事实无人抚养儿童基本生活费 游*怡 顺龙村 1625.00 渝民〔2022〕187号 67280139
3 事实无人抚养儿童基本生活费 黄* 千盏村 1625.00 渝民〔2022〕187号 67280139
4 事实无人抚养儿童基本生活费 幸*尧 真理村 350.00 渝民〔2022〕187号 67280139
5 事实无人抚养儿童基本生活费 龚*欣 青龙村 915.00 渝民〔2022〕187号 67280139
6 事实无人抚养儿童基本生活费 龚*婷 青龙村 915.00 渝民〔2022〕187号 67280139
7 事实无人抚养儿童基本生活费 叶*滢 隆仁村 350.00 渝民〔2022〕187号 67280139
8 事实无人抚养儿童基本生活费 卢* 顺龙村 1119.00 渝民〔2022〕187号 67280139
9 事实无人抚养儿童基本生活费 龚*峰 三新村 1625.00 渝民〔2022〕187号 67280139
10 事实无人抚养儿童基本生活费 李*茹 人和村 350.00 渝民〔2022〕187号 67280139
11 事实无人抚养儿童基本生活费 李*钰 人和村 350.00 渝民〔2022〕187号 67280139
12 事实无人抚养儿童基本生活费 黄*妍 三新村 1625.00 渝民〔2022〕187号 67280139
13 事实无人抚养儿童基本生活费 王*晗 兴盛社
775.00 渝民〔2022〕187号 67280139
14 事实无人抚养儿童基本生活费 邹*羽 东河村 1009.00 渝民〔2022〕187号 67280139


扫一扫在手机打开当前页