-
- [ 索引号 ]
- 11500112009317477C/2024-00056
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 农业、林业、水利
- [ 体裁分类 ]
- 财政
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区茨竹镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-04-15
- [ 发布日期 ]
- 2024-04-15
重庆市渝北区茨竹镇农机补贴人员信息(2024年4月)
茨竹镇农机补贴人员信息(2024年4月) | |||||||||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 年度 | 个人或组织 | 是否全价购机 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 中央补贴总额 | 补贴总额 | 最终销售总价 | 出厂编号发动机号 | 发票号 |
5001121624000005 | 艾治惠 | 茨竹镇 | 茨竹村第十二组 | B5001121624010103000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | TZHFQ24010447[2312140084] | 21870308 |
5001121624000006 | 桂召元 | 茨竹镇 | 半边月村第三组 | B5001121624010103000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2800 | JY90CZ202450006[SEM4020046] | 21349313 |
5001121624000007 | 刘有虎 | 茨竹镇 | 放牛坪村第八组 | B5001121624010103000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | TZHFQ24010437[2312140107] | 21870309 |
5001121624000008 | 周兴玖 | 茨竹镇 | 同仁村第二组 | B5001121624010103000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | JY100QZ202344498[231291153] | 21372326 |
5001121624000009 | 吉俊华 | 茨竹镇 | 花六村第六组 | B5001121624010103000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | JY100QZ202440505[240104840] | 21362410 |
5001121624000010 | 刘有权 | 茨竹镇 | 玉兰村第五组 | B5001121624010103000010 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2800 | JY90CZ202450014[SEM4020098] | 21362438 |
5001121624000011 | 夏家寿 | 茨竹镇 | 茨竹村第三组 | B5001121624010103000011 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2800 | JY90CZ202350462[K42302302209] | 21349350 |
5001121624000012 | 曾宪伦 | 茨竹镇 | 大面坡村第四组 | B5001121624010103000012 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2800 | JY90CZ202350739[SEM3122410] | 21372352 |
5001121624000013 | 郭中芬 | 茨竹镇 | 方家沟村第十组 | B5001121624010103000013 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2800 | JY90CZ202350745[SEM3122412] | 21352592 |
5001121624000014 | 邱兴万 | 茨竹镇 | 半边月村第七组 | B5001121624010103000014 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2800 | JY90CZ202350738[SEM3122341] | 21372345 |
5001121624000016 | 陈祥江 | 茨竹镇 | 新泉村第五组 | B5001121624010103000016 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1900 | CZ23091806[23050401244] | 18079390 |
5001121624000017 | 谢先德 | 茨竹镇 | 三江村第五组 | B5001121624010103000017 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | JY100QZ202344506[231291122] | 21352570 |
5001121624000018 | 邓玉云 | 茨竹镇 | 花六村第一组 | B5001121624010103000018 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | JY100QZ202344933[240192133] | 21339398 |
5001121624000019 | 张长世 | 茨竹镇 | 方家沟村第一组 | B5001121624010103000019 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1900 | CZ23091805[23050401218] | 23126385 |
扫一扫在手机打开当前页