-
- [ 索引号 ]
- 11500112009317477C/2024-00054
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 农业、林业、水利
- [ 体裁分类 ]
- 财政
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区茨竹镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-05-15
- [ 发布日期 ]
- 2024-05-15
重庆市渝北区茨竹镇农机补贴人员信息(2024年5月)
茨竹镇农机补贴人员信息(2024年5月) | |||||||||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 年度 | 个人或组织 | 是否全价购机 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 中央补贴总额 | 补贴总额 | 最终销售总价 | 出厂编号发动机号 | 发票号 |
5001121624000021 | 吕中才 | 茨竹镇 | 中兴村第二组 | B5001121624010103000021 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1900 | TZHFQ24020241[TZHR2402180669] | 28130813 |
5001121624000022 | 周在贵 | 茨竹镇 | 新泉村第一组 | B5001121624010103000022 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2800 | JY90CZ202350746[SEM3122373] | 21349346 |
5001121624000023 | 周兴长 | 茨竹镇 | 玉兰村第三组 | B5001121624010103000023 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | RZ24022846[23100874931] | 27608778 |
5001121624000024 | 黄维禄 | 茨竹镇 | 茨竹村第二组 | B5001121624010103000024 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2800 | JY90CZ202450189[SEM3120131] | 30220296 |
5001121624000026 | 贺显平 | 茨竹镇 | 中河第二组 | B5001121624010103000026 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1900 | CZ24033866[24020208857] | 27142150 |
5001121624000028 | 黄安财 | 茨竹镇 | 方家沟村第七组 | B5001121624010103000028 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | TZHFQ24040026[2403R012058] | 31331184 |
5001121624000029 | 黄维云 | 茨竹镇 | 茨竹村第三组 | B5001121624010103000029 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | JY100QZ202440528[240104616] | 34245035 |
5001121624000030 | 荣业海 | 茨竹镇 | 大面坡村第三组 | B5001121624010103000030 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2800 | JY90CZ202450184[SEM3120242] | 34215266 |
5001121624000031 | 曾凡强 | 茨竹镇 | 放牛坪村第四组 | B5001121624010103000031 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2800 | JY90CZ202450471[SEM4033647] | 34195525 |
5001121624000032 | 杨成福 | 茨竹镇 | 方家沟村第九组 | B5001121624010103000032 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | TZHFQ24040031[2403R012049] | 31321194 |
5001121624000033 | 封家芳 | 茨竹镇 | 三江村第二组 | B5001121624010103000033 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1900 | CZ24033867[24020208748] | 35073567 |
5001121624000034 | 黄天元 | 茨竹镇 | 新泉村第五组 | B5001121624010103000034 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2800 | JY90CZ202450468[SEM4033679] | 34205324 |
5001121624000035 | 刘廷木 | 茨竹镇 | 半边月村第八组 | B5001121624010103000035 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | JY100QZ202440512[240104827] | 34245041 |
5001121624000036 | 杨胜良 | 茨竹镇 | 半边月村第六组 | B5001121624010103000036 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | JY100QZ202440517[240104560] | 34195556 |
5001121624000037 | 蓝远贵 | 茨竹镇 | 半边月村第一组 | B5001121624010103000037 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | JY100QZ202440514[240104734] | 34225230 |
5001121624000038 | 艾道旭 | 茨竹镇 | 茨竹村第六组 | B5001121624010103000038 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | JY100QZ202440515[240104784] | 34205358 |
5001121624000039 | 熊文全 | 茨竹镇 | 方家沟村第一组 | B5001121624010103000039 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2800 | JY90CZ202450463[SEM4033719] | 34235014 |
5001121624000040 | 艾道平 | 茨竹镇 | 中兴村第五组 | B5001121624010103000040 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1900 | CZ24044364[24040362813] | 32162192 |
5001121624000041 | 夏炳英 | 茨竹镇 | 方家沟村第十六组 | B5001121624010103000041 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1900 | CZ23091812[23050401255] | 15440653 |
5001121624000043 | 罗书超 | 茨竹镇 | 茨竹村第三组 | B5001121624010103000043 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2800 | JY90CZ202450185[SEM3120249] | 34235016 |
5001121624000044 | 李树银 | 茨竹镇 | 方家沟村第二组 | B5001121624010103000044 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | 24040199908[24030282224] | 40180151 |
5001121624000045 | 胡孝明 | 茨竹镇 | 花云村第三组 | B5001121624010103000045 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1900 | CZ24033863[24020208861] | 36604438 |
5001121624000046 | 刘其沛 | 茨竹镇 | 中兴村第一组 | B5001121624010103000046 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2800 | JY90CZ202450077[SEM4020004] | 30183107 |
5001121624000047 | 郑先华 | 茨竹镇 | 同仁村第二组 | B5001121624010103000047 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2828 | CG7300457[2403001746] | 40411689 |
5001121624000048 | 邬兴万 | 茨竹镇 | 同仁村第八组 | B5001121624010103000048 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | TZHFQ24040029[2403R011972] | 31308599 |
5001121624000049 | 陈清山 | 茨竹镇 | 金银村第四组 | B5001121624010103000049 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | 24030999076[23030180817] | 40170378 |
5001121624000050 | 周有芳 | 茨竹镇 | 茨竹村第六组 | B5001121624010103000050 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | 24040199909[24030282227] | 40152416 |
5001121624000051 | 林显录 | 茨竹镇 | 同仁村第七组 | B5001121624010103000051 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | 24040199906[24030282222] | 40180147 |
5001121624000052 | 杨成益 | 茨竹镇 | 花云村第一组 | B5001121624010103000052 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2828 | CG7300454[2403003027] | 41275979 |
5001121624000053 | 唐远云 | 茨竹镇 | 自力村第三组 | B5001121624010103000053 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | TZHFQ24040025[2403R011980] | 31298653 |
5001121624000054 | 邹家明 | 茨竹镇 | 方家沟村第六组 | B5001121624010103000054 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2000 | TL2357832[231910725] | 41654103 |
5001121624000055 | 艾道国 | 茨竹镇 | 茨竹村第十组 | B5001121624010103000055 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2800 | JY90CZ202450575[SEM4033705] | 39631450 |
5001121624000056 | 曾庆伯 | 茨竹镇 | 放牛坪村第五组 | B5001121624010103000056 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | 2310218861[20110733031] | 40170388 |
5001121624000057 | 陈崇全 | 茨竹镇 | 半边月村第三组 | B5001121624010103000057 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | JY100QZ202441447[240393396] | 39631468 |
5001121624000058 | 饶坤明 | 茨竹镇 | 半边月村第七组 | B5001121624010103000058 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1900 | RZ24022850[23100874904] | 37402168 |
5001121624000059 | 周波 | 茨竹镇 | 同仁村第二组 | B5001121624010103000059 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | TZHFQ24040012[2403R012047] | 37783744 |
5001121624000060 | 周仁友 | 茨竹镇 | 半边月村第八组 | B5001121624010103000060 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2800 | JY90CZ202450476[SEM4033736] | 39628306 |
5001121624000061 | 郑家华 | 茨竹镇 | 茨竹村第六组 | B5001121624010103000061 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | JY100QZ202441059[240104473] | 39641386 |
5001121624000062 | 周树成 | 茨竹镇 | 玉兰村第二组 | B5001121624010103000062 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | JY100QZ202441438[240393383] | 39628323 |
5001121624000063 | 王太银 | 茨竹镇 | 自力村第六组 | B5001121624010103000063 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2800 | JY90CZ202450467[SEM4033646] | 34215265 |
5001121624000064 | 谢明军 | 茨竹镇 | 金银村第五组 | B5001121624010103000064 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | 24040199902[24030282223] | 40162313 |
5001121624000065 | 封声惠 | 茨竹镇 | 同仁村第三组 | B5001121624010103000065 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2000 | TL2455724[241900210] | 41665566 |
扫一扫在手机打开当前页