-
- [ 索引号 ]
- 11500112009317477C/2024-00027
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 保障性住房
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区茨竹镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-03-25
- [ 发布日期 ]
- 2024-03-27
重庆市渝北区茨竹镇2024年农村低收入群体等重点对象租房计划表(公示)
重庆市渝北区茨竹镇2024年农村低收入群体等重点对象租房计划表 | |||||||
茨竹镇对2024年农村低收入群体等重点对象租房计划表名单进行公示,接受广大群众监督,公示时间:2024年3月25日-2024年3月31日,在公示期间如有异议,可向镇纪委或区城乡建委反映。纪委电话:023-67215600,区城乡建委电话:023-67137953。 | |||||||
序号 | 村(社区) | 组 | 姓名 | 危房等级 | 计发时间段 | 金额(元) | 人员类型 |
1 | 半边月村 | 6 | 杨坤富 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
2 | 半边月村 | 7 | 周良田 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
3 | 半边月村 | 8 | 曾祥富 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
4 | 半边月村 | 8 | 欧治华 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
5 | 半边月村 | 6 | 郑兴果 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
6 | 半边月村 | 8 | 罗承安 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
7 | 半边月村 | 6 | 郑兴志 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
8 | 半边月村 | 8 | 陈居林 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
9 | 半边月村 | 2 | 封声树 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
10 | 半边月村 | 2 | 李祥树 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
11 | 半边月村 | 8 | 李本树 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
12 | 茨竹村 | 10 | 邓玉文 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
13 | 茨竹村 | 15 | 黄正荣 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
14 | 茨竹村 | 18 | 陈从东 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
15 | 茨竹村 | 9 | 周良文 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
16 | 大面坡村 | 6 | 邱承润 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
17 | 方家沟村 | 1 | 张兴友 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
18 | 方家沟村 | 2 | 尹章林 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
19 | 方家沟村 | 7 | 艾有忠 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
20 | 方家沟村 | 10 | 谭清贵 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
21 | 方家沟村 | 5 | 彭月友 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
22 | 放牛坪村 | 4 | 王华林 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
23 | 花六村 | 7 | 王先明 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
24 | 花六村 | 1 | 周落云 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
25 | 花六村 | 3 | 陶必文 | C级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
26 | 花六村 | 2 | 王太国 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
27 | 华蓥村 | 6 | 胡朝兴 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
28 | 华蓥村 | 1 | 邹鲁成 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
29 | 华蓥村 | 3 | 黄永泉 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
30 | 华蓥村 | 7 | 王雪东 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
31 | 华蓥村 | 7 | 文兴元 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
32 | 华蓥村 | 4 | 文兴定 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
33 | 华蓥村 | 6 | 肖华 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
34 | 华蓥村 | 5 | 文世全 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
35 | 华蓥村 | 8 | 周锡淑 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
36 | 金银村 | 3 | 龙伦金 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
37 | 金银村 | 18 | 李有志 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
38 | 金银村 | 7 | 唐开林 | C级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
39 | 金银村 | 15 | 黄维琴 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
40 | 秦家村 | 3 | 王远田 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
41 | 三江村 | 1 | 廖润珍 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
42 | 三江村 | 1 | 艾治武 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
43 | 同仁村 | 3 | 邹正华 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
44 | 同仁村 | 6 | 唐玉刚 | C级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
45 | 同仁村 | 5 | 艾惠 | C级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
46 | 同仁村 | 7 | 谢文平 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
47 | 新泉村 | 5 | 马成安 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
48 | 新泉村 | 5 | 曹扬全 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
49 | 玉兰村 | 6 | 刘熔 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
50 | 玉兰村 | 5 | 蒋术兰 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
51 | 玉兰村 | 8 | 罗隆全 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
52 | 玉兰村 | 4 | 余术芳 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
53 | 玉兰村 | 12 | 罗世英 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
54 | 玉兰村 | 12 | 艾道虎 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
55 | 玉兰村 | 10 | 刘文国 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
56 | 中兴村 | 3 | 廖桂银 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
57 | 中兴村 | 4 | 张正荣 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
58 | 中兴村 | 6 | 艾道明 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
59 | 中兴村 | 6 | 龙吉元 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
60 | 中兴村 | 3 | 陈德新 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
61 | 中兴村 | 2 | 蒋才华 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
62 | 自力村 | 2 | 李华树 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
63 | 自力村 | 5 | 张正旭 | D级 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
64 | 自力村 | 1 | 张平 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 低保户 |
65 | 自力村 | 5 | 阳绪万 | 无房户 | 2024.1-2024.12 | 3600 | 分散供养特困 |
合计 | 234000元 |
扫一扫在手机打开当前页