-
- [ 索引号 ]
- 11500112009317477C/2024-00038
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会福利
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区茨竹镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-04-01
- [ 发布日期 ]
- 2024-04-01
重庆市渝北区茨竹镇2024年90岁以上高龄津贴名册(第一个季度)
茨竹镇2024年90周岁以上老年人第一季度高龄津贴发放花名册 | ||||||||||
单位:茨竹镇 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 村居 | 新增月份 | 停发月份 | 实发金额(元) | 是否公示 | 备注 | |
1 | 艾治芬 | 女 | 97 | 自力村 | 300 | 是 | ||||
2 | 陈依富 | 男 | 96 | 自力村 | 300 | 是 | ||||
3 | 曾治孝 | 男 | 94 | 大面坡村 | 300 | 是 | ||||
4 | 肖兴碧 | 女 | 94 | 方家沟村 | 300 | 是 | ||||
5 | 陈安云 | 男 | 94 | 中兴村 | 300 | 是 | ||||
6 | 王希银 | 男 | 94 | 竹峰社区 | 300 | 是 | ||||
7 | 伍成芳 | 女 | 94 | 三江村 | 300 | 是 | ||||
8 | 徐素卿 | 女 | 100 | 花六村 | 300 | 是 | ||||
9 | 唐胜碧 | 女 | 99 | 方家沟村 | 300 | 是 | ||||
10 | 朱孝珍 | 女 | 99 | 方家沟村 | 300 | 是 | ||||
11 | 谭克珍 | 女 | 98 | 大面坡村 | 300 | 是 | ||||
12 | 曾庆玉 | 女 | 98 | 放牛坪村 | 300 | 是 | ||||
13 | 邓子珍 | 女 | 98 | 玉兰村 | 300 | 是 | ||||
14 | 王天英 | 女 | 98 | 中兴村 | 300 | 是 | ||||
15 | 唐术良 | 男 | 98 | 竹峰社区 | 300 | 是 | ||||
16 | 欧志和 | 男 | 98 | 竹峰社区 | 300 | 是 | ||||
17 | 蒋信碧 | 女 | 97 | 华蓥村 | 300 | 是 | ||||
18 | 何昌俊 | 男 | 97 | 华蓥村 | 300 | 是 | ||||
19 | 黄信伦 | 男 | 97 | 华蓥村 | 300 | 是 | ||||
20 | 蔡龙华 | 男 | 97 | 新泉村 | 300 | 是 | ||||
21 | 李祥光 | 男性 | 97 | 竹峰社区 | 300 | 是 | ||||
22 | 邱淑合 | 女 | 96 | 方家沟村 | 300 | 是 | ||||
23 | 蒋信芝 | 男 | 96 | 花六村 | 300 | 是 | ||||
24 | 贺弟才 | 男 | 96 | 花六村 | 300 | 是 | ||||
25 | 林万清 | 女 | 96 | 花云村 | 300 | 是 | ||||
26 | 文兴英 | 女 | 96 | 华蓥村 | 300 | 是 | ||||
27 | 彭术兰 | 女 | 96 | 华蓥村 | 300 | 是 | ||||
28 | 李隆秀 | 女 | 96 | 华蓥村 | 300 | 是 | ||||
29 | 张朋华 | 男 | 96 | 秦家村 | 300 | 是 | ||||
30 | 张兴英 | 女 | 96 | 三江村 | 300 | 是 | ||||
31 | 王选富 | 男 | 96 | 三江村 | 300 | 是 | ||||
32 | 蒋贤芳 | 女 | 96 | 玉兰村 | 300 | 是 | ||||
33 | 符习周 | 男 | 96 | 竹峰社区 | 300 | 是 | ||||
34 | 廖灿祥 | 男 | 95 | 方家沟村 | 300 | 是 | ||||
35 | 金开珍 | 女 | 95 | 方家沟村 | 300 | 是 | ||||
36 | 邱厚珍 | 女 | 95 | 花六村 | 300 | 是 | ||||
37 | 龚治清 | 女 | 95 | 花六村 | 300 | 是 | ||||
38 | 余华贵 | 男 | 95 | 花六村 | 300 | 是 | ||||
39 | 宋华珍 | 女 | 95 | 同仁村 | 300 | 是 | ||||
40 | 王选英 | 女 | 95 | 同仁村 | 300 | 是 | ||||
41 | 李兴惠 | 女 | 95 | 玉兰村 | 300 | 是 | ||||
42 | 吕素珍 | 女 | 94 | 华蓥村 | 300 | 是 | ||||
43 | 杨忠兰 | 女 | 94 | 中河社区 | 300 | 是 | ||||
44 | 封家发 | 男 | 94 | 竹峰社区 | 300 | 是 | ||||
45 | 石全芬 | 女 | 94 | 茨竹村 | 300 | 是 | ||||
46 | 李章英 | 女 | 94 | 放牛坪村 | 300 | 是 | ||||
47 | 李茂盛 | 男 | 94 | 茨竹村 | 300 | 是 | ||||
48 | 何术兰 | 女 | 94 | 华蓥村 | 300 | 是 | ||||
49 | 王承芳 | 女 | 94 | 自力村 | 300 | 是 | ||||
50 | 蔡素兰 | 女 | 94 | 秦家村 | 300 | 是 | ||||
51 | 朱万碧 | 女 | 93 | 茨竹村 | 300 | 是 | ||||
52 | 艾治芬 | 女 | 93 | 新泉村 | 300 | 是 | ||||
53 | 刘文英 | 女 | 93 | 中兴村 | 300 | 是 | ||||
54 | 李德兰 | 女 | 93 | 茨竹村 | 300 | 是 | ||||
55 | 余廷碧 | 女 | 93 | 竹峰社区 | 1 | 200 | 是 | 2024.2.7死亡 | ||
56 | 冉开秀 | 女 | 93 | 竹峰社区 | 2 | 100 | 是 | 2024.1.15死亡 | ||
57 | 邬忠孝 | 男 | 93 | 竹峰社区 | 300 | 是 | ||||
58 | 胡树珍 | 女 | 93 | 放牛坪村 | 300 | 是 | ||||
59 | 谭克兴 | 男 | 93 | 方家沟村 | 300 | 是 | ||||
60 | 冉发祥 | 男 | 93 | 竹峰社区 | 300 | 是 | ||||
61 | 刘清珍 | 女 | 93 | 大面坡村 | 300 | 是 | ||||
62 | 陶碧英 | 女 | 93 | 花六村 | 300 | 是 | ||||
63 | 林中宽 | 男 | 93 | 花云村 | 300 | 是 | ||||
64 | 王昌珍 | 女 | 93 | 华蓥村 | 300 | 是 | ||||
65 | 李贞玉 | 女 | 93 | 秦家村 | 300 | 是 | ||||
66 | 龙受彬 | 男 | 93 | 中兴村 | 300 | 是 | ||||
67 | 陈安会 | 女 | 93 | 竹峰社区 | 300 | 是 | ||||
68 | 封家芳 | 女 | 93 | 方家沟村 | 300 | 是 | ||||
69 | 封期果 | 男 | 93 | 放牛坪村 | 300 | 是 | ||||
70 | 王选德 | 男 | 93 | 三江村 | 300 | 是 | ||||
71 | 刘汉芳 | 女 | 93 | 同仁村 | 300 | 是 | ||||
72 | 陈银碧 | 女 | 93 | 同仁村 | 300 | 是 | ||||
73 | 肖体群 | 男 | 92 | 竹峰社区 | 300 | 是 | ||||
74 | 胡云英 | 女 | 92 | 方家沟村 | 300 | 是 | ||||
75 | 廖合清 | 男 | 92 | 中兴村 | 300 | 是 | 2024.3.16死亡 | |||
76 | 罗家善 | 女 | 92 | 半边月村 | 300 | 是 | ||||
77 | 谭树珍 | 女 | 92 | 方家沟村 | 300 | 是 | ||||
78 | 艾华生 | 男 | 92 | 新泉村 | 2 | 100 | 是 | 2024.1.3死亡 | ||
79 | 周明珍 | 女 | 92 | 玉兰村 | 300 | 是 | ||||
80 | 李华珍 | 女 | 92 | 大面坡村 | 300 | 是 | ||||
81 | 杨碧英 | 女 | 92 | 半边月村 | 300 | 是 | ||||
82 | 冉瑞珍 | 女 | 92 | 金银村 | 300 | 是 | ||||
83 | 陈夕云 | 男 | 92 | 金银村 | 300 | 是 | ||||
84 | 漆家义 | 男 | 92 | 秦家村 | 300 | 是 | ||||
85 | 陈安琥 | 男 | 92 | 竹峰社区 | 300 | 是 | ||||
86 | 龚华英 | 女 | 92 | 茨竹村 | 300 | 是 | ||||
87 | 李碧英 | 女 | 92 | 花六村 | 300 | 是 | ||||
88 | 黄祖华 | 男 | 92 | 秦家村 | 300 | 是 | ||||
89 | 周永全 | 男 | 92 | 新泉村 | 300 | 是 | ||||
90 | 熊文兰 | 女 | 92 | 茨竹村 | 300 | 是 | ||||
91 | 周述云 | 男 | 92 | 大面坡村 | 300 | 是 | ||||
92 | 刘诗银 | 男 | 92 | 金银村 | 300 | 是 | ||||
93 | 王天英 | 女 | 92 | 三江村 | 300 | 是 | ||||
94 | 刘虎成 | 男 | 91 | 茨竹村 | 300 | 是 | ||||
95 | 漆治芬 | 女 | 91 | 半边月村 | 300 | 是 | ||||
96 | 刘有安 | 男 | 91 | 竹峰社区 | 1 | 200 | 是 | 2024.2.13死亡 | ||
97 | 艾治凤 | 男 | 91 | 方家沟村 | 300 | 是 | ||||
98 | 陈代华 | 男 | 91 | 方家沟村 | 300 | 是 | ||||
99 | 周兴良 | 男 | 91 | 玉兰村 | 300 | 是 | ||||
100 | 廖灿兰 | 女 | 91 | 三江村 | 300 | 是 | ||||
101 | 唐明皇 | 男 | 91 | 大面坡村 | 300 | 是 | ||||
102 | 龙思明 | 男 | 91 | 中兴村 | 300 | 是 | ||||
103 | 周德英 | 女 | 91 | 竹峰社区 | 300 | 是 | ||||
104 | 唐仁珍 | 女 | 91 | 大面坡村 | 300 | 是 | ||||
105 | 封家贵 | 女 | 91 | 半边月村 | 300 | 是 | ||||
106 | 蒋惠珍 | 女 | 91 | 大面坡村 | 2 | 100 | 是 | 2024.1.28死亡 | ||
107 | 张银清 | 男 | 91 | 自力村 | 1 | 200 | 是 | 2024.2.17死亡 | ||
108 | 陈登云 | 女 | 91 | 金银村 | 300 | 是 | ||||
109 | 王志轩 | 男 | 91 | 中河社区 | 300 | 是 | ||||
110 | 唐守珍 | 女 | 91 | 三江村 | 300 | 是 | ||||
111 | 杨世华 | 男 | 91 | 同仁村 | 300 | 是 | ||||
112 | 张从秀 | 女 | 91 | 华蓥村 | 300 | 是 | ||||
113 | 艾治秀 | 女 | 91 | 方家沟村 | 300 | 是 | ||||
114 | 黄国贵 | 男 | 91 | 茨竹村 | 300 | 是 | ||||
115 | 邱学珍 | 女 | 91 | 花云村 | 300 | 是 | ||||
116 | 余代治 | 女 | 91 | 大面坡村 | 300 | 是 | ||||
117 | 杜代才 | 男 | 91 | 花六村 | 300 | 是 | ||||
118 | 张崇林 | 男 | 91 | 花六村 | 300 | 是 | ||||
119 | 唐光珍 | 女 | 91 | 同仁村 | 300 | 是 | ||||
120 | 李洪万 | 男 | 91 | 中河社区 | 300 | 是 | ||||
121 | 刘正明 | 女 | 91 | 方家沟村 | 300 | 是 | ||||
122 | 周传禄 | 男 | 91 | 玉兰村 | 300 | 是 | ||||
123 | 邱文英 | 女 | 91 | 金银村 | 300 | 是 | ||||
124 | 艾道益 | 女 | 91 | 花云村 | 2 | 100 | 是 | 2024.1.21死亡 | ||
125 | 曹明贵 | 女 | 91 | 放牛坪村 | 300 | 是 | ||||
126 | 喻国碧 | 女 | 90 | 半边月村 | 300 | 是 | ||||
127 | 张元华 | 男 | 90 | 秦家村 | 300 | 是 | ||||
128 | 刘相英 | 女 | 90 | 花六村 | 300 | 是 | ||||
129 | 杨文才 | 男 | 90 | 同仁村 | 300 | 是 | ||||
130 | 李汽碧 | 女 | 90 | 自力村 | 300 | 是 | ||||
131 | 唐山平 | 男 | 90 | 玉兰村 | 300 | 是 | ||||
132 | 唐述森 | 男 | 90 | 茨竹村 | 2 | 100 | 是 | 2024.1.12死亡 | ||
133 | 文南国 | 男 | 90 | 方家沟村 | 300 | 是 | ||||
134 | 丁云清 | 男 | 90 | 竹峰社区 | 300 | 是 | ||||
135 | 秦政文 | 男 | 90 | 玉兰村 | 300 | 是 | ||||
136 | 易正兰 | 女 | 90 | 放牛坪村 | 300 | 是 | ||||
137 | 刘家福 | 男 | 90 | 茨竹村 | 300 | 是 | ||||
138 | 全万珍 | 女 | 90 | 新泉村 | 300 | 是 | ||||
139 | 王远信 | 男 | 90 | 自力村 | 300 | 是 | ||||
140 | 刘廷柏 | 男 | 90 | 放牛坪村 | 300 | 是 | ||||
141 | 阳传珍 | 女 | 90 | 花六村 | 300 | 是 | ||||
142 | 廖兴珍 | 女 | 90 | 放牛坪村 | 300 | 是 | ||||
143 | 文兴恒 | 男 | 90 | 中河社区 | 300 | 是 | ||||
144 | 唐三英 | 女 | 90 | 新泉村 | 300 | 是 | ||||
145 | 李华容 | 女 | 90 | 放牛坪村 | 3 | 300 | 是 | |||
146 | 罗中六 | 男 | 90 | 竹峰社区 | 3 | 300 | 是 | |||
147 | 王明均 | 男 | 90 | 半边月村 | 3 | 300 | 是 | |||
148 | 李家祥 | 女 | 90 | 茨竹村 | 3 | 300 | 是 | |||
149 | 刘润秀 | 女 | 90 | 华蓥村 | 3 | 300 | 是 | |||
150 | 杨克明 | 男 | 90 | 同仁村 | 3 | 300 | 是 | 2024.3.3死亡 | ||
151 | 文兴甫 | 男 | 90 | 竹峰社区 | 3 | 300 | 是 | |||
152 | 潘兴珍 | 女 | 90 | 方家沟村 | 2 | 200 | 是 | |||
153 | 田治珍 | 女 | 90 | 同仁村 | 2 | 200 | 是 | |||
154 | 李光碧 | 女 | 90 | 自力村 | 2 | 200 | 是 | |||
155 | 王远涛 | 女 | 90 | 竹峰社区 | 2 | 200 | 是 | |||
156 | 陈安惠 | 女 | 90 | 竹峰社区 | 2 | 200 | 是 | |||
157 | 艾兴芝 | 女 | 90 | 玉兰村 | 1 | 100 | 是 | |||
158 | 王仪万 | 男 | 90 | 中兴村 | 1 | 100 | 是 | |||
合计 | 45200元 |
扫一扫在手机打开当前页