-
- [ 索引号 ]
- 11500112009317477C/2024-00097
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区茨竹镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-10-31
- [ 发布日期 ]
- 2024-11-27
重庆市渝北区茨竹镇农村低保2024年10月发放表结果公示
茨竹镇农村低保2024年10月发放表 | ||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障 人数 |
月补助金额 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 张晓波 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 艾浩 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 自力村 | 李辉丽 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 石真科 | 1 | 418 |
茨竹镇 | 华蓥村 | 王雪东 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 半边月村 | 苏贵庆 | 1 | 650 |
茨竹镇 | 半边月村 | 蒋家勇 | 2 | 1420 |
茨竹镇 | 金银村 | 艾道平 | 1 | 263 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 胡昌生 | 4 | 2368 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 叶孝尧 | 4 | 980 |
茨竹镇 | 三江村 | 李龙彬 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 华蓥村 | 文兴维 | 1 | 548 |
茨竹镇 | 同仁村 | 杨金凤 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 中兴村 | 张江林 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 半边月村 | 唐玉春 | 1 | 650 |
茨竹镇 | 自力村 | 熊明友 | 1 | 529 |
茨竹镇 | 中兴村 | 李华英 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 秦家村 | 黄祖贵 | 2 | 1160 |
茨竹镇 | 秦家村 | 胡厚宣 | 2 | 1290 |
茨竹镇 | 秦家村 | 王廷珍 | 1 | 590 |
茨竹镇 | 大面坡村 | 邹亮 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 大面坡村 | 艾治广 | 1 | 610 |
茨竹镇 | 半边月村 | 郑世雄 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 三江村 | 余繁 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 中兴村 | 艾道明 | 1 | 610 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 王仪德 | 1 | 426 |
茨竹镇 | 半边月村 | 刘运现 | 2 | 1030 |
茨竹镇 | 半边月村 | 杨昌福 | 1 | 610 |
茨竹镇 | 中兴村 | 贺弟芬 | 3 | 1746 |
茨竹镇 | 新泉村 | 吴长生 | 4 | 2740 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 石开棋 | 1 | 610 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 杨婷婷 | 1 | 418 |
茨竹镇 | 华蓥村 | 文世全 | 1 | 650 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 陈从虎 | 1 | 643 |
茨竹镇 | 半边月村 | 桂民 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 花六村 | 贺运华 | 1 | 650 |
茨竹镇 | 金银村 | 黄维琴 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 中兴村 | 吴于江 | 1 | 586 |
茨竹镇 | 中兴村 | 文锐 | 1 | 668 |
茨竹镇 | 金银村 | 黄家琼 | 1 | 290 |
茨竹镇 | 金银村 | 陈燕 | 2 | 1126 |
茨竹镇 | 华蓥村 | 文家强 | 2 | 1248 |
茨竹镇 | 中兴村 | 廖恒 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 大面坡村 | 王嵌 | 1 | 600 |
茨竹镇 | 自力村 | 李茂术 | 1 | 610 |
茨竹镇 | 中兴村 | 肖慈文 | 1 | 341 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 顾大田 | 4 | 2820 |
茨竹镇 | 金银村 | 吕坤碧 | 3 | 749 |
茨竹镇 | 自力村 | 文世元 | 1 | 438 |
茨竹镇 | 华蓥村 | 唐歆 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 秦家村 | 施道国 | 1 | 444 |
茨竹镇 | 半边月村 | 张正明 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 半边月村 | 艾道英 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 大面坡村 | 袁洪财 | 1 | 640 |
茨竹镇 | 大面坡村 | 艾治伯 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 同仁村 | 刘杰 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 大面坡村 | 陈瑜 | 1 | 650 |
茨竹镇 | 金银村 | 罗乾树 | 1 | 600 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 夏国铭 | 1 | 660 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 李诗诗 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 金银村 | 杨超 | 2 | 1420 |
茨竹镇 | 大面坡村 | 李昌福 | 2 | 1420 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 朱启东 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 中兴村 | 艾贵春 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 廖清林 | 1 | 433 |
茨竹镇 | 花云村 | 潘其民 | 1 | 263 |
茨竹镇 | 大面坡村 | 李玉琼 | 1 | 640 |
茨竹镇 | 秦家村 | 李义才 | 1 | 600 |
茨竹镇 | 新泉村 | 林俊 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 新泉村 | 孙隆健 | 2 | 880 |
茨竹镇 | 新泉村 | 吴涛 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 自力村 | 刘锡贵 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 华蓥村 | 何平 | 1 | 343 |
茨竹镇 | 花云村 | 曹明孝 | 1 | 378 |
茨竹镇 | 秦家村 | 张小龙 | 1 | 650 |
茨竹镇 | 秦家村 | 王承富 | 2 | 1380 |
茨竹镇 | 花云村 | 汪年兰 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 三江村 | 冉隆树 | 2 | 1360 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 周成佳 | 2 | 1380 |
茨竹镇 | 同仁村 | 蒋燕 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 花云村 | 汪雪平 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 杨林 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 同仁村 | 胡代勤 | 2 | 1112 |
茨竹镇 | 中兴村 | 文世洪 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 半边月村 | 文小凤 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 华蓥村 | 唐良银 | 1 | 556 |
茨竹镇 | 自力村 | 蒋吉万 | 1 | 650 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 刘定云 | 1 | 556 |
茨竹镇 | 秦家村 | 王中芬 | 3 | 1211 |
茨竹镇 | 秦家村 | 李国华 | 2 | 796 |
茨竹镇 | 三江村 | 王广明 | 2 | 1320 |
茨竹镇 | 新泉村 | 李国辉 | 2 | 814 |
茨竹镇 | 中兴村 | 周桂花 | 1 | 550 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 林江友 | 1 | 610 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 张伦武 | 1 | 378 |
茨竹镇 | 放牛坪村 | 单顺礼 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 廖正恒 | 1 | 557 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 尹章学 | 2 | 976 |
茨竹镇 | 秦家村 | 李春燕 | 3 | 1695 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 陈华长 | 3 | 770 |
茨竹镇 | 自力村 | 冉明友 | 1 | 546 |
茨竹镇 | 自力村 | 李兴德 | 1 | 610 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 胡兴伯 | 1 | 539 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 周祖芳 | 2 | 1340 |
茨竹镇 | 自力村 | 肖远成 | 2 | 1004 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 邓家银 | 1 | 650 |
茨竹镇 | 自力村 | 张平 | 1 | 650 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 黄浩 | 1 | 434 |
茨竹镇 | 自力村 | 王选明 | 1 | 605 |
茨竹镇 | 华蓥村 | 李更德 | 3 | 1905 |
茨竹镇 | 花六村 | 文家万 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 中兴村 | 艾道明 | 2 | 1154 |
茨竹镇 | 花六村 | 陈开元 | 1 | 610 |
茨竹镇 | 花六村 | 王帮珍 | 1 | 334 |
茨竹镇 | 华蓥村 | 邹鲁成 | 1 | 418 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 廖光国 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 陈后国 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 李东冬 | 1 | 290 |
茨竹镇 | 半边月村 | 唐永秀 | 1 | 493 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 唐仁华 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 唐祖宽 | 2 | 676 |
茨竹镇 | 半边月村 | 封声木 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 刘祖英 | 1 | 394 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 艾兴芝 | 1 | 407 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 唐礼杰 | 1 | 290 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 黄成国 | 1 | 417 |
茨竹镇 | 半边月村 | 郑文兰 | 2 | 1168 |
茨竹镇 | 自力村 | 徐代友 | 2 | 856 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 周兴润 | 1 | 257 |
茨竹镇 | 同仁村 | 邹正才 | 2 | 1302 |
茨竹镇 | 金银村 | 周忠芬 | 2 | 1320 |
茨竹镇 | 华蓥村 | 邹鲁德 | 1 | 418 |
茨竹镇 | 同仁村 | 廖清福 | 2 | 920 |
茨竹镇 | 同仁村 | 廖清发 | 1 | 426 |
茨竹镇 | 金银村 | 陈清定 | 1 | 445 |
茨竹镇 | 金银村 | 蒋才智 | 1 | 527 |
茨竹镇 | 金银村 | 刘胜 | 1 | 341 |
茨竹镇 | 金银村 | 郭连明 | 1 | 650 |
茨竹镇 | 金银村 | 袁秋霞 | 1 | 466 |
茨竹镇 | 金银村 | 董良碧 | 2 | 1018 |
茨竹镇 | 半边月村 | 李增秀 | 1 | 646 |
茨竹镇 | 同仁村 | 谢先祥 | 1 | 426 |
茨竹镇 | 同仁村 | 龚应芬 | 1 | 629 |
茨竹镇 | 金银村 | 苏天荣 | 4 | 1708 |
茨竹镇 | 金银村 | 桂来珍 | 1 | 619 |
茨竹镇 | 金银村 | 刘世平 | 2 | 700 |
茨竹镇 | 大面坡村 | 艾道尺 | 1 | 678 |
茨竹镇 | 金银村 | 袁有福 | 2 | 598 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 倪尔金 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 华蓥村 | 黄永泉 | 1 | 402 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 李松 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 三江村 | 唐飞 | 2 | 1420 |
茨竹镇 | 花云村 | 胡孝银 | 2 | 946 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 艾治虎 | 1 | 418 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 蒋术兰 | 1 | 520 |
茨竹镇 | 花云村 | 叶立刚 | 2 | 608 |
茨竹镇 | 大面坡村 | 肖兴平 | 1 | 466 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 艾大明 | 3 | 1250 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 唐贤碧 | 1 | 543 |
茨竹镇 | 自力村 | 周祖寿 | 1 | 397 |
茨竹镇 | 中兴村 | 徐兴明 | 3 | 1408 |
茨竹镇 | 大面坡村 | 刘文碧 | 4 | 1584 |
茨竹镇 | 三江村 | 王钢 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 同仁村 | 熊瑞云 | 1 | 460 |
茨竹镇 | 秦家村 | 吴习英 | 1 | 610 |
茨竹镇 | 半边月村 | 桂来全 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 兰加林 | 2 | 784 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 董良芳 | 1 | 372 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 许德玉 | 1 | 536 |
茨竹镇 | 大面坡村 | 艾道勇 | 1 | 190 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 艾治坝 | 3 | 1538 |
茨竹镇 | 放牛坪村 | 刘科举 | 2 | 1240 |
茨竹镇 | 花云村 | 谢文树 | 2 | 888 |
茨竹镇 | 花六村 | 苏兴富 | 2 | 998 |
茨竹镇 | 秦家村 | 唐良贵 | 2 | 1188 |
茨竹镇 | 中兴村 | 黄晓奕 | 1 | 510 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 肖章友 | 2 | 786 |
茨竹镇 | 自力村 | 阳绪万 | 1 | 419 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 唐仁友 | 2 | 1060 |
茨竹镇 | 三江村 | 艾兴建 | 1 | 397 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 唐森 | 1 | 650 |
茨竹镇 | 放牛坪村 | 邓仁国 | 3 | 789 |
茨竹镇 | 三江村 | 李中伍 | 2 | 890 |
茨竹镇 | 放牛坪村 | 粟兴萍 | 4 | 1324 |
茨竹镇 | 三江村 | 卜丽君 | 1 | 557 |
茨竹镇 | 放牛坪村 | 杨传英 | 1 | 457 |
茨竹镇 | 放牛坪村 | 黄鑫 | 1 | 512 |
茨竹镇 | 三江村 | 敖邦兰 | 3 | 2030 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 蒋素兰 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 放牛坪村 | 曾凡中 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 放牛坪村 | 夏凤 | 4 | 2580 |
茨竹镇 | 放牛坪村 | 王显芬 | 1 | 257 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 石全仲 | 3 | 1454 |
茨竹镇 | 三江村 | 聂其珍 | 2 | 1044 |
茨竹镇 | 放牛坪村 | 彭月贵 | 1 | 492 |
茨竹镇 | 中兴村 | 漆君 | 3 | 1731 |
茨竹镇 | 新泉村 | 艾友之 | 2 | 480 |
茨竹镇 | 华蓥村 | 黄红 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 秦家村 | 阳庚琼 | 2 | 1066 |
茨竹镇 | 大面坡村 | 李树田 | 1 | 610 |
茨竹镇 | 同仁村 | 罗隆英 | 2 | 596 |
茨竹镇 | 自力村 | 肖远兴 | 4 | 1748 |
茨竹镇 | 自力村 | 张正贵 | 4 | 1020 |
茨竹镇 | 大面坡村 | 唐玉英 | 2 | 916 |
茨竹镇 | 自力村 | 任伯芬 | 1 | 506 |
茨竹镇 | 同仁村 | 舒兴珍 | 2 | 1220 |
茨竹镇 | 同仁村 | 邹家贵 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 华蓥村 | 周锡淑 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 自力村 | 肖忠芳 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 半边月村 | 石小平 | 1 | 650 |
茨竹镇 | 同仁村 | 封淑琼 | 1 | 363 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 王虹霖 | 2 | 1420 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 罗孝东 | 3 | 1699 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 罗隆全 | 1 | 394 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 王元银 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 苏乾珍 | 1 | 610 |
茨竹镇 | 花云村 | 刘锋 | 3 | 1203 |
茨竹镇 | 花云村 | 周文武 | 1 | 393 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 黄义群 | 2 | 1340 |
茨竹镇 | 新泉村 | 聂增云 | 1 | 301 |
茨竹镇 | 花云村 | 王太成 | 1 | 404 |
茨竹镇 | 放牛坪村 | 曾小杰 | 2 | 1420 |
茨竹镇 | 放牛坪村 | 苏美友 | 3 | 2110 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 刘熔 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 余术芳 | 1 | 310 |
茨竹镇 | 中兴村 | 覃伯友 | 1 | 469 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 廖清才 | 3 | 2070 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 石广华 | 2 | 1214 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 胡顺金 | 4 | 2700 |
茨竹镇 | 花六村 | 潘世木 | 4 | 1260 |
茨竹镇 | 花六村 | 蒋开清 | 2 | 1068 |
茨竹镇 | 三江村 | 谢亲彦 | 3 | 1001 |
茨竹镇 | 金银村 | 陈清凡 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 秦家村 | 张天玲 | 2 | 720 |
茨竹镇 | 自力村 | 王毅 | 1 | 750 |
茨竹镇 | 大面坡村 | 艾春梅 | 3 | 2130 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 王清明 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 花云村 | 潘以科 | 1 | 610 |
茨竹镇 | 同仁村 | 夏军 | 2 | 838 |
茨竹镇 | 中兴村 | 陈德新 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 三江村 | 唐运容 | 4 | 2472 |
茨竹镇 | 三江村 | 林后珍 | 1 | 443 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 陈恒元 | 1 | 350 |
茨竹镇 | 三江村 | 龙显润 | 1 | 404 |
茨竹镇 | 同仁村 | 艾鑫 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 汪远政 | 3 | 1156 |
茨竹镇 | 半边月村 | 陈建容 | 2 | 886 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 陈崇修 | 1 | 304 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 陈崇德 | 3 | 1189 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 罗世英 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 肖易芳 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 中兴村 | 龙昌芬 | 2 | 738 |
茨竹镇 | 半边月村 | 张文华 | 2 | 1280 |
茨竹镇 | 半边月村 | 邱兴会 | 2 | 1118 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 周良云 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 自力村 | 姜先成 | 1 | 418 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 陈定华 | 1 | 393 |
茨竹镇 | 半边月村 | 周兴高 | 2 | 1340 |
茨竹镇 | 半边月村 | 李华根 | 2 | 1220 |
茨竹镇 | 中兴村 | 蒋才华 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 大面坡村 | 刘欣媛 | 1 | 750 |
茨竹镇 | 中兴村 | 张正平 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 同仁村 | 周星 | 1 | 710 |
茨竹镇 | 同仁村 | 李树英 | 2 | 1320 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 叶义碧 | 1 | 512 |
茨竹镇 | 金银村 | 胡自兵 | 2 | 686 |
茨竹镇 | 三江村 | 易书春 | 2 | 1180 |
茨竹镇 | 三江村 | 陈安芬 | 2 | 946 |
茨竹镇 | 新泉村 | 胡春梅 | 2 | 836 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 廖占芳 | 2 | 480 |
茨竹镇 | 半边月村 | 苏邑贵 | 2 | 574 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 黄礼德 | 1 | 290 |
茨竹镇 | 方家沟村 | 熊宗平 | 1 | 670 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 阳远素 | 2 | 1280 |
茨竹镇 | 半边月村 | 桂林 | 4 | 1092 |
茨竹镇 | 玉兰村 | 罗孝群 | 2 | 716 |
茨竹镇 | 茨竹村 | 谭清生 | 1 | 290 |
茨竹镇 | 半边月村 | 唐永洪 | 1 | 263 |
扫一扫在手机打开当前页