-
- [ 索引号 ]
- 1150011208309200X0/2025-00040
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 卫生、计划生育、妇女儿童
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区宝圣湖街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-03-31
- [ 发布日期 ]
- 2025-03-31
重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处2025年利益导向政策对象新增公示表
经审核,以下人员为拟上报的计划生育家庭扶助对象,特此公示,如公示的人员不符合奖励扶助条件的,欢迎举报,举报电话:60350603。 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户籍地址 | 扶助类型 | 金额(元) | 备注 |
1 | 唐云春 | 女 | 1965.12 | 上果路 | 国家农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 1560元/年 | |
2 | 万琼 | 女 | 1976.05 | 宝圣西路 | 渝北区城市独生子女四级伤残家庭扶助 | 10320元/年 | |
3 | 刘晓辉 | 男 | 1976.06 | 宝圣西路 | 渝北区城市独生子女四级伤残家庭扶助 | 10320元/年 | |
4 | 罗东兰 | 女 | 1954.10 | 长福路 | 增发扶助金 | 240元/年 | |
5 | 李卫 | 男 | 1967.07 | 宝圣湖 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
6 | 郭平 | 女 | 1980.08 | 宝圣湖 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
7 | 蒋碧贤 | 女 | 1974.12 | 宝圣湖 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
8 | 李友江 | 男 | 1980.06 | 海福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
9 | 汪晓 | 女 | 1975.08 | 海福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
10 | 周金建 | 女 | 1979.10 | 海福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
11 | 李建华 | 男 | 1973.09 | 海福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
12 | 兰锦玉 | 女 | 1973.01 | 海福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
13 | 黄翊 | 男 | 1972.09 | 海福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
14 | 刘洪 | 男 | 1982.03 | 海福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
15 | 陈荫 | 女 | 1983.05 | 海福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
16 | 冯丹柯 | 男 | 1982.01 | 海福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
17 | 霍玉 | 女 | 1981.08 | 湖滨西路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
18 | 周春英 | 女 | 1972.01 | 湖滨西路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
19 | 曾进 | 男 | 1972.03 | 湖滨西路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
20 | 徐晓华 | 女 | 1981.09 | 湖滨西路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
21 | 梁艳 | 女 | 1975.10 | 湖滨西路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
22 | 李凤群 | 女 | 1969.05 | 湖滨西路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
23 | 王世明 | 男 | 1964.12 | 湖滨西路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
24 | 周丽 | 女 | 1975.06 | 宝圣西路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
25 | 陈利 | 女 | 1972.07 | 宝圣西路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
26 | 廖军 | 男 | 1975.12 | 宝圣西路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
27 | 贺伦珍 | 女 | 1971.10 | 宝圣西路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
28 | 梁斌 | 男 | 1973.05 | 宝圣西路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
29 | 周开梅 | 女 | 1970.01 | 宝圣西路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
30 | 贺伦兵 | 男 | 1974.07 | 宝圣西路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
31 | 梁尤莉 | 女 | 1975.05 | 宝圣西路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
32 | 赵克强 | 男 | 1965.05 | 宝圣西路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
33 | 罗小琴 | 女 | 1971.03 | 长福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
34 | 樊蓉 | 女 | 1974.02 | 长福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
35 | 贺伦福 | 男 | 1973.12 | 长福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
36 | 肖会 | 女 | 1972.01 | 长福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
37 | 傅艺加 | 男 | 1970.06 | 长福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
38 | 江雪莲 | 女 | 1973.11 | 长福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
39 | 李秀兰 | 女 | 1979.09 | 长福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
40 | 于成 | 男 | 1974.11 | 长福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
41 | 秦晓会 | 女 | 1974.10 | 长福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
42 | 杨小容 | 男 | 1981.10 | 长福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
43 | 龙用义 | 女 | 1969.10 | 长福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
44 | 明洪 | 男 | 1972.06 | 长福路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
45 | 李淼 | 女 | 1986.02 | 果塘湖 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
46 | 秦玲 | 女 | 1981.03 | 金石路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
47 | 梅林其 | 男 | 1973.01 | 金石路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
48 | 雷中容 | 女 | 1975.10 | 金石路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
49 | 王兵 | 男 | 1971.06 | 金石路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
50 | 黄中明 | 男 | 1957.08 | 金石路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
51 | 石昌芬 | 女 | 1966.02 | 金石路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
52 | 何秀英 | 女 | 1965.11 | 金石路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
53 | 黄世芳 | 女 | 1967.06 | 翠苹路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
54 | 李时青 | 男 | 1965.10 | 翠苹路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
55 | 李时平 | 女 | 1969.05 | 翠苹路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
56 | 何德云 | 男 | 1975.08 | 翠苹路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
57 | 邓军 | 男 | 1970.08 | 翠苹路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
58 | 曾丽 | 女 | 1974.11 | 翠苹路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
59 | 叶萍 | 女 | 1982.02 | 翠苹路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
60 | 张传勇 | 男 | 1981.05 | 翠苹路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
61 | 邹跃兵 | 男 | 1975.01 | 翠苹路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
62 | 汪建华 | 女 | 1974.02 | 翠苹路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
63 | 谢芬 | 女 | 1970.11 | 翠苹路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
64 | 刘培 | 男 | 1976.04 | 宝圣南路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
65 | 谢孝意 | 女 | 1981.11 | 宝圣南路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
66 | 曹建波 | 男 | 1979.06 | 宝圣南路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
67 | 余志会 | 女 | 1974.06 | 宝圣南路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
68 | 杨志 | 男 | 1975.05 | 宝圣南路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
69 | 刘元琴 | 女 | 1985.11 | 宝圣南路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
70 | 罗娅 | 女 | 1981.10 | 宝圣南路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
71 | 李晓红 | 女 | 1977.05 | 宝圣南路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
72 | 杜红花 | 女 | 1974.01 | 兴科路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
73 | 李厚运 | 女 | 1974.02 | 兴科路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
74 | 朱燕 | 女 | 1975.02 | 兴科路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
75 | 刘启红 | 女 | 1970.10 | 兴科路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
76 | 王飞 | 女 | 1973.11 | 万湖 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
77 | 高友明 | 男 | 1975.08 | 宝石路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
78 | 付淑娟 | 女 | 1975.04 | 宝石路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
79 | 甘亚利 | 女 | 1982.06 | 宝石路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
80 | 方立英 | 女 | 1974.08 | 宝石路 | 渝北区独生子女父母一次性奖励 | 300 | |
81 | 廖军 | 男 | 1975.12 | 宝圣西路 | 渝北区独生子女丧偶家庭一次性补助 | 1000 | |
82 | 罗小琴 | 女 | 1971.03 | 长福路 | 渝北区独生子女丧偶家庭一次性补助 | 1000 | |
83 | 林春艳 | 女 | 1974.01 | 长福路 | 渝北区独生子女丧偶家庭一次性补助 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页