-
- [ 索引号 ]
- 1150011208309200X0/2025-00005
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区宝圣湖街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-01-10
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-10
重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处散居孤儿、事实无人抚养儿童补助发放情况(2024年汇总)
月份 | 发放补贴资金总数(万元) | 补贴对象总数(户/人) | 备注 |
1月 | 1.2115 | 11 | |
2月 | 1.2115 | 11 | |
3月 | 1.2115 | 11 | |
4月 | 1.2115 | 11 | |
5月 | 1.2115 | 11 | |
6月 | 1.3520 | 12 | |
7月 | 1.3520 | 12 | |
8月 | 1.3520 | 12 | |
9月 | 1.7420 | 12 | 补8月新增事实无人抚养儿童谭**945元 |
10月 | 1.6475 | 12 | |
11月 | 1.6475 | 12 | |
12月 | 1.6475 | 12 | |
合计 | 16.798 | 139户次 |
扫一扫在手机打开当前页