-
- [ 索引号 ]
- 1150011208309200X0/2025-00004
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区宝圣湖街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-01-10
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-10
重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处特困补助发放情况(2024年汇总)
月份 | 发放补贴资金总数(万元) | 补贴对象总数(户/人) | 备注 |
1月 | 0.899 | 8 | |
2月 | 0.899 | 8 | |
3月 | 0.899 | 8 | |
4月 | 0.899 | 8 | |
5月 | 0.899 | 8 | |
6月 | 0.899 | 8 | |
7月 | 0.9995 | 9 | 新增一名特困 |
8月 | 0.9995 | 9 | |
9月 | 1.1075 | 9 | 调标 |
10月 | 1.1075 | 9 | |
11月 | 1.1075 | 9 | |
12月 | 0.98 | 8 | 死亡一名特困 |
合计 | 11.6955 | 101人次 |
扫一扫在手机打开当前页