-
- [ 索引号 ]
- 1150011208309200X0/2024-00085
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区宝圣湖街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-10-08
- [ 发布日期 ]
- 2024-10-09
重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处2024年利益导向政策对象(9月)公示表
经审核,以下人员为拟上报的计划生育家庭扶助对象,特此公示,如公示的人员不符合奖励扶助条件的,欢迎举报,举报电话:60350603。 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 户籍地址 | 扶助类型 | 金额(元) | 打款时间 |
1 | 路小华 | 女 | 1980.05 | 金果路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
2 | 张建 | 男 | 1980.09 | 金果路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
3 | 龙世娟 | 女 | 1969.06 | 宝圣湖 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
4 | 李旭欢 | 男 | 1971.11 | 宝圣湖 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
5 | 王娅铃 | 女 | 1973.10 | 宝圣湖 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
6 | 徐春梅 | 女 | 1974.05 | 宝圣湖 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
7 | 王德琼 | 女 | 1968.03 | 宝圣湖 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
8 | 杨芳 | 女 | 1978.09 | 西政 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
9 | 王菊容 | 女 | 1975.01 | 兴科路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
10 | 唐和平 | 女 | 1973.06 | 兴科路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
11 | 游江华 | 男 | 1972.08 | 兴科路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
12 | 张龙 | 男 | 1973.10 | 兴科路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
13 | 赵依翠 | 男 | 1968.08 | 兴科路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
14 | 粟洲兰 | 女 | 0966.02 | 兴科路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
15 | 陈小琼 | 女 | 1970.01 | 兴科路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
16 | 张燕 | 女 | 1979.01 | 兴科路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
17 | 徐林 | 男 | 1975.04 | 兴科路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
18 | 张喜梅 | 女 | 1975.06 | 兴科路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
19 | 陈玲 | 女 | 1972.10 | 金石路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
20 | 曾应富 | 男 | 1975.02 | 金石路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
21 | 朱子容 | 女 | 1972.10 | 金石路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
22 | 张仁联 | 男 | 1972.07 | 金石路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
23 | 尹跃勇 | 男 | 1964.01 | 湖滨西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
24 | 张月香 | 女 | 1963.04 | 湖滨西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
25 | 侯万林 | 男 | 1958.12 | 湖滨西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
26 | 汪建蓉 | 女 | 1971.10 | 湖滨西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
27 | 刘加华 | 男 | 1974.04 | 湖滨西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
28 | 冼永蓬 | 男 | 1978.10 | 湖滨西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
29 | 张群 | 女 | 1968.09 | 湖滨西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
30 | 李明平 | 女 | 1974.08 | 湖滨西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
31 | 贺昌发 | 男 | 1969.03 | 湖滨西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
32 | 瞿晓蓉 | 女 | 1971.09 | 湖滨西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
33 | 张科路 | 男 | 1970.12 | 湖滨西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
34 | 黄慧芬 | 女 | 1974.01 | 海福路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
35 | 张小林 | 女 | 1977.03 | 海福路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
36 | 胡永书 | 男 | 1971.12 | 海福路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
37 | 操洪斌 | 男 | 1974.09 | 海福路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
38 | 邓晓春 | 男 | 1977.04 | 海福路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
39 | 刘琼 | 女 | 1978.07 | 海福路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
40 | 余炼 | 男 | 1975.02 | 海福路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
41 | 熊小丽 | 女 | 1975.09 | 海福路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
42 | 赵昌明 | 女 | 1983.04 | 海福路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
43 | 徐则木 | 男 | 1972.10 | 海福路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
44 | 邹运容 | 女 | 1971.11 | 海福路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
45 | 张素兰 | 女 | 1978.10 | 海福路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
46 | 杨朝梅 | 女 | 1974.04 | 长福路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
47 | 姜燕 | 女 | 1979.05 | 长福路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
48 | 蒋滨 | 男 | 1971.08 | 长福路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
49 | 杨莉娜 | 女 | 1974.11 | 果塘湖 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
50 | 陈兴财 | 男 | 1974.11 | 果塘湖 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
51 | 赵世红 | 女 | 1975.08 | 果塘湖 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
52 | 杨英 | 女 | 1979.03 | 宝圣西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
53 | 李浩 | 男 | 1975.04 | 宝圣西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
54 | 李忠英 | 女 | 1981.04 | 宝圣西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
55 | 刘冬森 | 男 | 1976.12 | 宝圣西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
56 | 廖守辉 | 男 | 1971.04 | 宝圣西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
57 | 唐德玉 | 女 | 1971.12 | 宝圣西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
58 | 赵长征 | 男 | 1974.12 | 宝圣西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
59 | 覃永超 | 女 | 1975.12 | 宝圣西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
60 | 贺基兰 | 女 | 1967.01 | 宝圣西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
61 | 陆红 | 女 | 19747.02 | 宝圣西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
62 | 贺彦 | 男 | 1975.06 | 宝圣西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
63 | 封容 | 女 | 1975.09 | 宝圣西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
64 | 李敏 | 女 | 1973.10 | 宝圣西路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
65 | 梁兴容 | 女 | 1967.10 | 宝圣南路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
66 | 杨秀明 | 男 | 1963.11 | 宝圣南路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
67 | 王翠微 | 女 | 1968.09 | 宝圣南路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
68 | 易飞 | 女 | 1978.09 | 宝圣南路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
69 | 王翼 | 男 | 1981.10 | 宝圣南路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
70 | 任川 | 男 | 1981.07 | 宝圣南路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
71 | 张正美 | 女 | 1973.03 | 宝圣南路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
72 | 陈家伦 | 男 | 1972.09 | 宝圣南路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
73 | 陈娟 | 女 | 1982.05 | 宝圣南路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
74 | 王永强 | 男 | 1978.08 | 宝圣南路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
75 | 李红梅 | 女 | 1979.09 | 宝圣南路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
76 | 陈道美 | 女 | 1974.03 | 宝圣南路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
77 | 黄德玖 | 男 | 1970.02 | 翠苹路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
78 | 张谋 | 女 | 1972.01 | 翠苹路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
79 | 毛尚琴 | 女 | 1974.07 | 翠苹路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
80 | 江义学 | 男 | 1973.01 | 翠苹路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
81 | 周朝平 | 男 | 1974.06 | 翠苹路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
82 | 周静 | 女 | 1973.03 | 翠苹路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
83 | 刘仁芳 | 女 | 1965.04 | 翠苹路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
84 | 冉华勇 | 男 | 1966.04 | 翠苹路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
85 | 江红 | 女 | 1975.07 | 翠苹路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
86 | 陶纯均 | 男 | 1975.03 | 翠苹路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
87 | 陈庆财 | 男 | 1968.06 | 翠苹路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
88 | 何君 | 女 | 1970.08 | 翠苹路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
89 | 张学锋 | 男 | 1975.02 | 翠苹路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
90 | 陈志英 | 女 | 1973.03 | 翠苹路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
91 | 代家华 | 女 | 1964.07 | 翠苹路 | 独生子女父母一次性奖励 | 300 | 2024.9 |
扫一扫在手机打开当前页