-
- [ 索引号 ]
- 11500112MB1604308G/2024-00152
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设、环境保护
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区住房城乡建委
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-07-24
- [ 发布日期 ]
- 2024-07-24
重庆市渝北区住房和城乡建设委员会2024年渝北区新增城镇住房保障家庭租赁补贴保障人员公示表(6月-7月)
序号 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 街道/镇 | 家庭享受租赁补贴人数 | 共同申请人姓名 | 与户主关系 | 共同申请人身份证号码 | 保障类型 |
1 | 高华贵 | 5102**********2710 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
2 | 曾凡树 | 5102**********3031 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
3 | 严一友 | 5102**********2716 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
4 | 周先吉 | 5102**********3039 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
5 | 郑泽明 | 5102**********2716 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
6 | 邱学绿 | 5102**********3053 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
7 | 谢隆田 | 5102**********3055 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
8 | 谢中兴 | 5102**********3055 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
9 | 李支华 | 5102**********3030 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
10 | 汪坤明 | 5102**********271X | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
11 | 蒋勋柏 | 5102**********3057 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
12 | 黄维云 | 5102**********3039 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
13 | 陈崇富 | 5102**********303X | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
14 | 杨胜凡 | 5102**********3036 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
15 | 曾庆财 | 5102**********3030 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
16 | 刘建北 | 5102**********3033 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
17 | 李世佑 | 5102**********2619 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
18 | 艾良发 | 5102**********2617 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
19 | 粟隆成 | 5102**********3052 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
20 | 曾国发 | 5102**********2615 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
21 | 王世木 | 5102**********2716 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
22 | 邓权大 | 5102**********3031 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
23 | 罗代富 | 5102**********3052 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
24 | 王昌伦 | 5102**********2619 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
25 | 罗远友 | 5102**********3059 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
26 | 汪显国 | 5102**********2819 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
27 | 鲁广文 | 5102**********2810 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
28 | 张兴尚 | 5102**********303X | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
29 | 唐明信 | 5102**********2716 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
30 | 梅龙海 | 5102**********3037 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
31 | 曾国书 | 5102**********261X | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
32 | 谢合文 | 5102**********2616 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
33 | 陈一现 | 5102**********2710 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
34 | 王祖德 | 5102**********2617 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
35 | 王远明 | 5102**********2711 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
36 | 刘书寿 | 5102**********3039 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
37 | 谢中柏 | 5102**********3036 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
38 | 李本林 | 5102**********303X | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
39 | 李开发 | 5102**********2710 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
40 | 王后海 | 5102**********3038 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
41 | 李茂强 | 5102**********2610 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
42 | 曾祥龙 | 5102**********2610 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
43 | 朱之胜 | 5102**********2710 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
44 | 杨学富 | 5102**********2716 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
45 | 刘邦益 | 5102**********2717 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
46 | 路明山 | 5102**********303X | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
47 | 唐明华 | 5102**********2711 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
48 | 易连生 | 5102**********3054 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
49 | 刘治全 | 5102**********3373 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
50 | 黄儒树 | 5102**********2714 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
51 | 张选生 | 5102**********271X | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
52 | 李先福 | 5102**********2610 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
53 | 尹满福 | 5102**********2717 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
54 | 谭世成 | 5102**********2718 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
55 | 秦明杰 | 5102**********6436 | 统景 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
56 | 张国文 | 5102**********373X | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
57 | 桂兹福 | 5102**********3479 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
58 | 潘兴恒 | 5102**********3476 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
59 | 邱德全 | 5102**********3737 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
60 | 文诗训 | 5102**********3735 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
61 | 黄长明 | 5102**********3758 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
62 | 艾治高 | 5102**********3737 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
63 | 廖守田 | 5102**********3473 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
64 | 龚向华 | 5102**********3472 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
65 | 李木生 | 5102**********3372 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
66 | 艾道杰 | 5102**********3379 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
67 | 艾道华 | 5102**********3373 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
68 | 刘传吉 | 5102**********3731 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
69 | 封声付 | 5102**********3735 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
70 | 周继成 | 5102**********3475 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
71 | 封期康 | 5102**********3475 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
72 | 陈安明 | 5102**********3471 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
73 | 黄京全 | 5102**********3472 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
74 | 封期周 | 5102**********3555 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
75 | 王义明 | 5102**********3651 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
76 | 李隆才 | 5102**********3652 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
77 | 陈定玖 | 5102**********3372 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
78 | 唐德生 | 5102**********3376 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
79 | 袁克好 | 5102**********3373 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
80 | 石全龙 | 5102**********3375 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
81 | 刘家齐 | 5102**********3377 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
82 | 龙伦友 | 5102**********3371 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
83 | 刘齐坤 | 5102**********3372 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
84 | 陈安平 | 5102**********3375 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
85 | 李茂长 | 5102**********3655 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
86 | 王广成 | 5102**********3555 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
87 | 周成华 | 5102**********3553 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
88 | 易正凡 | 5001**********3650 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
89 | 黄泽清 | 5102**********355X | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
90 | 唐山碓 | 5102**********3374 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
91 | 罗兴贵 | 5102**********3375 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
92 | 刘昌恒 | 5102**********3372 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
93 | 石全恒 | 5102**********3374 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
94 | 石全同 | 5102**********337X | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
95 | 郭江田 | 5102**********3734 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
96 | 艾治高 | 5102**********3737 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
97 | 唐永平 | 5102**********3733 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
98 | 王绍荣 | 5102**********3574 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
99 | 熊致力 | 5102**********3737 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
100 | 艾兴云 | 5102**********3553 | 茨竹 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
为确保区级公租房保障的公正性,现将申请家庭情况公示,接受社会监督,若有异议,请在公示期内反映,公示时间2024年7月24日至2024年7月26日。举报电话:67455838;邮箱:114340678@qq.com。 |
扫一扫在手机打开当前页