-
- [ 索引号 ]
- 11500112MB1604308G/2024-00111
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设、环境保护
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区住房城乡建委
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-05-27
- [ 发布日期 ]
- 2024-05-27
重庆市渝北区住房和城乡建设委员会2024年渝北区新增城镇住房保障家庭租赁补贴保障人员公示表(5月)
序号 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 街道/镇 | 家庭享受租赁补贴人数 | 共同申请人姓名 | 与户主关系 | 共同申请人身份证号码 | 保障类型 |
1 | 陈万洪 | 5102**********4057 | 统景 | 1 | 无 | 无 | 无 | 低保 |
2 | 任开新 | 5102**********2290 | 统景 | 1 | 无 | 无 | 无 | 低保 |
3 | 周树南 | 5102**********7359 | 统景 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
4 | 黄忠福 | 5001**********633X | 统景 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
5 | 王家谷 | 5102**********1492 | 统景 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
6 | 张隆田 | 5102**********2316 | 双龙湖 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
7 | 谢鑫鑫 | 5001**********2294 | 龙溪 | 1 | 无 | 无 | 无 | 低保 |
8 | 任良沛 | 5129**********8578 | 古路 | 1 | 无 | 无 | 无 | 低保 |
9 | 李静 | 5102**********3027 | 统景 | 1 | 无 | 无 | 无 | 低保 |
10 | 李支树 | 5102**********3037 | 统景 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
11 | 何郁灿 | 5102**********2816 | 王家 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
12 | 杨朝豹 | 5102**********3039 | 王家 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
13 | 倪尔明 | 5102**********3032 | 龙溪 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
14 | 黄义田 | 5102**********2715 | 龙溪 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
15 | 王家术 | 5102**********261X | 龙溪 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
16 | 袁家福 | 5102**********3059 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
17 | 陈安孝 | 5102**********303X | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
18 | 王希楷 | 5102**********3039 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
19 | 周廷富 | 5102**********3039 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
20 | 杨家平 | 5102**********3032 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
21 | 邓安付 | 5102**********2716 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
22 | 刘书余 | 5102**********3034 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
23 | 左仁木 | 5102**********3032 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
24 | 蒋民武 | 5102**********3032 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
25 | 朱之福 | 5102**********305X | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
26 | 何有士 | 5102**********2816 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
27 | 曹兴全 | 5102**********3033 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
28 | 蒋应发 | 5102**********2710 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
29 | 简成林 | 5102**********2611 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
30 | 蒋运明 | 5102**********2710 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
31 | 粟隆伟 | 5102**********3034 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
32 | 王守柏 | 5102**********3031 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
33 | 王方治 | 5102**********261X | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
34 | 叶义现 | 5102**********2716 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
35 | 罗江兴 | 5102**********3037 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
36 | 邱文出 | 5102**********3036 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
37 | 邓顺柏 | 5102**********3032 | 兴隆 | 1 | 无 | 无 | 无 | 特困 |
为确保区级公租房保障的公正性,现将申请家庭情况公示,接受社会监督,若有异议,请在公示期内反映,公示时间2024年5月27日至2024年5月29日。举报电话:67455838;邮箱:114340678@qq.com。 |
扫一扫在手机打开当前页